| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 国网学籍号 | 监护人姓名 | 批次 | 录取学校 |
| 2 | 刀成凯 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200803150014 | 帕保文,杨买焕 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 3 | 付毅 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200806090037 | 付国强,杨艳秋 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 4 | 胡发瑞 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200801220031 | 胡俊荣,张艳 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 7 | 李玉龙 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200711150017 | 线小春,李小栓 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 8 | 李震宇 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200804201012 | 李金生,张国仙 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 10 | 思安德 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200707033918 | 思治亮,线小焕 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 12 | 杨必涛 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200801142811 | 杨林金,郭书芹 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 14 | 杨子帅 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200709080013 | 杨玉涛,杨恩平 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 15 | 谌欣悦 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200807110028 | 谌绪春,李怀 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 16 | 丁相博 | 男 | 盈江县第一小学 | G510522200803130119 | 丁友,康洪丽 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 17 | 冯良根 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200808020032 | 线小莫,线小莫 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 19 | 桂雯鑫 | 女 | 盈江县第一小学 | G53312320080627002X | 桂祁云,杨云霞 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 21 | 罗杨 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200708253912 | 罗茂斌,杨荣蓉 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 23 | 钱家豪 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200807240076 | 钱振兴,思罕妹 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 27 | 杨志仁 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200709170035 | 杨松,张春香 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 28 | 杨子溢 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200706173919 | 杨蕊 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 32 | 邓文英 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200805290029 | 杨思菊,邓新华 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 33 | 丁绍雯 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200801253925 | 丁斌宽,何成旭 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 35 | 段晓楠 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200805210041 | 段明丽 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 36 | 方勤 | 女 | 盈江县第一小学 | G53312320070725004X | 方尚福,邴秀英 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 37 | 方兆新 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200710050065 | 明小兰 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 41 | 李玥莹 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200805191020 | 李德值,罗爱丽 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 44 | 思安明 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200709163919 | 思治兴,杨保艳 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 45 | 孙毅 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200804160046 | 孙继宗,张志萍 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 46 | 王可 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200807270013 | 王根统,左安芬 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 47 | 杨思萌 | 女 | 盈江县第一小学 | G53310320080320382X | 杨波,梁婷婷 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 50 | 易芳铭 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200807070038 | 易家宝,滇自连 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 51 | 张璇 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200712113920 | 张远,王珺 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 52 | 赵文陈 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200808083922 | 陈建福,赵荣丹 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 54 | 冯佳悦 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200711020626 | 冯福友,景丽芳 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 57 | 焦一庆 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200806180016 | 焦正,雷爱芬 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 59 | 梁周 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200803090015 | 梁昌益,周荣热 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 60 | 马志强 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200707170074 | 马晓云,增康宽 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 61 | 明朗 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200712013911 | 明大勇,杨丽萍 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 62 | 石莉珏 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200801010042 | 石洪文,张雪月 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 63 | 王继毅 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200808243914 | 王强,杨启香 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 64 | 王胜权 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200802173011 | 王继有,董艳红 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 65 | 王盈熙 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200801020021 | 王小洪,思福回 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 70 | 陈兴茹 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200705302424 | 陈立奇,戴贤清 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 71 | 段媛媛 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200710300028 | 段金祥,景珍凤 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 74 | 冯晶晶 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200710290042 | 冯安福,刀美兰 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 75 | 广杨钰鑫 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200708290617 | 广小龙,杨舒 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 77 | 李思韩 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200712043926 | 李荣兵,蒋丽 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 78 | 李雨珂 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200705180025 | 李兵,黄颜 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 79 | 刘佳 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200708270026 | 刘小明,丁云惠 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 80 | 刘秋宁 | 男 | 盈江县第一小学 | G450923200708290271 | 刘桂良,唐丽婷 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 83 | 杨帆 | 男 | 盈江县第一小学 | G530521200708032219 | 杨光娥,董保亮 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 84 | 杨舒婷 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200801030043 | 杨世明,杨艳 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 87 | 方健斌 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200805030059 | 方小发,朗小江 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 88 | 杨李涵 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200710230066 | 李玉清 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 95 | 杨建成 | 男 | 盈江县民族小学 | G53312320070705003X | 杨小二 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 96 | 孟成婷 | 女 | 盈江县民族小学 | G53312320080213002X | 孟老关 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 97 | 李 博 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200712060072 | 李麻干 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 98 | 方永丽 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200801280026 | 方芳顺 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 100 | 杨林奥 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200712150019 | 杨登巧 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 101 | 早胜来 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200807162418 | 余兴娟 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 102 | 王卖瑞 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200710200043 | 王干胖 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 103 | 许 欢 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200808060042 | 岳忠琴 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 104 | 田金升 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200706240018 | 金媛媛 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 105 | 尚中和 | 女 | 盈江县民族小学 | G530522200711150749 | 尚朝恩 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 107 | 管国建 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200802180051 | 克兰英 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 108 | 杨雯蓉 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200712230027 | 杨恩发 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 110 | 李玉珍 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200806190046 | 王兴兰 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 111 | 娄俊超 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200804070016 | 梁昌扣 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 114 | 杨柔 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200710210022 | 杨芒 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 116 | 杨易富 | 男 | 盈江县民族小学 | G53312320080812005X | 杨开荣 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 119 | 李宁 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200801230010 | 李新创 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 120 | 李德喜 | 女 | 盈江县第二小学 | G53312320071130002X | 李恩长,王根吹 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 121 | 李国丰 | 男 | 盈江县第二小学 | G53050220080308515X | 况云飞,李翠芹 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 122 | 向家康 | 男 | 盈江县第二小学 | G53312320080102003X | 向小院,刘永兰 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 126 | 张学钦 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200708170033 | 张红,侯永堂 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 129 | 杨棋铭 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200801090038 | 杨万里,潘明丽 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 130 | 郭彩恩 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200801090011 | 郭兆勐,杨巧亮 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 133 | 哏健兴 | 男 | 盈江县第二小学 | G532522200806300019 | 哏雄博,李开屏 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 136 | 龙芮 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200707070073 | 尤江 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 138 | 尚恩民 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200704200012 | 尚腊红,尚腊红 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 142 | 廖凯 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200705280018 | 廖荣,高丽艳 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 145 | 李寿 | 男 | 盈江县第五小学 | G533123200710160037 | 李兴 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 146 | 叶潇楠 | 男 | 盈江县第五小学 | L533123200808060050 | 叶凡何 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 147 | 岳妹 | 女 | 盈江县第五小学 | G533123200712170087 | 岳小尚 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 148 | 晚应 | 男 | 盈江县第五小学 | G53312320080214005X | 晚小三 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 152 | 万红发 | 男 | 盈江县第五小学 | G533123200807310011 | 万福保 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 153 | 杨世宇 | 男 | 盈江县第五小学 | G533123200707100017 | 杨清成 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 154 | 刘潞 | 女 | 盈江县第五小学 | G533123200801060023 | 刘正权 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 155 | 晚丽芳 | 女 | 盈江县第五小学 | G533123200803130048 | 晚小管 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 156 | 方明皓 | 男 | 盈江县第五小学 | G533123200712010032 | 方云山 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 157 | 郭鑫鑫 | 男 | 盈江县第五小学 | G341321200805270512 | 鲁莉芬 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 158 | 许红丽 | 女 | 盈江县第五小学 | G533123200804170025 | 许小传 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 160 | 殷义圣 | 男 | 盈江县第五小学 | G533123200807070011 | 殷小周 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 162 | 朗清凌 | 女 | 盈江县第五小学 | G533123200712240022 | 克小凤 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 165 | 邵小白 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | G533123200709190028 | 卢兴国,邵小鸾 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 166 | 克晶晶 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | G533123200808290024 | 克小双,金艾团 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 168 | 方李承 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | G533123200808100016 | 方顺林 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 173 | 思治保 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G53312320080316001X | 思小良,哏贵秀 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 176 | 晚秋杰 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G533123200709230018 | 晚保安,邵小哨 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 178 | 哏清伟 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G533123200805210017 | 哏贵芳,相冷 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 180 | 方云杰 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G533123200805250019 | 方恩达,邵小明 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 181 | 思治华 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G533123200712240030 | 思永光,王三妹 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 186 | 杨蔡森 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G533123200711060054 | 蔡买斯,杨板磨 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 187 | 思安林 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G533123200801150010 | 思自华,哏焕英 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 188 | 思安丽 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G533123200709200046 | 思小良,曹平弟 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 191 | 思治友 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G533123200804070032 | 思永芳,克美云 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 192 | 哏银强 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | G533123200711260056 | 哏小二,刀承鸾 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 197 | 李茂申 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | G53312320080807003X | 李建华,张水元 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 198 | 蚌银涛 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200801020013 | 线小德,蚌尚实 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 199 | 岳元星 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200710210065 | 岳克发,肖细税 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 200 | 余谬娅 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200808240027 | 余麻山,赵麻介 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 201 | 岳爱腮 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200711110031 | 岳麻翁,孔麻直 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 204 | 余湘努 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200805240064 | 余侨保,岳麻东 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 205 | 尚大富 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | G53312320071102001X | 尚英等,赵木果 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 206 | 许江宏 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200710200035 | 许相过,金本湘 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 208 | 肖文斌 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200712240014 | 肖尚过,杨小乐 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 209 | 方医旺 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200709170051 | 方贺赛,景知明 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 212 | 孔艳清 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200712050042 | 杨回发,孔保秀 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 213 | 岳志博 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | G533123200709290010 | 岳麻布 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 国网学籍号 | 监护人姓名 | 批次 | 录取学校 |
| 1 | 邵勇 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200710221418 | 邵威进,项尚花 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 3 | 杨佳雯 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200710042620 | 杨必强,涂艳丽 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 4 | 刀振威 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200803171018 | 刀承勇,岳元美 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 5 | 何明灿 | 男 | 盈江县第一小学 | G53312320080824241X | 何文靖,刀保双 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 7 | 刘正凯 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200712053219 | 刘永尚,李林春 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 8 | 姜吉薇 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200712162626 | 姜加祥,段立清 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 9 | 李文钰 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200804280443 | 蒋加聪,李春 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 10 | 杨必欣 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200803232829 | 杨林富,赵明英 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 11 | 早盛源 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200710032414 | 早永高,栋文芝 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 12 | 董诗星 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200711272022 | 余摩太,左等龙 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 13 | 罗斯译 | 女 | 盈江县第一小学 | G530522200802111024 | 罗洪普,张城丽 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 14 | 杨奥琪 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200807291025 | 杨凡,孙双艳 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 15 | 杨学琴 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200803251624 | 杨瑞祥,何从会 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 16 | 张兆威 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200711061815 | 张瑞成,王双艳 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 17 | 赵义权 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200801271613 | 赵仁贵,王基萍 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 18 | 周济如 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200711200483 | 周经晶,寸守仙 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 19 | 左安婷 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200710243027 | 左显保,李仔琴 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 20 | 左梦麦 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200712022826 | 左新华,楠双 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 21 | 冯良斌 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200806141615 | 冯德有,岳缅菊 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 24 | 李明传 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200712042018 | 李腊等,尚木问 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 25 | 李有游 | 女 | 盈江县第一小学 | G533123200709133728 | 哏艳珍 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 27 | 沙干鹏 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200802160413 | 沙威旄,岳麻该 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 28 | 岳明旺 | 男 | 盈江县第一小学 | G533123200711123238 | 岳贵贤,沙鲁扎 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 29 | 夏秋月 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200806022624 | 蔺应彩 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 30 | 蒋庆文 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200803303615 | 张 素 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 31 | 排早对 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200703271812 | 排金宝 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 34 | 徐世忠 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200702232010 | 段清顺 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 37 | 黄小双、黄大双 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200706250435 | 排早东 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 38 | 颇麻诞皇 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200807112816 | 李 杰 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 40 | 杨其幸 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200711082616 | 杨春华 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 41 | 胡安胜 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200808142013 | 胡定聪 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 42 | 李希靠 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200805131431 | 李根让 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 43 | 李佳奋 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200712301614 | 李德友 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 44 | 李仕汪 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200711093227 | 李连信 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 46 | 杨昌幸 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200711022816 | 杨根必 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 47 | 段依依 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200807111821 | 胡祖香 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 48 | 张伞买 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200712111423 | 张腊崩 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 49 | 左显博 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200709192613 | 李希欢 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 50 | 李文杰 | 男 | 盈江县民族小学 | G53312320080614041X | 杨红弟 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 51 | 谷明莎 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200712213024 | 谷兴金 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 52 | 何勇 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200705170417 | 何新亮 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 53 | 李湘楠 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200808282825 | 沙丽华 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 54 | 寸寿韩 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200802282613 | 寸得丛 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 56 | 陈紫纤 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200802111427 | 陈本如 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 57 | 封景生 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200805060039 | 殷小玉 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 59 | 李婉君 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200805232865 | 李根凤 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 60 | 张福斌 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200801171436 | 金木东 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 61 | 杨新盛 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200709302018 | 杨天武 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 62 | 李家辉 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200711272612 | 李有智 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 63 | 李旺旺 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200807200621 | 李珍贵 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 64 | 黄邦庭 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200706261812 | 黄兴朝 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 65 | 思安蓉 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200804081225 | 思治威 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 67 | 韩翔 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200710230429 | 许小率 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 68 | 寸子银 | 女 | 盈江县民族小学 | G53312320080304262X | 张美会 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 69 | 寸寿兄 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200711072629 | 寸德心 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 70 | 杨荣乐 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200710171617 | 武学会 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 71 | 杨星达 | 男 | 盈江县民族小学 | G53312320080526201X | 闫林艳 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 73 | 闫茂航 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200806052030 | 闫自刚 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 74 | 沙彦博 | 女 | 盈江县民族小学 | G533123200803133222 | 岳红梅 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 76 | 陈德益 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200606260492 | 杨春怀 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 77 | 杨震 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200808262656 | 杨春怀 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 78 | 龙崩江 | 男 | 盈江县民族小学 | G533123200803171835 | 龙正华 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 79 | 寸寿泽 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200803162613 | 寸德福,杨兰芬 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 80 | 郭美豪 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200808123218 | 郭彩明,毕桂仙 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 81 | 张根礼 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200801073211 | 张金助,方明兰 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 82 | 何仁盈 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200711011447 | 何正学,高明春 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 83 | 杨春映 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200804123229 | 申聪芳,姚文相 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 84 | 李仕杰 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200804223211 | 李连超,黄招松 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 85 | 姜吉洁 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200803112667 | 姜加宗,李小翠 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 86 | 郝崇富 | 男 | 盈江县第二小学 | G53312320080718203X | 郝其明,许小闷 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 87 | 张世卓 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200803242613 | 张永助,李登妹 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 88 | 许芮铭 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200807080412 | 许老顺,段小买 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 89 | 岳多家 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200807163226 | 岳成华,李万红 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 90 | 余浩 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200803281815 | 余本良,番木莲 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 91 | 岳玲 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200708253226 | 岳红卫,岳红卫 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 92 | 常文仁 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200701281216 | 常再红,孔白英 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 93 | 张世会 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200807102626 | 张永灿,金有芽 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 94 | 杨颜瑞 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200802250427 | 杨亮科,杨菊艳 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 95 | 雷宽扎 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200805222026 | 雷腊才,明崩买 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 96 | 金铭浩 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200706111814 | 金国梁,尹木苗 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 97 | 唐樱月 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200801090441 | 唐重九,黄金松 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 98 | 鲁盈盈 | 男 | 盈江县第二小学 | G53312320071122061X | 鲁俊成,密麻鲁 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 99 | 李柳艳 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200808062662 | 李根玖,张会英 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 100 | 何根念 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200801013016 | 何维尚 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 101 | 屈永科 | 男 | 盈江县第二小学 | G533123200803192011 | 屈生助 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 102 | 叶祖玉 | 女 | 盈江县第二小学 | G533123200806091021 | 线相细 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
