| 填报单位(盖章):盈江县财政局 | 填报日期: 2018 年7月 5 日 | ||||
| 项目 | 本期数 | 当年累计数 |
上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
| 一、公务接待 | |||||
| 1.人次数(人) | 7917 | 12765 | 16236 | -3471 | -21.4% |
| 2.经费支出(万元) | 87.33 | 127.08 | 158.37 | -31.29 | -19.8% |
| 二、公务用车 | |||||
| 1.编制数(辆) | 290 | 290 | 388 | -98 | -25.3% |
| 其中:执法执勤用车 | 81 | 81 | 114 | -33 | -28.9% |
| 2.实有数(辆) | 2 | 288 | 245 | 43 | 17.6% |
| 其中:执法执勤用车 | 2 | 81 | 81 | ||
| 3.购置经费(万元) | 49.29 | 49.29 | 49.29 | #DIV/0! | |
| 其中:执法执勤用车 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | #DIV/0! | |
| 4.运行经费(万元) | 141.37 | 215.53 | 330.74 | -115.21 | -34.8% |
| 其中:执法执勤用车 | 23.03 | 32.54 | 37.01 | -4.47 | -12.1% |
|
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸 老挝和应邀赴台湾团组) |
|||||
| 1.团组数(个) | #DIV/0! | ||||
| 其中:出国境培训 | #DIV/0! | ||||
| 2.人次数(人) | #DIV/0! | ||||
| 其中:出国境培训 | #DIV/0! | ||||
| 3.经费支出(万元) | #DIV/0! | ||||
| 其中:出国境培训 | #DIV/0! | ||||
| 四、会议(含研讨会) | |||||
| 1.举办次数(次) | 295 | 472 | 436 | 36 | 8.3% |
| 其中:党委、政府批准召开 | |||||
| 电视电话或视频会 | 45 | 68 | 62 | 6 | 9.7% |
| 2.经费支出(万元) | 199.02 | 301.33 | 113.00 | 188.33 | 166.7% |
| 其中:党委、政府批准召开 | |||||
| 电视电话或视频会 | #DIV/0! | ||||
| 五、培训 | |||||
| 1.举办次数(次) | 184 | 287 | 264 | 23 | 24.0% |
| 2.经费支出(万元) | 284.92 | 340.43 | 96 | 244.43 | 254.6% |
| 六、庆典(含节会) | |||||
| 1.举办次数(次) | 1 | -1 | 100.0% | ||
| 2.经费支出(万元) | 81.00 | -81 | 100.0% | ||
| 七、论坛 | |||||
| 1.举办次数(次) | |||||
| 2.经费支出(万元) | |||||
|
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
|||||
| 1.团组数(个) | 1 | 1 | 1 | 100.0% | |
| 其中:出国境培训 | |||||
| 2.人次数(人) | 4 | 4 | 4 | 100.0% | |
| 其中:出国境培训 | |||||
| 3.经费支出(万元) | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 100.0% | |
| 其中:出国境培训 | |||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8183271
政府网站标识码:5331230001 邮箱:1641919212@qq.com 地址:盈江县行政中心三楼 邮编:679300 技术支持:昆明慧软科技有限公司