|
2020年盈江县特岗教师招聘综合成绩 |
||||||||
| 准考证考 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 3123203120011 | 武必仙 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_美术 | 77.5 | 92.38 | 169.88 |
| 3123203120014 | 管子爱 | 女 | 傣族 | 大学本科 | 中学_美术 | 70.5 | 91.28 | 161.78 |
| 3123202020009 | 朱洪艳 | 女 | 傈僳族 | 大学本科 | 小学_数学 | 89.5 | 89.74 | 179.24 |
| 3123202020005 | 杨守盟 | 男 | 傈僳族 | 大学本科 | 小学_数学 | 86.5 | 92.28 | 178.78 |
| 3123202050011 | 陶明俊 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 小学_体育 | 83 | 88.90 | 171.90 |
| 3123202050029 | 杨荣飞 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 小学_体育 | 83 | 83.18 | 166.18 |
| 3123202040009 | 张层芬 | 女 | 景颇族 | 大学本科 | 小学_音乐 | 70 | 87.40 | 157.40 |
| 3123202040008 | 杨春娣 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 小学_音乐 | 64 | 86.48 | 150.48 |
| 3123202010104 | 郭珍珍 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 小学_语文 | 88 | 95.50 | 183.50 |
| 3123202010008 | 冯金艳 | 女 | 傣族 | 大学本科 | 小学_语文 | 87.5 | 94.36 | 181.86 |
| 3123202010141 | 王欢 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 小学_语文 | 86.5 | 94.02 | 180.52 |
| 3123202010076 | 武必英 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 小学_语文 | 86 | 92.36 | 178.36 |
| 3123202010025 | 黎红 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 小学_语文 | 85.5 | 88.76 | 174.26 |
| 3123202010022 | 杨秋梅 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 小学_语文 | 85.5 | 92.86 | 178.36 |
| 3123203020025 | 董宏涛 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中学_数学 | 85 | 90.70 | 175.70 |
| 3123203020019 | 张丽萍 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_数学 | 81.5 | 93.26 | 174.76 |
| 3123203020023 | 杨志莲 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_数学 | 80.5 | 94.72 | 175.22 |
| 3123203020003 | 李仕能 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中学_数学 | 77.5 | 89.26 | 166.76 |
| 3123203020013 | 侯万林 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中学_数学 | 76.5 | 83.06 | 159.56 |
| 3123203020018 | 李梦月 | 女 | 景颇族 | 大学本科 | 中学_数学 | 75.5 | 84.02 | 159.52 |
| 3123203020017 | 张丹丹 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_数学 | 73.5 | 87.54 | 161.04 |
| 3123203020009 | 刀佳睿 | 男 | 傣族 | 大学本科 | 中学_数学 | 71.5 | 91.10 | 162.60 |
| 3123203020022 | 明立志 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中学_数学 | 69.5 | 83.68 | 153.18 |
| 3123203020016 | 银岁喊 | 女 | 阿昌族 | 大学本科 | 中学_数学 | 69 | 88.20 | 157.20 |
| 3123203110006 | 罗祥贤 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中学_体育 | 84.5 | 89.04 | 173.54 |
| 3123203110026 | 赵义枝 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 中学_体育 | 84.5 | 88.72 | 173.22 |
| 3123203040001 | 王永海 | 男 | 阿昌族 | 大学本科 | 中学_物理 | 60.5 | 90.24 | 150.74 |
| 3123203040009 | 李仕娜 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_物理 | 60 | 86.54 | 146.54 |
| 3123203030010 | 马金燕 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_英语 | 85.75 | 80.64 | 166.39 |
| 3123203030014 | 桂英 | 女 | 傣族 | 大学本科 | 中学_英语 | 82.5 | 92.64 | 175.14 |
| 3123203030013 | 尹海鸥 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_英语 | 76.5 | 85.82 | 162.32 |
| 3123203030006 | 杨玲 | 女 | 傣族 | 大学本科 | 中学_英语 | 75.5 | 87.22 | 162.72 |
| 3123203030011 | 杨国鸾 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_英语 | 75.5 | 93.78 | 169.28 |
| 3123203030003 | 许小品 | 女 | 傣族 | 大学本科 | 中学_英语 | 72.5 | 85.32 | 157.82 |
| 3123203010088 | 陈涛敏 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_语文 | 85.5 | 85.66 | 171.16 |
| 3123203010031 | 蔡亚拿 | 女 | 傈僳族 | 大学本科 | 中学_语文 | 85 | 92.28 | 177.28 |
| 3123203010022 | 尹相艳 | 女 | 傣族 | 大学本科 | 中学_语文 | 84 | 93.52 | 177.52 |
| 3123203010066 | 杨东东 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_语文 | 79 | 92.28 | 171.28 |
| 3123203010067 | 杨丽芬 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 中学_语文 | 78.5 | 88.54 | 167.04 |
| 3123203010053 | 雷那灯 | 女 | 景颇族 | 大学本科 | 中学_语文 | 77.5 | 88.94 | 166.44 |
滇公网安备 53310002000505号
政府网站标识码:5331230001 邮箱:75045056@qq.com 地址:德宏州盈江县平原镇永盛路7号 邮编:678400