根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县区域义务教育阶段小学划片招生及初中免试入学实施方案(试行)的通知》(盈政办发〔2018〕68号)及《盈江县教育体育局关于印发<盈江县城区义务教育阶段小学划片招生及初中免试入学2021年实施细则>的通知(盈教体发〔2021〕50号)文件精神,现将盈江县第五小学2021年秋季小学划片招生录取情况进行公示。请录取到的适龄儿童于2021年8月3日到盈江县第五小学领取入学通知书。
附件:盈江县第五小学2021年小学划片招生录取名单汇总表
盈江县第五小学2021年秋季义务教育阶段小学划片招生录取情况
| 序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 父亲姓名 | 母亲姓名 |
| 1 | 杨丛柱 | 汉族 | 男 | 20150326 | 杨世能 | 杨玲梅 |
| 2 | 沙祖特 | 景颇族 | 男 | 20141026 | 沙增发 | 余绍兰 |
| 3 | 李嘉豪 | 傣族 | 男 | 20150703 | 李老三 | 金换 |
| 4 | 叶如意 | 傣族 | 女 | 20141007 | 管有金 | 叶乔英 |
| 5 | 杨月美 | 傣族 | 女 | 20150215 | 杨小田 | 杨晓克 |
| 6 | 李怡欢 | 傣族 | 女 | 20141121 | 李小帽 | 管小乖 |
| 7 | 吴欣玥 | 傣族 | 女 | 20141021 | 吴茂嘉 | 刀罕细 |
| 8 | 殷孟庆 | 傣族 | 女 | 20140915 | 殷小站 | 孟小换 |
| 9 | 杨荣桃 | 汉族 | 女 | 20150521 | 杨恩丙 | 徐庆华 |
| 10 | 董诗淼 | 汉族 | 男 | 20150720 | 董保才 | 李继红 |
| 11 | 板丽琴 | 傣族 | 女 | 20141119 | 板玉保 | 蔡小岭 |
| 12 | 雷金宏 | 傣族 | 男 | 20150215 | 雷小六 | 马小萍 |
| 13 | 思安琪 | 景颇族 | 女 | 20140919 | 思小三 | 岳成珍 |
| 14 | 向国平 | 傣族 | 女 | 20141205 | 金发昆 | 向立所 |
| 15 | 周玉好 | 傣族 | 女 | 20150608 | 周文兵 | 寸小棒 |
| 16 | 思诗雨 | 傣族 | 女 | 20150508 | 思永进 | 景上信 |
| 17 | 刘定烨 | 傣族 | 男 | 20150522 | 刘正权 | 李保玉 |
| 18 | 李犇努 | 景颇族 | 男 | 20150530 | 李健明 | 李云梅 |
| 19 | 董书豪 | 阿昌族 | 男 | 20140917 | 董诗川 | 张金巧 |
| 20 | 朱茂统 | 汉族 | 男 | 20141208 | 朱德枝 | 唐付聪 |
| 21 | 韩忠轩 | 汉族 | 男 | 20150722 | 韩严斌 | 寸寿美 |
| 22 | 聂萱 | 汉族 | 女 | 20140913 | 聂文洪 | 杨金萍 |
| 23 | 谢新年 | 汉族 | 男 | 20150219 | 谢春智 | 陈秋香 |
| 24 | 刀金莲 | 黎族 | 女 | 20141020 | 刀文忠 | 金曼妮 |
| 25 | 石碗婷 | 彝族 | 女 | 20150202 | 石明礼 | 排麻直 |
| 26 | 何维仙 | 景颇族 | 女 | 20150801 | 何成达 | 何成卿 |
| 27 | 黄桂念 | 汉族 | 男 | 20150410 | 黄正令 | 杨新艳 |
| 28 | 李祖萍 | 汉族 | 女 | 20150207 | 李支孝 | 李开生 |
| 29 | 邹锦晨 | 汉族 | 女 | 20141221 | 李林利 | 张艳芬 |
| 30 | 石舒城 | 汉族 | 男 | 20150810 | 杨越庭 | 石金银 |
| 31 | 何伟秋 | 汉族 | 女 | 20150808 | 何成岁 | 李有清 |
| 32 | 李紫琪 | 傣族 | 女 | 20150323 | 李发友 | 思小闷 |
| 33 | 梁峻轩 | 汉族 | 男 | 20141114 | 梁见平 | 邢艳梅 |
| 34 | 岳梦琪 | 景颇族 | 女 | 20140922 | 岳桥鸿 | 李果扎 |
| 35 | 文江宁 | 汉族 | 男 | 20141129 | 文军 | 孔小闷 |
| 36 | 王骏豪 | 汉族 | 男 | 20141027 | 王建元 | 杨凤明 |
| 37 | 周世萌 | 汉族 | 女 | 20141015 | 周新杰 | 韩严秋 |
| 38 | 张佳琦 | 汉族 | 女 | 20150408 | 张国荣 | 杜梅 |
| 39 | 李宝龙 | 景颇族 | 男 | 20150105 | 李麻用 | 金麻织 |
| 40 | 武敏敏 | 汉族 | 女 | 20150223 | 武学强 | 杨光仙 |
| 41 | 瞿锦玉 | 汉族 | 女 | 20150524 | 瞿发辉 | 董玖艳 |
| 42 | 何佳能 | 景颇族 | 男 | 20141226 | 何开庭 | 尚波让 |
| 43 | 尹桂炀 | 汉族 | 男 | 20150514 | 尹以念 | 董爱萍 |
| 44 | 刘宇 | 汉族 | 男 | 20141008 | 刘国继 | 杨江艳 |
| 45 | 杨然 | 汉族 | 男 | 20150702 | 杨从敏 | 杨海武 |
| 46 | 岳春喜 | 景颇族 | 女 | 20150531 | 岳德力 | 腊根宽 |
| 47 | 徐武媛 | 傣族 | 女 | 20150326 | 徐杨超 | 何艳 |
| 48 | 龚丹丹 | 傣族 | 女 | 20141111 | 龚小们 | 龚院保 |
| 49 | 蒋庆成 | 汉族 | 男 | 20150520 | 张志妹 | 蒋加英 |
| 50 | 邵明蕊 | 傣族 | 女 | 20150504 | 叶凹连 | 邵思文 |
| 51 | 邵闫迪 | 傣族 | 男 | 20150228 | 朗小闷 | 闫信鹏 |
| 52 | 孟诗媛 | 傣族 | 女 | 20150812 | 叶相福 | 们老二 |
| 53 | 赵木汤 | 景颇族 | 女 | 20150514 | 尚木苗 | 金扎起 |
| 54 | 罗祥领 | 汉族 | 男 | 20141007 | 罗仁参 | 李友林 |
| 55 | 陈应婷 | 景颇族 | 女 | 20141006 | 杨天艳 | 陈自满 |
| 56 | 谷江余 | 哈尼族 | 女 | 20150204 | 张翠梅 | 谷广山 |
| 57 | 方国庆 | 傣族 | 男 | 20140927 | 方杨福 | 方波杨福 |
| 58 | 张煜清 | 傣族 | 男 | 20150405 | 刀碧威 | 张老德 |
| 59 | 郭彩旭 | 汉族 | 男 | 20150126 | 王根票 | 郭兆板 |
| 60 | 陈应康 | 汉族 | 男 | 20150817 | 李文央 | 陈自湛 |
| 61 | 王基爽 | 汉族 | 女 | 20150627 | 王根绕 | 杨常娜 |
| 62 | 杨昌悦 | 汉族 | 女 | 20141109 | 杨毕雄 | 杨林高 |
| 63 | 刘朝蓉 | 汉族 | 女 | 20150326 | 王根团 | 沙庭会 |
| 64 | 何永江 | 汉族 | 男 | 20150721 | 何成湖 | 朱余玲 |
| 65 | 朗牧溪 | 傣族 | 女 | 20150518 | 龚丽苹 | 们小喊 |
| 66 | 杨佳丽 | 傣族 | 女 | 20150223 | 杨红艳 | 杨波红艳 |
| 67 | 郭彩顺 | 景颇族 | 男 | 20150318 | 郭兆运 | 梁兆静 |
| 68 | 何明莲 | 汉族 | 女 | 20140927 | 何光卫 | 申光叶 |
| 69 | 何开安 | 汉族 | 男 | 20141104 | 何桥 | 何啟德 |
| 70 | 板俊航 | 傣族 | 男 | 20150623 | 板小和 | 线小秀 |
| 71 | 岳子涵 | 傣族 | 女 | 20150429 | 思保仙 | 岳小老 |
| 72 | 左品塘 | 汉族 | 男 | 20150129 | 左安林 | 何显做 |
| 73 | 杨清清 | 汉族 | 女 | 20150521 | 杨云华 | 李祖萍 |
| 74 | 并永相 | 傣族 | 男 | 20150129 | 并保章 | 刀自华 |
| 75 | 何家翔 | 汉族 | 男 | 20140911 | 何雷 | 申光蕊 |
| 76 | 王胜林 | 景颇族 | 男 | 20150805 | 王护 | 尹苏芳 |
| 77 | 李依娜 | 汉族 | 女 | 20150220 | 李根元 | 杨荣仪 |
| 78 | 陈应蕊 | 汉族 | 女 | 20150204 | 陈自翱 | 杨景香 |
| 79 | 赵仁强 | 傣族 | 男 | 20150603 | 赵兴灿 | 康有丽 |
| 80 | 李家祥 | 傣族 | 男 | 20141220 | 李有贵 | 杨芬荣 |
| 81 | 赵应顺 | 傣族 | 男 | 20150719 | 赵明辉 | 赵老双 |
| 82 | 朗鑫荣 | 傣族 | 男 | 20140906 | 朗尚买 | 朗小坚 |
| 83 | 杨雄燚 | 阿昌族 | 男 | 20150101 | 杨清荣 | 杨双凤 |
| 84 | 罗林达 | 汉族 | 男 | 20141221 | 罗生强 | 郭兆妹 |
滇公网安备 53310002000505号
政府网站标识码:5331230001 邮箱:75045056@qq.com 地址:德宏州盈江县平原镇永盛路7号 邮编:678400