盈江县民族初级中学录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 监护人姓名 | 批次 | 录取学校 |
| 1 | 荣文斌 | 男 | 盈江县第一小学 | 金南门 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 3 | 陈俊佑 | 男 | 盈江县第一小学 | 段丽花 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 4 | 刘荣方 | 男 | 盈江县第一小学 | 寸待星 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 5 | 并丹妮 | 女 | 盈江县第一小学 | 张丽 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 11 | 板明磊 | 男 | 盈江县第一小学 | 板小六 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 13 | 刀政香 | 女 | 盈江县第一小学 | 刀小黑 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 14 | 段正鹏 | 男 | 盈江县第一小学 | 段明丽 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 16 | 何锦春 | 女 | 盈江县第一小学 | 何紫东 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 18 | 金文涛 | 男 | 盈江县第一小学 | 邵小恍 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 21 | 龚嘉禧 | 女 | 盈江县第一小学 | 龚程 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 26 | 肖伊凡 | 男 | 盈江县第一小学 | 肖红 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 29 | 杨荣辉 | 男 | 盈江县第一小学 | 龚小凤 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 30 | 赵治信 | 男 | 盈江县第一小学 | 苟玲坤 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 31 | 雷文俊 | 男 | 盈江县第一小学 | 雷小相 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 33 | 许叁程 | 男 | 盈江县第一小学 | 许小弄 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 35 | 万健福 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 万长应,早保玉 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 36 | 宋从瑶 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 朗小黑 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 38 | 寸孟运 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 寸小六,单岁 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 39 | 明智林 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 明保和,明保娣 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 43 | 陈显鹏 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 陈以荣,杨明飞 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 44 | 郭陈辰 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 郭兆漫,王根茸 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 48 | 郭美琦 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 郭彩助,李菊芬 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 51 | 林雨菡 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 林金凤,朗丽萍 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 52 | 金银杰 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 金小胖,邵小闷 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 54 | 思哏星 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 晚小团,宋如芳 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 56 | 方兆晶 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 方贤达,早尚恍 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 57 | 杨健 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 杨小福,刀换连 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 60 | 方盈芳 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 方文达,杨小双 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 62 | 思安一 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 思自旭,景玉萍 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 64 | 毕德香 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 毕小三,思珍英 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 65 | 方嘉明 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 方江达,方连保 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 67 | 蚌永庆 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | 蚌小细,孔小妹 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 72 | 杨新爱 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | 杨明将,杨凤云 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 73 | 杨必旺 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 杨林占,段明记 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 74 | 余福翁 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 岳麻波 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 76 | 岳仙婪 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | 岳麻都 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 78 | 余文杰 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 余员刚,金木汤 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 79 | 岳凤玉 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | 岳祖胜,孙永会 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 80 | 李祖丽 | 女 | 盈江县民族小学 | 李小白 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 85 | 肖启荣 | 男 | 盈江县民族小学 | 肖杰 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 88 | 寸得科 | 男 | 盈江县民族小学 | 王寸刚 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 89 | 方吉 | 男 | 盈江县民族小学 | 方小新 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 91 | 孟文容 | 女 | 盈江县民族小学 | 孟小和 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 92 | 高悦 | 男 | 盈江县民族小学 | 李建中 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 96 | 杨昌行 | 男 | 盈江县民族小学 | 杨必万 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 98 | 雷恩赐 | 女 | 盈江县民族小学 | 尚木松 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 99 | 方建伟 | 男 | 盈江县民族小学 | 方小二 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 101 | 思治轩 | 男 | 盈江县民族小学 | 思小和 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 103 | 方丽 | 女 | 盈江县民族小学 | 寸小展 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 104 | 张毅 | 男 | 盈江县民族小学 | 何成江 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 105 | 线云靖 | 男 | 盈江县民族小学 | 线扳相 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 111 | 沙双奥、沙双霸 | 男 | 盈江县第五小学 | 沙国成 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 112 | 线东生 | 男 | 盈江县第五小学 | 线光明 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 115 | 杨世乐 | 男 | 盈江县第五小学 | 杨清在 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 116 | 叶美莲 | 女 | 盈江县第五小学 | 叶尚福 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 117 | 李德誉 | 男 | 盈江县第五小学 | 李恩宏 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 119 | 许秀英 | 女 | 盈江县第五小学 | 许刀保 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 120 | 罗语馨 | 女 | 盈江县第五小学 | 罗茂向 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 122 | 方志强 | 男 | 盈江县第五小学 | 龚秀兰 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 125 | 方云宏 | 男 | 盈江县第五小学 | 方小福 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 126 | 思安骁 | 女 | 盈江县第五小学 | 思小开 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 128 | 李嘉俊 | 男 | 盈江县第五小学 | 李老三 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 133 | 沙爱英 | 女 | 盈江县第五小学 | 刀保凤 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 134 | 董诗樃 | 男 | 盈江县第五小学 | 董保国 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 136 | 板志英 | 女 | 盈江县第五小学 | 板德兴 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 138 | 黄茂琦 | 女 | 盈江县第五小学 | 罗红英 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 140 | 李蕾 | 女 | 盈江县第二小学 | 李贡扎 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 141 | 李光赢 | 男 | 盈江县第二小学 | 李春亮 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 142 | 胡其成 | 男 | 盈江县第二小学 | 张海兰 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 143 | 线小珍 | 女 | 盈江县第二小学 | 线老胖 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 145 | 线东盈 | 男 | 盈江县第二小学 | 线小开 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 151 | 晚德生 | 男 | 盈江县第二小学 | 刘年凤 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 152 | 许娇 | 女 | 盈江县第二小学 | 蔡磨保 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 156 | 黄吕淳 | 男 | 盈江县第二小学 | 聂丽鹃 | 第一批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 6 | 武显莹 | 女 | 盈江县第一小学 | 李珊 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 8 | 孟胜锴 | 男 | 盈江县第一小学 | 左胤梅 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 13 | 张兆振 | 男 | 盈江县第一小学 | 王双艳 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 20 | 蔡明熙 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 蔡尚动 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 26 | 杨昌文 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 杨自朝,王根领 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 28 | 段思敏 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 郑海军,段怀霞 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 29 | 刀云云 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 刀安强,杨早丽 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 43 | 吴朝卿 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 吴克治,孔锺兰 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 45 | 排乐翁 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 排麻散,金木波 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 55 | 张么腊若 | 男 | 盈江县民族小学 | 张魔滚宝 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 74 | 杨必旭 | 男 | 盈江县民族小学 | 杨林富 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 76 | 冯德祥 | 男 | 盈江县民族小学 | 朱应香 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 80 | 排玉锦 | 男 | 盈江县民族小学 | 玛团波 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 81 | 邵丽婷 | 女 | 盈江县民族小学 | 赵鲁苗 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 83 | 王胜典 | 男 | 盈江县第五小学 | 王兴友 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 85 | 何成优 | 男 | 盈江县第五小学 | 何查 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 97 | 李有信 | 男 | 盈江县第五小学 | 李兴响 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 102 | 李织 | 女 | 盈江县第五小学 | 李晓宇 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 108 | 何维鑫 | 男 | 盈江县第五小学 | 何成楼 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 120 | 侯明硕 | 男 | 盈江县第二小学 | 侯明硕 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 141 | 黄正悦 | 女 | 盈江县第二小学 | 黄永建,李存留 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 143 | 杨可帅 | 男 | 盈江县第二小学 | 杨世尧,何丽平 | 第二批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 4 | 马怡 | 女 | 盈江县第一小学 | 谭敏 | 第三批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 14 | 董诗磊 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 董保见,汤彩连 | 第三批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 27 | 赵凌 | 女 | 盈江县民族小学 | 刘红燕 | 第三批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 29 | 李益贤 | 男 | 盈江县民族小学 | 李仲博 | 第三批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 33 | 陈定奥 | 男 | 盈江县民族小学 | 杨加华 | 第三批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 43 | 赵义炜 | 男 | 盈江县第五小学 | 赵仁鹏 | 第三批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 47 | 朱振霞 | 女 | 盈江县第二小学 | 朱金洪 | 第三批次 | 盈江县民族初级中学 |
| 53 | 余春欢 | 女 | 盈江县第二小学 | 余世增,俸昌会 | 第三批次 | 盈江县民族初级中学 |
盈江县第一初级中学录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 监护人姓名 | 批次 | 录取学校 |
| 2 | 朱玥锦 | 女 | 盈江县第一小学 | 朱学军、明立艳 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 6 | 孙张豪 | 男 | 盈江县第一小学 | 孙禧 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 7 | 杨文斌 | 男 | 盈江县第一小学 | 杨学艳 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 8 | 殷怡欣 | 女 | 盈江县第一小学 | 殷小礼 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 9 | 金亚婷 | 女 | 盈江县第一小学 | 金小尚 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 10 | 姜博堂 | 男 | 盈江县第一小学 | 姜文林 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 12 | 刀文俊 | 男 | 盈江县第一小学 | 刀政丽 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 15 | 管尚英 | 女 | 盈江县第一小学 | 管小果 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 17 | 刘俊 | 男 | 盈江县第一小学 | 刘乐观 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 19 | 思雨熙 | 女 | 盈江县第一小学 | 思志安 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 20 | 杨荣雨 | 女 | 盈江县第一小学 | 杨恩伟 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 22 | 板婷薇 | 女 | 盈江县第一小学 | 刀小焕 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 23 | 管能亮 | 男 | 盈江县第一小学 | 管孟板 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 24 | 叶玲湘 | 女 | 盈江县第一小学 | 叶尚后 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 25 | 思云飞 | 男 | 盈江县第一小学 | 邵小妹 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 27 | 许叁科 | 男 | 盈江县第一小学 | 许升进 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 28 | 杨方明 | 男 | 盈江县第一小学 | 杨小三 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 32 | 方兴勇 | 男 | 盈江县第一小学 | 施有兰 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 34 | 哏小玉 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 哏放应,思治哏 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 37 | 明伟 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 明保福,们焕崃 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 40 | 思自明 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 思永贵,杨玉拉 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 41 | 克金佩 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 克回顺,刀福娣 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 42 | 杨昌有 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 杨必荣,孔相静 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 45 | 金小艳 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 金放保,岳留英 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 46 | 郭彩鹏 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 郭兆贤,黄松莲 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 47 | 李思睿 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 李希泳,罗艳仙 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 49 | 张维媛 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 许小邵 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 50 | 早优越 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 早泰龙 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 53 | 思建林 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 思小强,张小顺 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 55 | 向财 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 向小瑞,向小发 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 58 | 黄定明 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 黄永华,景智岁 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 59 | 李娅琪 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 李润宽,岳静 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 61 | 杨连柯 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 杨荣盛,刀阳保 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 63 | 杨盈秋 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 杨小白,邵放恍 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 66 | 岳宽美 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | 岳麻翁 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 68 | 杨必亮 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 杨林周,蓝祖川 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 69 | 蓝万忠 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 杨永新,杨丽 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 70 | 孙庭浩 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 孙加财,左安娟 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 71 | 刀珍文 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 刀小令,金小崃 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 75 | 董约富 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 赵木姐 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 77 | 雷伟亮 | 男 | 盈江县平原镇思浪小学 | 雷小东,蚌保娣 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 81 | 李俊毅 | 男 | 盈江县民族小学 | 李根定 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 82 | 李梓婷 | 女 | 盈江县民族小学 | 李小根 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 83 | 木腊载旦 | 男 | 盈江县民族小学 | 沙成龙 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 84 | 金小珍 | 女 | 盈江县民族小学 | 金进云 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 86 | 龚孟莲 | 女 | 盈江县民族小学 | 龚爱福 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 87 | 李希娣 | 女 | 盈江县民族小学 | 思小腊 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 90 | 方玉美 | 女 | 盈江县民族小学 | 方小买 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 93 | 思丽 | 女 | 盈江县民族小学 | 金小焕 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 94 | 杨定桦 | 男 | 盈江县民族小学 | 杨剑传 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 95 | 岳湘若 | 女 | 盈江县民族小学 | 排南伞 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 97 | 陆思思 | 男 | 盈江县民族小学 | 王艳 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 100 | 孟桂晶 | 女 | 盈江县民族小学 | 哏小短 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 102 | 方欣悦 | 女 | 盈江县民族小学 | 寸萍英 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 106 | 段静茹 | 女 | 盈江县民族小学 | 段明盛 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 107 | 寸琪 | 女 | 盈江县第五小学 | 张聪芬 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 108 | 雷馨悦 | 女 | 盈江县第五小学 | 冯筱穗 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 109 | 雷志勇 | 男 | 盈江县第五小学 | 雷小章 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 110 | 李国庆 | 男 | 盈江县第五小学 | 李发友 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 113 | 许梦欣 | 女 | 盈江县第五小学 | 许桑凹 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 114 | 杨荣诚 | 男 | 盈江县第五小学 | 杨恩庄 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 118 | 丁申有 | 男 | 盈江县第五小学 | 丁加荣 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 121 | 张盈美 | 女 | 盈江县第五小学 | 张正华 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 123 | 郭茜 | 女 | 盈江县第五小学 | 郭云雕 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 124 | 克琳慧 | 女 | 盈江县第五小学 | 克小四 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 127 | 李美佳 | 女 | 盈江县第五小学 | 线小闷 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 129 | 许瑞霖 | 男 | 盈江县第五小学 | 许顺和 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 130 | 刀婷婷 | 女 | 盈江县第五小学 | 刀小英 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 131 | 许银磊 | 男 | 盈江县第五小学 | 许小斌 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 132 | 杨芹 | 女 | 盈江县第五小学 | 杨恩有 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 135 | 板远斌 | 男 | 盈江县第五小学 | 板国芳 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 137 | 高文政 | 男 | 盈江县第五小学 | 高志 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 139 | 郭彩靖 | 男 | 盈江县第二小学 | 金连英 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 144 | 申明杰 | 男 | 盈江县第二小学 | 寸祖丽 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 146 | 杨冬梅 | 女 | 盈江县第二小学 | 杨云生,李连秀 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 147 | 李荣姗 | 女 | 盈江县第二小学 | 李正啟,王根芹 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 148 | 段语嫣 | 女 | 盈江县第二小学 | 段怀江,李茉莉 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 149 | 唐现龙 | 男 | 盈江县第二小学 | 唐云飞,龚贤玉 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 150 | 杨根涛 | 男 | 盈江县第二小学 | 杨加庆 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 153 | 曾璟璇 | 女 | 盈江县第二小学 | 金钰 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 154 | 彭安杰 | 男 | 盈江县第二小学 | 彭秋玲 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 155 | 段敬宇 | 男 | 盈江县第二小学 | 杨金 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 157 | 徐祥灵 | 男 | 盈江县第二小学 | 李连菊 | 第一批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 1 | 岳希磊 | 男 | 盈江县第一小学 | 万小安 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 2 | 吴星慧 | 女 | 盈江县第一小学 | 孟成鸾 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 3 | 赵义仓 | 男 | 盈江县第一小学 | 赵仁文 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 4 | 寸子翼 | 男 | 盈江县第一小学 | 寸顺荣、万冬冬 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 5 | 余国攀 | 男 | 盈江县第一小学 | 余章全 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 7 | 李根瑞 | 女 | 盈江县第一小学 | 黄改艳 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 9 | 何成哲 | 男 | 盈江县第一小学 | 杨林双 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 10 | 郭美志 | 男 | 盈江县第一小学 | 李兴玲 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 11 | 段雅杉 | 女 | 盈江县第一小学 | 段其建 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 12 | 张世鹏 | 男 | 盈江县第一小学 | 杨建英 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 14 | 孙国恒 | 男 | 盈江县第一小学 | 李双利 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 15 | 郑水超 | 男 | 盈江县第一小学 | 郑永健 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 16 | 廖家华 | 女 | 盈江县第一小学 | 廖晓龙 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 17 | 寸依萌 | 女 | 盈江县第一小学 | 熊双云 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 18 | 排嘉菔 | 男 | 盈江县第一小学 | 赵星芸 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 19 | 张子涵 | 女 | 盈江县第一小学 | 张生旺,杨必云 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 21 | 陈显晔 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 陈以辉 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 22 | 杨蔬莲 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 杨荣伟,郭璐换 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 23 | 黄邦晴 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 黄兴朝,许升书 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 24 | 张世原 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 张永来,郭早香 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 25 | 郭彩辉 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 郭兆应,郑云春 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 27 | 杨占杰 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 杨支保,何丽香 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 30 | 蒋庆莹 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 蒋加根,杨兰琴 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 31 | 寸得慰 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 寸代钦,杨林芬 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 32 | 董诗顶 | 男 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 董保由,邹交赛 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 33 | 董诗艳 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 董然增,李香芝 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 34 | 李毕红 | 女 | 盈江县平原镇拉洪弄恍小学 | 李友荣,赵木东 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 35 | 何新翠 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 何显春,宋如芳 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 36 | 杨亮政 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 杨明科,董保菊 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 37 | 刘婷婷 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 刘正兵,何新善 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 38 | 何成蕊 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 何新树,李润萍 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 39 | 杨发荣 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 杨从刚,何祖云 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 40 | 何秋叶 | 女 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 何新强,排麻该 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 41 | 杨学集 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 杨稳亮,何新板 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 42 | 许家雷 | 男 | 盈江县平原镇芒丙小学 | 许云盈,宋如芳 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 44 | 殷玉萍 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | 殷礼攀,杨荣爱 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 46 | 杨欢 | 女 | 盈江县平原镇思浪小学 | 杨腊三,尹木温 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 47 | 康玲艳 | 女 | 盈江县民族小学 | 康洪瑞 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 48 | 代杨杨 | 男 | 盈江县民族小学 | 杨七 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
| 49 | 汪志康 | 男 | 盈江县民族小学 | 汪武顺 | 第二批次 | 盈江县第一初级中学 |
