|
盈江县2012年陡坡地生态治理面积分配公示表 |
||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 | 小班号 | 面积(亩) | 造林树种 | 业主姓名 | 备注 |
| 1 | 支那乡 | 芦山村 | 拉马靠 | 1 | 125 | 杉木 | 赵腊英 | |
| 2 | 支那乡 | 崩董村 | 中寨 | 2 | 10 | 杉木 | 排都翁 | |
| 3 | 支那乡 | 崩董村 | 中寨 | 3 | 120 | 杉木 | 排都翁 | |
| 4 | 支那乡 | 支东村 | 螺丝塘 | 4 | 125 | 杉木 | 尚腊英 | |
| 5 | 支那乡 | 支东村 | 大竹棚 | 5 | 60 | 西南桦 | 赵腊约 | |
| 6 | 支那乡 | 支东村 | 大竹棚 | 6 | 105 | 杉木 | 赵腊约 | |
| 7 | 盏西镇 | 松坡村 | 勐乃 | 1 | 10 | 坚果 | 董三 | |
| 8 | 盏西镇 | 松坡村 | 大洋塘 | 2 | 15 | 杉木 | 闫自相 | |
| 9 | 盏西镇 | 松坡村 | 大松坡 | 3 | 51 | 杉木 | 窦文芳 | |
| 10 | 盏西镇 | 松坡村 | 大松坡 | 4 | 12 | 西南桦 | 窦六 | |
| 11 | 盏西镇 | 松坡村 | 榨桩 | 5 | 17 | 核桃 | 余文先 | |
| 12 | 盏西镇 | 松坡村 | 小麻园 | 6 | 10 | 核桃 | 早超贵 | |
| 13 | 盏西镇 | 松坡村 | 小麻园 | 7 | 45 | 核桃 | 早生朝 | |
| 14 | 盏西镇 | 松坡村 | 刺竹坝 | 8 | 23 | 杉木 | 余生开 | |
| 15 | 盏西镇 | 松坡村 | 刺竹坝 | 9 | 95 | 旱冬瓜 | 余九 | |
| 16 | 盏西镇 | 松坡村 | 刺竹坝 | 10 | 25 | 杉木 | 杨朝芳 | |
| 17 | 盏西镇 | 双龙村 | 红木岭干 | 11 | 12 | 核桃 | 余正生 | |
| 18 | 盏西镇 | 双龙村 | 红木岭干 | 12 | 22 | 杉木 | 余发财 | |
| 19 | 盏西镇 | 双龙村 | 春花地 | 13 | 7 | 杉木 | 桥树林 | |
| 20 | 盏西镇 | 双龙村 | 春花地 | 14 | 40 | 油茶 | 窦相荣 | |
| 21 | 盏西镇 | 邦朗村 | 河边寨 | 15 | 10 | 核桃 | 曹四 | |
| 22 | 盏西镇 | 邦朗村 | 河边寨 | 16 | 25 | 杉木 | 曹有付 | |
| 23 | 盏西镇 | 合作村 | 帕欠 | 17 | 25 | 核桃 | 赵腊丁 | |
| 24 | 盏西镇 | 合作村 | 弄坡 | 18 | 20 | 核桃 | 余文昌 | |
| 25 | 盏西镇 | 双龙村 | 白石头 | 19 | 36 | 杉木 | 樊有良 | |
| 26 | 芒章乡 | 宝石村 | 小崩董 | 1 | 50 | 核桃 | 杨立新 | |
| 27 | 芒章乡 | 鲁洛村 | 鲁洛 | 2 | 100 | 杉木 | 金世山 | |
| 28 | 芒章乡 | 鲁洛村 | 板胆 | 3 | 200 | 油茶 | 黄永周 | |
| 29 | 芒章乡 | 仗刀村 | 绿仁寨 | 4 | 50 | 核桃 | 李熙海 | |
| 30 | 芒章乡 | 银河村 | 象塘 | 5 | 60 | 核桃 | 黄贵有 | |
| 31 | 芒章乡 | 银河村 | 象塘 | 6 | 40 | 核桃 | 刘连菊 | |
| 32 | 新城乡 | 邦瓦村 | 黑山 | 1 | 70 | 杉木 | 赵贵宏 | |
| 33 | 新城乡 | 邦瓦村 | 黑山 | 2 | 100 | 杉木 | 赵贵宏 | |
| 34 | 新城乡 | 邦瓦村 | 黑山 | 3 | 100 | 西南桦 | 陈昌学 | |
| 35 | 新城乡 | 邦瓦村 | 黑山 | 4 | 100 | 西南桦 | 石腊温 | |
| 36 | 新城乡 | 红山村 | 马鹿塘 | 5 | 80 | 杉木 | 何鹏部 | |
| 37 | 新城乡 | 杏坝村 | 户回 | 6 | 60 | 核桃 | 张阿柒 | |
| 38 | 新城乡 | 杏坝村 | 户回 | 7 | 20 | 核桃 | 张阿柒 | |
| 39 | 新城乡 | 广丙村 | 拉劳 | 8 | 10 | 坚果 | 方买顺 | |
| 40 | 新城乡 | 广丙村 | 岗房 | 9 | 5 | 坚果 | 龚家字 | |
| 41 | 新城乡 | 广丙村 | 岗房 | 10 | 5 | 坚果 | 龚家字 | |
| 42 | 新城乡 | 新城村 | 三村 | 11 | 35 | 坚果 | 岳元金 | |
| 43 | 新城乡 | 新城村 | 户拉 | 12 | 30 | 坚果 | 岳应忠 | |
| 44 | 新城乡 | 繁勐村 | 允门 | 13 | 85 | 坚果 | 曹小南 | |
| 45 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 二村四组 | 1 | 28 | 核桃 | 李仁所 | |
| 46 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 二村四组 | 2 | 12 | 核桃 | 杨世有 | |
| 47 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 二村五组 | 3 | 10 | 核桃 | 寸待海 | |
| 48 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 二村五组 | 4 | 21 | 核桃 | 李仁信 | |
| 49 | 油松岭乡 | 郭家寨村 | 二村四组 | 5 | 16 | 核桃 | 段忠培 | |
| 50 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 一村一组 | 6 | 9 | 油茶 | 许连孝 | |
| 51 | 油松岭乡 | 营庆村 | 一村二组 | 7 | 7 | 西南桦 | 杨恩常 | |
| 52 | 油松岭乡 | 营庆村 | 四村二组 | 8 | 21 | 杉木 | 罗有云 | |
| 53 | 油松岭乡 | 营庆村 | 一村三组 | 9 | 5 | 油茶 | 段生用 | |
| 54 | 油松岭乡 | 油松岭村 | 一村一组 | 10 | 8 | 核桃 | 杨新荣 | |
| 55 | 油松岭乡 | 营庆村 | 茶山 | 11 | 5 | 油茶 | 董约堂 | |
| 56 | 油松岭乡 | 营庆村 | 茶山 | 12 | 5 | 油茶 | 岳麻南 | |
| 57 | 油松岭乡 | 营庆村 | 茶山 | 13 | 8 | 油茶 | 董约英 | |
| 58 | 油松岭乡 | 营庆村 | 卡子二组 | 14 | 7 | 油茶 | 高德谦 | |
| 59 | 油松岭乡 | 营庆村 | 二村一组 | 15 | 7 | 油茶 | 董仕林 | |
| 60 | 油松岭乡 | 营庆村 | 卡子二组 | 16 | 8 | 油茶 | 段明宽 | |
| 61 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 白石头二 | 17 | 16 | 杉木 | 陈自解 | |
| 62 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 白石头二 | 18 | 15 | 杉木 | 杨恩松杨鸾松 | |
| 63 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 白石头二 | 19 | 7 | 杉木 | 寸守配 | |
| 64 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 椿头塘 | 20 | 40 | 西南桦 | 吴必方 | |
| 65 | 油松岭乡 | 椿头塘村 | 椿头塘 | 21 | 160 | 杉木 | 吴必方 | |
| 66 | 油松岭乡 | 有松岭村 | 七村二组 | 22 | 85 | 核桃 | 董然教 | |
| 67 | 卡场镇 | 卡场村 | 卡场 | 1 | 300 | 核桃 | 达忙双 | |
| 68 | 卡场镇 | 草坝村 | 麦东 | 2 | 200 | 核桃 | 腊桑麻卖 | |
| 69 | 卡场镇 | 草坝村 | 草坝 | 3 | 210 | 杉木 | 杨三 | |
| 70 | 卡场镇 | 草坝村 | 草坝 | 4 | 110 | 杉木 | 杨三 | |
| 71 | 卡场镇 | 草坝村 | 草坝 | 5 | 105 | 西南桦 | 杨三 | |
| 72 | 卡场镇 | 草坝村 | 草坝 | 6 | 375 | 西南桦 | 杨三 | |
| 73 | 昔马镇 | 胜利村 | 双坡 | 1 | 50 | 油茶 | 武显助 | |
| 74 | 昔马镇 | 胜利村 | 何家脚 | 2 | 100 | 杉木 | 张贵跃 | |
| 75 | 昔马镇 | 保边村 | 尔排寨 | 3 | 100 | 杉木 | 杨麻都 | |
| 76 | 昔马镇 | 保边村 | 尔排寨 | 4 | 50 | 杉木 | 董生达 | |
| 77 | 旧城镇 | 东山村 | 新抛山 | 1 | 38 | 杉木 | 董生良 | |
| 78 | 旧城镇 | 东山村 | 新抛山 | 2 | 48 | 杉木 | 董生维 | |
| 79 | 旧城镇 | 东山村 | 新抛山 | 3 | 20 | 杉木 | 董生良 | |
| 80 | 旧城镇 | 东山村 | 新抛山 | 4 | 30 | 旱冬瓜 | 董生维 | |
| 81 | 旧城镇 | 东山村 | 新抛山 | 5 | 33 | 杉木 | 段忠积余发自董生良 | |
| 82 | 旧城镇 | 东山村 | 新抛山 | 6 | 7 | 核桃 | 董生维 | |
| 83 | 旧城镇 | 东山村 | 新抛山 | 7 | 7 | 杉木 | 董生良 | |
| 84 | 旧城镇 | 东山村 | 老抛山 | 8 | 222 | 核桃 | 孙体贵 | |
| 85 | 平原镇 | 高里村 | 户缺坝 | 1 | 12 | 核桃 | 梁麻卖 | |
| 86 | 平原镇 | 高里村 | 户缺坝 | 2 | 23 | 杉木 | 梁麻散20亩、黄兴忠3亩 | |
| 87 | 平原镇 | 高里村 | 户缺坝 | 3 | 44 | 杉木 | 黄干翁2亩、梁腊努20亩、黄麻都5亩、李关干10亩、黄弄力3亩、黄兴忠4亩 | |
| 88 | 平原镇 | 高里村 | 户缺坝 | 4 | 3 | 杉木 | 雷秀仙 | |
| 89 | 平原镇 | 高里村 | 户缺坝 | 5 | 20 | 核桃 | 梁麻用5亩、梁着都15亩 | |
| 90 | 平原镇 | 高里村 | 户缺坝 | 6 | 3 | 核桃 | 黄麻都 | |
| 91 | 平原镇 | 高里村 | 玉麦寨 | 7 | 2 | 杉木 | 梁麻迈 | |
| 92 | 平原镇 | 高里村 | 玉麦寨 | 8 | 2 | 杉木 | 抬教腊 | |
| 93 | 平原镇 | 高里村 | 玉麦寨 | 9 | 2 | 核桃 | 黄光明 | |
| 94 | 平原镇 | 高里村 | 玉麦寨 | 10 | 15 | 杉木 | 梁昌荣 | |
| 95 | 平原镇 | 高里村 | 玉麦寨 | 11 | 20 | 西南桦 | 雷明军 | |
| 96 | 平原镇 | 高里村 | 玉麦寨 | 12 | 25 | 杉木 | 排麻途5亩、黄麻成20亩 | |
| 97 | 平原镇 | 高里村 | 玉麦寨 | 13 | 50 | 杉木 | 梁老三10亩、黄麻用25亩、达帮弄15亩 | |
| 98 | 平原镇 | 高里村 | 玉麦寨 | 14 | 42 | 杉木 | 黄光福13亩、排弄东13亩、排站刚13亩、黄麻平3亩 | |
| 99 | 平原镇 | 高里村 | 玉麦寨 | 15 | 1 | 杉木 | 梁着迈 | |
| 100 | 平原镇 | 高里村 | 木果寨 | 16 | 15 | 核桃 | 岳忠文 | |
| 101 | 平原镇 | 高里村 | 木果寨 | 17 | 40 | 杉木 | 王兴才20亩、王兴旺20亩 | |
| 102 | 平原镇 | 高里村 | 木果寨 | 18 | 6 | 核桃 | 排麻腊 | |
| 103 | 平原镇 | 高里村 | 光明社 | 19 | 40 | 杉木 | 王明亮 | |
| 104 | 平原镇 | 高里村 | 光明社 | 20 | 5 | 杉木 | 姜加洋 | |
| 105 | 平原镇 | 高里村 | 光明社 | 21 | 20 | 核桃 | 何显朝 | |
| 106 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 22 | 110 | 核桃 | 余文林20亩、余六15亩、余五15亩、密秉兴10亩、栋正发15亩、蔡有莲10亩、余大15亩、余发10亩 | |
| 107 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 23 | 33 | 核桃 | 余村宏18亩、余文德15亩 | |
| 108 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 24 | 18 | 油茶 | 余学先 | |
| 109 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 25 | 10 | 油茶 | 余文斌 | |
| 110 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 26 | 19 | 油茶 | 密二 | |
| 111 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 27 | 50 | 油茶 | 曹大芬 | |
| 112 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 28 | 30 | 核桃 | 余文忠15亩、余春光15亩 | |
| 113 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 29 | 10 | 旱冬瓜 | 栋二 | |
| 114 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 30 | 20 | 杉木 | 密栋七10亩、密大10亩 | |
| 115 | 平原镇 | 高里村 | 团结社 | 31 | 20 | 核桃 | 王翁八 | |
| 116 | 平原镇 | 高里村 | 团结社 | 32 | 15 | 核桃 | 王根稳 | |
| 117 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 33 | 10 | 杉木 | 蔡丫姑 | |
| 118 | 平原镇 | 高里村 | 团结社 | 34 | 20 | 核桃 | 王富豪 | |
| 119 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 35 | 40 | 杉木 | 栋文汀20亩、栋绍荣10亩、蔡文强10亩 | |
| 120 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 36 | 13 | 杉木 | 杨亚会 | |
| 121 | 平原镇 | 高里村 | 团结社 | 37 | 10 | 杉木 | 黄麻都 | |
| 122 | 平原镇 | 高里村 | 团结社 | 38 | 10 | 坚果 | 黄麻弄 | |
| 123 | 平原镇 | 高里村 | 团结社 | 39 | 20 | 核桃 | 岳明德10亩、岳麻呀10亩 | |
| 124 | 平原镇 | 高里村 | 木果寨 | 40 | 10 | 坚果 | 王兴宏 | |
| 125 | 平原镇 | 高里村 | 红光社 | 41 | 25 | 核桃 | 董生财5亩、董保令5亩、董保云10亩、左显菊5亩 | |
| 126 | 平原镇 | 高里村 | 红光社 | 42 | 72 | 核桃 | 刘定朝20亩、董保柱10亩、李和周10亩、黄事刚5亩、刘尚安5亩、董保昌7亩、刘定富5亩、董保发10亩 | |
| 127 | 平原镇 | 高里村 | 红光社 | 43 | 25 | 核桃 | 刘定芳15亩、刘定文10亩 | |
| 128 | 平原镇 | 高里村 | 红光社 | 44 | 50 | 核桃 | 武学新15亩、许元坤15亩、徐有财5亩、刘定茂10亩、刘定柱5亩 | |
| 129 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 45 | 100 | 油茶 | 曹大芬 | |
| 130 | 平原镇 | 高里村 | 爱国社 | 46 | 15 | 杉木 | 栋文汀 | |
| 131 | 平原镇 | 高里村 | 团结社 | 47 | 5 | 核桃 | 王根稳 | |
| 132 | 弄璋镇 | 古里卡 | 上南姐 | 1 | 100 | 杉木 | 何文靖 | |
| 133 | 弄璋镇 | 芒缅村 | 上邦中 | 2 | 140 | 杉木 | 孟岩威 | |
| 134 | 弄璋镇 | 芒缅村 | 上邦中 | 3 | 160 | 杉木 | 孟岩威 | |
| 135 | 弄璋镇 | 芒缅村 | 上邦中 | 4 | 100 | 杉木 | 王强 | |
| 136 | 弄璋镇 | 南永村 | 南怀 | 5 | 25 | 旱冬瓜 | 李开华 | |
| 137 | 弄璋镇 | 南永村 | 南怀 | 6 | 150 | 杉木 | 宋德华 | |
| 138 | 弄璋镇 | 南永村 | 南怀 | 7 | 75 | 杉木 | 宋德华 | |
| 139 | 弄璋镇 | 南永村 | 南怀 | 8 | 25 | 旱冬瓜 | 李开华 | |
| 140 | 弄璋镇 | 南永村 | 南怀 | 9 | 50 | 杉木 | 宋德华 | |
| 141 | 弄璋镇 | 南永村 | 南怀 | 10 | 50 | 西南桦 | 李开华 | |
| 142 | 弄璋镇 | 弄勐村 | 旧腮 | 11 | 60 | 杉木 | 刀承跃 | |
| 143 | 弄璋镇 | 弄勐村 | 旧腮 | 12 | 75 | 杉木 | 宋德华 | |
| 144 | 弄璋镇 | 南永村 | 南怀 | 13 | 40 | 杉木 | 刀承跃 | |
| 145 | 弄璋镇 | 南永村 | 南怀 | 14 | 110 | 杉木 | 段忠发 | |
| 146 | 铜壁关乡 | 建边村 | 大浪速 | 1 | 90 | 杉木 | 蒋家盛 | |
| 147 | 铜壁关乡 | 南岭村 | 吴诺 | 2 | 116 | 杉木 | 杨毕强 | |
| 148 | 铜壁关乡 | 南岭村 | 吴诺 | 3 | 94 | 杉木 | 杨毕强 | |
| 149 | 铜壁关乡 | 南岭村 | 瓦焦 | 4 | 50 | 杉木 | 尹发洪 | |
| 150 | 铜壁关乡 | 南岭村 | 白石头 | 5 | 150 | 西南桦 | 岳成国 | |
| 151 | 铜壁关乡 | 建边村 | 小浪速 | 6 | 145 | 核桃 | 宋德华 | |
| 152 | 铜壁关乡 | 建边村 | 小浪速 | 7 | 150 | 核桃 | 宋德华 | |
| 153 | 铜壁关乡 | 建边村 | 小浪速 | 8 | 105 | 核桃 | 宋德华 | |
| 154 | 勐弄乡 | 勐弄村 | 龙门寨 | 1 | 10 | 油茶 | 栋支龙 | |
| 155 | 勐弄乡 | 勐弄村 | 龙门寨 | 2 | 20 | 油茶 | 熊德明熊文良 | |
| 156 | 勐弄乡 | 勐弄村 | 龙门寨 | 3 | 22 | 油茶 | 栋良兴、栋良忠 | |
| 157 | 勐弄乡 | 勐弄村 | 龙门寨 | 4 | 60 | 油茶 | 栋文学栋文国栋文龙 | |
| 158 | 勐弄乡 | 勐典村 | 大寨 | 5 | 60 | 杉木 | 左成苍 | |
| 159 | 勐弄乡 | 勐典村 | 大寨 | 6 | 50 | 杉木 | 左成亮 | |
| 160 | 勐弄乡 | 勐典村 | 大寨 | 7 | 44 | 杉木 | 左成苍 | |
| 161 | 勐弄乡 | 勐典村 | 中寨 | 8 | 66 | 杉木 | 武忠全 | |
| 162 | 勐弄乡 | 勐弄村 | 龙门寨 | 9 | 10 | 油茶 | 寸小田 | |
| 163 | 勐弄乡 | 勐典村 | 楂子岭 | 10 | 103 | 杉木 | 寸待辉 | |
| 164 | 勐弄乡 | 勐典村 | 楂子岭 | 11 | 55 | 杉木 | 明大志 | |
| 165 | 勐弄乡 | 勐典村 | 楂子岭 | 12 | 40 | 杉木 | 尤老妹 | |
| 166 | 苏典乡 | 劈石村 | 帕蚌 | 1 | 55 | 西南桦 | 杨树章 | |
| 167 | 苏典乡 | 勐嘎村 | 杨家寨 | 2 | 45 | 西南桦 | 杨树章 | |
| 168 | 苏典乡 | 苏典村 | 街子 | 3 | 100 | 西南桦 | 杨忠章 | |
| 169 | 苏典乡 | 苏典村 | 街子 | 4 | 100 | 西南桦 | 杨忠章 | |
| 170 | 苏典乡 | 苏典村 | 中勐撇 | 5 | 100 | 杉木 | 栋兴强 | |
| 171 | 苏典乡 | 苏典村 | 汉族社 | 6 | 50 | 杉木 | 张大美 | |
| 172 | 苏典乡 | 苏典村 | 拉马河 | 7 | 50 | 旱冬瓜 | 早立文 | |
| 173 | 苏典乡 | 茅草村 | 桃子寨 | 8 | 77 | 杉木 | 早祥 | |
| 174 | 苏典乡 | 茅草村 | 鸡肝寨 | 9 | 44 | 杉木 | 熊大寨 | |
| 175 | 苏典乡 | 茅草村 | 瓦苦寨 | 10 | 76 | 杉木 | 孔正银 | |
| 176 | 苏典乡 | 茅草村 | 木龙河 | 11 | 276 | 杉木 | 胡文兴 | |
| 177 | 苏典乡 | 茅草村 | 南帕 | 12 | 95 | 西南桦 | 早文强 | |
| 178 | 苏典乡 | 茅草村 | 帕瓦 | 13 | 197 | 西南桦 | 曹兴林 | |
| 179 | 苏典乡 | 茅草村 | 茅草寨 | 14 | 100 | 旱冬瓜 | 余兴文 | |
| 180 | 苏典乡 | 茅草村 | 茅草寨 | 15 | 135 | 杉木 | 余兴文 | |
| 181 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 1 | 120 | 坚果 | 姜加乐 | |
| 182 | 太平镇 | 龙盆村 | 蛮棒三社 | 2 | 10 | 坚果 | 张应助 | |
| 183 | 太平镇 | 拉丙村 | 散棚 | 3 | 10 | 坚果 | 段明顺 | |
| 184 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 4 | 20 | 坚果 | 何永留 | |
| 185 | 太平镇 | 雪梨村 | 格朵 | 5 | 95 | 坚果 | 沈庆华 | |
| 186 | 太平镇 | 雪梨村 | 格朵 | 6 | 10 | 坚果 | 沈庆华 | |
| 187 | 太平镇 | 雪梨村 | 格朵 | 7 | 25 | 坚果 | 王刚 | |
| 188 | 太平镇 | 雪梨村 | 格朵 | 8 | 15 | 坚果 | 王刚 | |
| 189 | 太平镇 | 雪梨村 | 石梯 | 9 | 130 | 坚果 | 王玉芳 | |
| 190 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 10 | 23 | 坚果 | 董保留 | |
| 191 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 11 | 13 | 坚果 | 董保卫 | |
| 192 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 12 | 25 | 坚果 | 杨恩业 | |
| 193 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 13 | 13 | 坚果 | 杨世淡 | |
| 194 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 14 | 15 | 坚果 | 张麻都 | |
| 195 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 15 | 20 | 坚果 | 董生富 | |
| 196 | 太平镇 | 龙盆村 | 蛮棒三社 | 16 | 23 | 坚果 | 格仁胖 | |
| 197 | 太平镇 | 龙盆村 | 团结 | 17 | 16 | 坚果 | 周道应 | |
| 198 | 太平镇 | 龙盆村 | 团结 | 18 | 4 | 坚果 | 杨世冲 | |
| 199 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 19 | 60 | 坚果 | 姜加乐 | |
| 200 | 太平镇 | 黄龙村 | 芒崃 | 20 | 15 | 坚果 | 杨焕 | |
| 201 | 太平镇 | 黄龙村 | 芒崃 | 21 | 15 | 坚果 | 杨学维杨福双 | |
| 202 | 太平镇 | 卡牙村 | 大吴落 | 22 | 22 | 坚果 | 雷忠美 | |
| 203 | 太平镇 | 黄龙村 | 新合 | 23 | 15 | 坚果 | 杨清葵 | |
| 204 | 太平镇 | 卡牙村 | 中高里 | 24 | 18 | 坚果 | 杨兴辉 | |
| 205 | 太平镇 | 拉丙村 | 岸坎 | 25 | 40 | 坚果 | 龚波春 | |
| 206 | 太平镇 | 芒允村 | 承包户 | 26 | 10 | 坚果 | 花金昌 | |
| 207 | 太平镇 | 拉丙村 | 芒朽帽 | 27 | 30 | 坚果 | 彭广生 | |
| 208 | 太平镇 | 拉丙村 | 芒朽帽 | 28 | 110 | 坚果 | 肖老回 | |
| 209 | 太平镇 | 拉丙村 | 芒朽帽 | 29 | 160 | 坚果 | 杨青庄 | |
| 210 | 太平镇 | 拉丙村 | 翁冷 | 30 | 180 | 坚果 | 哏老喊 | |
| 211 | 太平镇 | 拉丙村 | 翁冷 | 31 | 90 | 坚果 | 哏老喊 | |
| 212 | 太平镇 | 雪梨村 | 银洞 | 32 | 8 | 坚果 | 黄正达 | |
| 213 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 33 | 30 | 坚果 | 陈福润 | |
| 214 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 34 | 24 | 坚果 | 陈福润 | |
| 215 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 35 | 45 | 坚果 | 沙麻康 | |
| 216 | 太平镇 | 拉丙村 | 芒朽 | 36 | 170 | 坚果 | 闫安芳 | |
| 217 | 太平镇 | 拉丙村 | 芒朽 | 37 | 180 | 坚果 | 闫安芳 | |
| 218 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 38 | 3 | 坚果 | 沙麻入 | |
| 219 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 39 | 7 | 坚果 | 李新福 | |
| 220 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 40 | 12 | 核桃 | 沙麻波 | |
| 221 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 41 | 37 | 核桃 | 沙麻波 | |
| 222 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 42 | 55 | 核桃 | 沙麻仁 | |
| 223 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 43 | 100 | 核桃 | 沙麻八 | |
| 224 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 44 | 8 | 核桃 | 岳成光 | |
| 225 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 45 | 34 | 核桃 | 沙泵卖 | |
| 226 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 46 | 30 | 核桃 | 岳永明 | |
| 227 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 47 | 30 | 核桃 | 岳永华 | |
| 228 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 48 | 30 | 核桃 | 左麻南 | |
| 229 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 49 | 20 | 核桃 | 岳麻都岳弄空 | |
| 230 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 50 | 16 | 核桃 | 岳成友 | |
| 231 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 51 | 13 | 核桃 | 岳兴光 | |
| 232 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 52 | 23 | 核桃 | 岳麻南 | |
| 233 | 太平镇 | 大寨村 | 努力社 | 53 | 10 | 核桃 | 沙水云 | |
| 234 | 太平镇 | 贺辉村 | 三社 | 54 | 60 | 核桃 | 李兴平 | |
| 235 | 太平镇 | 贺辉村 | 三社 | 55 | 140 | 核桃 | 李兴平 | |
| 236 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 56 | 20 | 核桃 | 栋文明 | |
| 237 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 57 | 30 | 核桃 | 栋文能 | |
| 238 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 58 | 10 | 核桃 | 熊德能 | |
| 239 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 59 | 20 | 核桃 | 熊德周 | |
| 240 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 60 | 15 | 核桃 | 栋文富 | |
| 241 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 61 | 30 | 核桃 | 余大卫余明富 | |
| 242 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 62 | 15 | 核桃 | 栋文德 | |
| 243 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 63 | 35 | 核桃 | 栋文昌 | |
| 244 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 64 | 10 | 核桃 | 余国有 | |
| 245 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 65 | 10 | 核桃 | 余国荣 | |
| 246 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 66 | 70 | 核桃 | 栋恩德等6户 | |
| 247 | 太平镇 | 大寨村 | 双合社 | 67 | 60 | 核桃 | 余三等6户 | |
| 248 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 68 | 60 | 核桃 | 杨明华 | |
| 249 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 69 | 180 | 核桃 | 张麻都 | |
| 250 | 太平镇 | 雪梨村 | 石梯 | 70 | 30 | 核桃 | 杨必在 | |
| 251 | 太平镇 | 龙盆村 | 芒棒三社 | 71 | 10 | 核桃 | 张永根 | |
| 252 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 72 | 22 | 核桃 | 绍维团 | |
| 253 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 73 | 7 | 核桃 | 绍维团 | |
| 254 | 太平镇 | 拉丙村 | 翁冷 | 74 | 90 | 坚果 | 哏老喊 | |
| 255 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 75 | 30 | 核桃 | 沙麻康 | |
| 256 | 太平镇 | 雪梨村 | 雪梨 | 76 | 120 | 核桃 | 何成林 | |
| 257 | 太平镇 | 雪梨村 | 雪梨 | 77 | 100 | 核桃 | 何成林 | |
| 258 | 太平镇 | 龙盆村 | 十八岔 | 78 | 68 | 核桃 | 余德安 | |
| 259 | 太平镇 | 龙盆村 | 团结社 | 79 | 90 | 核桃 | 周道应 | |
| 260 | 太平镇 | 卡牙村 | 高里 | 80 | 110 | 核桃 | 杨兴辉 | |
| 261 | 太平镇 | 卡牙村 | 高里 | 81 | 110 | 核桃 | 杨兴辉 | |
| 262 | 太平镇 | 贺辉村 | 三社 | 82 | 178 | 核桃 | 李兴平 | |
| 263 | 太平镇 | 拉丙村 | 相恍 | 83 | 200 | 核桃 | 张晓林 | |
| 264 | 太平镇 | 雪梨村 | 弄相 | 84 | 100 | 油茶 | 沙麻当等9户 | |
