根据《德宏州财政局 德宏州林业局关于下达2014年森林抚育补贴资金的通知》(德财农[2014]254号),2014年下达盈江县的国家森林抚育补贴项目9万亩,国家森林抚育补助资金886.5万元,其中:直接费用补助855万元,间接费用补助31.5万元。任务到达后,我局对项目进行了逐项审核、勾图、施工、验收,且项目建设已通过州、省、国家三级检查验收。根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于进一步加强强农惠农资金监督管理的意见》(德办法〔2012〕32号)文件的要求,现将该项目太平镇、弄璋镇、昔马镇、油松岭乡、苏典乡、勐弄乡、卡场镇、平原镇、芒璋乡、支那乡10个乡镇第一批资金兑现名单予以公示,公示期为7天,自2016年10月19日至10月25日止,公示期间如有异议请致电:0692-8180311、8183581。
[附件: 9万亩第一批网上公示表]
附件:
|
盈江县林业局2014年90000亩森林抚育补贴项目 第一批资金兑现公示表 |
|||||||||||
|
单位:亩、元 |
|||||||||||
| 乡镇(林场) | 村(林班) | 小班号 | 户主 | 抚育方式 | 林种 | 目的树种 | 树龄 | 小班面积 | 兑现标准 | 兑现金额 | 备注 |
| 卡场 | 卡场 | 1 | 左显波 | 透光伐 | 用材 | 8西+2旱 | 8 | 227 | 95 | 21565 | |
| 卡场 | 卡场 | 2 | 左显波 | 透光伐 | 用材 | 7西+3旱 | 8 | 167 | 95 | 15865 | |
| 卡场 | 卡场 | 3 | 左显波 | 割灌除草 | 用材 | 9西+1旱 | 8 | 292 | 95 | 27740 | |
| 卡场 | 黑河 | 4 | 李根永 | 割灌除草 | 用材 | 9西+2旱 | 8 | 145 | 95 | 13775 | |
| 卡场 | 黑河 | 5 | 武贤攀 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 8 | 301 | 95 | 28595 | |
| 卡场 | 黑河 | 6 | 杨学章 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 8 | 95 | 95 | 9025 | |
| 卡场 | 黑河 | 7 | 姜吉明 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 8 | 101 | 95 | 9595 | |
| 卡场 | 黑河 | 8 | 杨学章 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 69 | 95 | 6555 | |
| 卡场 | 黑河 | 9 | 杨学章 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 8 | 257 | 95 | 24415 | |
| 卡场 | 黑河 | 10 | 杨学章 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 74 | 95 | 7030 | |
| 卡场 | 黑河 | 11 | 姜吉华 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 8 | 201 | 95 | 19095 | |
| 卡场 | 黑河 | 12 | 武贤攀 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 8 | 137 | 95 | 13015 | |
| 卡场 | 黑河 | 13 | 杨学章 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 8 | 153 | 95 | 14535 | |
| 卡场 | 黑河 | 14 | 杨学章 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 6 | 41 | 95 | 3895 | |
| 卡场 | 黑河 | 15 | 杨学章 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 49 | 95 | 4655 | |
| 卡场 | 黑河 | 16 | 杨学章 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 117 | 95 | 11115 | |
| 卡场 | 五排 | 17 | 左显高 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 5 | 271 | 95 | 25745 | |
| 卡场 | 五排 | 18 | 左显高 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 5 | 246 | 95 | 23370 | |
| 卡场 | 黑河 | 19 | 武学云 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 296 | 95 | 28120 | |
| 卡场 | 草坝 | 20 | 代立 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 234 | 95 | 22230 | |
| 卡场 | 草坝 | 21 | 代立 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 231 | 95 | 21945 | |
| 卡场 | 黑河 | 22 | 武学云 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 227 | 95 | 21565 | |
| 卡场 | 草坝 | 23 | 代立 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 170 | 95 | 16150 | |
| 卡场 | 草坝 | 24 | 沙立勇 | 割灌除草 | 用材 | 9西+1旱 | 8 | 82 | 95 | 7790 | |
| 卡场 | 草坝 | 25 | 包克腊 | 割灌除草 | 用材 | 9西+1旱 | 7 | 90 | 95 | 8550 | |
| 卡场 | 卡场 | 26 | 寸待邦 | 透光伐 | 用材 | 9西+1旱 | 8 | 69 | 95 | 6555 | |
| 卡场 | 草坝 | 27 | 阿贯干 | 割灌除草 | 用材 | 8杉+2西 | 7 | 44 | 95 | 4180 | |
| 卡场 | 草坝 | 28 | 折汤腊 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 45 | 95 | 4275 | |
| 卡场 | 草坝 | 29 | 阿关腊 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 32 | 95 | 3040 | |
| 卡场 | 吾帕 | 30 | 格仁麻让 | 割灌除草 | 用材 | 9西+1旱 | 7 | 88 | 95 | 8360 | |
| 卡场 | 吾帕 | 31 | 杨金文 | 透光伐 | 用材 | 9西+1旱 | 8 | 87 | 95 | 8265 | |
| 卡场 | 卡场 | 32 | 余赛春 | 割灌除草 | 用材 | 9杉+1旱 | 5 | 47 | 95 | 4465 | |
| 卡场 | 卡场 | 33 | 余赛春 | 割灌除草 | 用材 | 6杉+4西 | 5 | 49 | 95 | 4655 | |
| 卡场 | 卡场 | 34 | 余赛春 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 5 | 16 | 95 | 1520 | |
| 卡场 | 五排 | 35 | 何晓峰 | 割灌除草 | 用材 | 9杉+1旱 | 5 | 62 | 95 | 5890 | |
| 卡场 | 黑河 | 36 | 李林对 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 208 | 95 | 19760 | |
| 卡场 | 黑河 | 37 | 李林对 | 透光伐 | 用材 | 7西+3杉 | 8 | 268 | 95 | 25460 | |
| 卡场 | 黑河 | 38 | 李林对 | 透光伐 | 用材 | 9西+1杉 | 8 | 319 | 95 | 30305 | |
| 卡场 | 黑河 | 39 | 李林对 | 透光伐 | 用材 | 9西+1杉 | 8 | 162 | 95 | 15390 | |
| 卡场 | 黑河 | 40 | 李林对 | 透光伐 | 用材 | 9西+1杉 | 8 | 234 | 95 | 22230 | |
| 卡场 | 黑河 | 41 | 尚朝辉 | 割灌除草 | 用材 | 7西+3旱 | 7 | 179 | 95 | 17005 | |
| 卡场 | 草坝 | 42 | 沙麻光 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 68 | 95 | 6460 | |
| 卡场 | 草坝 | 43 | 包克腊 | 透光伐 | 用材 | 9西+1旱 | 8 | 97 | 95 | 9215 | |
| 卡场 | 黑河 | 44 | 武学云 | 透光伐 | 用材 | 9西+1旱 | 8 | 87 | 95 | 8265 | |
| 卡场 | 草坝 | 45 | 格任相伴 | 透光伐 | 用材 | 7西+3杉 | 8 | 67 | 95 | 6365 | |
| 卡场 | 黑河 | 46 | 孙美惠 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 6 | 258 | 95 | 24510 | |
| 卡场 | 黑河 | 47 | 孙美惠 | 割灌除草 | 用材 | 9杉+1西 | 6 | 214 | 95 | 20330 | |
| 卡场 | 黑河 | 48 | 孙美惠 | 割灌除草 | 用材 | 6西+4杉 | 6 | 258 | 95 | 24510 | |
| 卡场 | 黑河 | 49 | 孙美惠 | 割灌除草 | 用材 | 7旱2西1杉 | 5 | 130 | 95 | 12350 | |
| 卡场 | 黑河 | 50 | 杨啟旺 | 割灌除草 | 用材 | 9西+1旱 | 6 | 94 | 95 | 8930 | |
| 卡场 | 五排 | 51 | 杨光明 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 6 | 316 | 95 | 30020 | |
| 卡场 | 五排 | 52 | 杨光明 | 透光伐 | 用材 | 10旱 | 8 | 225 | 95 | 21375 | |
| 卡场 | 黑河 | 53 | 郭景芝 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 253 | 95 | 24035 | |
| 卡场 | 黑河 | 54 | 郭景芝 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 173 | 95 | 16435 | |
| 卡场 | 吾帕 | 55 | 赵志能 | 割灌除草 | 用材 | 4旱4杉2西 | 5 | 212 | 95 | 20140 | |
| 卡场 | 吾帕 | 56 | 赵志能 | 透光伐 | 用材 | 10旱 | 8 | 146 | 95 | 13870 | |
| 卡场 | 吾帕 | 57 | 赵志能 | 透光伐 | 用材 | 10旱 | 8 | 189 | 95 | 17955 | |
| 卡场 | 黑河 | 58 | 武学寿 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 55 | 95 | 5225 | |
| 卡场 | 卡场 | 59 | 武有顺 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 59 | 95 | 5605 | |
| 卡场 | 黑河 | 60 | 寸待永 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 100 | 95 | 9500 | |
| 卡场 | 黑河 | 61 | 寸待永 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 8 | 60 | 95 | 5700 | |
| 卡场 | 卡场 | 62 | 黄顺富 | 割灌除草 | 用材 | 6西+4旱 | 6 | 244 | 95 | 23180 | |
| 卡场 | 卡场 | 63 | 王保生 | 割灌除草 | 用材 | 8西+2旱 | 7 | 226 | 95 | 21470 | |
| 卡场 | 卡场 | 64 | 王保生 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 214 | 95 | 20330 | |
| 卡场 | 卡场 | 65 | 林竞争 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 220 | 95 | 20900 | |
| 卡场 | 卡场 | 66 | 林竞争 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 220 | 95 | 20900 | |
| 卡场 | 卡场 | 67 | 林德义 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 272 | 95 | 25840 | |
| 卡场 | 卡场 | 68 | 林德义 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 116 | 95 | 11020 | |
| 卡场 | 草坝 | 69 | 唐继龙 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 6 | 140 | 95 | 13300 | |
| 卡场 | 草坝 | 70 | 唐继龙 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 10 | 190 | 95 | 18050 | |
| 卡场 | 草坝 | 71 | 唐继龙 | 割灌除草 | 用材 | 10旱 | 8 | 60 | 95 | 5700 | |
| 卡场 | 草坝 | 72 | 唐成云 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 240 | 95 | 22800 | |
| 卡场 | 草坝 | 73 | 杨掌兄 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 106 | 95 | 10070 | |
| 卡场 | 草坝 | 74 | 杨掌兄 | 割灌除草 | 用材 | 7西+3旱 | 7 | 210 | 95 | 19950 | |
| 卡场 | 卡场 | 75 | 张景然 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 120 | 95 | 11400 | |
| 卡场 | 卡场 | 76 | 张景然 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 220 | 95 | 20900 | |
| 卡场 | 卡场 | 77 | 早二 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 142 | 95 | 13490 | |
| 卡场 | 卡场 | 78 | 早二 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 11 | 135 | 95 | 12825 | |
| 卡场 | 卡场 | 79 | 早二 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 7 | 216 | 95 | 20520 | |
| 卡场 | 卡场 | 80 | 沙建华 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 220 | 95 | 20900 | |
| 卡场 | 草坝 | 81 | 沙建华 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 180 | 95 | 17100 | |
| 苏典 | 劈石 | 1 | 蔡印斌 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 10 | 202 | 95 | 19190 | |
| 苏典 | 劈石 | 2 | 蔡印斌 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 10 | 176 | 95 | 16720 | |
| 苏典 | 劈石 | 3 | 蔡印斌 | 生长伐 | 用材 | 5西+5旱 | 10 | 176 | 95 | 16720 | |
| 苏典 | 劈石 | 4 | 蔡印斌 | 生长伐 | 用材 | 5西+5旱 | 10 | 296 | 95 | 28120 | |
| 苏典 | 劈石 | 5 | 蔡印斌 | 生长伐 | 用材 | 5西+5旱 | 10 | 293 | 95 | 27835 | |
| 苏典 | 劈石 | 6 | 王宇 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 215 | 95 | 20425 | |
| 苏典 | 劈石 | 7 | 陈立虎 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 8 | 222 | 95 | 21090 | |
| 苏典 | 劈石 | 8 | 陈立虎 | 生长伐 | 用材 | 5西+5旱 | 10 | 261 | 95 | 24795 | |
| 苏典 | 劈石 | 9 | 陈立虎 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 132 | 95 | 12540 | |
| 苏典 | 勐嘎 | 10 | 早俊 | 生长伐 | 用材 | 10杉 | 11 | 140 | 95 | 13300 | |
| 苏典 | 苏典 | 11 | 余兴旺 | 透光伐 | 用材 | 5杉+5旱 | 7 | 84 | 95 | 7980 | |
| 苏典 | 苏典 | 12 | 李方锦 | 生长伐 | 用材 | 10秃杉 | 15 | 184 | 95 | 17480 | |
| 苏典 | 苏典 | 13 | 李正海 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 8 | 250 | 95 | 23750 | |
| 苏典 | 苏典 | 14 | 余国正 | 透光伐 | 用材 | 10旱 | 8 | 300 | 95 | 28500 | |
| 苏典 | 苏典 | 15 | 李朝东 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 5 | 60 | 95 | 5700 | |
| 苏典 | 苏典 | 16 | 杨启明 | 透光伐 | 用材 | 10旱 | 6 | 119 | 95 | 11305 | |
| 苏典 | 苏典 | 17 | 栋兴强 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 8 | 123 | 95 | 11685 | |
| 苏典 | 苏典 | 18 | 栋兴强 | 生长伐 | 用材 | 10杉 | 10 | 191 | 95 | 18145 | |
| 苏典 | 苏典 | 19 | 濮兴贵 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 9 | 112 | 95 | 10640 | |
| 苏典 | 苏典 | 20 | 早兴堂 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 8 | 34 | 95 | 3230 | |
| 苏典 | 苏典 | 21 | 早兴荣 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 7 | 38 | 95 | 3610 | |
| 苏典 | 劈石 | 22 | 王根芬 | 透光伐 | 用材 | 10旱 | 8 | 44 | 95 | 4180 | |
| 苏典 | 劈石 | 23 | 王根芬 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 64 | 95 | 6080 | |
| 苏典 | 劈石 | 24 | 王根芬 | 生长伐 | 用材 | 5旱+5西 | 10 | 84 | 95 | 7980 | |
| 苏典 | 劈石 | 25 | 王根芬 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 37 | 95 | 3515 | |
| 苏典 | 劈石 | 26 | 王根芬 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 62 | 95 | 5890 | |
| 苏典 | 劈石 | 27 | 王根芬 | 透光伐 | 用材 | 5旱+5西 | 8 | 64 | 95 | 6080 | |
| 苏典 | 苏典 | 28 | 王大芬 | 生长伐 | 用材 | 10杉 | 10 | 252 | 95 | 23940 | |
| 苏典 | 勐嘎 | 29 | 杨树章 | 生长伐 | 用材 | 10秃杉 | 10 | 192 | 95 | 18240 | |
| 苏典 | 苏典 | 30 | 李朝增 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 9 | 175 | 95 | 16625 | |
| 苏典 | 劈石 | 31 | 明立华 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 10 | 152 | 95 | 14440 | |
| 苏典 | 劈石 | 32 | 明立华 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 58 | 95 | 5510 | |
| 苏典 | 劈石 | 33 | 明立华 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 143 | 95 | 13585 | |
| 苏典 | 劈石 | 34 | 明立华 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 10 | 84 | 95 | 7980 | |
| 苏典 | 苏典 | 35 | 明立强 | 生长伐 | 用材 | 10秃杉 | 10 | 144 | 95 | 13680 | |
| 苏典 | 苏典 | 36 | 明立强 | 生长伐 | 用材 | 5杉+5西 | 10 | 284 | 95 | 26980 | |
| 苏典 | 苏典 | 37 | 明立强 | 生长伐 | 用材 | 10杉 | 10 | 258 | 95 | 24510 | |
| 苏典 | 劈石 | 38 | 明立华 | 生长伐 | 用材 | 5西+5旱 | 10 | 78 | 95 | 7410 | |
| 苏典 | 茅草 | 39 | 寸得尚 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 6 | 250 | 95 | 23750 | |
| 苏典 | 劈石 | 40 | 武学寿 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 5 | 190 | 95 | 18050 | |
| 弄璋 | 南算 | 1 | 杨立彪 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 136 | 95 | 12920 | |
| 弄璋 | 南算 | 2 | 杨立彪 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 46 | 95 | 4370 | |
| 弄璋 | 南算 | 3 | 杨立彪 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 39 | 95 | 3705 | |
| 弄璋 | 南算 | 4 | 杨立彪 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 17 | 95 | 1615 | |
| 弄璋 | 南算 | 5 | 杨立彪 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 277 | 95 | 26315 | |
| 弄璋 | 南算 | 6 | 高荣林 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 206 | 95 | 19570 | |
| 弄璋 | 南算 | 7 | 高荣林 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 281 | 95 | 26695 | |
| 弄璋 | 南算 | 8 | 聂清 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 13 | 259 | 95 | 24605 | |
| 弄璋 | 南算 | 9 | 通麻新 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 211 | 95 | 20045 | |
| 弄璋 | 南算 | 10 | 通麻新 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 156 | 95 | 14820 | |
| 弄璋 | 新府 | 11 | 罗孝永 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 293 | 95 | 27835 | |
| 弄璋 | 新府 | 12 | 罗孝永 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 207 | 95 | 19665 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 13 | 黄正然 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 263 | 95 | 24985 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 14 | 黄正然 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 288 | 95 | 27360 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 15 | 黄正然 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 289 | 95 | 27455 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 16 | 李麻拽 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 11 | 221 | 95 | 20995 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 17 | 李麻拽 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 11 | 258 | 95 | 24510 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 18 | 李麻拽 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 4 | 343 | 95 | 32585 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 19 | 李麻拽 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 4 | 184 | 95 | 17480 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 20 | 李麻拽 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 4 | 237 | 95 | 22515 | |
| 弄璋 | 芒线 | 21 | 郑海燕 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 86 | 95 | 8170 | |
| 弄璋 | 芒线 | 22 | 李恩田 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 174 | 95 | 16530 | |
| 弄璋 | 芒线 | 23 | 尹可云 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 10 | 60 | 95 | 5700 | |
| 弄璋 | 芒线 | 24 | 李恩田 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 108 | 95 | 10260 | |
| 弄璋 | 芒线 | 25 | 刘安慧 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 10 | 155 | 95 | 14725 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 26 | 李麻拽 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 210 | 95 | 19950 | |
| 弄璋 | 永保 | 27 | 栋林 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 174 | 95 | 16530 | |
| 弄璋 | 永保 | 28 | 栋林 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 244 | 95 | 23180 | |
| 弄璋 | 芒线 | 29 | 岳早迈 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 10 | 88 | 95 | 8360 | |
| 弄璋 | 芒缅 | 30 | 李麻拽 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 10 | 183 | 95 | 17385 | |
| 弄璋 | 南缓 | 31 | 杨从纪 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 4 | 210 | 95 | 19950 | |
| 弄璋 | 南缓 | 32 | 杨从纪 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 11 | 82 | 95 | 7790 | |
| 弄璋 | 南永 | 33 | 李开华 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 4 | 161 | 95 | 15295 | |
| 弄璋 | 南永 | 34 | 向明丽 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 4 | 150 | 95 | 14250 | |
| 弄璋 | 南永 | 35 | 李开华 | 割灌除草 | 用材 | 10西 | 4 | 267 | 95 | 25365 | |
| 弄璋 | 边府 | 36 | 刘芳礼 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 71 | 95 | 6745 | |
| 弄璋 | 边府 | 37 | 刘芳礼 | 割灌除草 | 用材 | 10杉 | 5 | 56 | 95 | 5320 | |
| 弄璋 | 芒线 | 38 | 尹加文 | 透光伐 | 用材 | 7西+3旱 | 10 | 253 | 95 | 24035 | |
| 太平 | 拉丙 | 1 | 董然所 | 透光伐 | 用材 | 6水+4西 | 8 | 85 | 95 | 8075 | |
| 太平 | 拉丙 | 2 | 段怀胜 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 115 | 95 | 10925 | |
| 太平 | 龙盆 | 3 | 黄安升 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 23 | 95 | 2185 | |
| 太平 | 龙盆 | 4 | 李林赞 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 10 | 170 | 95 | 16150 | |
| 太平 | 龙盆 | 5 | 杨世听 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 200 | 95 | 19000 | |
| 太平 | 龙盆 | 6 | 杨世听 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 250 | 95 | 23750 | |
| 太平 | 龙盆 | 7 | 杨世听 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 270 | 95 | 25650 | |
| 太平 | 龙盆 | 8 | 杨世听 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 290 | 95 | 27550 | |
| 太平 | 龙盆 | 9 | 杨世听 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 250 | 95 | 23750 | |
| 太平 | 龙盆 | 10 | 杨世听 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 大寨 | 11 | 李成武 | 透光伐 | 用材 | 5西+5旱 | 7 | 280 | 95 | 26600 | |
| 太平 | 大寨 | 12 | 李成武 | 透光伐 | 用材 | 7西+3旱 | 7 | 165 | 95 | 15675 | |
| 太平 | 大寨 | 13 | 李成武 | 透光伐 | 用材 | 6西+4旱 | 7 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 龙盆 | 14 | 黄安升 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 75 | 95 | 7125 | |
| 太平 | 龙盆 | 15 | 排金明 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 14 | 100 | 95 | 9500 | |
| 太平 | 龙盆 | 16 | 排金明 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 14 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 龙盆 | 17 | 杨进 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 70 | 95 | 6650 | |
| 太平 | 龙盆 | 18 | 周涛 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 龙盆 | 19 | 周涛 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 200 | 95 | 19000 | |
| 太平 | 龙盆 | 20 | 周涛 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 241 | 95 | 22895 | |
| 太平 | 龙盆 | 21 | 周涛 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 212 | 95 | 20140 | |
| 太平 | 拉丙 | 22 | 李根雄 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 260 | 95 | 24700 | |
| 太平 | 拉丙 | 23 | 李根雄 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 6 | 280 | 95 | 26600 | |
| 太平 | 龙盆 | 24 | 邵维信 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 60 | 95 | 5700 | |
| 太平 | 龙盆 | 25 | 邵维信 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 130 | 95 | 12350 | |
| 太平 | 龙盆 | 26 | 邵维信 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 230 | 95 | 21850 | |
| 太平 | 卡牙 | 27 | 杨兴辉 | 透光伐 | 用材 | 3西+7旱 | 7 | 65 | 95 | 6175 | |
| 太平 | 卡牙 | 28 | 杨兴辉 | 透光伐 | 用材 | 2西+8旱 | 7 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 卡牙 | 29 | 杨兴辉 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 100 | 95 | 9500 | |
| 太平 | 卡牙 | 30 | 杨兴辉 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 285 | 95 | 27075 | |
| 太平 | 卡牙 | 31 | 杨兴辉 | 透光伐 | 用材 | 10旱 | 7 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 大寨 | 32 | 杨恩纯 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 10 | 185 | 95 | 17575 | |
| 太平 | 大寨 | 33 | 杨恩纯 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 295 | 95 | 28025 | |
| 太平 | 龙盆 | 34 | 余顺贤 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 11 | 255 | 95 | 24225 | |
| 太平 | 龙盆 | 35 | 余顺贤 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 11 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 龙盆 | 36 | 周小愉 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 7 | 160 | 95 | 15200 | |
| 太平 | 龙盆 | 37 | 周克昌 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 13 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 雪梨 | 38 | 何成林 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 6 | 290 | 95 | 27550 | |
| 太平 | 雪梨 | 39 | 何成林 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 6 | 175 | 95 | 16625 | |
| 太平 | 雪梨 | 40 | 杨恩川 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 286 | 95 | 27170 | |
| 太平 | 雪梨 | 41 | 杨恩川 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 75 | 95 | 7125 | |
| 太平 | 雪梨 | 42 | 杨恩川 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 206 | 95 | 19570 | |
| 太平 | 卡牙 | 43 | 余才正 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 100 | 95 | 9500 | |
| 太平 | 卡牙 | 44 | 余才正 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 285 | 95 | 27075 | |
| 太平 | 龙盆 | 45 | 王强 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 125 | 95 | 11875 | |
| 太平 | 龙盆 | 46 | 排卖 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 龙盆 | 47 | 排卖 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 9 | 100 | 95 | 9500 | |
| 太平 | 黄龙 | 48 | 杨凤如 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 200 | 95 | 19000 | |
| 太平 | 拉丙 | 49 | 王志赞 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 10 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 拉丙 | 50 | 张麻都 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 11 | 260 | 95 | 24700 | |
| 太平 | 拉丙 | 51 | 张麻都 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 11 | 200 | 95 | 19000 | |
| 太平 | 拉丙 | 52 | 周助先 | 生长伐 | 用材 | 10西 | 12 | 80 | 95 | 7600 | |
| 太平 | 龙盆 | 53 | 尹可正 | 透光伐 | 用材 | 10西 | 8 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 龙盆 | 54 | 尹可正 | 透光伐 | 用材 | 5西+5旱 | 8 | 300 | 95 | 28500 | |
| 太平 | 龙盆 | 55 | 尹可正 | 透光伐 | 用材 | 10杉 | 8 | 75 | 95 | 7125 | |
