盈江县林业和草原局

盈江县林业局2014年9万亩国家森林抚育补贴项目第一批资金兑现公示

浏览量:2024    作者: 日期:2016/10/18

根据《德宏州财政局 德宏州林业局关于下达2014年森林抚育补贴资金的通知》(德财农[2014]254号),2014年下达盈江县的国家森林抚育补贴项目9万亩,国家森林抚育补助资金886.5万元,其中:直接费用补助855万元,间接费用补助31.5万元。任务到达后,我局对项目进行了逐项审核、勾图、施工、验收,且项目建设已通过州、省、国家三级检查验收。根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于进一步加强强农惠农资金监督管理的意见》(德办法〔201232号)文件的要求,现将该项目太平镇、弄璋镇、昔马镇、油松岭乡、苏典乡、勐弄乡、卡场镇、平原镇、芒璋乡、支那乡10个乡镇第一批资金兑现名单予以公示,公示期为7天,自20161019日至1025日止,公示期间如有异议请致电:0692-81803118183581

 
       [附件: 9万亩第一批网上公示表




附件:

盈江县林业局2014年90000亩森林抚育补贴项目                            

第一批资金兑现公示表

                  单位:亩、元

乡镇(林场) 村(林班) 小班号 户主 抚育方式 林种 目的树种 树龄 小班面积 兑现标准 兑现金额 备注
卡场 卡场 1 左显波 透光伐 用材 8西+2旱 8 227 95 21565
卡场 卡场 2 左显波 透光伐 用材 7西+3旱 8 167 95 15865
卡场 卡场 3 左显波 割灌除草 用材 9西+1旱 8 292 95 27740
卡场 黑河 4 李根永 割灌除草 用材 9西+2旱 8 145 95 13775
卡场 黑河 5 武贤攀 割灌除草 用材 10西 8 301 95 28595
卡场 黑河 6 杨学章 割灌除草 用材 10西 8 95 95 9025
卡场 黑河 7 姜吉明 割灌除草 用材 10西 8 101 95 9595
卡场 黑河 8 杨学章 割灌除草 用材 10西 7 69 95 6555
卡场 黑河 9 杨学章 割灌除草 用材 10西 8 257 95 24415
卡场 黑河 10 杨学章 割灌除草 用材 10西 7 74 95 7030
卡场 黑河 11 姜吉华 割灌除草 用材 10西 8 201 95 19095
卡场 黑河 12 武贤攀 割灌除草 用材 10西 8 137 95 13015
卡场 黑河 13 杨学章 割灌除草 用材 10西 8 153 95 14535
卡场 黑河 14 杨学章 割灌除草 用材 10杉 6 41 95 3895
卡场 黑河 15 杨学章 透光伐 用材 10西 7 49 95 4655
卡场 黑河 16 杨学章 透光伐 用材 10西 7 117 95 11115
卡场 五排 17 左显高 割灌除草 用材 10杉 5 271 95 25745
卡场 五排 18 左显高 割灌除草 用材 10杉 5 246 95 23370
卡场 黑河 19 武学云 透光伐 用材 10西 8 296 95 28120
卡场 草坝 20 代立 透光伐 用材 10西 8 234 95 22230
卡场 草坝 21 代立 透光伐 用材 10西 8 231 95 21945
卡场 黑河 22 武学云 透光伐 用材 10西 8 227 95 21565
卡场 草坝 23 代立 透光伐 用材 10西 8 170 95 16150
卡场 草坝 24 沙立勇 割灌除草 用材 9西+1旱 8 82 95 7790
卡场 草坝 25 包克腊 割灌除草 用材 9西+1旱 7 90 95 8550
卡场 卡场 26 寸待邦 透光伐 用材 9西+1旱 8 69 95 6555
卡场 草坝 27 阿贯干 割灌除草 用材 8杉+2西 7 44 95 4180
卡场 草坝 28 折汤腊 割灌除草 用材 10西 7 45 95 4275
卡场 草坝 29 阿关腊 割灌除草 用材 10西 7 32 95 3040
卡场 吾帕 30 格仁麻让 割灌除草 用材 9西+1旱 7 88 95 8360
卡场 吾帕 31 杨金文 透光伐 用材 9西+1旱 8 87 95 8265
卡场 卡场 32 余赛春 割灌除草 用材 9杉+1旱 5 47 95 4465
卡场 卡场 33 余赛春 割灌除草 用材 6杉+4西 5 49 95 4655
卡场 卡场 34 余赛春 割灌除草 用材 10杉 5 16 95 1520
卡场 五排 35 何晓峰 割灌除草 用材 9杉+1旱 5 62 95 5890
卡场 黑河 36 李林对 透光伐 用材 10西 9 208 95 19760
卡场 黑河 37 李林对 透光伐 用材 7西+3杉 8 268 95 25460
卡场 黑河 38 李林对 透光伐 用材 9西+1杉 8 319 95 30305
卡场 黑河 39 李林对 透光伐 用材 9西+1杉 8 162 95 15390
卡场 黑河 40 李林对 透光伐 用材 9西+1杉 8 234 95 22230
卡场 黑河 41 尚朝辉 割灌除草 用材 7西+3旱 7 179 95 17005
卡场 草坝 42 沙麻光 透光伐 用材 10西 8 68 95 6460
卡场 草坝 43 包克腊 透光伐 用材 9西+1旱 8 97 95 9215
卡场 黑河 44 武学云 透光伐 用材 9西+1旱 8 87 95 8265
卡场 草坝 45 格任相伴 透光伐 用材 7西+3杉 8 67 95 6365
卡场 黑河 46 孙美惠 割灌除草 用材 10杉 6 258 95 24510
卡场 黑河 47 孙美惠 割灌除草 用材 9杉+1西 6 214 95 20330
卡场 黑河 48 孙美惠 割灌除草 用材 6西+4杉 6 258 95 24510
卡场 黑河 49 孙美惠 割灌除草 用材 7旱2西1杉 5 130 95 12350
卡场 黑河 50 杨啟旺 割灌除草 用材 9西+1旱 6 94 95 8930
卡场 五排 51 杨光明 割灌除草 用材 10杉 6 316 95 30020
卡场 五排 52 杨光明 透光伐 用材 10旱 8 225 95 21375
卡场 黑河 53 郭景芝 透光伐 用材 10西 8 253 95 24035
卡场 黑河 54 郭景芝 透光伐 用材 10西 8 173 95 16435
卡场 吾帕 55 赵志能 割灌除草 用材 4旱4杉2西 5 212 95 20140
卡场 吾帕 56 赵志能 透光伐 用材 10旱 8 146 95 13870
卡场 吾帕 57 赵志能 透光伐 用材 10旱 8 189 95 17955
卡场 黑河 58 武学寿 割灌除草 用材 10西 7 55 95 5225
卡场 卡场 59 武有顺 割灌除草 用材 10西 7 59 95 5605
卡场 黑河 60 寸待永 割灌除草 用材 10西 7 100 95 9500
卡场 黑河 61 寸待永 割灌除草 用材 10西 8 60 95 5700
卡场 卡场 62 黄顺富 割灌除草 用材 6西+4旱 6 244 95 23180
卡场 卡场 63 王保生 割灌除草 用材 8西+2旱 7 226 95 21470
卡场 卡场 64 王保生 割灌除草 用材 10西 7 214 95 20330
卡场 卡场 65 林竞争 透光伐 用材 10西 9 220 95 20900
卡场 卡场 66 林竞争 透光伐 用材 10西 7 220 95 20900
卡场 卡场 67 林德义 割灌除草 用材 10西 7 272 95 25840
卡场 卡场 68 林德义 割灌除草 用材 10西 7 116 95 11020
卡场 草坝  69 唐继龙 割灌除草 用材 10西 6 140 95 13300
卡场 草坝  70 唐继龙 透光伐 用材 10西 10 190 95 18050
卡场 草坝  71 唐继龙 割灌除草 用材 10旱 8 60 95 5700
卡场 草坝  72 唐成云 透光伐 用材 10西 8 240 95 22800
卡场 草坝  73 杨掌兄 割灌除草 用材 10西 7 106 95 10070
卡场 草坝  74 杨掌兄 割灌除草 用材 7西+3旱 7 210 95 19950
卡场 卡场 75 张景然 透光伐 用材 10西 7 120 95 11400
卡场 卡场 76 张景然 透光伐 用材 10西 7 220 95 20900
卡场 卡场 77 早二 割灌除草 用材 10西 7 142 95 13490
卡场 卡场 78 早二 生长伐 用材 10西 11 135 95 12825
卡场 卡场 79 早二 割灌除草 用材 10西 7 216 95 20520
卡场 卡场 80 沙建华 透光伐 用材 10西 7 220 95 20900
卡场 草坝 81 沙建华 透光伐 用材 10西 9 180 95 17100
苏典 劈石 1 蔡印斌 生长伐 用材 10西 10 202 95 19190
苏典 劈石 2 蔡印斌 生长伐 用材 10西 10 176 95 16720
苏典 劈石 3 蔡印斌 生长伐 用材 5西+5旱 10 176 95 16720
苏典 劈石 4 蔡印斌 生长伐 用材 5西+5旱 10 296 95 28120
苏典 劈石 5 蔡印斌 生长伐 用材 5西+5旱 10 293 95 27835
苏典 劈石 6 王宇 透光伐 用材 10西 8 215 95 20425
苏典 劈石 7 陈立虎 透光伐 用材 10杉 8 222 95 21090
苏典 劈石 8 陈立虎 生长伐 用材 5西+5旱 10 261 95 24795
苏典 劈石 9 陈立虎 生长伐 用材 10西 12 132 95 12540
苏典 勐嘎 10 早俊 生长伐 用材 10杉 11 140 95 13300
苏典 苏典 11 余兴旺 透光伐 用材 5杉+5旱 7 84 95 7980
苏典 苏典 12 李方锦 生长伐 用材 10秃杉 15 184 95 17480
苏典 苏典 13 李正海 透光伐 用材 10杉 8 250 95 23750
苏典 苏典 14 余国正 透光伐 用材 10旱 8 300 95 28500
苏典 苏典 15 李朝东 割灌除草 用材 10杉 5 60 95 5700
苏典 苏典 16 杨启明 透光伐 用材 10旱 6 119 95 11305
苏典 苏典 17 栋兴强 透光伐 用材 10杉 8 123 95 11685
苏典 苏典 18 栋兴强 生长伐 用材 10杉 10 191 95 18145
苏典 苏典 19 濮兴贵 透光伐 用材 10杉 9 112 95 10640
苏典 苏典 20 早兴堂 透光伐 用材 10杉 8 34 95 3230
苏典 苏典 21 早兴荣 透光伐 用材 10杉 7 38 95 3610
苏典 劈石 22 王根芬 透光伐 用材 10旱 8 44 95 4180
苏典 劈石 23 王根芬 透光伐 用材 10西 8 64 95 6080
苏典 劈石 24 王根芬 生长伐 用材 5旱+5西 10 84 95 7980
苏典 劈石 25 王根芬 透光伐 用材 10西 7 37 95 3515
苏典 劈石 26 王根芬 透光伐 用材 10西 8 62 95 5890
苏典 劈石 27 王根芬 透光伐 用材 5旱+5西 8 64 95 6080
苏典 苏典 28 王大芬 生长伐 用材 10杉 10 252 95 23940
苏典 勐嘎 29 杨树章 生长伐 用材 10秃杉 10 192 95 18240
苏典 苏典 30 李朝增 透光伐 用材 10杉 9 175 95 16625
苏典 劈石 31 明立华 生长伐 用材 10西 10 152 95 14440
苏典 劈石 32 明立华 透光伐 用材 10西 8 58 95 5510
苏典 劈石 33 明立华 透光伐 用材 10西 6 143 95 13585
苏典 劈石 34 明立华 生长伐 用材 10西 10 84 95 7980
苏典 苏典 35 明立强 生长伐 用材 10秃杉 10 144 95 13680
苏典 苏典 36 明立强 生长伐 用材 5杉+5西 10 284 95 26980
苏典 苏典 37 明立强 生长伐 用材 10杉 10 258 95 24510
苏典 劈石 38 明立华 生长伐 用材 5西+5旱 10 78 95 7410
苏典 茅草 39 寸得尚 割灌除草 用材 10杉 6 250 95 23750
苏典 劈石 40 武学寿 割灌除草 用材 10杉 5 190 95 18050
弄璋 南算 1 杨立彪 透光伐 用材 10西 7 136 95 12920
弄璋 南算 2 杨立彪 透光伐 用材 10西 7 46 95 4370
弄璋 南算 3 杨立彪 透光伐 用材 10西 7 39 95 3705
弄璋 南算 4 杨立彪 透光伐 用材 10西 7 17 95 1615
弄璋 南算 5 杨立彪 透光伐 用材 10西 7 277 95 26315
弄璋 南算 6 高荣林 透光伐 用材 10西 8 206 95 19570
弄璋 南算 7 高荣林 透光伐 用材 10西 8 281 95 26695
弄璋 南算 8 聂清 生长伐 用材 10西 13 259 95 24605
弄璋 南算 9 通麻新 透光伐 用材 10西 6 211 95 20045
弄璋 南算 10 通麻新 透光伐 用材 10西 6 156 95 14820
弄璋 新府 11 罗孝永 透光伐 用材 10西 6 293 95 27835
弄璋 新府 12 罗孝永 透光伐 用材 10西 6 207 95 19665
弄璋 芒缅 13 黄正然 透光伐 用材 10西 6 263 95 24985
弄璋 芒缅 14 黄正然 透光伐 用材 10西 6 288 95 27360
弄璋 芒缅 15 黄正然 透光伐 用材 10西 6 289 95 27455
弄璋 芒缅 16 李麻拽 生长伐 用材 10西 11 221 95 20995
弄璋 芒缅 17 李麻拽 生长伐 用材 10西 11 258 95 24510
弄璋 芒缅 18 李麻拽 割灌除草 用材 10杉 4 343 95 32585
弄璋 芒缅 19 李麻拽 割灌除草 用材 10杉 4 184 95 17480
弄璋 芒缅 20 李麻拽 割灌除草 用材 10杉 4 237 95 22515
弄璋 芒线 21 郑海燕 生长伐 用材 10西 12 86 95 8170
弄璋 芒线 22 李恩田 透光伐 用材 10西 8 174 95 16530
弄璋 芒线 23 尹可云 透光伐 用材 10西 10 60 95 5700
弄璋 芒线 24 李恩田 透光伐 用材 10西 8 108 95 10260
弄璋 芒线 25 刘安慧 透光伐 用材 10西 10 155 95 14725
弄璋 芒缅 26 李麻拽 透光伐 用材 10西 9 210 95 19950
弄璋 永保 27 栋林 透光伐 用材 10西 9 174 95 16530
弄璋 永保 28 栋林 透光伐 用材 10西 9 244 95 23180
弄璋 芒线 29 岳早迈 透光伐 用材 10西 10 88 95 8360
弄璋 芒缅 30 李麻拽 透光伐 用材 10西 10 183 95 17385
弄璋 南缓 31 杨从纪 割灌除草 用材 10杉 4 210 95 19950
弄璋 南缓 32 杨从纪 生长伐 用材 10西 11 82 95 7790
弄璋 南永 33 李开华 割灌除草 用材 10西 4 161 95 15295
弄璋 南永 34 向明丽 割灌除草 用材 10杉 4 150 95 14250
弄璋 南永 35 李开华 割灌除草 用材 10西 4 267 95 25365
弄璋 边府 36 刘芳礼 透光伐 用材 10西 8 71 95 6745
弄璋 边府 37 刘芳礼 割灌除草 用材 10杉 5 56 95 5320
弄璋 芒线 38 尹加文 透光伐 用材 7西+3旱 10 253 95 24035
太平 拉丙 1 董然所 透光伐 用材 6水+4西 8 85 95 8075
太平 拉丙 2 段怀胜 透光伐 用材 10西 8 115 95 10925
太平 龙盆 3 黄安升 透光伐 用材 10西 7 23 95 2185
太平 龙盆 4 李林赞 生长伐 用材 10西 10 170 95 16150
太平 龙盆 5 杨世听 透光伐 用材 10西 8 200 95 19000
太平 龙盆 6 杨世听 透光伐 用材 10西 8 250 95 23750
太平 龙盆 7 杨世听 透光伐 用材 10西 8 270 95 25650
太平 龙盆 8 杨世听 透光伐 用材 10西 8 290 95 27550
太平 龙盆 9 杨世听 透光伐 用材 10西 8 250 95 23750
太平 龙盆 10 杨世听 透光伐 用材 10西 8 300 95 28500
太平 大寨 11 李成武 透光伐 用材 5西+5旱 7 280 95 26600
太平 大寨 12 李成武 透光伐 用材 7西+3旱 7 165 95 15675
太平 大寨 13 李成武 透光伐 用材 6西+4旱 7 300 95 28500
太平 龙盆 14 黄安升 透光伐 用材 10西 7 75 95 7125
太平 龙盆 15 排金明 生长伐 用材 10西 14 100 95 9500
太平 龙盆 16 排金明 生长伐 用材 10西 14 300 95 28500
太平 龙盆 17 杨进 透光伐 用材 10西 7 70 95 6650
太平 龙盆 18 周涛 生长伐 用材 10西 12 300 95 28500
太平 龙盆 19 周涛 生长伐 用材 10西 12 200 95 19000
太平 龙盆 20 周涛 生长伐 用材 10西 12 241 95 22895
太平 龙盆 21 周涛 生长伐 用材 10西 12 212 95 20140
太平 拉丙 22 李根雄 透光伐 用材 10西 6 260 95 24700
太平 拉丙 23 李根雄 透光伐 用材 10西 6 280 95 26600
太平 龙盆 24 邵维信 透光伐 用材 10西 7 60 95 5700
太平 龙盆 25 邵维信 透光伐 用材 10西 7 130 95 12350
太平 龙盆 26 邵维信 透光伐 用材 10西 7 230 95 21850
太平 卡牙 27 杨兴辉 透光伐 用材 3西+7旱 7 65 95 6175
太平 卡牙 28 杨兴辉 透光伐 用材 2西+8旱 7 300 95 28500
太平 卡牙 29 杨兴辉 透光伐 用材 10西 7 100 95 9500
太平 卡牙 30 杨兴辉 透光伐 用材 10西 7 285 95 27075
太平 卡牙 31 杨兴辉 透光伐 用材 10旱 7 300 95 28500
太平 大寨 32 杨恩纯 生长伐 用材 10西 10 185 95 17575
太平 大寨 33 杨恩纯 透光伐 用材 10西 8 295 95 28025
太平 龙盆 34 余顺贤 生长伐 用材 10西 11 255 95 24225
太平 龙盆 35 余顺贤 生长伐 用材 10西 11 300 95 28500
太平 龙盆 36 周小愉 透光伐 用材 10西 7 160 95 15200
太平 龙盆 37 周克昌 生长伐 用材 10西 13 300 95 28500
太平 雪梨 38 何成林 透光伐 用材 10杉 6 290 95 27550
太平 雪梨 39 何成林 透光伐 用材 10杉 6 175 95 16625
太平 雪梨 40 杨恩川 生长伐 用材 10西 12 286 95 27170
太平 雪梨 41 杨恩川 生长伐 用材 10西 12 75 95 7125
太平 雪梨 42 杨恩川 生长伐 用材 10西 12 206 95 19570
太平 卡牙 43 余才正 透光伐 用材 10西 9 100 95 9500
太平 卡牙 44 余才正 透光伐 用材 10西 9 285 95 27075
太平 龙盆 45 王强 透光伐 用材 10西 9 125 95 11875
太平 龙盆 46 排卖 透光伐 用材 10西 9 300 95 28500
太平 龙盆 47 排卖 透光伐 用材 10西 9 100 95 9500
太平 黄龙 48 杨凤如 透光伐 用材 10西 8 200 95 19000
太平 拉丙 49 王志赞 生长伐 用材 10西 10 300 95 28500
太平 拉丙 50 张麻都 生长伐 用材 10西 11 260 95 24700
太平 拉丙 51 张麻都 生长伐 用材 10西 11 200 95 19000
太平 拉丙 52 周助先 生长伐 用材 10西 12 80 95 7600
太平 龙盆 53 尹可正 透光伐 用材 10西 8 300 95 28500
太平 龙盆 54 尹可正 透光伐 用材 5西+5旱 8 300 95 28500
太平 龙盆 55 尹可正 透光伐 用材 10杉 8 75 95 7125
太平 龙盆 56 尹可正 透光伐 用材 5西+5杉 8 275 95 26125
太平 龙盆 57 尹可正 透光伐 用材 5西+5杉 8 90 95 8550
太平 龙盆 58 尹可正 透光伐 用材 10杉 8 200 95 19000
太平 黄龙 59 蔡厚发 透光伐 用材 10西 6 155 95 14725
太平 雪梨 60 李海波 透光伐 用材 10西 8 96 95 9120
太平 雪梨 61 刘胜峰 透光伐 用材 10西 9 91 95 8645
太平 雪梨 62 徐麻光 生长伐 用材 10西 10 182 95 17290
太平 雪梨 63 刘胜明 生长伐 用材 10西 10 93 95 8835
太平 雪梨 64 刘胜明 透光伐 用材 10西 9 109 95 10355
太平 拉丙 65 罗菊春 生长伐 用材 10西 11 280 95 26600
太平 货回 66 杨凤如 透光伐 用材 10西 9 293 95 27835
太平 货回 67 杨凤如 透光伐 用材 10西 9 267 95 25365
太平 雪梨 68 排金成 生长伐 用材 10西 10 277 95 26315
太平 雪梨 69 排金成 生长伐 用材 10西 10 273 95 25935
太平 雪梨 70 徐永平 透光伐 用材 10西 8 163 95 15485
太平 雪梨 71 沙麻糯 生长伐 用材 10西 10 46 95 4370
太平 雪梨 72 沙麻糯 生长伐 用材 10西 10 56 95 5320
太平 龙盆 73 何光碧 透光伐 用材 10西 8 113 95 10735
太平 雪梨 74 周自平 生长伐 用材 10西 10 88 95 8360
太平 雪梨 75 周自平 透光伐 用材 10西 7 260 95 24700
太平 拉丙 76 李成英 透光伐 用材 10西 7 300 95 28500
太平 雪梨 77 尹生平 透光伐 用材 10西 9 130 95 12350
太平 龙盆 78 祝立方 透光伐 用材 10杉 10 60 95 5700
太平 拉丙 79 马朝方 割灌除草 用材 10 杉 5 100 95 9500
太平 货回 80 李兴平 割灌除草 用材 10旱 7 131 95 12445
太平 货回 81 李兴平 透光伐 用材 10旱 7 236 95 22420
太平 货回 82 李兴平 透光伐 用材 10旱 7 283 95 26885
太平 拉丙 83 寸得兴 割灌除草 用材 10西 7 299 95 28405
太平 拉丙 84 寸得兴 割灌除草 用材 10西 7 128 95 12160
太平 拉丙 85 寸得兴 割灌除草 用材 10西 7 260 95 24700
太平 拉丙 86 寸得兴 透光伐 用材 10西 7 233 95 22135
太平 拉丙 87 寸得兴 割灌除草 用材 10杉 4 112 95 10640
太平 龙盆 88 何显维 割灌除草 用材 10旱 6 120 95 11400
太平 龙盆 89 金麻都 割灌除草 用材 10西 12 20 95 1900
太平 货回 90 董毅书 割灌除草 用材 10杉 6 140 95 13300
太平 大寨 91 董毅书 生长伐 用材 10西 13 90 95 8550
平原 拱腊 1 王兴光 割灌除草 用材 10西 7 205 95 19475
平原 拱腊 2 王兴光 割灌除草 用材 10西 7 214 95 20330
平原 新莲 3 寸待玉 透光伐 用材 10西 9 78 95 7410
平原 勐展 4 王国跃 透光伐 用材 10西 7 52 95 4940
平原 勐展 5 王国跃 透光伐 用材 10西 9 54 95 5130
平原 勐展 6 李根奖 透光伐 用材 10西 9 34 95 3230
平原 勐展 7 李根奖 透光伐 用材 10西 9 144 95 13680
平原 拱腊 8 李根相 透光伐 用材 10西 9 87 95 8265
平原 拱腊 9 段正林 透光伐 用材 10西 6 164 95 15580
平原 高里 10 王麻介 割灌除草 用材 10西 7 75 95 7125
平原 拱腊 11 郭兆雄 透光伐 用材 10旱 8 160 95 15200
平原 拱腊 12 罗茂川 透光伐 用材 10西 8 184 95 17480
平原 拱腊 13 罗茂川 割灌除草 用材 10旱 6 193 95 18335
平原 拱腊 14 罗茂川 割灌除草 用材 10旱 7 55 95 5225
平原 拱腊 15 何光菊 割灌除草 用材 10杉 4 123 95 11685
平原 拱腊 16 何光菊 透光伐 用材 5旱+5西 7 79 95 7505
平原 高里 17 王麻介 透光伐 用材 10西 6 53 95 5035
平原 高里 18 王兴忠 割灌除草 用材 10旱 7 179 95 17005
平原 高里 19 王云亮 割灌除草 用材 10旱 8 54 95 5130
平原 高里 20 武学赋 割灌除草 用材 10旱 8 31 95 2945
平原 高里 21 李成亮 透光伐 用材 10旱 8 151 95 14345
平原 高里 22 王兴成 割灌除草 用材 10旱 8 101 95 9595
平原 高里 23 王加塞 割灌除草 用材 10旱 8 55 95 5225
平原 高里 24 杨章忠 割灌除草 用材 10旱 8 55 95 5225
平原 高里 25 武云果 割灌除草 用材 10旱 7 132 95 12540
平原 高里 26 杨章忠 割灌除草 用材 10旱 7 53 95 5035
平原 高里 27 武学高 透光伐 用材 10旱 9 88 95 8360
平原 高里 28 武学高 透光伐 用材 10旱 9 243 95 23085
平原 高里 29 武学高 透光伐 用材 10旱 9 72 95 6840
平原 高里 30 武学新 割灌除草 用材 10西 9 55 95 5225
平原 高里 31 武学新 透光伐 用材 10西 9 53 95 5035
平原 高里 32 武学新 透光伐 用材 10西 9 38 95 3610
平原 高里 33 许元坤 透光伐 用材 10西 7 58 95 5510
平原 高里 34 武学新 透光伐 用材 10西 9 153 95 14535
平原 高里 35 王兴华 割灌除草 用材 10西 6 195 95 18525
平原 高里 36 段丽梅 割灌除草 用材 6西+4旱 6 285 95 27075
平原 高里 37 杨世楼 透光伐 用材 10旱 7 50 95 4750
平原 高里 38 何明德 割灌除草 用材 10旱 6 100 95 9500
平原 高里 39 杨世楼 透光伐 用材 10旱 7 22 95 2090
平原 高里 40 许元坤 割灌除草 用材 10西 6 22 95 2090
平原 高里 41 密栋七 割灌除草 用材 10旱 6 54 95 5130
平原 高里 42 栋文汀 割灌除草 用材 10旱 4 43 95 4085
平原 高里 43 杨存松 割灌除草 用材 10西 7 56 95 5320
平原 勐展 44 陈川云 割灌除草 用材 10杉 4 139 95 13205
平原 勐展 45 陈川云 透光伐 用材 10西 8 159 95 15105
平原 勐展 46 段明朝 透光伐 用材 10西 9 126 95 11970
平原 陇中 47 左显高 生长伐 用材 10西 15 300 95 28500
平原 勐展 48 李木崃 割灌除草 用材 10西 8 154 95 14630
平原 勐展 49 金腊团 割灌除草 用材 7旱+3西 8 200 95 19000
平原 勐展 50 金腊团 透光伐 用材 9西+1旱 8 231 95 21945
平原 勐展 51 金腊团 透光伐 用材 9西+1旱 8 256 95 24320
平原 勐展 52 金腊团 透光伐 用材 9西+1旱 8 333 95 31635
平原 勐展 53 金腊团 透光伐 用材 9西+1旱 8 231 95 21945
平原 勐展 54 金腊团 透光伐 用材 9西+1旱 8 235 95 22325
平原 勐展 55 段忠致 生长伐 用材 4桤3松3杉 12 125 95 11875
平原 新莲 56 高仲好 生长伐 用材 10西 16 51 95 4845
平原 新莲 57 高仲好 生长伐 用材 10西 16 27 95 2565
平原 富联 58 叶理仁 割灌除草 用材 7杉+3其 5 220 95 20900
平原 拱腊 59 王兴光 割灌除草 用材 8西+2其 6 106 95 10070
平原 芒璋 60 寸待勇 透光伐 用材 10西 8 110 95 10450
勐弄  勐典 1 明大志 割灌除草 用材 9杉+1旱 7 259 95 24605
勐弄  勐典 2 明大志 割灌除草 用材 10杉 6 38 95 3610
勐弄  勐典 3 明大志 割灌除草 用材 10旱 6 60 95 5700
勐弄  勐典 4 寸得刚 割灌除草 用材 10杉 4 100 95 9500
勐弄  勐典 5 寸得刚 割灌除草 用材 10杉 5 100 95 9500
勐弄  勐典 6 寸得兴 割灌除草 用材 10杉 5 280 95 26600
勐弄  勐典 7 寸得兴 割灌除草 用材 10杉 5 56 95 5320
勐弄  勐典 8 寸得兴 割灌除草 用材 10杉 6 160 95 15200
勐弄  勐典 9 寸得兴 割灌除草 用材 10杉 8 57 95 5415
勐弄  勐典 10 寸得兴 割灌除草 用材 10杉 7 35 95 3325
勐弄  勐弄 11 王保生 割灌除草 用材 6西+4旱 6 133 95 12635
勐弄  松园 12 李希进 透光伐 用材 10杉 9 205 95 19475
勐弄  松园 13 武有寿 割灌除草 用材 10杉 5 133 95 12635
勐弄  勐典 14 张景然 透光伐 用材 7杉+3西 8 125 95 11875
勐弄  勐典 15 张景然 割灌除草 用材 10杉 5 150 95 14250
勐弄  勐典 16 张景然 割灌除草 用材 10杉 5 175 95 16625
勐弄  勐典 17 张景然 割灌除草 用材 10杉 5 228 95 21660
勐弄  勐典 18 张景然 割灌除草 用材 8旱2杉 5 116 95 11020
勐弄  勐弄 19 寸得尚 割灌除草 用材 10旱 6 100 95 9500
勐弄  勐弄 20 寸得尚 割灌除草 用材 10杉 7 35 95 3325
勐弄  勐弄 21 寸得尚 割灌除草 用材 10杉 5 70 95 6650
勐弄  勐弄 22 武学正 割灌除草 用材 10杉 6 30 95 2850
勐弄  勐弄 23 寸待成 割灌除草 用材 10杉 5 220 95 20900
勐弄  勐弄 24 寸待成 割灌除草 用材 10杉 5 198 95 18810
勐弄  勐弄 25 寸得尚 割灌除草 用材 10杉 5 30 95 2850
勐弄  勐弄 26 寸得兴 割灌除草 用材 10杉 5 198 95 18810
勐弄  勐弄 27 寸得兴 割灌除草 用材 10杉 5 30 95 2850
勐弄  勐弄 28 寸得尚 透光伐 用材 10杉 10 100 95 9500
勐弄  勐典 29 林德义 割灌除草 用材 7西+3杉 7 130 95 12350
勐弄  勐典 30 林德义 割灌除草 用材 6西+4杉 6 218 95 20710
勐弄  勐典 31 杨可勇 透光伐 用材 5西+5杉 8 175 95 16625
勐弄  勐典 32 杨可勇 割灌除草 用材 10杉 5 230 95 21850
勐弄  勐典 33 张世山 割灌除草 用材 10杉 5 61 95 5795
勐弄  勐典 34 杨可勇 割灌除草 用材 10杉 5 87 95 8265
勐弄  勐典 35 武赛美 割灌除草 用材 10杉 5 207 95 19665
勐弄  勐典 36 张世山 割灌除草 用材 10杉 4 120 95 11400
勐弄  勐典 37 代有云 割灌除草 用材 10杉 5 73 95 6935
油松岭 营庆 1 黄永周 割灌除草 用材 10杉 4 241 95 22895
油松岭 春头塘 2 杨菊会 割灌除草 用材 10杉 9 54 95 5130
油松岭 春头塘 3 黄永幸 割灌除草 用材 10旱 6 206 95 19570
昔马 保边 1 何成康 割灌除草 用材 10杉 5 36 95 3420
昔马 团结 2 李春 割灌除草 用材 10杉 4 35 95 3325
昔马 保边 3 何成康 割灌除草 用材 10杉 5 75 95 7125
昔马 保边 4 左太敬 割灌除草 用材 10杉 5 65 95 6175
昔马 保边 5 李承献 割灌除草 用材 10杉 4 264 95 25080
昔马 保边 6 申太芳 割灌除草 用材 10杉 5 145 95 13775
昔马 保边 7 申太芳 割灌除草 用材 10杉 5 210 95 19950
昔马 保边 8 申太芳 割灌除草 用材 10旱 6 235 95 22325
昔马 保边 9 申太芳 割灌除草 用材 10旱 6 170 95 16150
昔马 保边 10 何成金 透光伐 用材 10西 9 100 95 9500
