公 示
根据《盈江县人力资源和社会保障局关于落实应对新冠疫情影响加大抵边行政村民生保障力度若干政策措施的实施方案》,经初步审核,王根启等15人(名单附后)符合抵边村疫情防控协管员安置条件,安置时间从2022年5月起。现予公示,公示时间从2022年4月15日起至19日止,共5天。欢迎各位村民对公示对象进行监督,如有异议,请署真实姓名以书面或电话形式向松园村委会反映,联系人:左显平。
勐弄乡松园村委会
2022年4月15日
公 示
根据《盈江县人力资源和社会保障局关于落实应对新冠疫情影响加大抵边行政村民生保障力度若干政策措施的实施方案》,经初步审核,王根启等15人(名单附后)符合抵边村疫情防控协管员安置条件,安置时间从2022年5月起。现予公示,公示时间从2022年4月15日起至19日止,共5天。欢迎各位村民对公示对象进行监督,如有异议,请署真实姓名以书面或电话形式向勐弄乡人民政府反映,联系电话:管贞艳0692-8948810。
勐弄乡人民政府
2022年4月15日
| 附件2 | |||||||||||
| 盈江县抵边村疫情防控协管员明细表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 村组 | 户主姓名 | 聘用人员姓名 | 聘用时间 | 社保卡银行账号 | 发放金额 | 发放月份 | 民族 | 性别 |
| 1 | 勐弄乡 | 松园村 | 一组 | 王兴成 | 王根启 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 男 | ||
| 2 | 勐弄乡 | 松园村 | 一组 | 王根寿 | 左显香 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 女 | ||
| 3 | 勐弄乡 | 松园村 | 一组 | 孙正良 | 孙正良 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 男 | ||
| 4 | 勐弄乡 | 松园村 | 一组 | 孙志财 | 明买云 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 女 | ||
| 5 | 勐弄乡 | 松园村 | 二组 | 左显盘 | 杨姗姗 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 女 | ||
| 6 | 勐弄乡 | 松园村 | 三组 | 左显根 | 尤香会 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 女 | ||
| 7 | 勐弄乡 | 松园村 | 四组 | 左腊高 | 左腊高 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 男 | ||
| 8 | 勐弄乡 | 松园村 | 四组 | 杨新和 | 杨林位 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 男 | ||
| 9 | 勐弄乡 | 松园村 | 四组 | 武有寿 | 左显芝 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 女 | ||
| 10 | 勐弄乡 | 松园村 | 五组 | 李云所 | 李云所 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 男 | ||
| 11 | 勐弄乡 | 松园村 | 五组 | 李东苍 | 李东苍 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 男 | ||
| 12 | 勐弄乡 | 松园村 | 六组 | 左安助 | 左安助 | 2022.5.1 | 1000 | 汉族 | 男 | ||
| 13 | 勐弄乡 | 松园村 | 朝阳山 | 余二 | 栋木五 | 2022.5.1 | 1000 | 傈僳族 | 女 | ||
| 14 | 勐弄乡 | 松园村 | 朝阳山 | 栋木六 | 余仙妹 | 2022.5.1 | 1000 | 傈僳族 | 女 | ||
| 15 | 勐弄乡 | 松园村 | 神端 | 王麻弄 | 武生美 | 2022.5.1 | 1000 | 神端 | 女 | ||
滇公网安备 53310002000505号 联系电话:0692-8948810
政府网站标识码:5331230001 邮箱:1603269732@qq.com 地址:盈江县勐弄乡勐弄村街道 邮编:679315