| 盈江县农业农村局2023年行政执法人员公示 | ||||
| 序号 | 执法主体 | 姓名 | 性别 | 证件编号 |
| 1 | 盈江县农业农村局 | 钏助孝 | 男 | 25140419037 |
| 2 | 盈江县农业农村局 | 郑玲玲 | 女 | 25140419001 |
| 3 | 盈江县农业农村局 | 段艳丽 | 女 | 25140419038 |
| 4 | 盈江县农业农村局 | 哏买德 | 男 | 25140419039 |
| 5 | 盈江县农业农村局 | 岳太林 | 男 | 25140419002 |
| 6 | 盈江县农业农村局 | 陈蓉 | 女 | 25140419040 |
| 7 | 盈江县农业农村局 | 李华 | 女 | 25140419041 |
| 8 | 盈江县农业农村局 | 哏留平 | 男 | 25140419003 |
| 9 | 盈江县农业农村局 | 彭兴莉 | 女 | 25140419042 |
| 10 | 盈江县农业农村局 | 董毅书 | 男 | 25140419043 |
| 11 | 盈江县农业农村局 | 翟云娇 | 女 | 25140419044 |
| 12 | 盈江县农业农村局 | 李庆林 | 女 | 25140419046 |
| 13 | 盈江县农业农村局 | 寸永斌 | 男 | 25140419047 |
| 14 | 盈江县农业农村局 | 蒋夏祎 | 女 | 25140419024 |
| 15 | 盈江县农业农村局 | 李志钦 | 男 | 25140419048 |
| 16 | 盈江县农业农村局 | 郗姣 | 女 | 25140419004 |
| 17 | 盈江县农业农村局 | 赵兴学 | 男 | 25140419049 |
| 18 | 盈江县农业农村局 | 樊享 | 男 | 25140419005 |
| 19 | 盈江县农业农村局 | 杨煜卿 | 女 | 25140419006 |
| 20 | 盈江县农业农村局 | 方达明 | 男 | 25140419050 |
| 21 | 盈江县农业农村局 | 管国霜 | 女 | 25140419051 |
| 22 | 盈江县农业农村局 | 陈绍春 | 男 | 25140419052 |
| 23 | 盈江县农业农村局 | 段绍贤 | 女 | 25140419053 |
| 24 | 盈江县农业农村局 | 罗洪继 | 男 | 25140419025 |
| 25 | 盈江县农业农村局 | 字雨欣 | 女 | 25140419080 |
| 26 | 盈江县农业农村局 | 黄成军 | 男 | 25140419054 |
| 27 | 盈江县农业农村局 | 王留仙 | 女 | 25140419055 |
| 28 | 盈江县农业农村局 | 彭数鸾 | 女 | 25140419056 |
| 29 | 盈江县农业农村局 | 管有东 | 男 | 25140419057 |
| 30 | 盈江县农业农村局 | 孔进国 | 男 | 25140419058 |
| 31 | 盈江县农业农村局 | 施瑞娟 | 女 | 25140419026 |
| 32 | 盈江县农业农村局 | 赖小卫 | 男 | 25140419059 |
| 33 | 盈江县农业农村局 | 常洁 | 女 | 25140419081 |
| 34 | 盈江县农业农村局 | 杨鑫萍 | 女 | 25140419007 |
| 35 | 盈江县农业农村局 | 方照忠 | 男 | 25140419010 |
| 36 | 盈江县农业农村局 | 金发安 | 男 | 25140419060 |
| 37 | 盈江县农业农村局 | 左显够 | 女 | 25140419011 |
| 38 | 盈江县农业农村局 | 李正洪 | 男 | 25140419012 |
| 39 | 盈江县农业农村局 | 钏焱林 | 女 | 25140419013 |
| 40 | 盈江县农业农村局 | 何加权 | 男 | 25140419014 |
| 41 | 盈江县农业农村局 | 苏云萍 | 女 | 25140419063 |
| 42 | 盈江县农业农村局 | 李兴艾 | 女 | 25140419064 |
| 43 | 盈江县农业农村局 | 朗关林 | 男 | 25140419027 |
| 44 | 盈江县农业农村局 | 张荣磊 | 男 | 25140419089 |
| 45 | 盈江县农业农村局 | 郭明海 | 男 | 25140419079 |
| 46 | 盈江县农业农村局 | 杨加敏 | 女 | 25140419065 |
| 47 | 盈江县农业农村局 | 董剑锋 | 男 | 25140419028 |
| 48 | 盈江县农业农村局 | 廖连茂 | 男 | 25140419016 |
| 49 | 盈江县农业农村局 | 金老拐 | 男 | 25140419029 |
| 50 | 盈江县农业农村局 | 余加芳 | 女 | 25140419066 |
| 51 | 盈江县农业农村局 | 徐郗 | 男 | 25140419030 |
| 52 | 盈江县农业农村局 | 王艾娟 | 女 | 25140419067 |
| 53 | 盈江县农业农村局 | 董丽 | 女 | 25140419068 |
| 54 | 盈江县农业农村局 | 陈新强 | 男 | 25140419031 |
| 55 | 盈江县农业农村局 | 雷琴 | 女 | 25140419018 |
| 56 | 盈江县农业农村局 | 闫瑞华 | 女 | 25140419032 |
| 57 | 盈江县农业农村局 | 梁昌益 | 男 | 25140419082 |
| 58 | 盈江县农业农村局 | 丁淑艳 | 女 | 25140419019 |
| 59 | 盈江县农业农村局 | 李淑芳 | 女 | 25140419069 |
| 60 | 盈江县农业农村局 | 段忠朝 | 男 | 25140419070 |
| 61 | 盈江县农业农村局 | 李安香 | 女 | 25140419083 |
| 62 | 盈江县农业农村局 | 王文康 | 男 | 25140419084 |
| 63 | 盈江县农业农村局 | 彭盈梅 | 女 | 25140419071 |
| 64 | 盈江县农业农村局 | 朱绍波 | 男 | 25140419020 |
| 65 | 盈江县农业农村局 | 邵相梅 | 女 | 25140419033 |
| 66 | 盈江县农业农村局 | 陈以兴 | 男 | 25140419085 |
| 67 | 盈江县农业农村局 | 张永秋 | 女 | 25140419072 |
| 68 | 盈江县农业农村局 | 丁云玲 | 女 | 25140419022 |
| 69 | 盈江县农业农村局 | 师文秀 | 女 | 25140419073 |
| 70 | 盈江县农业农村局 | 劳兴昌 | 男 | 25140419075 |
| 71 | 盈江县农业农村局 | 孟成艳 | 女 | 25140419034 |
| 72 | 盈江县农业农村局 | 罗发云 | 男 | 25140419035 |
| 73 | 盈江县农业农村局 | 余星体 | 男 | 25140419087 |
| 74 | 盈江县农业农村局 | 董书春 | 男 | 25140419036 |
| 75 | 盈江县农业农村局 | 郭兆剑 | 男 | 25140419088 |
| 76 | 盈江县农业农村局 | 许君林 | 女 | 25140419076 |
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 联系电话:0692—8180259
政府网站标识码:5331230001 地址:盈江县平原镇永盛路149号 邮编:679300