盈江县司法局

盈江县2022年行政执法人员公示(第三批)

浏览量:8286    作者: 日期:2022/8/3
盈江县2022年行政执法人员公示(第三批)
                                                时间:2022年8月3日
序号   单位名称 执法证件编号 失效日期 备注
1 黄霞 盈江县工业和商务科技局 25140006016 2026年5月31日
2 思治萍 盈江县工业和商务科技局 25140006017 2026年5月25日
3 杨云朋 盈江县工业和商务科技局 25140006018 2026年1月31日
4 张景伟 盈江县工业和商务科技局 25140006019 2026年5月31日
5 王玉婷 盈江县工业和商务科技局 25140006020 2024年12月31日
6 李进敏 盈江县工业和商务科技局 25140006021 2024年12月31日
7 明祖贤 盈江县工业和商务科技局 25140006022 2026年1月31日
8 董秋 盈江县工业和商务科技局 25140006023 2024年12月31日
9 郭兆丽 盈江县发展和改革局 25140403001 2024年12月31日
10 车杰 盈江县教育体育局 25140404013 2024年12月31日
11 刀保富 盈江县教育体育局 25140404014 2024年12月31日
12 冯德智 盈江县教育体育局 25140404015 2026年5月31日
13 张再波 盈江县教育体育局 25140404016 2026年5月25日
14 龙伟军 盈江县教育体育局 25140404017 2026年5月31日
15 徐有泽 盈江县教育体育局 25140404018 2026年5月31日
16 何斌 盈江县教育体育局 25140404019 2024年12月31日
17 李升文 盈江县教育体育局 25140404020 2024年12月31日
18 王明连 盈江县教育体育局 25140404021 2026年5月31日
19 段晓明 盈江县民政局 25140410001 2026年6月30日
20 郭彩奖 盈江县民政局 25140410002 2026年5月31日
21 项磊 盈江县民政局 25140410003 2026年12月31日
22 刘艳芹 盈江县民政局 25140410004 2026年1月31日
23 龚子豪 盈江县民政局 25140410005 2026年12月31日
24 周玉佼 盈江县民政局 25140410006 2026年12月31日
25 张叶青 盈江县民政局 25140410007 2026年12月31日
26 桑桂芳 盈江县司法局 25140411019 2024年12月31日
27 雷贵云 盈江县司法局 25140411020 2024年12月31日
28 武必巧 盈江县财政局 25140412027 2024年12月31日
29 代云红 盈江县财政局 25140412028 2024年12月31日
30 寸得诗 盈江县财政局 25140412029 2024年12月31日
31 李哏保 盈江县财政局 25140412030 2024年12月31日
32 陈亚萍 盈江县财政局 25140412031 2024年12月31日
33 陶霞 盈江县财政局 25140412032 2024年12月31日
34 杨光丽 盈江县财政局 25140412033 2024年12月31日
35 王琦瑞 盈江县财政局 25140412034 2024年12月31日
36 段祖怀 盈江县财政局 25140412035 2024年12月31日
37 郑永刚 盈江县财政局 25140412036 2026年6月3日
38 番自惠 盈江县财政局 25140412037 2024年12月31日
39 杨江丽 盈江县财政局 25140412038 2024年12月31日
40 何永盈 盈江县财政局 25140412039 2024年12月31日
41 郑海燕 盈江县人力资源和社会保障局 25140413005 2026年1月31日
42 龚思莲 盈江县人力资源和社会保障局 25140413006 2026年12月17日
43 姜吉航 盈江县人力资源和社会保障局 25140413007 2024年12月31日
44 黄礼斌 盈江县人力资源和社会保障局 25140413008 2024年12月31日
45 许斌 盈江县人力资源和社会保障局 25140413009 2024年12月31日
46 丁昌玲 盈江县人力资源和社会保障局 25140413010 2024年12月31日
47 杨海英 盈江县人力资源和社会保障局 25140413011 2024年12月31日
48 但小倩 盈江县人力资源和社会保障局 25140413012 2024年12月31日
49 陈睿 盈江县人力资源和社会保障局 25140413013 2026年1月31日
50 陈新菊 盈江县人力资源和社会保障局 25140413014 2024年12月31日
51 邵宗礼 盈江县人力资源和社会保障局 25140413015 2026年6月2日
52 早志灵 盈江县人力资源和社会保障局 25140413016 2024年12月31日
53 冯恩龙 盈江县自然资源局 25140414016 2026年6月30日
54 艾兴海 盈江县自然资源局 25140414017 2026年5月30日
55 李恩山 盈江县自然资源局 25140414018 2026年5月31日
56 彭谆 盈江县自然资源局 25140414019 2026年12月31日
57 张玉荣 盈江县自然资源局 25140414020 2026年12月31日
58 思治丽 盈江县自然资源局 25140414021 2026年12月31日
59 赵兴华 盈江县自然资源局 25140414022 2024年12月30日
60 宋如能 盈江县自然资源局 25140414023 2026年5月31日
61 武雪梅 盈江县自然资源局 25140414024 2024年12月30日
62 余涛 盈江县自然资源局 25140414025 2026年5月31日
63 蔡赵生 盈江县自然资源局 25140414026 2026年12月31日
64 尹培虎 盈江县自然资源局 25140414027 2026年12月17日
65 段胜魁 盈江县自然资源局 25140414028 2024年12月30日
66 李自玥 盈江县自然资源局 25140414029 2024年12月30日
67 李自刚 盈江县自然资源局 25140414030 2026年12月31日
68 岳海 盈江县自然资源局 25140414031 2026年5月31日
69 王德 盈江县自然资源局 25140414032 2026年5月31日
70 陈新兰 盈江县自然资源局 25140414033 2026年12月31日
71 雷震 盈江县自然资源局 25140414034 2026年5月31日
72 张龙 盈江县自然资源局 25140414035 2024年12月30日
73 张旭 盈江县住房和城乡建设局 25140416020 2026年1月31日
74 梁兆德 盈江县住房和城乡建设局 25140416021 2026年5月26日
75 沙桑喊 盈江县住房和城乡建设局 25140416022 2026年7月17日
76 董蓉蓉 盈江县住房和城乡建设局 25140416023 2026年7月31日
77 克兢 盈江县住房和城乡建设局 25140416024 2026年1月31日
78 方豪 盈江县住房和城乡建设局 25140416025 2026年7月17日
79 黄正禹 盈江县住房和城乡建设局 25140416026 2026年7月20日
80 寸得增 盈江县住房和城乡建设局 25140416027 2026年7月17日
81 何刚 盈江县住房和城乡建设局 25140416028 2026年2月2日
82 段忠苍 盈江县住房和城乡建设局 25140416029 2026年5月25日
83 李希旭 盈江县住房和城乡建设局 25140416030 2024年12月31日
84 寸寿艳 盈江县住房和城乡建设局 25140416031 2026年7月20日
85 王德龙 盈江县住房和城乡建设局 25140416032 2026年5月26日
86 王宇伟 盈江县住房和城乡建设局 25140416033 2026年5月25日
87 岳金保 盈江县住房和城乡建设局 25140416034 2026年5月26日
88 方达芬 盈江县住房和城乡建设局 25140416035 2024年12月31日
89 刘文静 盈江县住房和城乡建设局 25140416036 2026年1月31日
90 张山源 盈江县住房和城乡建设局 25140416037 2026年7月17日
91 钟海鹍 盈江县住房和城乡建设局 25140416038 2026年5月25日
92 梅润涛 盈江县住房和城乡建设局 25140416039 2026年7月17日
93 寸得凤 盈江县住房和城乡建设局 25140499014 2024年12月31日
94 余文娟 盈江县住房和城乡建设局 25140499015 2026年7月17日
95 王道伟 盈江县交通运输局 25140417005 2026年12月17日
96 刘璋 盈江县交通运输局 25140417006 2026年6月30日
97 谷兴苍 盈江县交通运输局 25140417007 2026年6月30日
98 瞿发省 盈江县交通运输局 25140417008 2026年1月31日
99 李增辉 盈江县交通运输局 25140417009 2024年12月31日
100 董明德 盈江县交通运输局 25140417010 2026年6月30日
101 李彩珍 盈江县交通运输局 25140417011 2024年12月31日
102 王兴舒 盈江县交通运输局 25140417012 2026年1月31日
103 罗洪礼 盈江县交通运输局 25140417013 2024年12月31日
104 汪斌 盈江县交通运输局 25140417014 2026年12月17日
105 苟常昊 盈江县交通运输局 25140417015 2026年12月17日
106 李元忠 盈江县交通运输局 25140417016 2024年12月31日
107 周玉梅 盈江县交通运输局 25140417017 2026年1月31日
108 王肖 盈江县交通运输局 25140417018 2026年12月17日
109 明雪 盈江县水利局 25140418007 2026年1月9日
110 杨艳芬 盈江县水利局 25140418008 2026年12月17日
111 李军 盈江县水利局 25140418009 2026年5月26日
112 李立仲 盈江县水利局 25140418010 2026年12月17日
113 梁丽娅 盈江县水利局 25140418011 2026年5月26日
114 石闷保 盈江县水利局 25140418012 2026年1月9日
115 谷兴宏 盈江县水利局 25140418013 2026年12月17日
116 张永富 盈江县水利局 25140418014 2026年1月9日
117 思永斌 盈江县水利局 25140418015 2026年12月17日
118 孟威龙 盈江县水利局 25140418016 2026年12月17日
119 李升寿 盈江县水利局 25140418017 2026年12月17日
120 钏助孝 盈江县农业农村局 25140419037 2026年12月31日
121 段艳丽 盈江县农业农村局 25140419038 2026年12月31日
122 哏买德 盈江县农业农村局 25140419039 2026年12月31日
123 陈蓉 盈江县农业农村局 25140419040 2024年12月31日
124 李华 盈江县农业农村局 25140419041 2026年5月31日
125 彭兴莉 盈江县农业农村局 25140419042 2024年1月31日
126 翟云娇 盈江县农业农村局 25140419044 2026年1月31日
127 李庆林 盈江县农业农村局 25140419046 2026年5月31日
128 寸永斌 盈江县农业农村局 25140419047 2026年5月31日
129 李志钦 盈江县农业农村局 25140419048 2026年1月31日
130 赵兴学 盈江县农业农村局 25140419049 2026年1月31日
131 方达明 盈江县农业农村局 25140419050 2026年1月31日
132 管国霜 盈江县农业农村局 25140419051 2026年12月31日
133 陈绍春 盈江县农业农村局 25140419052 2026年5月31日
134 段绍贤 盈江县农业农村局 25140419053 2026年1月31日
135 黄成军 盈江县农业农村局 25140419054 2024年1月31日
136 王留仙 盈江县农业农村局 25140419055 2026年5月31日
137 彭数鸾 盈江县农业农村局 25140419056 2026年12月31日
138 管有东 盈江县农业农村局 25140419057 2024年12月31日
139 孔进国 盈江县农业农村局 25140419058 2024年12月31日
140 赖小卫 盈江县农业农村局 25140419059 2026年5月31日
141 金发安 盈江县农业农村局 25140419060 2024年1月31日
142 徐华盈 盈江县农业农村局 25140419061 2024年12月31日
143 苏云萍 盈江县农业农村局 25140419063 2026年5月31日
144 李兴艾 盈江县农业农村局 25140419064 2026年5月31日
145 杨加敏 盈江县农业农村局 25140419065 2026年12月31日
146 余加芳 盈江县农业农村局 25140419066 2024年12月31日
147 王艾娟 盈江县农业农村局 25140419067 2026年12月31日
148 董丽 盈江县农业农村局 25140419068 2026年12月31日
149 李淑芳 盈江县农业农村局 25140419069 2026年5月31日
150 段忠朝 盈江县农业农村局 25140419070 2026年5月31日
151 彭盈梅 盈江县农业农村局 25140419071 2026年12月31日
152 张永秋 盈江县农业农村局 25140419072 2026年12月31日
153 师文秀 盈江县农业农村局 25140419073 2024年12月31日
154 杨兴丽 盈江县农业农村局 25140419074 2026年6月30日
155 劳兴昌 盈江县农业农村局 25140419075 2026年12月31日
156 许君林 盈江县农业农村局 25140419076 2026年12月31日
157 李梅 盈江县文化和旅游局 25140421013 2026年5月31日
158 王兴尧 盈江县文化和旅游局 25140421014 2026年1月31日
159 寸代旗 盈江县文化和旅游局 25140421015 2026年5月27日
160 张蓉 盈江县文化和旅游局 25140421016 2024年12月31日
161 思治萍 盈江县文化和旅游局 25140421017 2026年5月27日
162 朱立宏 盈江县卫生健康局 25140422006 2024年12月31日
163 武梅 盈江县卫生健康局 25140422007 2024年12月31日
164 李成萍 盈江县审计局 25140426007 2024年12月31日
165 彭玲 盈江县审计局 25140426008 2024年12月31日
166 刘芹 盈江县审计局 25140426009 2024年12月31日
167 许杰 盈江县审计局 25140426010 2024年12月31日
168 许红颖 盈江县审计局 25140426011 2024年12月31日
169 杨跃华 盈江县审计局 25140426012 2024年12月31日
170 尹素娟 盈江县审计局 25140426013 2024年12月31日
171 董克进 盈江县审计局 25140426014 2024年12月31日
172 丁光强 盈江县审计局 25140426015 2024年12月31日
173 方玲玲 盈江县审计局 25140426016 2026年1月31日
174 李玶 盈江县审计局 25140426017 2024年12月31日
175 郭兆瑞 盈江县审计局 25140426018 2026年5月31日
176 尹艳玲 盈江县审计局 25140426019 2026年5月31日
177 袁鹏 盈江县审计局 25140426020 2026年12月17日
178 杨华 盈江县医疗保障局 25140435006 2026年1月31日
179 李仔蓉 盈江县医疗保障局 25140435007 2026年12月31日
180 方龙英 盈江县医疗保障局 25140435008 2026年12月31日
181 储平 盈江县气象局 25140445001 2026年6月30日
182 宋云涛 盈江县气象局 25140445002 2026年1月31日
183 陈芳 盈江县气象局 25140445003 2024年12月31日
184 杨萍丽 盈江县气象局 25140445004 2026年6月30日
185 丰平 盈江县气象局 25140445005 2026年6月30日
186 许良 盈江县林业和草原局 25140454018 2026年5月31日
187 施学彬 盈江县林业和草原局 25140454019 2026年12月31日
188 邹昌娥 盈江县林业和草原局 25140454020 2026年12月31日
189 宋德尚 盈江县林业和草原局 25140454021 2026年5月31日
190 张禹 盈江县林业和草原局 25140454022 2026年12月4日
191 线东兴 盈江县林业和草原局 25140454023 2026年5月31日
192 唐瑞琪 盈江县林业和草原局 25140454024 2026年5月31日
193 线加东 盈江县林业和草原局 25140454025 2026年5月31日
194 王珊珊 盈江县林业和草原局 25140454026 2026年12月17日
195 苏平刚 盈江县林业和草原局 25140454027 2026年5月31日
196 陶彦常 盈江县林业和草原局 25140454028 2026年5月31日
197 李杰 盈江县林业和草原局 25140454029 2026年5月25日
198 高文艾 盈江县林业和草原局 25140454030 2026年12月17日
199 杨立卫 盈江县林业和草原局 25140454031 2026年12月31日
200 杨必珂 盈江县林业和草原局 25140454032 2026年12月31日
201 李明光 盈江县林业和草原局 25140454033 2026年12月31日
202 王强 盈江县林业和草原局 25140454034 2026年5月25日
203 哏玉明 盈江县林业和草原局 25140454035 2026年5月31日
204 赵信英 盈江县林业和草原局 25140454036 2026年5月25日
205 刀小福 盈江县林业和草原局 25140454037 2026年5月31日
206 李静 盈江县林业和草原局 25140454038 2026年12月31日
207 刘振华 盈江县林业和草原局 25140454039 2026年5月25日
208 邹华 盈江县林业和草原局 25140454040 2026年5月31日
209 杨明团 盈江县林业和草原局 25140454041 2026年12月17日
210 段康生 盈江县林业和草原局 25140454042 2024年12月31日
211 刘世能 盈江县林业和草原局 25140454043 2026年5月31日
212 尹爱娟 盈江县林业和草原局 25140454044 2026年12月31日
213 李承献 盈江县林业和草原局 25140454045 2026年12月31日
214 孙冠宗 盈江县林业和草原局 25140454046 2026年5月25日
215 何学艳 盈江县林业和草原局 25140454047 2024年12月31日
216 段加稳 盈江县林业和草原局 25140454048 2026年5月25日
217 郑玲 盈江县林业和草原局 25140454049 2026年12月31日
218 申官芳 盈江县林业和草原局 25140454050 2026年5月31日
219 张丽群 盈江县林业和草原局 25140454051 2026年12月17日
220 贾希明 盈江县林业和草原局 25140454052 2026年5月25日
221 杨舒 盈江县林业和草原局 25140454053 2026年12月31日
222 黄贵黔 盈江县林业和草原局 25140454054 2026年5月25日
223 克绍保 盈江县林业和草原局 25140454055 2026年5月25日
224 李宗毓 盈江县林业和草原局 25140454057 2026年12月17日
225 陆平 盈江县林业和草原局 25140454058 2026年1月31日
226 雷金桦 盈江县林业和草原局 25140454059 2024年12月31日
227 王丽芳 盈江县林业和草原局 25140454060 2026年5月25日
228 王佐仙 盈江县林业和草原局 25140454061 2026年12月4日
229 苏刚 盈江县林业和草原局 25140454062 2026年5月25日
230 余生虎 盈江县林业和草原局 25140454063 2026年12月4日
231 张雪梅 盈江县档案局 25140465002 2024年12月31日
232 杨梅 盈江县档案局 25140465003 2024年12月31日
233 贾希波 盈江县档案局 25140465004 2024年12月31日
234 张智忠 盈江县国家保密局 25140466002 2026年12月17日
235 李江 盈江县国家保密局 25140466003 2026年12月17日
236 马东琴 盈江县卡场镇人民政府 25140497022 2024年12月31日
237 罗怀瑞 盈江县卡场镇人民政府 25140497023 2024年12月31日
238 沈艳 盈江县卡场镇人民政府 25140497025 2024年12月31日
239 左显祥 盈江县卡场镇人民政府 25140497026 2024年12月31日
240 闫泽芳 盈江县卡场镇人民政府 25140497030 2024年12月31日
241 赵晓波 盈江县油松岭乡人民政府 25140497024 2026年6月30日
242 莫小乖 盈江县油松岭乡人民政府 25140497029 2026年12月17日
243 莫军 盈江县昔马镇人民政府 25140497031 2026年12月17日
244 梁丽  盈江县昔马镇人民政府 25140497032 2024年12月31日
245 赧昌和 盈江县昔马镇人民政府 25140497033 2026年12月31日
246 李朝绍 盈江县昔马镇人民政府 25140497034 2026年12月31日
247 孙道美  盈江县昔马镇人民政府 25140497035 2024年12月31日
248 罗红丽 盈江县昔马镇人民政府 25140497027 2026年12月31日
249 赵晶 盈江县铜壁关乡人民政府 25140497028 2026年1月9日
250 刀红英 盈江县旧城镇人民政府 25140499016 2024年12月31日
251 王明东 盈江县旧城镇人民政府 25140419062 2024年12月31日
252 黄永新 盈江县旧城镇人民政府 25140419045 2024年12月31日
253 朵平 盈江县旧城镇人民政府 25140454056 2024年12月31日
254 李骏 盈江县盏西镇人民政府 25140400011 2026年12月31日

文章来源: