|
盈江县2023年行政执法人员公示名单(第一批) |
|||||
| 序号 | 姓 名 | 执法证件编号 | 单位名称 | 失效日期 | 备注 |
| 1 | 杨贤章 | 25140426021 | 盈江县审计局 | 2028.12.26 | |
| 2 | 盖开亮 | 25140450002 | 盈江县发展和改革局 | 2028.12.26 | |
| 3 | 岳园辉 | 25140407011 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2028.12.26 | |
| 4 | 何成崔 | 25140469002 | 盈江县残疾人联合会 | 2028.12.26 | |
| 5 | 孟盛斌 | 25140469001 | 盈江县残疾人联合会 | 2028.12.26 | |
| 6 | 罗丽波 | 25140430059 | 盈江县市场监督管理局 | 2028.12.26 | |
| 7 | 孙庭 | 25140430076 | 盈江县市场监督管理局 | 2028.12.26 | |
| 8 | 金清祥 | 25140465005 | 盈江县档案局 | 2028.12.26 | |
| 9 | 杨忠辉 | 25140465006 | 盈江县档案局 | 2028.12.26 | |
| 10 | 梁宇 | 25140421020 | 盈江县文化和旅游局 | 2028.12.26 | |
| 11 | 杨文放 | 25140421018 | 盈江县文化和旅游局 | 2028.12.26 | |
| 12 | 番能勇 | 25140421019 | 盈江县文化和旅游局 | 2028.12.26 | |
| 13 | 马荣良 | 25140416041 | 盈江县住房和城乡建设局 | 2028.12.26 | |
| 14 | 郑奋政 | 25140416040 | 盈江县住房和城乡建设局 | 2028.12.26 | |
| 15 | 陈本宇 | 25140416042 | 盈江县住房和城乡建设局 | 2028.12.26 | |
| 16 | 张强 | 25140499029 | 盈江县住房和城乡建设局 | 2028.12.26 | |
| 17 | 熊涌 | 25140409004 | 盈江县防震减灾局 | 2028.12.26 | |
| 18 | 肖蓉 | 25140409005 | 盈江县防震减灾局 | 2028.12.26 | |
| 19 | 李恩胜 | 25140409002 | 盈江县防震减灾局 | 2028.12.26 | |
| 20 | 方龙芬 | 25140409003 | 盈江县防震减灾局 | 2028.12.26 | |
| 21 | 王海宁 | 25140422017 | 盈江县卫生健康局 | 2028.12.26 | |
| 22 | 杨凯棋 | 25140422014 | 盈江县卫生健康局 | 2028.12.26 | |
| 23 | 杨艳丽 | 25140422015 | 盈江县卫生健康局 | 2028.12.26 | |
| 24 | 杨林芹 | 25140422018 | 盈江县卫生健康局 | 2028.12.26 | |
| 25 | 李朝绍 | 25140497034 | 盈江县司法局 | 2026.12.31 | |
| 26 | 毛木玲 | 25140400014 | 盈江县司法局 | 2028.09.16 | |
| 27 | 排国庆 | 25140411027 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 28 | 排琛 | 25140411028 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 29 | 陈立松 | 25140411029 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 30 | 常健 | 25140411030 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 31 | 郑加伟 | 25140411031 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 32 | 孟成璟 | 25140411032 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 33 | 密玉芬 | 25140411033 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 34 | 叶达夫 | 25140411034 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 35 | 马玉 | 25140411035 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 36 | 杨东 | 25140411036 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 37 | 刀丰 | 25140411037 | 盈江县司法局 | 2028.12.26 | |
| 38 | 谷仙艳 | 25140435009 | 盈江县医疗保障局 | 2028.12.26 | |
| 39 | 李扬 | 25140435010 | 盈江县医疗保障局 | 2028.12.26 | |
| 40 | 张琪 | 25140435011 | 盈江县医疗保障局 | 2028.12.26 | |
| 41 | 江涛 | 25140435012 | 盈江县医疗保障局 | 2028.12.26 | |
| 42 | 唐佩 | 25140435013 | 盈江县医疗保障局 | 2028.12.26 | |
| 43 | 字雨欣 | 25140419080 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 44 | 常洁 | 25140419081 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 45 | 梁昌益 | 25140419082 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 46 | 李安香 | 25140419083 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 47 | 王文康 | 25140419084 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 48 | 陈以兴 | 25140419085 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 49 | 余星体 | 25140419087 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 50 | 郭兆剑 | 25140419088 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 51 | 张荣磊 | 25140419089 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 52 | 余选稳 | 25140414036 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 53 | 密国财 | 25140414037 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 54 | 李根东 | 25140414038 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 55 | 赵荣玲 | 25140414039 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 56 | 刘正强 | 25140414040 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 57 | 丁建宏 | 25140414041 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 58 | 左雄杰 | 25140414042 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 59 | 武显碟 | 25140414043 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 60 | 赵福旺 | 25140414044 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 61 | 李盈婷 | 25140414045 | 盈江县自然资源局 | 2028.12.26 | |
| 62 | 龙盼 | 25140470003 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 63 | 喻茂迪 | 25140470004 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 64 | 杨俊豪 | 25140470005 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 65 | 奎必林 | 25140470006 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 66 | 苏正玉 | 25140470007 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 67 | 张煌 | 25140470008 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 68 | 黄伟超 | 25140470010 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 69 | 康立强 | 25140470013 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 70 | 晏照明 | 25140470014 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 71 | 张卫起 | 25140470015 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 72 | 杨金鑫 | 25140470016 | 盈江县消防救援大队 | 2028.12.26 | |
| 73 | 栋良英 | 25140424013 | 盈江县应急管理局 | 2028.12.26 | |
| 74 | 安勇 | 25140424014 | 盈江县应急管理局 | 2028.12.26 | |
| 75 | 武显斌 | 25140424015 | 盈江县应急管理局 | 2028.12.26 | |
| 76 | 张素芬 | 25140424016 | 盈江县应急管理局 | 2028.12.26 | |
| 77 | 方成龙 | 25140424017 | 盈江县应急管理局 | 2028.12.26 | |
| 78 | 许家香 | 25140424018 | 盈江县应急管理局 | 2028.12.26 | |
| 79 | 赵正明 | 25140354016 | 盈江县盏西镇人民政府 | 2027.01.31 | |
| 80 | 李自军 | 25140409001 | 盈江县盏西镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 81 | 戈龙政 | 25140400017 | 盈江县盏西镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 82 | 张台云 | 25140414046 | 盈江县盏西镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 83 | 饶世超 | 25140497055 | 盈江县支那乡人民政府 | 2026.12.17 | |
| 84 | 陈婷 | 25140497056 | 盈江县支那乡人民政府 | 2026.12.17 | |
| 85 | 杨德明 | 25140497057 | 盈江县支那乡人民政府 | 2026.12.17 | |
| 86 | 姜加龙 | 25140499022 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 87 | 宋雨好 | 25140499023 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 88 | 段荣蓉 | 25140499025 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 89 | 王微 | 25140499026 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 90 | 杨荣锐 | 25140499027 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 91 | 朗其全 | 25140499028 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 92 | 沈春东 | 25140499031 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 93 | 周祯琳 | 25140499032 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 94 | 冯承丹 | 25140499034 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 95 | 李谜 | 25140499036 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 96 | 何开东 | 25140499037 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 97 | 许倩 | 25140499038 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 98 | 廖常府 | 25140499039 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 99 | 郭海仙 | 25140499040 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 100 | 金宏米 | 25140499041 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 101 | 黄正虎 | 25140499042 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 102 | 蔺春连 | 25140499044 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 103 | 喻文斌 | 25140470011 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 104 | 左品定 | 25140497043 | 盈江县太平镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 105 | 赵成明 | 25140497044 | 盈江县太平镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 106 | 余正华 | 25140497046 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 107 | 晏华静 | 25140497047 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 108 | 李茂海 | 25140497048 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 109 | 董保龙 | 25140470009 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 110 | 韩启荣 | 25140499030 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 111 | 景富春 | 25140499033 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 112 | 潘朝凤 | 25140497039 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 113 | 岳胜涛 | 25140497041 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 114 | 段春凤 | 25140497042 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 115 | 尹育 | 25140497045 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 116 | 段德杨 | 25140497049 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 117 | 郑庆玲 | 25140497050 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 118 | 董诗行 | 25140497051 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 119 | 杨世鹏 | 25140423001 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 120 | 闫任芳 | 25140470012 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 121 | 周娜 | 25140400020 | 盈江县平原镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 122 | 刀慧林 | 25140400026 | 盈江县平原镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 123 | 尹兆姗 | 25140400034 | 盈江县平原镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 124 | 方荣真 | 25140400023 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 125 | 万德超 | 25140400025 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 126 | 王穆仙 | 25140400022 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 127 | 王艳清 | 25140400024 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 128 | 赵崩丁 | 25140400033 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 129 | 杨过萍 | 25140400035 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2028.12.26 | |
| 130 | 寸待辉 | 25140419086 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 131 | 金团英 | 25140422016 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 132 | 钏萌 | 25140497040 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 133 | 许丽莎 | 25140497052 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 134 | 丹静 | 25140497053 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 135 | 徐鸿薇 | 25140497054 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 136 | 邓云红 | 25140499020 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 137 | 向猛 | 25140499021 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 138 | 寸莲平 | 25140499024 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 139 | 向承斌 | 25140499035 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 140 | 李自春 | 25140499043 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 141 | 李朝广 | 25140400016 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 142 | 孟保金 | 25140400018 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 143 | 高盈强 | 25140400019 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 144 | 王继涛 | 25140400021 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 145 | 杨荣超 | 25140400027 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 146 | 王月喊旺 | 25140400028 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 147 | 叶静雪 | 25140400029 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 148 | 沙燕聪 | 25140400030 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 149 | 汪智欢 | 25140400031 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 150 | 赵瑜 | 25140400032 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 151 | 李蒙 | 25140400036 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
| 152 | 尹可双 | 25140400037 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.12.26 | |
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 联系电话:0692—8180239
政府网站标识码:5331230001 邮箱:1246693150@qq.com 地址:盈江县平原镇允燕大道检察院背后 邮编:679300