|
盈江县2023年行政执法人员公示名单(第二批) |
|||||
| 序号 | 姓 名 | 执法证件编号 | 单位名称 | 失效日期 | 备注 |
| 1 | 岳佳城 | 25140006054 | 盈江县工业和商务科技局 | 2028.08.21 | |
| 2 | 排正杰 | 25140006053 | 盈江县工业和商务科技局 | 2028.08.21 | |
| 3 | 板有文 | 25140006055 | 盈江县工业和商务科技局 | 2028.08.21 | |
| 4 | 徐平 | 25140416044 | 盈江县住房和城乡建设局 | 2028.08.21 | |
| 5 | 线成明 | 25140416045 | 盈江县住房和城乡建设局 | 2028.08.21 | |
| 6 | 吴彩文 | 25140454064 | 盈江县林业和草原局 | 2028.08.21 | |
| 7 | 武必念 | 25140454065 | 盈江县林业和草原局 | 2028.08.21 | |
| 8 | 杨弯琳 | 25140437001 | 盈江县委宣传部(县新闻出版(版权)局) | 2028.08.21 | |
| 9 | 余兴艳 | 25140410008 | 盈江县民政局 | 2028.08.21 | |
| 10 | 贾 秋 | 25140410011 | 盈江县民政局 | 2028.08.21 | |
| 11 | 刘玉萍 | 25140410009 | 盈江县民政局 | 2028.08.21 | |
| 12 | 钏焱林 | 25140419006 | 盈江县农业农村局 | 2028.08.21 | |
| 13 | 杨煜卿 | 25140419013 | 盈江县农业农村局 | 2028.08.21 | |
| 14 | 黄正虎 | 25140419061 | 盈江县农业农村局 | 2028.12.26 | |
| 15 | 徐雪松 | 25140470021 | 盈江县消防救援大队 | 2028.08.21 | |
| 16 | 冯雪瑞 | 25140470023 | 盈江县消防救援大队 | 2028.08.21 | |
| 17 | 包世德 | 25140470019 | 盈江县消防救援大队 | 2028.08.21 | |
| 18 | 徐念攀 | 25140470022 | 盈江县消防救援大队 | 2028.08.21 | |
| 19 | 和军 | 25140470024 | 盈江县消防救援大队 | 2028.08.21 | |
| 20 | 颜晓晗 | 25140414052 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 21 | 赵 映 | 25140414051 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 22 | 熊美珍 | 25140414047 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 23 | 杨恩才 | 25140414059 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 24 | 亢永周 | 25140414049 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 25 | 张露丹 | 25140414060 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 26 | 刀贵生 | 25140414055 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 27 | 刘融莉 | 25140414054 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 28 | 孔金永 | 25140414056 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 29 | 孔垂建 | 25140414058 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 30 | 吴 麒 | 25140414048 | 盈江县自然资源局 | 2028.08.21 | |
| 31 | 陈新婷 | 25140414053 | 盈江县自然资源局 | 2027.12.31 | |
| 32 | 思雨倩 | 25140412045 | 盈江县财政局 | 2028.08.21 | |
| 33 | 李淑玲 | 25140412043 | 盈江县财政局 | 2028.08.21 | |
| 34 | 杨世妍 | 25140412042 | 盈江县财政局 | 2028.08.21 | |
| 35 | 线秀清 | 25140412046 | 盈江县财政局 | 2028.08.21 | |
| 36 | 刀承坤 | 25140418018 | 盈江县水利局 | 2026.01.01 | |
| 37 | 李安然 | 25140403003 | 盈江县发展和改革局 | 2028.08.21 | |
| 38 | 郭俊改 | 25140449001 | 盈江县发展和改革局 | 2028.08.21 | |
| 39 | 饶丽辉 | 25140450003 | 盈江县发展和改革局 | 2028.08.21 | |
| 40 | 普子良 | 25140499048 | 盈江县新城乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 41 | 杨媛芳 | 25140499046 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 42 | 张德幸 | 25140499045 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 43 | 陶明伦 | 25140499053 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 44 | 周赛珍 | 25140499055 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 45 | 陈桃 | 25140499049 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 46 | 武必府 | 25140499025 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 47 | 杨荣科 | 25140497061 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 48 | 汤宝欣 | 25140497075 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 49 | 冯恩祜 | 25140497065 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 50 | 石瑾 | 25140497058 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 51 | 李秀凤 | 25140497074 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 52 | 韦 维 | 25140497063 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 53 | 管国锦 | 25140497069 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 54 | 郭文宗 | 25140497067 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 55 | 向小兰 | 25140497066 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 56 | 罗英杰 | 25140497072 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 57 | 瞿建国 | 25140497073 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 58 | 刀威丽 | 25140439001 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 59 | 段培林 | 25140419009 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 60 | 彭立武 | 25140419017 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 61 | 王祖芬 | 25140400045 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 62 | 罗生逢 | 25140400043 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 63 | 陈朝然 | 25140497071 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 64 | 刘明光 | 25140497059 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 65 | 周青山 | 25140419015 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 66 | 陈德朝 | 25140499054 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 67 | 李婷 | 25140499050 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 68 | 谢金双 | 25140499052 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 69 | 屈生成 | 25140499051 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 70 | 罗祥明 | 25140499047 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 71 | 熊常琴 | 25140404001 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 72 | 寸新玄 | 25140422019 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 73 | 孟祖英 | 25140422021 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 74 | 万年林 | 25140470020 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 75 | 多泽容 | 25140421021 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 76 | 龚俊邦 | 25140422020 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 77 | 杨连盛 | 25140407012 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 78 | 苑明浩 | 25140470017 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 79 | 谢 谦 | 25140419021 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 80 | 杨明宝 | 25140419090 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 81 | 邵素萍 | 25140407013 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 82 | 李朝攀 | 25140416043 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 83 | 线 翠 | 25140414057 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 84 | 盖国新 | 25140412044 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 85 | 余文洁 | 25140404002 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 86 | 岳双龙 | 25140405001 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 87 | 冯祖雄 | 25140470018 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 88 | 杨盈虎 | 25140414050 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 89 | 李文涛 | 25140410010 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 90 | 刀保新 | 25140497070 | 盈江县支那乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 91 | 邹喜悦 | 25140497068 | 盈江县支那乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 92 | 叶金梅 | 25140497062 | 盈江县支那乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 93 | 尹英约 | 25140497064 | 盈江县支那乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 94 | 刀承锟 | 25140400040 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 95 | 段崇盈 | 25140400038 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 96 | 沙喊摆 | 25140400041 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2028.08.21 | |
| 97 | 栋文正 | 25140400042 | 盈江县平原镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 98 | 高定益 | 25140400044 | 盈江县平原镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 99 | 雷霆 | 25140400039 | 盈江县平原镇人民政府 | 2028.08.21 | |
| 100 | 尹峰 | 25140497060 | 盈江县太平镇人民政府 | 2028.08.21 | |
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 联系电话:0692—8180239
政府网站标识码:5331230001 邮箱:1246693150@qq.com 地址:盈江县平原镇允燕大道检察院背后 邮编:679300