| 序号 | 姓 名 | 执法证件编号 | 单位名称 | 失效日期 | 备注 |
| 1 | 思维 | 25140413017 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 2029年8月16日 | |
| 2 | 叶丽华 | 25140413008 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 2029年8月16日 | |
| 3 | 寸蕾 | 25140413004 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 2029年8月16日 | |
| 4 | 赵孝宇 | 25140413018 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 2029年8月16日 | |
| 5 | 赵德 | 25140465010 | 盈江县档案局 | 2029年8月16日 | |
| 6 | 思安彦 | 25140465008 | 盈江县档案局 | 2029年8月16日 | |
| 7 | 杨钰瑜 | 25140465007 | 盈江县档案局 | 2029年8月16日 | |
| 8 | 杨世盛 | 25140465009 | 盈江县档案局 | 2029年8月16日 | |
| 9 | 濮兴杰 | 25140419008 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 10 | 岳太林 | 25140419002 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 11 | 郑玲玲 | 25140419001 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 12 | 管有东 | 25140419057 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 13 | 杨永毅 | 25140419073 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 14 | 陈欢 | 25140419045 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 15 | 彭兴莉 | 25140419042 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 16 | 杨增亮 | 25140419022 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 17 | 杨晓平 | 25140419019 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 18 | 明立寿 | 25140419012 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 19 | 桂璐 | 25140419079 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 20 | 金发安 | 25140419060 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 21 | 杨兴娅 | 25140419071 | 盈江县农业农村局 | 2029年8月16日 | |
| 22 | 杨跃华 | 25140426012 | 盈江县审计局 | 2029年8月16日 | |
| 23 | 许杰 | 25140426010 | 盈江县审计局 | 2029年8月16日 | |
| 24 | 刀乘治 | 25140426014 | 盈江县审计局 | 2029年8月16日 | |
| 25 | 杨波 | 25140426015 | 盈江县审计局 | 2029年8月16日 | |
| 26 | 徐家泰 | 25140426021 | 盈江县审计局 | 2029年8月16日 | |
| 27 | 尹素娟 | 25140426013 | 盈江县审计局 | 2029年8月16日 | |
| 28 | 龙胜杰 | 25140432001 | 盈江县教育体育局 | 2029年8月16日 | |
| 29 | 杨甜甜 | 25140404003 | 盈江县教育体育局 | 2029年8月16日 | |
| 30 | 克尚发 | 25140404007 | 盈江县教育体育局 | 2029年8月16日 | |
| 31 | 刀承旭 | 25140439002 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2029年8月16日 | |
| 32 | 朗昌校 | 25140407001 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2029年8月16日 | |
| 33 | 余生林 | 25140430004 | 盈江县市场监督管理局 | 2029年8月16日 | |
| 34 | 金瑞华 | 25140430006 | 盈江县市场监督管理局 | 2027年1月31日 | |
| 35 | 思治源 | 25140424020 | 盈江县应急管理局 | 2029年8月16日 | |
| 36 | 寸云娣 | 25140424019 | 盈江县应急管理局 | 2029年8月16日 | |
| 37 | 陈晓丽 | 25140412001 | 盈江县财政局 | 2029年8月16日 | |
| 38 | 郝钰 | 25140412021 | 盈江县财政局 | 2029年8月16日 | |
| 39 | 陈伦庚 | 25140414029 | 盈江县自然资源局 | 2029年8月16日 | |
| 40 | 伯体存 | 25140414032 | 盈江县自然资源局 | 2029年8月16日 | |
| 41 | 李增辉 | 25140417009 | 盈江县交通运输局 | 2029年8月16日 | |
| 42 | 杨立权 | 25140417002 | 盈江县交通运输局 | 2029年8月16日 | |
| 43 | 雷金桦 | 25140454059 | 盈江县林业和草原局 | 2029年8月16日 | |
| 44 | 雷宇 | 25140416001 | 盈江县住房和城乡建设局 | 2029年8月16日 | |
| 45 | 寸德凤 | 25140403004 | 盈江县发展和改革局 | 2029年8月16日 | |
| 46 | 孟威能 | 25140437001 | 盈江县新闻出版(版权)局 | 2029年8月16日 | |
| 47 | 李仕彪 | 25140023004 | 盈江县退役军人事务局 | 2029年8月16日 | |
| 48 | 王云兵 | 25140497014 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 49 | 思治文 | 25140497122 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 50 | 雷泽 | 25140400085 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 51 | 郭小过 | 25140497128 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 52 | 黄涛鹍 | 25140497108 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 53 | 周东丽 | 25140497116 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 54 | 刀春艳 | 25140497114 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 55 | 匡振国 | 25140497109 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 56 | 董剑锋 | 25140497095 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 57 | 刘玉娟 | 25140497096 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 58 | 何正平 | 25140497104 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 59 | 余燕高 | 25140497113 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 60 | 杨帆 | 25140497123 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 61 | 李兴学 | 25140497034 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 62 | 梁昌凤 | 25140497090 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 63 | 许建萍 | 25140497080 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 64 | 黄丽苹 | 25140497087 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 65 | 殷志华 | 25140497094 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 66 | 李根山 | 25140497078 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 67 | 马国月 | 25140499085 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 68 | 早曹莲 | 25140400067 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 69 | 思治玲 | 25140400078 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 70 | 明星辉 | 25140400072 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 71 | 杨海莲 | 25140400083 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 72 | 赵兴广 | 25140400095 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 73 | 张聚涛 | 25140400096 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 74 | 李贞圆 | 25140400101 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 75 | 岳云仙 | 25140400120 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 76 | 李永翠 | 25140400098 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 77 | 蒋加应 | 25140400121 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 78 | 罗洪元 | 25140400115 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 79 | 思永宪 | 25140400106 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 80 | 段晓唤 | 25140400125 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 81 | 刀威勇 | 25140400118 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 82 | 金则刀 | 25140400117 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 83 | 杨荣济 | 25140400116 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 84 | 王鹏 | 25140400104 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 85 | 龚景华 | 25140400097 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 86 | 闫宝芳 | 25140400103 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 87 | 刘永刚 | 25140400109 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 88 | 线小芳 | 25140400050 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 89 | 龚静 | 25140400052 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 90 | 刘丹 | 25140400060 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 91 | 谢金香 | 25140400065 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 92 | 王兴浩 | 25140400061 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 93 | 岳纪宇 | 25140400063 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 94 | 板有安 | 25140400068 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 95 | 排永英 | 25140400082 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 96 | 李吉亚娜 | 25140400069 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 97 | 高丽娟 | 25140400066 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 98 | 郗璐 | 25140400089 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 99 | 周莉 | 25140400086 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 100 | 曹兴国 | 25140400094 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 101 | 李朝园 | 25140400091 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 102 | 项晓妹 | 25140400105 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 103 | 杨必顺 | 25140400093 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 104 | 李静 | 25140400111 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 105 | 杨必有 | 25140400112 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 106 | 雷金兰 | 25140400113 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 107 | 管国仙 | 25140400099 | 盈江县平原镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 108 | 寸待泽 | 25140400124 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 109 | 朱秋璇 | 25140400110 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 110 | 刀香月 | 25140400054 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 111 | 颜永进 | 25140400048 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 112 | 赵兴明 | 25140400056 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 113 | 尹萍 | 25140400055 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 114 | 郑润智 | 25140400076 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 115 | 尹腊崩 | 25140400084 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 116 | 刘梦莹 | 25140400081 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 117 | 孙思奇 | 25140400074 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 118 | 李茂根 | 25140400080 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 119 | 尹明正 | 25140400079 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 120 | 何开东 | 25140400087 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 121 | 李苏 | 25140400092 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 122 | 排金星 | 25140400088 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 123 | 刀承盈 | 25140400100 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 124 | 吴运朋 | 25140400114 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 125 | 郭秀珍 | 25140400122 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 126 | 赵红梅 | 25140400123 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 127 | 叶倩玲 | 25140499078 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 128 | 万权仪 | 25140499084 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 129 | 龚娇娇 | 25140499062 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 130 | 石向前 | 25140499065 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 131 | 何家欢 | 25140499063 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 132 | 线晓蕊 | 25140499059 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 133 | 杨丽蓉 | 25140499061 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 134 | 沙锦 | 25140499074 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 135 | 克晗 | 25140499057 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 136 | 何成排 | 25140499058 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 137 | 朱玉茹 | 25140499060 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 138 | 莫玉相所 | 25140499077 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 139 | 王根朝 | 25140499070 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 140 | 孟改明 | 25140499066 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 141 | 郭海媛 | 25140499069 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 142 | 杨玲艳 | 25140499067 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 143 | 段兆媛 | 25140499073 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 144 | 赵兴竞 | 25140499080 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 145 | 李娟 | 25140499075 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 146 | 杨锐 | 25140499081 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 147 | 刀小田 | 25140499076 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 148 | 蔡学明 | 25140499064 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 149 | 龚政强 | 25140499083 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 150 | 付盈 | 25140499082 | 盈江县新城乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 151 | 邵瑞薇 | 25140497121 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 152 | 李建福 | 25140497118 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 153 | 密有华 | 25140497117 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 154 | 罗丙申 | 25140497125 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 155 | 李仕威 | 25140497115 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 156 | 陈俊 | 25140497105 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 157 | 刀保宏 | 25140497106 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 158 | 肖祥稳 | 25140497097 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 159 | 许超 | 25140497099 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 160 | 沙和忠 | 25140497111 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 161 | 李苏翁 | 25140497110 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 162 | 包效焓 | 25140497119 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 163 | 刘云 | 25140497129 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 164 | 罗怀瑞 | 25140497023 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 165 | 龚茂丽 | 25140497079 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 166 | 尹明红 | 25140497091 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 167 | 金玉强 | 25140497082 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 168 | 刀威明 | 25140497089 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 169 | 曹红梅 | 25140497057 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 170 | 王从豪 | 25140497083 | 盈江县卡场镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 171 | 金麻宽 | 25140400102 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 172 | 杨云仙 | 25140400119 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 173 | 阙科技 | 25140400108 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 174 | 杨雪莲 | 25140400107 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 175 | 杨相换 | 25140400049 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 176 | 邵创 | 25140400053 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 177 | 孙治能 | 25140400051 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 178 | 杨发坤 | 25140400064 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 179 | 熊国峰 | 25140400057 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 180 | 李凌 | 25140400058 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 181 | 赵星任 | 25140400075 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 182 | 徐兴锐 | 25140400071 | 盈江县那邦镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 183 | 王宇帆 | 25140497126 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 184 | 杨帆 | 25140497127 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 185 | 周涵 | 25140497124 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 186 | 邵杨文杰 | 25140497107 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 187 | 杨连树 | 25140497120 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 188 | 王根森 | 25140497086 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 189 | 屈原在 | 25140497092 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 190 | 岳正伟 | 25140497088 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 191 | 金志威 | 25140497085 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 192 | 哏老保 | 25140497098 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 193 | 孔双 | 25140497102 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 194 | 飞凡 | 25140497101 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 195 | 杨凡 | 25140497112 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 196 | 张碧双 | 25140497093 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 197 | 张发鑫 | 25140497084 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 198 | 郭世圣 | 25140400059 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 199 | 李晓辉 | 25140419011 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 200 | 黄建风 | 25140419074 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 201 | 早雄高 | 25140400073 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 202 | 简国庭 | 25140400077 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 203 | 寸董宇涵 | 25140400090 | 盈江县苏典乡人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 204 | 和志勇 | 25140499072 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 205 | 革康旭 | 25140499068 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 206 | 李开创 | 25140499071 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 207 | 金海银 | 25140499079 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 208 | 王明东 | 25140419062 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 209 | 周真 | 25140497103 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 210 | 哏传芳 | 25140497100 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 211 | 尹茜茜 | 25140497081 | 盈江县旧城镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 212 | 秦超 | 25140400062 | 盈江县盏西镇人民政府 | 2027年1月30日 | |
| 213 | 杨啟发 | 25140400070 | 盈江县盏西镇人民政府 | 2029年8月16日 | |
| 214 | 时国华 | 25140499092 | 盈江县综合行政执法局 | 2027年12月31日 | |
| 215 | 彭谆 | 25140499088 | 盈江县综合行政执法局 | 2026年12月31日 | |
| 216 | 肖霞 | 25140499037 | 盈江县综合行政执法局 | 2027年12月31日 | |
| 217 | 武必念 | 25140499014 | 盈江县综合行政执法局 | 2029年9月6日 | |
| 218 | 陆平 | 25140499090 | 盈江县综合行政执法局 | 2026年1月31日 | |
| 219 | 李静 | 25140499086 | 盈江县综合行政执法局 | 2026年12月31日 | |
| 220 | 黄正禹 | 25140499087 | 盈江县综合行政执法局 | 2026年7月20日 | |
| 221 | 张山源 | 25140499091 | 盈江县综合行政执法局 | 2026年7月17日 | |
| 222 | 王德龙 | 25140499089 | 盈江县综合行政执法局 | 2026年5月26日 |
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 联系电话:0692—8180239
政府网站标识码:5331230001 邮箱:1246693150@qq.com 地址:盈江县平原镇允燕大道检察院背后 邮编:679300