| 1 | 郭海仙 | 25140414012 | 盈江县自然资源局 | 2030/11/27 |
| 2 | 银林 | 25140497182 | 盈江县太平镇人民政府 | 2030/11/27 |
| 3 | 尹永婕 | 25140497191 | 盈江县油松林乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 4 | 刘燕霖 | 25140497190 | 盈江县油松林乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 5 | 车语 | 25140497189 | 盈江县油松林乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 6 | 肖薇 | 25140497187 | 盈江县油松林乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 7 | 马和胜 | 25140497186 | 盈江县油松林乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 8 | 周恒媛 | 25140497185 | 盈江县油松林乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 9 | 车仁磊 | 25140497180 | 盈江县油松林乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 10 | 郭美航 | 25140497179 | 盈江县油松林乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 11 | 张层业 | 25140497005 | 盈江县油松林乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 12 | 潘勤霞 | 25140499001 | 盈江县综合行政执法局 | 2030/11/27 |
| 13 | 罗丽波 | 25140400146 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2026/8/31 |
| 14 | 李川 | 25140400142 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2028/4/13 |
| 15 | 何开东 | 25140400087 | 盈江县芒章乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 16 | 沙喊摆 | 25140400041 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 17 | 杨江南 | 25140497006 | 盈江县昔马镇人民政府 | 2027/12/31 |
| 18 | 郭兆豪 | 25140497183 | 盈江县新城乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 19 | 范家辉 | 25140497027 | 盈江县新城乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 20 | 杨玉娟 | 25140400024 | 盈江县新城乡人民政府 | 2030/11/27 |
| 21 | 方保妍 | 25140497188 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2030/11/27 |
| 22 | 囊贤艳 | 25140497184 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2030/11/27 |
| 23 | 董宝银 | 25140497181 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2030/11/27 |
| 24 | 封礼山 | 25140497140 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2030/11/27 |
| 25 | 杨开朗 | 25140497137 | 盈江县弄璋镇人民政府 | 2030/11/27 |
| 26 | 彭武龙 | 25140400092 | 盈江县新城乡人民政府 | 2031/1/21 |
| 27 | 武梅 | 25140422007 | 盈江县卫生健康局 | 2031/1/21 |
| 28 | 杨洋 | 25140407017 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2031/1/21 |
| 29 | 高红香 | 25140407016 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2031/1/21 |
| 30 | 郭冰 | 25140407015 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2031/1/21 |
| 31 | 朗其观 | 25140407014 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2031/1/21 |
| 32 | 刘正德 | 25140407009 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2031/1/21 |
| 33 | 线东富 | 25140407008 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2031/1/21 |
| 34 | 李根香 | 25140407007 | 盈江县委统战部(民宗局) | 2031/1/21 |
| 35 | 赵盈莲 | 25140430005 | 盈江县市场监督管理局 | 2031/3/3 |
| 36 | 贾斌 | 25140430009 | 盈江县市场监督管理局 | 2031/3/3 |
| 37 | 罗维丽 | 25140430011 | 盈江县市场监督管理局 | 2031/3/3 |
| 38 | 李仁刚 | 25140430024 | 盈江县市场监督管理局 | 2031/3/3 |
| 39 | 李德强 | 25140430025 | 盈江县市场监督管理局 | 2031/3/3 |
| 40 | 李恩强 | 25140430051 | 盈江县市场监督管理局 | 2031/3/3 |
| 41 | 戚森 | 25140430062 | 盈江县市场监督管理局 | 2031/3/3 |
| 42 | 李仔蓉 | 25140430013 | 盈江县市场监督管理局 | 2026/12/31 |
| 43 | 叶青青 | 25140430015 | 盈江县市场监督管理局 | 2027/5/27 |
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 联系电话:0692—8180239
政府网站标识码:5331230001 邮箱:1246693150@qq.com 地址:盈江县平原镇允燕大道检察院背后 邮编:679300