| 2022年1-3月盈江县国民经济主要指标完成情况 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 计划数 |
1-3月
累计
|
上年同期 | 占计划数% |
比上年
同期±%
|
||||
| 1、盈江生产总值 | 亿元 | 136.5 | 28.28 | 28.33 | 20.7 | -1.4 | ||||
| 其中:第一产业 | 亿元 | 40.48 | 5.20 | 5.51 | 12.8 | 4.9 | ||||
| 第二产业 | 亿元 | 41.82 | 8.55 | 8.86 | 20.4 | -9.2 | ||||
| 第三产业 | 亿元 | 54.2 | 14.53 | 13.96 | 26.8 | 1.6 | ||||
| 2、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 66.38 | 9.46 | 10.19 | 14.3 | 5.4 | ||||
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | —— | 11.87 | 12.05 | -1.5 | |||||
| 4、规模以上固定资产投资额 | 亿元 | 60 | 10.71 | 14.86 | 17.9 | -28.0 | ||||
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 43.76 | 7.23 | 8.69 | 16.5 | -16.8 | ||||
| 6、贸易进出口总额 | 亿元 | 5.06 | 0.36 | 1.18 | 7.1 | -69.6 | ||||
| 7、公共财政总收入 | 亿元 | —— | 2.03 | 2.88 | -29.5 | |||||
| 8、地方公共财政预算收入 | 亿元 | 5.06 | 0.76 | 1.12 | 15.0 | -32.7 | ||||
| 9、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 34062 | 7998 | 23.5 | 2.6 | |||||
| 10.农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14109 | 3728 | 26.4 | 4.0 | |||||
| 11、居民消费价格指数 | % | 103.5以内 | 100.3 | 100.0 | 0.3 | |||||
| 12、旅游总收入 | 亿元 | 21.73 | 9.63 | 44.3 | -17.5 | |||||
| 注:生产总值、农林牧渔业总产值增幅度按可比价计算,其余指标均为现价。 | ||||||||||
| –1– | ||||||||||
| 生 产 总 值 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 指 标 名 称 |
1季度
累计
|
比去年
同期±%
|
||||||||
| 全县生产总值 | 282807 | -1.4 | ||||||||
| 其中:第一产业 | 52059 | 4.9 | ||||||||
| 第二产业 | 85451 | -9.2 | ||||||||
| 第三产业 | 145297 | 1.6 | ||||||||
| 农林牧渔业总产值 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 指 标 名 称 |
1季度
累计
|
比去年
同期±%
|
||||||||
| 农林牧渔业总产值 | 94629 | 5.4 | ||||||||
| 价 格 指 数 | ||||||||||
| (以去年同期为100) | 单位:% | |||||||||
| 指 标 名 称 | 本 月 |
1-3月
累计
|
价格比去年同期上涨% | |||||||
| 居民消费价格指数 | 100.8 | 100.3 | 0.3 | |||||||
| 其中:食品烟酒 | 97.1 | 96.9 | -3.1 | |||||||
| 商品零售价格指数 | 105.0 | 103.5 | 3.5 | |||||||
| 农业生产资料价格指数 | —— | —— | —— | |||||||
| 注:生产总值、农林牧渔业总产值增长幅度为可比价计算。 | ||||||||||
| –2– | ||||||||||
| 工业总产值 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 本 月 |
1-3月
累计
|
累计比去年同期±% | |||||||
| 规模以上工业总产值(当年价) | 46825 | 118687 | -1.5 | |||||||
|
1、年主营业务收入2000万元
以上工业总产值
|
46825 | 118687 | -1.5 | |||||||
| 其中:制糖业 | 13656 | 35626 | -8.4 | |||||||
| 电力生产和供应业 | 17222 | 47660 | 15.8 | |||||||
| 非金属矿物制品业(水泥) | 8018 | 13862 | -38.1 | |||||||
| 有色金属冶炼业(硅) | 0 | 5421 | 95.2 | |||||||
|
2、年主营业务收入2000万元
以上工业增加值
|
18177 | 45756 | -8.1 | |||||||
| 分行业:制 糖 业 | 2424 | 6324 | -13.3 | |||||||
| 电力生产和供应业 | 10970 | 29662 | 2.9 | |||||||
| 非金属矿物制品业 | 3194 | 5522 | -46.5 | |||||||
| 有色金属冶炼业(硅) | 0 | 941 | 54.6 | |||||||
| 注:工业总产值增速按当年价计算,增加值按可比价计算; | ||||||||||
| - 3 - | ||||||||||
| 规模以上工业主要产品产量 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 本 月 |
1-3月
累计
|
累计比去年同期±% | |||||||
| 成品 糖 (吨) | 263935 | 71466 | -13.9 | |||||||
| 发酵酒精 (千升) | 1635 | 3525 | -19.8 | |||||||
| 工业硅 (吨) | 0 | 2195 | -17.0 | |||||||
| 水 泥 (吨) | 116050 | 279937 | -62.0 | |||||||
| 大米 (吨) | 3368 | 10341 | -17.9 | |||||||
| 商品混凝土(立方米) | 59194 | 76440 | -27.9 | |||||||
| - 4 - | ||||||||||
| 固定资产投资完成情况 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 本月 |
1-3月
累计
|
累计比去年同期±% | |||||||
| 规模以上固定资产投资总额 | 66549 | 107086 | -28 | |||||||
| 其中:500万元以上投资 | 29088 | 51238 | -44.7 | |||||||
| 房地产投资 | 37471 | 55848 | -0.3 | |||||||
| 按三次产业分: | ||||||||||
| 第一产业 | 4587 | 9961 | -41.9 | |||||||
| 第二产业 | 15006 | 27021 | -10.4 | |||||||
| 第三产业 | 36747 | 64685 | -36.2 | |||||||
| 按主要行业分 | ||||||||||
| 其中: 农、林、牧、渔业 | 4587 | 9961 | -41.9 | |||||||
| 制造业 | 4811 | 6746 | -72.9 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 10195 | 20275 | 814.5 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623 | 1613 | -77.9 | |||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3068 | 4583 | -73.3 | |||||||
| 教育 | 1846 | 3148 | -58.2 | |||||||
| - 5 - | ||||||||||
| 社会消费品零售总额 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 本 月 |
1-3月
累计
|
累计比去年同期±% | |||||||
| 全社会消费品零售总额 | 31560 | 72313 | -16.8 | |||||||
| 按消费形态: | ||||||||||
| 餐饮收入 | 5208 | 11766 | -16.9 | |||||||
| 商品零售 | 26352 | 60547 | -16.8 | |||||||
| 按销售单位所在地: | ||||||||||
| 城镇 | 28496 | 58078 | -16.1 | |||||||
| 乡村 | 3064 | 14235 | -19.4 | |||||||
| 对 外 贸 易 | ||||||||||
| 单位:亿元 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 本 月 |
1-3月
累计
|
累计比去年同期±% | |||||||
| 进出口总额 | 0.10 | 0.36 | -69.6 | |||||||
| 其中:进口总额 | 0.09 | 0.30 | -72.2 | |||||||
| 出口总额 | 0.01 | 0.06 | -38.4 | |||||||
| 旅 游 业 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 |
1-3月
累计
|
累计比去年同期±% | ||||||
| 接待国内旅游者 | 万人次 | 24.7 | 89.4 | -17.5 | ||||||
| 旅游业总收入 | 万元 | 26570 | 96263 | -17.5 | ||||||
| - 6 - | ||||||||||
| 财 政 收 支 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 本 月 |
1-月
累计
|
累计比去年同期±% | |||||||
| 全县地方公共财政预算总收入 | 4048 | 20335 | -29.5 | |||||||
| 县级地方公共财政预算收入 | 1894 | 7575 | -32.7 | |||||||
| 税收收入 | 6289 | -9.1 | ||||||||
| 其中:增值税 | 3585 | -3.0 | ||||||||
| 企业所得税 | 326 | -29.2 | ||||||||
| 非税收入 | 1286 | -70.0 | ||||||||
| 地方公共财政预算支出 | 79181 | -6.2 | ||||||||
| 其中:农林水支出 | 13652 | -3.8 | ||||||||
| 教育 | 13083 | -0.3 | ||||||||
| 卫生健康 | 12706 | 188.2 | ||||||||
| 社会保障和就业 | 8871 | -41.9 | ||||||||
| 一般公共服务 | 4870 | 1.1 | ||||||||
| 金 融 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 指 标 名 称 | 本月余额 | 比 年 初 | 增减±% | |||||||
| 增减数 | ||||||||||
| 金融机构存款余额 | 1131222 | 99891 | 97.0 | |||||||
| 其中:住户存款 | 849698 | 58920 | 7.6 | |||||||
| 非金融企业存款 | 114038 | 17556 | 18.2 | |||||||
| 金融机构贷款余额 | 1004873 | 39737 | 4.1 | |||||||
| 其中:住户贷款 | 606815 | 35763 | 6.3 | |||||||
| 企(事)业单位贷款 | 398059 | 3974 | 1.01 | |||||||
| - 7- | ||||||||||
| 城 乡 人 民 生 活 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 指 标 名 称 |
1季度
累计
|
累计比去年
同期±%
|
||||||||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 7998 | 2.6 | ||||||||
| 指 标 名 称 |
1季度
累计
|
累计比去年
同期±%
|
||||||||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 3728 | 4 | ||||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1
联系电话:0692-8180351
政府网站标识码:5331230001 邮箱:784234187@qq.com 地址:盈江县行政中心二楼 邮编:679300