盈江县卫生健康局

卫计局“三公”经费预算财政拨款情况统计表

浏览量:6964    作者: 日期:2017/2/21
 

部门收支总表
单位:万元
收        入 支                      出
项      目 2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一、一般公共预算 8,644.66   一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算   二、外交支出
三、国有资本经营预算   三、国防支出
四、事业收入     四、公共安全支出
五、事业单位经营收入     五、教育支出
六、其他收入     六、科学技术支出
  七、文化体育与传媒支出
  八、社会保障和就业支出 1,973.74
  九、社会保险基金支出
  十、医疗卫生与计划生育支出 6,491.02
  十一、节能环保支出
  十二、城乡社区支出
  十三、农林水支出
  十四、交通运输支出
  十五、资源勘探信息等支出
  十六、商业服务业等支出
  十七、金融支出
  十九、援助其他地区支出
  二十、国土海洋气象等支出
  二十一、住房保障支出 179.90
  二十二、粮油物资储备支出
  二十三、国有资本经营预算支出
  二十七、预备费
  二十九、其他支出
  三十、转移性支出
收  入  总  计 8,644.66 支出总计 8,644.66
部门收入总表
计量单位:万元
科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业单位经营收入 事业收入 其他收入
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,644.66 8,644.66      
208 社会保障和就业支出 1,973.74 1,973.74      
20805   行政事业单位离退休 1,973.74 1,973.74      
2080501     归口管理的行政单位离退休 133.85 133.85      
2080502     事业单位离退休 1,839.89 1,839.89      
210 医疗卫生与计划生育支出 6,491.02 6,491.02      
21001   医疗卫生与计划生育管理事务 193.14 193.14      
2100101     行政运行 183.14 183.14      
2100199     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10.00 10.00      
21002   公立医院 2,079.05 2,079.05      
2100201     综合医院 1,595.00 1,595.00      
2100202     中医(民族)医院 484.05 484.05      
21003   基层医疗卫生机构 2,146.76 2,146.76      
2100302     乡镇卫生院 2,109.12 2,109.12      
2100399     其他基层医疗卫生机构支出 37.64 37.64      
21004   公共卫生 1,727.09 1,727.09      
2100401     疾病预防控制机构 702.80 702.80      
2100402     卫生监督机构 152.40 152.40      
2100403     妇幼保健机构 719.79 719.79      
2100408     基本公共卫生服务 142.60 142.60      
2100409     重大公共卫生专项 9.50 9.50      
21007   计划生育事务 344.98 344.98      
2100716     计划生育机构 108.58 108.58      
2100717     计划生育服务 23.00 23.00      
2100799     其他计划生育事务支出 213.40 213.40      
221 住房保障支出 179.90 179.90      
22102   住房改革支出 179.90 179.90      
2210201     住房公积金 179.90 179.90      
 
部门支出总表
单位:万元
功能科目编码 项目名称 合  计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 8,644.66 8,226.38 418.28
208 社会保障和就业支出 1,973.74 1,973.74  
20805   行政事业单位离退休 1,973.74 1,973.74  
2080501     归口管理的行政单位离退休 133.85 133.85  
2080502     事业单位离退休 1,839.89 1,839.89  
210 医疗卫生与计划生育支出 6,491.02 6,072.74 418.28
21001   医疗卫生与计划生育管理事务 193.14 176.14 17.00
2100101     行政运行 183.14 176.14 7.00
2100199     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10.00   10.00
21002   公立医院 2,079.05 2,079.05  
2100201     综合医院 1,595.00 1,595.00  
2100202     中医(民族)医院 484.05 484.05  
21003   基层医疗卫生机构 2,146.76 2,008.80 137.96
2100302     乡镇卫生院 2,109.12 2,008.80 100.32
2100399     其他基层医疗卫生机构支出 37.64   37.64
21004   公共卫生 1,727.09 1,496.77 230.32
2100401     疾病预防控制机构 702.80 640.58 62.22
2100402     卫生监督机构 152.40 136.40 16.00
2100403     妇幼保健机构 719.79 719.79  
2100408     基本公共卫生服务 142.60   142.60
2100409     重大公共卫生专项 9.50   9.50
21007   计划生育事务 344.98 311.98 33.00
2100716     计划生育机构 108.58 108.58  
2100717     计划生育服务 23.00   23.00
2100799     其他计划生育事务支出 213.40 203.40 10.00
221 住房保障支出 179.90 179.90  
22102   住房改革支出 179.90 179.90  
2210201     住房公积金 179.90 179.90  
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项目 上年预算数 本年预算数 比上年增、减情况
增、减金额 增、减幅度
合      计
1.因公出国(境)费用 0 0 0 0
2.公务接待费 18 17.5 -0.5 2.7
3.公务用车费 39 38.7 -0.3 0.7
其中:(1)公务用车运行维护费 39 38.7 -0.3 0.7
      (2)公务用车购置 0 0 0 0


文章来源: