| 附件1 | ||||||||||
| 2025年度盈江县市场监管领域县级部门“双随机、一公开”抽查工作计划(25个抽查领域37个抽查事项) | ||||||||||
| 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 盈江县财政局 | 会计领域 |
1.会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整检查。 2.会计核算符合《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度的规定检查。 |
国家机关 事业单位 社会团体 企业和其他组织等会计主体 |
根据财政部相关文件通知确定比例/户数 | 根据财政部统一部署开展 | 现场检查 |
《中华人民共和国会计法》; 《财政部门实施会计监督办法》 |
县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 具体抽查对象类型根据财政部检查计划决定 |
| 2 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 职业培训 | 职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规情况 | 职业技能培训机构 | 不低于5% | 2025年11月30日前 | 实地检查、书面检查 | 《中华人民共和国职业教育法》;《中华人民共和国民办教育促进法》;《云南省劳动监察条例》;《云南省职业技能鉴定管理条例》;《云南省劳动就业条例》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 3 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 劳动保障 | 用人单位遵守劳动保障法律法规情况 | 用人单位 | 不低于5% | 2025年11月30日前 | 实地检查、书面检查 | 《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号);《中华人民共和国社会保险法》(中华人民共和国主席令第35号);《中华人民共和国劳动合同法》(中华人民共和国主席令第65号);《劳动保障监察条例》(中华人民共和国国务院令第423号);《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令第586号);《失业保险条例》(中华人民共和国国务院令第258号);《社会保险费征缴暂行条例》(中华人民共和国国务院令第259号);《禁止使用童工规定》(中华人民共和国国务院令第364号);《女职工劳动保护特别规定》(中华人民共和国国务院令第619号);《云南省劳动监察条例》;《云南省社会保险费征缴暂行条例》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 4 | 盈江县住房和城乡建设局 | 建筑市场监管 | 建筑业企业、工程监理企业的监督检查 | 建筑业企业(施工、监理) | 施工企业0.5%;监理企业2% | 2025年1月-9月 | 网络检查或现场检查 | 《中华人民共和国建筑法》第十三条;《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第22号)第二十四条至第三十四条;《工程监理企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第158号)第十九条至第二十六条;《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》(建市规〔2023〕3号) | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 5 | 盈江县住房和城乡建设局 | 建设工程质量检测机构的监督检查 | 检测机构 | 1户 | 2025年1月-9月 | 现场检查 | 《建设工程质量检测管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号)第二十八条至第三十五条,第三十九条至第四十九条 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | ||
| 6 | 盈江县住房和城乡建设局 | 房地产市场监管 | 房地产经纪机构监督检查 | 房地产经纪机构 | 1% | 2025年1月-11月 | 现场检查、书面检查和网络检查相结合的方式 | 《房地产经纪管理办法》(2011年1月20日中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展改革委、中华人民共和国人力资源和社会保障部令第8号发布,自2011年4月1日起施行);《住房城乡建设部 国家发展改革委 人力资源社会保障部关于修改〈房地产经纪管理办法〉的决定》(2016年3月1日中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国人力资源和社会保障部令第29号发布,自2016年4月1日起施行) | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 7 | 盈江县住房和城乡建设局 | 物业管理活动监督检查 | 物业企业 | 1% | 2025年1月-11月 | 现场检查、书面检查和网络检查相结合的方式 | 《物业管理条例》(2003年6月8日中华人民共和国国务院令第379号公布,2007年8月26日修订)第五条 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | ||
| 8 | 盈江县交通运输局 | 交通运输行业监管 | 水路运输经营资质及保持状况、经营活动和经营行为检查 | 水路运输经营者 | 不低于30% | 2025年1月-11月 | 实地核查、书面检查 | 《国内水路运输管理条例》(中华人民共和国国务院令第625号)第六条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第三十四条、第三十八条;《国内水路运输管理规定》(中华人民共和国交通运输部令第2号)第五条、第六条、第七条、第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十九条、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十二条 | 县(市)级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 9 | 盈江县交通运输局 | 道路运输企业资质和经营情况、车辆和从业人员资质检查 | 道路运输企业 | 不低于30% | 2025年1月-11月 |
书面检查、 实地核查 |
《中华人民共和国道路运输条例》(中华人民共和国国务院令第406号)第十条、第二十四条、第三十九条、第四十九条;《云南省道路运输条例》第四条、第六条、第七条 | 县(市)级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | ||
| 10 | 盈江县交通运输局 | 交通运输企业、建设项目安全生产检查 | 道路运输企业、公路运营企业、公路建设项目 | 不低于30% | 2025年1月-11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国安全生产法》第六十五条;《云南省安全生产条例》第三十六条 | 县(市)级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | ||
| 11 | 盈江县交通运输局 | 高速公路、国省干道、高等级公路服务设施检查 | 公路服务设施经营管理单位 | 不低于20% | 2025年1月-11月 | 现场检查、实地核查、日常巡查 | 《云南省公路路政条例》第三十五条 | 县(市)级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | ||
| 12 | 盈江县交通运输局 | 公路建设市场管理、建设程序执行、招标投标管理、信用管理、合同履约管理检查 | 公路建设项目管理单位和从业单位 | 不低于10% | 2025年1月-11月 | 现场检查、书面检查、网络监测 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第四条;《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)第四条、第四十七条;《公路建设市场管理办法》(中华人民共和国交通运输部令第11号)第八条、第九条;《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令第24号)第三条、第六十一条;《公路建设市场督查工作规则》第三条 | 县(市)级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | ||
| 13 | 盈江县水利局 | 取用水检查 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 县级发证取水户及重点取用水户 | 2% | 3-11月 |
实地核查 书面检查 |
《中华人民共和国水法》;《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号);《取水许可管理办法》(水利部第34号令);《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》(省政府第154号令) | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 14 | 盈江县水利局 | 水利工程质量检查 | 水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的行政检查 | 水利工程建设市场主体 | 5% | 3-11月 |
实地核查 书面检查 |
《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 15 | 盈江县水利局 | 水土保持检查 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况的行政检查 | 生产建设单位 | 10% | 3-11月 |
实地核查 书面检查 |
《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 16 | 盈江县水利局 | 防汛检查 | 对防汛抗洪工作的行政检查 | 已建大中型水库 | 5% | 4-10月 |
实地核查 书面检查 |
《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《云南省防洪条例》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 17 | 盈江县水利局 | 水利工程安全检查 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 水利工程建设市场主体 | 10% | 3-11月 |
实地核查 书面检查 |
《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《水利工程建设安全生产管理规定》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 18 | 盈江县水利局 | 水工程运行和水工程安全活动检查 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 水利工程管理单位 | 5% | 3-11月 |
实地核查 书面检查 |
《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》《中华人民共和国河道管理条例》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 19 | 盈江县水利局 | 河道采砂检查 | 对河道采砂的行政检查 | 河道采砂市场主体 | 5% | 3—11月 |
实地核查 书面检查 |
《中华人民共和国河道管理条例》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 20 | 盈江县工业和商务科技局 | 石油成品油批发、仓储、零售经营企业的监督检查 |
1.《成品油零售经营批准证书》及相关准入要件完备情况; 2.是否建立油品购销和出入库管理台账制度; 3.企业安全生产责任制、安全管理日常检查制度、安全隐患自查自纠等落实情况。 |
石油成品油批发、仓储、零售经营企业 | 1% | 2025年1月—11月 | 实地检查 |
《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》(国办发〔2019〕42号);《商务部关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》(商运函〔2019〕659号);《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》(国发〔2020〕13号);《商务部办公厅关于印发〈石油成品油流通行业管理工作指引〉的通知》(商办消费函〔2020〕439号 |
县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 21 | 盈江县应急管理局 | 工业企业安全生产情况的检查 | 安全生产许可、安全生产条件检查 | 非煤矿山企业 | 1户 | 2025年11月底前 | 实地检查 | 《中华人民共和国安全生产法》;《中华人民共和国矿山安全法》;《云南省安全生产条例》;《安全生产年度监督检查计划编制办法》;《云南省安全生产专项整治三年行动计划》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 22 | 盈江县应急管理局 | 安全生产条件检查 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业 | 1户 | 《中华人民共和国安全生产法》;《云南省安全生产条例》;《安全生产年度监督检查计划编制办法》;《云南省安全生产专项整治三年行动计划》 | |||||
| 23 | 盈江县应急管理局 | 安全生产许可、安全生产条件检查 | 危险化学品企业 | 1户 | 《中华人民共和国安全生产法》;《云南省安全生产条例》;《安全生产年度监督检查计划编制办法》;《云南省安全生产专项整治三年行动计划》 | |||||
| 24 | 盈江县市场监督管理局 | 2024年市场主体登记信息和公示信息不定向抽查 |
1.营业执照(登记证)规范使用情况的检查; 2.名称规范使用情况的检查; 3.经营期限的检查; 4.经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查; 5.住所(经营场所)的检查; 6.注册资本实缴情况的检查; 7.法定代表人(负责人)任职情况的检查; 8.法定代表人、自然人股东身份真实性的检查; 9.年度报告公示信息的检查; 10.即时公示信息的检查; 11.大型企业是否存在《保障中小企业款项支付条例》规定的逾期尚未支付中小企业款项情形。 |
个体户、农民专业合作社 | 全县存续农民专业合作社抽查比例3%,个体工商户抽查比例1% | 2025年7月-11月 | 现场检查、书面检查、网络核查 | 《中华人民共和国电子商务法》第十五条;《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条、第四十四条、第四十八条;《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条、第七十四条、第七十五条 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 25 | 盈江县市场监督管理局 | 市场监管 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社或其他经营单位 | 5户 | 2025年3月-10月 | 现场检查 | 《中华人民共和国价格法》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 26 | 盈江县市场监督管理局 | 食品生产监督检查 | 食品生产企业监督检查 | 食品生产企业 | 风险等级评定为A、B级食品生产企业5% | 2025年1月-11月30日 | 现场检查 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条;《食品生产经营监督检查管理办法》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 27 | 盈江县市场监督管理局 | 食品销售监督检查 | 散装食品 | 对散装食品经营者 | 2% | 2025年2月-11月 | 现场或网络检查 | 《中华人民共和国食品安全法》;《食品经营许可和备案管理办法》;《食品生产经营监督检查管理办法》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 28 | 盈江县市场监督管理局 | 特殊食品销售监督检查 | 保健食品 | 对保健食品经营者 | 5% | 2025年2月-11月 | 现场或网络检查 | 《中华人民共和国食品安全法》;《食品经营许可和备案管理办法》;《食品生产经营监督检查管理办法》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 特殊医学用途配方食品经营者 | 20% | 2025年2月-11月 | 现场或网络检查 | 《中华人民共和国食品安全法》;《食品经营许可和备案管理办法》;《食品生产经营监督检查管理办法》 | ||||
| 30 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品经营者 | 10% | 2025年2月-11月 | 现场或网络检查 | 《中华人民共和国食品安全法》;《食品经营许可和备案管理办法》;《食品生产经营监督检查管理办法》 | ||||
| 31 | 盈江县市场监督管理局 | 餐饮服务食品安全监督检查 | 检查《食品经营许可证》许可情况、食品安全管理机构和人员管理、加工过程控制情况、餐饮原料控制(含食品添加剂)、供餐、用餐与配送情况、餐饮具清洗消毒和场所设施清洁维护等情况;检查餐饮服务单位是否存在违法出售、购买、利用野生动物及制品或者禁止使用的猎捕工具的行为;是否为非法出售、购买、利用野生动物及禁止使用的猎捕工具提供交易服务。 | 餐饮服务单位(含集体供餐单位) | ≥1% | 2025年3月1日-10月30日 | 实地检查 | 《中华人民共和国食品安全法》;《中华人民共和国食品安全法实施条例》;《食品经营许可证和备案管理办法》;《餐饮服务食品安全操作规范》;《中华人民共和国野生动物保护法》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 32 | 盈江县市场监督管理局 | 检查加工制作场所环境卫生情况,是否能保障食品安全;检查原料购进证索票、进货查验、贮存管理,超范围、超限量使用食品添加剂或添加非食用物质等问题。检查加工制作过程成品、半成品混放,交叉污染等问题。检查提供的餐饮用具清洗不干净、消毒不彻底、保洁不规范等问题。 | 小餐饮、小摊贩 | ≥5% | 2025年3月1日-10月30日 | 实地检查 | 《食品经营许可证和备案管理办法》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | ||
| 33 | 盈江县市场监督管理局 | 检查入网餐饮服务提供者是否具有实体经营门店并依法取得食品经营许可证,并按照食品经营许可证载明的主体业态、经营项目从事经营活动。 | 网络平台入户餐饮服务单位 | ≥1% | 3月1日-10月30日 | 实地检查 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》(中华人民共和国国家食品药品监督管理总局令第36号) | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | ||
| 34 | 盈江县统计局 | 国家常规统计抽查 |
1.调查对象依法提供统计资料情况; 2.调查对象依法设置原始记录、统计台账情况; 3.调查对象依法建立并执行统计资料管理制度情况; 4.调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况; 5.调查对象依法配合统计调查和统计监督情况; 6.调查对象遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况 |
一套表调查单位 | 抽取检查调查对象9户 |
2025年 3月-11月 |
现场检查 | 中央《意见》《办法》以及《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》《统计执法监督检查办法》 | 县级抽取检查对象,随机选派人员,实施检查 | |
| 35 | 盈江县消防救援局 | 消防安全专项检查 | 对专项检查方案要求的检查内容进行检查 | 专项检查方案中规定的、属于检查对象名录库内的单位 | 根据专项检查方案要求的比例或户数 | 2025年1月-11月 | 现场检查 |
《中华人民共和国消防法》第五十三条; 《云南省消防条例》第十、十四条; 《消防监督检查规定》(中华人民共和国公安部令第120号)第七、十、十一条 |
县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 36 | 盈江县消防救援局 | 消防安全监督抽查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查;对社会消防技术服务活动的监督抽查;对注册消防工程师执业活动的监督抽查。 | 消防监督检查对象名录库内的消防安全重点单位、一般单位、其他场所、小场所 | 属于人员密集场所的消防安全重点单位抽查比例为100%,其他类消防安全重点单位抽查比例≥80%;一般单位抽查比例为≥1%;其他单位抽查比例为≥1%;九小场所抽查比例≥1%。 | 2025年1月-11月 | 现场检查 |
《中华人民共和国消防法》第五十三条;《云南省消防条例》第十条、第十四条;《消防监督检查规定》(中华人民共和国公安部令第120号)第七条、第十条、第十一条;《社会消防技术服务管理规定》(中华人民共和国应急管理部令第7号)第十九条、第二十二条;《注册消防工程师管理规定》(中华人民共和国公安部令第143号)第三十九条;《云南省消防技术服务管理规定》第十九条 |
县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
| 37 | 盈江县烟草专卖局 | 零售市场秩序日常检查 |
1.专卖管理法律法规规定执行情况 2.规范经营情况 |
持有烟草专卖零售许可证的企业和个人 | 不低于10%,不高于30% | 全年四次,每季度一次 | 实地检查 |
《中华人民共和国烟草专卖法》; 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》; 《烟草专卖许可证管理办法》 |
县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8180435
政府网站标识码:5331230001 邮箱:3551617151@qq.com 地址:盈江县勐腊路95号 邮编:679300