|
|
||||||||||
| 编制单位:盈江县移民开发管理局 | 2013年度 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 行政单位 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 46.16 | 46.16 | 45.51 | 0.65 | ||||||
| 213 | 农林水事务 | 42.67 | 42.67 | 42.02 | 0.65 | |||||
| 21303 | 水利 | 42.67 | 42.67 | 42.02 | 0.65 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 42.67 | 42.67 | 42.02 | 0.65 | |||||
| 2130301 | 基本支出 | 42.02 | 42.02 | 42.02 | ||||||
| 2130301 | 盈财预分指[2013]01号公用经费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||
| 2210201 | 基本支出 | 3.49 | 3.49 |
3.49 |
||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 联系电话:0692-8119828
政府网站标识码:5331230001 邮箱:125641840@qq.com 地址:盈江县行政中心四楼 邮编:679300