| 收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复01表 | ||||||||||||||||
| 部门:盈江县移民开发管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 432.30 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 1.00 | |||||||||||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 352.84 | 二、外交支出 | 18 | ||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | |||||||||||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | |||||||||||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | |||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | |||||||||||||
| 六、其他收入 | 7 | …… | 23 | |||||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 432.30 | 本年支出合计 | 25 | 838.00 | |||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | |||||||||||||
| 年初结转和结余 | 11 | 1217.34 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | ||||||||||||
| 其中:项目支出结转和结余 | 12 | 1047.99 | 转入事业基金 | 28 | ||||||||||||
| 13 | 年末结转和结余 | 29 | 811.64 | |||||||||||||
| 14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 721.01 | |||||||||||||
| 15 | 31 | |||||||||||||||
| 总计 | 16 | 1649.64 | 总计 | 32 | 1649.64 | |||||||||||
| 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| 收入决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||||||||
| 部门: | 盈江县移民开发管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 合计 | 432.30 | 432.30 | ||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 2082201 | 移民补助 | 48.96 | 48.96 | |||||||||||||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 63.24 | 63.24 | |||||||||||||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 11.46 | 11.46 | |||||||||||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 271.41 | 271.41 | |||||||||||||
| 2136602 | 解决移民遗留问题 | 7.28 | 7.28 | |||||||||||||
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24.19 | 24.19 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| 支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复03表 | ||||||||||||||||
| 部门: | 盈江县移民开发管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 合计 | 838.00 | 153.99 | 684.01 | |||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 2082201 | 移民补助 | 40.21 | 40.21 | |||||||||||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 169.09 | 169.09 | |||||||||||||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 55.52 | 55.52 | |||||||||||||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.04 | 10.04 | |||||||||||||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 450.79 | 450.79 | |||||||||||||
| 2136602 | 解决移民遗留问题 | 91.72 | 91.72 | |||||||||||||
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.66 | 12.66 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||
| 注:1、本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复04表 | ||||||||||||||||
| 部门: 盈江县移民开发管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 79.46 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1 | |||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 352.84 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||||||||||
| 7 | …… | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 22 | |||||||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 432.30 | 本年支出合计 | 23 | 838.00 | |||||||||||
| 年初结转和结余 | 10 | 1217.34 | 年末结转和结余 | 24 | 811.64 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 20.58 | 25 | |||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 1196.76 | 26 | |||||||||||||
| 13 | 27 | |||||||||||||||
| 合计 | 14 | 1649.64 | 合计 | 28 | 1649.64 | |||||||||||
| 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门: | 盈江县移民开发管局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 20.58 | 4.14 | 16.44 | 79.46 | 68.00 | 11.46 | 72.52 | 62.27 | 10.25 | 27.52 | 9.87 | 17.65 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 2.14 | 2.14 | 63.24 | 63.24 | 55.52 | 55.52 | 9.87 | 9.87 | |||||||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 11.46 | 11.46 | 10.04 | 10.04 | 1.42 | 1.42 | |||||||||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 16.44 | 16.44 | 0.21 | 0.21 | 16.23 | 16.23 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复06表 | ||||||||||||||||
| 部门: | 盈江县移民开发管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 合计 | 62.27 | 47.82 | 7.29 | |||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | ||||||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 55.52 | 47.82 | 5.53 | ||||||||||||
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 1.76 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | ||||||||||||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到款级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 47.82 | 48.47 | 0 | ||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 19.53 | 19.53 | |||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 27.64 | 28.29 | |||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 6.65 | 0 | 6.65 | ||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||
| 30205 | 水费 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||
| 30206 | 电费 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||
| 30231 | 公务车运行维护费 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.51 | 0.51 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.15 | 7.15 | 0 | ||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 30311 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||||||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||||||||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||
| 307 | 债务利息支出 | |||||||||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||
| 30707 | 国外债务付息 | |||||||||||||||
| 310 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | |||||||||||||||
| 39901 | 预备费 | |||||||||||||||
| 39902 | 预留 | |||||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复07表 | ||||||||||||||||
| 部门: | 盈江县移民开发管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1196.76 | 165.20 | 1031.56 | 352.84 | 7.28 | 345.56 | 765.48 | 91.72 | 673.76 | 784.12 | 80.76 | 703.36 | ||||
| 2082201 | 移民补助 | 10.23 | 10.23 | 48.96 | 48.96 | 40.21 | 40.21 | 18.98 | 18.98 | |||||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 432.98 | 72.98 | 360.00 | 169.09 | 169.09 | 263.88 | 72.98 | 190.91 | |||||||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 661.33 | 661.33 | 271.41 | 271.41 | 450.79 | 450.79 | 481.95 | 481.95 | |||||||
| 2136602 | 解决移民遗留问题 | 92.22 | 92.22 | 7.28 | 7.28 | 91.72 | 91.72 | 7.78 | 7.78 | |||||||
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24.19 | 24.19 | 12.66 | 12.66 | 11.52 | 11.52 | |||||||||
| 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | ||||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 | |||||||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | |||||||||||||
| (一)支出合计 | 2 | |||||||||||||||
| 1.因公出国(境)费 | 3 | |||||||||||||||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | |||||||||||||||
| (1)公务用车购置费 | 5 | |||||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.80 | ||||||||||||||
| 3.公务接待费 | 7 | |||||||||||||||
| (1)国内接待费 | 8 | 1.02 | ||||||||||||||
| (2)国(境)外接待费 | 9 | |||||||||||||||
| (二)相关统计数 | 10 | — | — | |||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | ||||||||||||||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | ||||||||||||||
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | ||||||||||||||
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | ||||||||||||||
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 77 | |||||||||||||
| 6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 380 | |||||||||||||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | ||||||||||||||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | ||||||||||||||
| 二、机关运行经费 | 19 | — | ||||||||||||||
| (一)行政单位 | 20 | — | 7.29 | |||||||||||||
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | ||||||||||||||
| 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | ||||||||||||||||
| 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 联系电话:0692-8119828
政府网站标识码:5331230001 邮箱:125641840@qq.com 地址:盈江县行政中心四楼 邮编:679300