| 盈江县住房和城乡建设局关于"御江山"项目22、26、27、31、32、36、37、41、42、46、47、51、52、56、57、61、70、71、72幢商品房预售许可的通告 | ||||||
| 由德宏和盈置业有限公司开发建设的“御江山”项目22、26、27、31、32、36、37、41、42、46、47、51、52、56、57、61、70、71、72幢商品房于2021年6月11日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第947 号,批准预售面积21249.32平方米,预售套数107套,均为住宅。具体预售房源如下: | ||||||
| 序号 | 房号 | 用途 | 层数 | 公摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) |
预售价格 (元/㎡) |
| 1 | 22-1 | 住宅 | 3 | 9.95 | 308.74 | 7016 |
| 2 | 22-2 | 住宅 | 3 | 10.55 | 327.34 | 6689 |
| 3 | 22-3 | 住宅 | 3 | 10.55 | 327.34 | 6742 |
| 4 | 22-4 | 住宅 | 3 | 10.55 | 327.34 | 7016 |
| 5 | 26-1 | 住宅 | 3 | 7.79 | 218.74 | 6437 |
| 6 | 26-2 | 住宅 | 3 | 7.78 | 218.58 | 6374 |
| 7 | 26-3 | 住宅 | 3 | 7.78 | 218.58 | 6374 |
| 8 | 26-4 | 住宅 | 3 | 7.79 | 218.74 | 6416 |
| 9 | 27-1 | 住宅 | 3 | 9.6 | 285.09 | 6816 |
| 10 | 27-2 | 住宅 | 3 | 8.55 | 254.01 | 6437 |
| 11 | 27-3 | 住宅 | 3 | 8.55 | 254.01 | 6437 |
| 12 | 27-4 | 住宅 | 3 | 8.55 | 254.01 | 6553 |
| 13 | 31-1 | 住宅 | 3 | 9.6 | 285.09 | 6416 |
| 14 | 31-2 | 住宅 | 3 | 8.55 | 254.01 | 6226 |
| 15 | 31-3 | 住宅 | 3 | 8.55 | 254.01 | 6226 |
| 16 | 31-4 | 住宅 | 3 | 8.55 | 254.01 | 6532 |
| 17 | 32-1 | 住宅 | 3 | 7.79 | 218.74 | 6258 |
| 18 | 32-2 | 住宅 | 3 | 7.78 | 218.58 | 6216 |
| 19 | 32-3 | 住宅 | 3 | 7.78 | 218.58 | 6216 |
| 20 | 32-4 | 住宅 | 3 | 7.79 | 218.74 | 6489 |
| 21 | 36-1 | 住宅 | 3 | 9.6 | 285.09 | 6468 |
| 22 | 36-2 | 住宅 | 3 | 8.55 | 254.01 | 6279 |
| 23 | 36-3 | 住宅 | 3 | 8.55 | 254.01 | 6279 |
| 24 | 36-4 | 住宅 | 3 | 8.55 | 254.01 | 6479 |
| 25 | 37-1 | 住宅 | 3 | 7.79 | 218.74 | 6261 |
| 26 | 37-2 | 住宅 | 3 | 7.78 | 218.58 | 6219 |
| 27 | 37-3 | 住宅 | 3 | 7.78 | 218.58 | 6219 |
| 28 | 37-4 | 住宅 | 3 | 7.79 | 218.74 | 6493 |
| 29 | 41-1 | 住宅 | 3 | 9.99 | 285.48 | 6553 |
| 30 | 41-2 | 住宅 | 3 | 8.9 | 254.36 | 6279 |
| 31 | 41-3 | 住宅 | 3 | 8.9 | 254.36 | 6584 |
| 32 | 42-1 | 住宅 | 3 | 7.79 | 218.74 | 6577 |
| 33 | 42-2 | 住宅 | 3 | 7.78 | 218.58 | 6219 |
| 34 | 42-3 | 住宅 | 3 | 7.78 | 218.58 | 6219 |
| 35 | 42-4 | 住宅 | 3 | 7.79 | 218.74 | 6493 |
| 36 | 46-1 | 住宅 | 3 | 8.9 | 254.36 | 6447 |
| 37 | 46-2 | 住宅 | 3 | 8.9 | 254.36 | 6226 |
| 38 | 46-3 | 住宅 | 3 | 9.99 | 285.48 | 6553 |
| 39 | 47-1 | 住宅 | 3 | 7.84 | 218.64 | 6468 |
| 40 | 47-2 | 住宅 | 3 | 7.84 | 218.64 | 6216 |
| 41 | 47-3 | 住宅 | 3 | 7.84 | 218.79 | 6489 |
| 42 | 51-1 | 住宅 | 3 | 8.9 | 254.36 | 6447 |
| 43 | 51-2 | 住宅 | 3 | 8.9 | 254.36 | 6226 |
| 44 | 51-3 | 住宅 | 3 | 9.99 | 285.48 | 6553 |
| 45 | 52-1 | 住宅 | 3 | 7.84 | 218.64 | 6521 |
| 46 | 52-2 | 住宅 | 3 | 7.84 | 218.64 | 6216 |
| 47 | 52-3 | 住宅 | 3 | 7.84 | 218.79 | 6489 |
| 48 | 56-1 | 住宅 | 3 | 8.06 | 219.01 | 6458 |
| 49 | 56-2 | 住宅 | 3 | 8.06 | 219.01 | 6195 |
| 50 | 56-3 | 住宅 | 3 | 10.53 | 286.02 | 6521 |
| 51 | 57-1 | 住宅 | 3 | 7.84 | 218.64 | 6416 |
| 52 | 57-2 | 住宅 | 3 | 7.84 | 218.64 | 6195 |
| 53 | 57-3 | 住宅 | 3 | 7.84 | 218.79 | 6458 |
| 54 | 61-1 | 住宅 | 3 | 7.13 | 217.93 | 6300 |
| 55 | 61-2 | 住宅 | 3 | 7.13 | 217.93 | 6037 |
| 56 | 61-3 | 住宅 | 3 | 7.13 | 217.93 | 6037 |
| 57 | 61-4 | 住宅 | 3 | 7.13 | 217.93 | 6037 |
| 58 | 61-5 | 住宅 | 3 | 7.13 | 218.08 | 6037 |
| 59 | 61-6 | 住宅 | 3 | 9.32 | 284.81 | 6363 |
| 60 | 70-101 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4380 |
| 61 | 70-102 | 住宅 | 1 | 20.54 | 124.31 | 4420 |
| 62 | 70-201 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4311 |
| 63 | 70-202 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4353 |
| 64 | 70-301 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4326 |
| 65 | 70-302 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4368 |
| 66 | 70-401 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4342 |
| 67 | 70-402 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4384 |
| 68 | 70-501 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4358 |
| 69 | 70-502 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4400 |
| 70 | 70-601 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4374 |
| 71 | 70-602 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4416 |
| 72 | 70-701 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4389 |
| 73 | 70-702 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4432 |
| 74 | 70-801 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4242 |
| 75 | 70-802 | 住宅 | 1 | 23.78 | 143.93 | 4284 |
| 76 | 71-101 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4430 |
| 77 | 71-102 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4470 |
| 78 | 71-201 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4321 |
| 79 | 71-202 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4363 |
| 80 | 71-301 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4337 |
| 81 | 71-302 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4379 |
| 82 | 71-401 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4353 |
| 83 | 71-402 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4395 |
| 84 | 71-501 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4368 |
| 85 | 71-502 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4411 |
| 86 | 71-601 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4384 |
| 87 | 71-602 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4426 |
| 88 | 71-701 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4400 |
| 89 | 71-702 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4442 |
| 90 | 71-801 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4253 |
| 91 | 71-802 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4295 |
| 92 | 72-101 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4440 |
| 93 | 72-102 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4480 |
| 94 | 72-201 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4332 |
| 95 | 72-202 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4374 |
| 96 | 72-301 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4347 |
| 97 | 72-302 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4389 |
| 98 | 72-401 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4363 |
| 99 | 72-402 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4405 |
| 100 | 72-501 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4379 |
| 101 | 72-502 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4421 |
| 102 | 72-601 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4395 |
| 103 | 72-602 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4437 |
| 104 | 72-701 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4411 |
| 105 | 72-702 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4453 |
| 106 | 72-801 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4263 |
| 107 | 72-802 | 住宅 | 1 | 23.16 | 143.31 | 4305 |
| 盈江县住房和城乡建设局 | ||||||
| 2021年6月11日 | ||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8180337
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzjj2023@163.com 地址:盈江县平原镇贺相路2号 邮编:679300