盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于"永胜佳苑"项目1、2栋商品房预售许可的通告

浏览量:829    作者: 日期:2022/9/5
盈江县住房和城乡建设局关于"永胜佳苑"项目1、2栋商品房预售许可的通告
    德宏卓原房地产开发有限公司开发建设的“永胜佳苑”项目1-2栋商品房于2022年9月1日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2022]第917号,批准预售面积4729.73平方米,预售套数31套,其中住宅建筑面积3779.02平方米19套、商业建筑面积950.71平方米12套。具体预售房源如下:
序号 房号 用途 层数 套内面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 学苑路39 商业 1 78.34 80.52 7,050.80 
2 学苑路41 商业 1 97.97 100.7 7,051.80 
3 象城路291 商业 1 74.16 76.16 7,051.80 
4 象城路293 商业 1 73.77 75.76 7,051.80 
5 象城路295 商业 1 67.91 70.02 8,196.00 
6 象城路297 商业 1 67.91 70.02 8,196.00 
7 1-1-202 住宅 2-4 320.63 329.35 4,443.60 
8 1-1-201 住宅 2-4 320.63 329.35 4,443.60 
9 1-2-202 住宅 2-4 337.24 360.37 4,443.60 
10 1-2-201 住宅 2-4 342.01 365.59 4,443.60 
11 1-3-202 住宅 2-4 272.4 280.48 4,443.60 
12 1-3-201 住宅 2-4 272.4 280.48 5,046.00 
13 象城路301 商业 1 79.54 82.13 8,196.00 
14 象城路303 商业 1 79.54 82.13 8,064.00 
15 象城路305 商业 1 79.54 82.13 8,064.00 
16 象城路307 商业 1 79.54 82.13 8,064.00 
17 象城路309 商业 1 59.59 61.55 8,616.00 
18 象城路311 商业 1 84.67 87.46 8,925.00 
19 2-1-202 住宅 2 87.77 105.28 4,836.00 
20 2-1-201 住宅 2 87.13 104.51 4,836.00 
21 2-2-202 住宅 2 87.77 105.28 4,836.00 
22 2-2-201 住宅 2 87.13 104.51 4,836.00 
23 2-3-201 住宅 2 169.56 209.06 4,712.40 
24 2-1-302 住宅 3 87.77 105.28 4,836.00 
25 2-1-301 住宅 3 87.13 104.51 4,836.00 
26 2-2-302 住宅 3 87.77 105.28 4,836.00 
27 2-2-301 住宅 3 87.13 104.51 4,836.00 
28 2-3-301 住宅 3 169.56 209.06 4,712.40 
29 2-1-401 住宅 4 151.2 183.53 4,704.00 
30 2-2-401 住宅 4 151.2 183.53 4,704.00 
31 2-3-401 住宅 4 169.56 209.06 4,659.90 
盈江县住房和城乡建设局
2022年9月5日
文章来源: