| 序号 | 村(居)委会 | 村民小组(个) | 恢复重建形式及补助资金 | 总合计 | 备注 | ||||||||||
| 原地拆除重建或异地搬迁补助对象 | 补助资金(元) | 其中特困户增加补助对象 | 补助资金(元) | 修复加固 | 补助资金(元) | 户数(户) | 人数(人) | 补助资金(元) | |||||||
| 户数(户) | 人数(人) | 户数(户) | 人数(人) | 户数(户) | 人数(人) | ||||||||||
| 1 | 关上村委会 | 15 | 26 | 130 | 949000 | 10 | 44 | 80000 | 225 | 1120 | 900000 | 251 | 1250 | 1929000 | |
| 2 | 姐坎村委会 | 11 | 57 | 260 | 2080500 | 21 | 89 | 168000 | 166 | 837 | 664000 | 223 | 1097 | 2912500 | |
| 3 | 团坡村委会 | 10 | 30 | 190 | 1095000 | 12 | 55 | 96000 | 185 | 901 | 740000 | 215 | 1091 | 1931000 | |
| 4 | 双龙村委会 | 8 | 62 | 263 | 2263000 | 23 | 96 | 184000 | 155 | 689 | 620000 | 217 | 952 | 3067000 | |
| 5 | 松坡村委会 | 9 | 93 | 422 | 3394500 | 29 | 123 | 232000 | 94 | 433 | 376000 | 187 | 855 | 4002500 | |
| 6 | 普关村委会 | 11 | 55 | 265 | 2007500 | 21 | 102 | 168000 | 163 | 793 | 652000 | 218 | 1056 | 2827500 | |
| 7 | 合作村委会 | 5 | 64 | 286 | 2336000 | 23 | 108 | 184000 | 42 | 211 | 168000 | 106 | 498 | 2688000 | |
| 8 | 帮朗村委会 | 6 | 19 | 97 | 693500 | 7 | 33 | 56000 | 43 | 226 | 172000 | 62 | 320 | 921500 | |
| 合计 | 75 | 406 | 1913 | 14819000 | 146 | 650 | 1168000 | 1073 | 5210 | 4292000 | 1479 | 7119 | 20279000 | ||
滇公网安备 53310002000505号 联系电话:0692-8955030
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzxzrmzf01@126.com 地址:盈江县盏西镇关上街 邮编:679305