| 盈江县2014年盏西镇1-3月份农村最低生活保障资金发放汇总表 | |||
| 单位:户、元 | |||
| 单 位 | 户数 | 补助人数 | 补助金额 |
| 合计 | 4356 | 7417 | 2034126 |
| 团坡村委会 | 505 | 903 | 245106 |
| 关上村委会 | 912 | 1462 | 401544 |
| 姐坎村委会 | 903 | 1309 | 359262 |
| 双龙村委会 | 571 | 1160 | 315630 |
| 松坡村委会 | 518 | 1100 | 303804 |
| 普关村委会 | 302 | 522 | 144072 |
| 合作村委会 | 411 | 585 | 161892 |
| 帮朗村委会 | 234 | 376 | 102816 |
滇公网安备 53310002000505号 联系电话:0692-8955030
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzxzrmzf01@126.com 地址:盈江县盏西镇关上街 邮编:679305