|
2017年第二批中央、省、州财政扶贫资金项目实施计划表 单位:万元 |
||||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 资金安排 | ||||
| 合计 | 第二批中央财政专项扶贫资金(472万元) | 第二批省级财政专项扶贫资金(536万元) | 省级财政专项扶贫资金(236万元) | 州级财政专项扶贫资金(165万元) | ||||
| 合计 | 1409 | 472 | 536 | 236 | 165 | |||
| 一 | 有一项产业和无产业的建档立卡户产业扶持补助 | 633 | 633 | 472 | 161 | |||
| ㈠ | 芒章乡产业扶持补助 | 户 | 99 | 99 | 99 | |||
| ㈡ | 勐弄乡产业扶持补助 | 户 | 2 | 2 | 2 | |||
| ㈢ | 支那乡产业扶持补助 | 户 | 82 | 82 | 82 | |||
| ㈣ | 新城乡产业扶持补助 | 户 | 20 | 20 | 20 | |||
| ㈤ | 铜壁乡产业扶持补助 | 户 | 37 | 37 | 37 | |||
| ㈥ | 弄璋镇产业扶持补助 | 户 | 83 | 83 | 83 | |||
| ㈦ | 太平镇产业扶持补助 | 户 | 43 | 43 | 43 | |||
| ㈧ | 盏西镇产业扶持补助 | 户 | 17 | 17 | 17 | |||
| ㈨ | 旧城镇产业扶持补助 | 户 | 48 | 48 | 48 | |||
| ㈩ | 平原镇产业扶持补助 | 户 | 143 | 143 | 21 | 122 | ||
| (十一) | 卡场镇产业扶持补助 | 户 | 20 | 20 | 20 | |||
| (十二) | 昔马镇产业扶持补助 | 户 | 39 | 39 | 39 | |||
| 二 | 其他产业项目 | 446 | 375 | 71 | ||||
| ㈠ | 苏典乡劈石村爬蚌村民小村养猪项目补助 | 20 | 20 | |||||
| ㈡ | 苏典乡68户漏评户到户产业扶持补助 | 户 | 68 | 68 | 68 | |||
| ㈢ | 芒章乡23户漏评户到户产业扶持补助 | 户 | 23 | 23 | 23 | |||
| ㈣ | 那邦镇竹鼠项目补助 | 20 | 20 | |||||
| ㈤ | 勐弄乡蚕桑产业项目补助 | 44 | 44 | |||||
| ㈥ | 勐弄乡3户漏评户到户产业扶持补助 | 户 | 3 | 3 | 3 | |||
| ㈦ | 弄璋镇面上建档立卡户产业扶持补助种养殖补助 | 户 | 4 | 4 | 4 | |||
| ㈧ | 太平镇面上建档立卡户产业扶持补助 | 159 | 159 | |||||
| ㈨ | 新城乡面上建档立卡户产业扶持补助 | 80 | 9 | 71 | ||||
| ㈩ | 平原镇面上建档立卡户产业扶持补助 | 25 | 25 | |||||
| 三 | 雨露计划项目 | 人 | 426 | 127.8 | 127.8 | |||
| 四 | 2016年及以前已实施完成产业扶贫项目 | 202.2 | 37.2 | 165 | ||||
| ㈠ | 昔马镇胜利、保边、团结猕猴桃种植种苗补助 | 株 | 107327 | 155.6242 | 155.6242 | |||
| ㈡ | 油松岭乡猕猴桃种植补助 | 株 | 18667 | 27.0672 | 27.0672 | |||
| ㈢ | 勐弄乡猕猴桃种植种苗补助 | 株 | 7326 | 10.6227 | 1.2469 | 9.3758 | ||
| ㈣ | 苏典整乡推进黄牛种苗补助养殖 | 头 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||
| ㈤ | 平原镇高里村团结社养殖项目补助购能繁母猪补助 | 头 | 17 | 3.3859 | 其中:16头3.2万元,每头2000元;1头为1859元。 | 3.3859 | ||
| ㈥ | 苏典乡茅草寨村木龙河道路水毁保通工程 | 涵管12筒,规格长6米、直径1.5米;回填砂夹石135立方,开挖土方220立方米。 | 2 | 2 | ||||
滇公网安备 53310002000505号


