根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县区域义务教育阶段小学划片招生及初中免试入学实施方案(试行)的通知》(盈政办发〔2018〕68号)及《盈江县教育局关于印发<盈江县城区义务教育阶段小学划片招生及初中免试入学2020年实施细则>的通知(盈教体发〔2020〕50号)文件精神要求,现将盈江县第一小学2020年秋季义务教育阶段小学划片招生报名情况公示。
附件:盈江县第一小学2020年秋季义务教育阶段小学划片招生报名情况
盈江县教育体育局
2020年7月14日
| 盈江县第一小学2020年秋季义务教育阶段小学划片招生报名情况 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月日 | 监护人1姓名 | 监护人2姓名 | 批次 |
| 1 | 祝荣捷 | 汉族 | 女 | 20140803 | 祝志向 | 杨林就 | 优惠政策 |
| 2 | 周童玥 | 汉族 | 女 | 20140817 | 周宇明 | 杨秋月 | 优惠政策 |
| 3 | 张世恒 | 汉族 | 男 | 20140610 | 张永鼎 | 黄玲 | 优惠政策 |
| 4 | 杨启轩 | 傣族 | 女 | 20131229 | 顾延芳 | 杨兆伦 | 优惠政策 |
| 5 | 李家豪 | 汉族 | 男 | 20140311 | 李有传 | 杨萃银 | 优惠政策 |
| 6 | 郭彩阳 | 汉族 | 男 | 20131207 | 封礼英 | 王兴翠 | 优惠政策 |
| 7 | 何维晴 | 汉族 | 男 | 20131125 | 何成旺 | 李仔蓉 | 优惠政策 |
| 8 | 张语佳 | 汉族 | 女 | 20131207 | 张应传 | 张朝云 | 优惠政策 |
| 9 | 粟子骞 | 汉族 | 男 | 20140724 | 吴春凤 | 粟宇斌 | 优惠政策 |
| 10 | 杨精军 | 汉族 | 男 | 20140113 | 杨宝俊 | 王艳 | 优惠政策 |
| 11 | 李能锦 | 汉族 | 男 | 20131112 | 李升全 | 董秋萍 | 优惠政策 |
| 12 | 杜建茗 | 白族 | 男 | 20130714 | 王银 | 杜云江 | 优惠政策 |
| 13 | 王新耀 | 汉族 | 男 | 20140119 | 屈生菊 | 王维学 | 优惠政策 |
| 14 | 刀保恬雅 | 傣族 | 女 | 20131111 | 刀安强 | 柳秋林 | 优惠政策 |
| 15 | 寸寿钰 | 景颇族 | 女 | 20140104 | 寸德省 | 喊萍 | 优惠政策 |
| 16 | 孟立恩 | 傣族 | 男 | 20131225 | 思凤仙 | 孟威鑫 | 优惠政策 |
| 17 | 陶婧琪 | 拉祜族 | 女 | 20140416 | 陶天 | 张红星 | 优惠政策 |
| 18 | 张润瑛 | 景颇族 | 男 | 20140424 | 张晓林 | 曾航鲁布 | 优惠政策 |
| 19 | 李正阳 | 景颇族 | 男 | 20140201 | 李毅平 | 沙丽芳 | 优惠政策 |
| 20 | 周昌珂 | 傣族 | 女 | 20140610 | 寸福英 | 周建松 | 优惠政策 |
| 21 | 思入瑞 | 傣族 | 女 | 20140107 | 思俊章 | 杨佐娣 | 优惠政策 |
| 22 | 黄瑞晗 | 傣族 | 女 | 20130630 | 黄鑫 | 杨婷 | 优惠政策 |
| 23 | 杨常瑶 | 汉族 | 女 | 20140521 | 杨明学 | 晏华葵 | 优惠政策 |
| 24 | 熊家豪 | 汉族 | 男 | 20140129 | 熊伟明 | 杨建芬 | 优惠政策 |
| 25 | 王明萱 | 汉族 | 女 | 20140119 | 王生志 | 明丽 | 优惠政策 |
| 26 | 邵思齐 | 傣族 | 男 | 20140705 | 邵建刚 | 思珍 | 优惠政策 |
| 27 | 郑书函 | 汉族 | 女 | 20140515 | 寸京民 | 郑黎华 | 优惠政策 |
| 28 | 段昌和 | 傣族 | 男 | 20130816 | 段吉仁 | 尚应娇 | 优惠政策 |
| 29 | 周王梓 | 傈僳族 | 女 | 20131208 | 周顺武 | 王丽 | 优惠政策 |
| 30 | 杨歆睿 | 汉族 | 女 | 20131119 | 杨永刚 | 温丽荣 | 优惠政策 |
| 31 | 邵本涵 | 汉族 | 女 | 20130912 | 邵宗恒 | 李艳 | 优惠政策 |
| 32 | 金佳莹 | 景颇族 | 女 | 20131121 | 尚登苗 | 金超彪 | 优惠政策 |
| 33 | 袁艺萌 | 汉族 | 女 | 20131231 | 袁金 | 胡华翠 | 优惠政策 |
| 34 | 刀智宇 | 傣族 | 男 | 20130902 | 管能玉 | 刀安军 | 优惠政策 |
| 35 | 刀菽艺 | 傣族 | 女 | 20130926 | 帕保进 | 彭海玲 | 优惠政策 |
| 36 | 林博轩 | 汉族 | 男 | 20140424 | 林金明 | 林丽金 | 优惠政策 |
| 37 | 何段羽晨 | 汉族 | 女 | 20140806 | 何素华 | 段学伟 | 优惠政策 |
| 38 | 夏智娴 | 汉族 | 女 | 20140819 | 夏文斌 | 李德芳 | 优惠政策 |
| 39 | 郑亦辰 | 景颇族 | 男 | 20131203 | 郑东旭 | 孙芬佐 | 优惠政策 |
| 40 | 张世宸 | 汉族 | 男 | 20140217 | 李艳林 | 张永泽 | 优惠政策 |
| 41 | 王根瑞 | 汉族 | 女 | 20131105 | 王兴乐 | 唐佐丽 | 优惠政策 |
| 42 | 潘艺鸣 | 汉族 | 男 | 20140825 | 潘君 | 屈生英 | 优惠政策 |
| 43 | 谢奕昭 | 傣族 | 男 | 20131210 | 谢尚发 | 李连瑞 | 优惠政策 |
| 44 | 杨翔宇 | 汉族 | 男 | 20140520 | 杨将 | 孙建萍 | 优惠政策 |
| 45 | 杨建芮 | 汉族 | 女 | 20140805 | 杨毕强 | 罗立苑 | 优惠政策 |
| 46 | 刘苏桐 | 傣族 | 女 | 20140605 | 刘娟 | 苏垒凡 | 优惠政策 |
| 47 | 李希源 | 傣族 | 男 | 20140523 | 李根涛 | 罗以霞 | 优惠政策 |
| 48 | 王根川 | 汉族 | 男 | 20140206 | 王斌 | 邵颖建 | 优惠政策 |
| 49 | 劳兴悦 | 傣族 | 男 | 20140115 | 劳学标 | 景芝萍 | 优惠政策 |
| 50 | 金磊 | 景颇族 | 男 | 20140516 | 金弄兰 | 雷贵兰 | 优惠政策 |
| 51 | 赵洪滕 | 景颇族 | 男 | 20140216 | 赵国藏 | 洪贵萍 | 优惠政策 |
| 52 | 木奕博 | 傈僳族 | 男 | 20130920 | 木俊 | 杨海英 | 优惠政策 |
| 53 | 寸李朋 | 傣族 | 男 | 20140129 | 寸守新 | 李有瞿 | 优惠政策 |
| 54 | 王硕 | 汉族 | 男 | 20140216 | 王大海 | 屈生玲 | 优惠政策 |
| 55 | 明雨彤 | 傈僳族 | 女 | 20131203 | 明宗然 | 余兴聪 | 优惠政策 |
| 56 | 杨光晖 | 汉族 | 男 | 20140413 | 杨姚瑶 | 李信娥 | 优惠政策 |
| 57 | 段鼎堂 | 傣族 | 男 | 20131118 | 哏小双 | 段振昌 | 优惠政策 |
|
|
|||||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月日 | 监护人1姓名 | 监护人2姓名 | 批次 |
| 1 | 张璟越 | 汉族 | 男 | 20130830 | 张五一 | 孙忠燕 | 第一批次 |
| 2 | 尹洪博 | 汉族 | 男 | 20140331 | 闫艳华 | 尹闵樟 | 第一批次 |
| 3 | 寸得琨 | 汉族 | 男 | 20140410 | 寸待斌 | 杨柳 | 第一批次 |
| 4 | 曹罗以 | 傈僳族 | 女 | 20140521 | 曹富成 | 密志玲 | 第一批次 |
| 5 | 杨小燕 | 傈僳 | 女 | 20140202 | 杨吉新 | 曹建芝 | 第一批次 |
| 6 | 何维薇 | 傣族 | 女 | 20140823 | 何成实 | 刘应兰 | 第一批次 |
| 7 | 段冠舟 | 傣族 | 男 | 20140625 | 李根会 | 屈生换 | 第一批次 |
| 8 | 杨嘉颖 | 傣族 | 女 | 20140306 | 杨柯娜 | 杨晓德 | 第一批次 |
| 9 | 张君锦 | 汉族 | 女 | 20140117 | 张智 | 瞿小丽 | 第一批次 |
| 10 | 何慕道 | 景颇族 | 男 | 20131004 | 何文跃 | 肖艳 | 第一批次 |
| 11 | 杨新圆 | 汉族 | 男 | 20131023 | 杨明位 | 周玉佼 | 第一批次 |
| 12 | 杨笔纤 | 汉族 | 女 | 20131223 | 李乐清 | 杨启良 | 第一批次 |
| 13 | 罗梓涵 | 傣族 | 女 | 20140830 | 王青 | 罗洪平 | 第一批次 |
| 14 | 施廷珂 | 汉族 | 女 | 20140319 | 赵应彪 | 刘正维 | 第一批次 |
| 15 | 段新宇 | 傣族 | 男 | 20140425 | 杨维娟 | 杨恩康 | 第一批次 |
| 16 | 康诗若 | 景颇 | 女 | 20131227 | 左海清 | 左君君 | 第一批次 |
| 17 | 杨定铭 | 傣族 | 男 | 20140501 | 杨善瑛 | 董书文 | 第一批次 |
| 18 | 赵少菖 | 白族 | 男 | 20140423 | 赵兴龙 | 杨萧琪 | 第一批次 |
| 19 | 杨馨予 | 汉族 | 女 | 20140801 | 杨清荣 | 王连松 | 第一批次 |
| 20 | 罗皓 | 汉族 | 男 | 20130911 | 张媛媛 | 罗维麒 | 第一批次 |
| 21 | 张馨怡 | 汉族 | 女 | 20131105 | 张伍斌 | 陈丽荣 | 第一批次 |
| 22 | 陈纪瑄 | 汉族 | 女 | 20140129 | 罗瑶 | 陈长康 | 第一批次 |
| 23 | 郭祖铭 | 傣族 | 男 | 20140213 | 郭磊 | 罗祥春 | 第一批次 |
| 24 | 邓雅文 | 汉族 | 女 | 20140203 | 邓杰 | 赵珍悦 | 第一批次 |
| 25 | 顾诗涵钰 | 汉族 | 女 | 20131025 | 顾乃文 | 杨恩锦 | 第一批次 |
| 26 | 方志莹 | 傣族 | 女 | 20140804 | 方达明 | 思保玉 | 第一批次 |
| 27 | 李熙悦 | 景颇族 | 女 | 20140423 | 聂全梅 | 聂蕊 | 第一批次 |
| 28 | 陶吉嘉 | 汉族 | 男 | 20140524 | 郗姣 | 陶俊超 | 第一批次 |
| 29 | 段钰骞 | 汉族 | 男 | 20131216 | 李敏 | 段凌程 | 第一批次 |
| 30 | 穆子诚 | 傣族 | 男 | 20140702 | 穆升代 | 龙光灿 | 第一批次 |
| 31 | 段明泽 | 傣族 | 男 | 20140501 | 小林 | 李奇平 | 第一批次 |
| 32 | 李文宜 | 汉族 | 女 | 20140818 | 李仕云 | 段其建 | 第一批次 |
| 33 | 杨占熙 | 汉族 | 男 | 20131220 | 李仕榴 | 杨枝瑞 | 第一批次 |
| 34 | 黄诗雅 | 汉族 | 女 | 20140820 | 黄金森 | 郭跃翠 | 第一批次 |
| 35 | 张倬翌 | 汉族 | 男 | 20140829 | 陈绍丽 | 张景旭 | 第一批次 |
| 36 | 罗书涵 | 汉族 | 女 | 20140808 | 穆东玲 | 罗增荣 | 第一批次 |
| 37 | 王芯蕊 | 汉簇 | 女 | 20140311 | 陈娟 | 王明旭 | 第一批次 |
| 38 | 刘梓轩 | 傣族 | 男 | 20140130 | 刘小坚 | 刘咩板洪 | 第一批次 |
| 39 | 童裕博 | 景颇 | 男 | 20140828 | 岳丽娟 | 童金省 | 第一批次 |
| 40 | 尹梓茹 | 汉族 | 女 | 20140828 | 尹武邦 | 马玉 | 第一批次 |
| 41 | 方宇 | 汉族 | 男 | 20131103 | 方燕良 | 李仕杨 | 第一批次 |
| 42 | 王振宇 | 汉族 | 男 | 20131018 | 王大志 | 尹明青 | 第一批次 |
| 43 | 左鑫品 | 汉族 | 男 | 20130910 | 姜加乐 | 姜吉芮 | 第一批次 |
| 44 | 邵柯妍 | 汉族 | 女 | 20140614 | 邵宗礼 | 寸东 | 第一批次 |
| 45 | 尹思叶 | 汉族 | 女 | 20140403 | 尹兴雄 | 叶马妹 | 第一批次 |
| 46 | 番正瑞 | 汉族 | 男 | 20140627 | 番能昌 | 邵宗梅 | 第一批次 |
| 47 | 李若珍 | 傣族 | 女 | 20140101 | 李同喜 黄春红 | 母亲 | 第一批次 |
| 48 | 杨昆 | 汉族 | 男 | 20131026 | 杨余 | 何声妹 | 第一批次 |
| 49 | 刘荣韬 | 汉族 | 男 | 20140730 | 杨旭春 | 刘毅 | 第一批次 |
| 50 | 黄胤陈 | 汉族 | 男 | 20131015 | 黄振霖 | 陈语 | 第一批次 |
| 51 | 黄悦 | 景颇族 | 女 | 20131019 | 李艳平 | 黄健 | 第一批次 |
| 52 | 房家俊 | 汉族 | 男 | 20140319 | 房正波 | 宋汝浪 | 第一批次 |
| 53 | 武必萱 | 汉族 | 女 | 20140508 | 武学维 | 王明娟 | 第一批次 |
| 54 | 董玉鹏 | 景颇族 | 男 | 20131231 | 散里 | 雷木灯 | 第一批次 |
| 55 | 寸雨菲 | 阿昌族 | 女 | 20140130 | 寸改润 | 朱波 | 第一批次 |
| 56 | 周子馨 | 汉族 | 女 | 20140309 | 周园 | 李金凤 | 第一批次 |
| 57 | 侯家林 | 汉族 | 男 | 20140411 | 侯宗志 | 李俊 | 第一批次 |
| 58 | 隋东浩 | 汉族 | 男 | 20131222 | 杨姝 | 隋国庆 | 第一批次 |
| 59 | 杨延睿 | 傣族 | 男 | 20140506 | 杨东炜 | 思治玲 | 第一批次 |
| 60 | 何亦航 | 汉族 | 男 | 20130918 | 何声纪 | 何学常 | 第一批次 |
| 61 | 严昕怡 | 汉族 | 女 | 20140727 | 严良镪 | 王晓梅 | 第一批次 |
| 62 | 石林 | 景颇族 | 男 | 20131130 | 石向忠 | 排扎兑 | 第一批次 |
| 63 | 赵義轩 | 汉族 | 男 | 20140406 | 赵欢 | 张天兰 | 第一批次 |
| 64 | 周曼琪 | 汉族 | 女 | 20131016 | 董雪丽 | 周东 | 第一批次 |
| 65 | 左品政 | 景颇族 | 男 | 20140616 | 左安集 | 李维新 | 第一批次 |
| 66 | 许兴露 | 阿昌族 | 女 | 20130907 | 彭贵鸾 | 许正璞 | 第一批次 |
| 67 | 李宗睿 | 景颇族 | 男 | 20140821 | 李继稳 | 张永丽 | 第一批次 |
| 68 | 陈语诚 | 汉族 | 男 | 20140327 | 陈兴文 | 杨连焕 | 第一批次 |
| 69 | 张铭蕙 | 汉族 | 女 | 20140327 | 桂雪梅 | 张志锋 | 第一批次 |
| 70 | 邵韩林 | 汉族 | 男 | 20131029 | 邵宗旭 | 李露 | 第一批次 |
| 71 | 王棋尧 | 傣族 | 男 | 20131109 | 王玮 | 思治会 | 第一批次 |
| 72 | 陈杨杨 | 汉族 | 女 | 20140820 | 陈新超 | 杨瑞雪 | 第一批次 |
| 73 | 吴钰骁 | 汉族 | 男 | 20140205 | 车建梅 | 吴道好 | 第一批次 |
| 74 | 舒郭翌 | 傣族 | 男 | 20140202 | 舒哲 | 郭淳 | 第一批次 |
| 75 | 黄从鑫 | 汉族 | 男 | 20131006 | 黄礼才 | 寸样萍 | 第一批次 |
| 76 | 张在杰 | 汉族 | 男 | 20131203 | 张斌 | 杨连丽 | 第一批次 |
| 77 | 李启祺 | 汉族 | 女 | 20140724 | 杨寿福 | 李必辉 | 第一批次 |
| 78 | 杨延玲 | 汉族 | 女 | 20140517 | 杨新章 | 高天定 | 第一批次 |
| 79 | 朱红盈 | 汉族 | 女 | 20140721 | 朱永志 | 李希存 | 第一批次 |
| 80 | 张相杰 | 汉族 | 男 | 20140507 | 张发尧 | 徐碧姬 | 第一批次 |
| 81 | 李诗雨 | 傣族 | 女 | 20140525 | 李正东 | 郭江 | 第一批次 |
| 82 | 王基业 | 傣族 | 男 | 20140828 | 王根增 | 胡秋艳 | 第一批次 |
| 83 | 赵子睿 | 汉族 | 男 | 20140122 | 赵云良 | 赵玲玲 | 第一批次 |
| 84 | 寸新元 | 白族 | 男 | 20140101 | 郑传红 | 寸竹梅 | 第一批次 |
| 85 | 梁兆彤 | 傣族 | 女 | 20131020 | 梁昌辉 | 孔红英 | 第一批次 |
| 86 | 王思雅倪 | 汉族 | 女 | 20140823 | 倪嫒 | 王明富 | 第一批次 |
| 87 | 马晨航 | 回族 | 男 | 20140824 | 马飞龙 | 左安贤 | 第一批次 |
| 88 | 吴宇阳 | 傣族 | 男 | 20140201 | 帕保丽 | 吴志成 | 第一批次 |
| 89 | 杨治文 | 汉族 | 男 | 20130912 | 杨先选 | 郭丽华 | 第一批次 |
| 90 | 寸子瑜 | 汉族 | 女 | 20140716 | 寸永省 | 何维信 | 第一批次 |
| 91 | 方照童 | 傣族 | 男 | 20140128 | 方达超 | 杨晓丽 | 第一批次 |
| 92 | 左相仲 | 景颇族 | 男 | 20140104 | 左新华 | 楠双 | 第一批次 |
| 93 | 孟容宇 | 傣族 | 女 | 20140308 | 孟志明 | 杨文娟 | 第一批次 |
| 94 | 卢宇胜 | 汉族 | 男 | 20140218 | 卢谕 | 岳娟 | 第一批次 |
| 95 | 邬韦敏 | 汉族 | 女 | 20131010 | 邬云峰 | 闫茂梅 | 第一批次 |
| 96 | 陈朝春 | 傣族 | 男 | 20140316 | 陈本宇 | 郭珍云 | 第一批次 |
| 97 | 罗妍婧 | 景颇族 | 女 | 20140711 | 赵木变 | 罗洪锐 | 第一批次 |
| 98 | 孙柯航 | 汉族 | 男 | 20140822 | 孙源源 | 李依雯 | 第一批次 |
| 99 | 张舒涵 | 汉族 | 女 | 20131022 | 许悦 | 张燕文 | 第一批次 |
| 100 | 梁雨辰 | 汉族 | 男 | 20131010 | 梁兆永 | 李艳青 | 第一批次 |
| 101 | 郭彩佳 | 傈僳族 | 男 | 20140411 | 普朝香 | 郭兆德 | 第一批次 |
| 102 | 罗历强 | 汉族 | 男 | 20131219 | 罗怀萍 | 吴远明 | 第一批次 |
| 103 | 左自诚 | 汉族 | 男 | 20140314 | 左品富 | 郎学玲 | 第一批次 |
| 104 | 李许唐 | 傈僳族 | 男 | 20140427 | 李开杰 | 许菲 | 第一批次 |
| 105 | 蔡文轩 | 汉族 | 男 | 20140706 | 蔡彪 | 段榕花 | 第一批次 |
| 106 | 张语林 | 汉族 | 女 | 20140204 | 张婕 | 杨明保 | 第一批次 |
| 107 | 尚珂菡 | 白族 | 女 | 20131014 | 尚朝鹏 | 田晓平 | 第一批次 |
| 108 | 曹懿璟 | 白族 | 女 | 20140802 | 曹永平 | 杨有梅 | 第一批次 |
| 109 | 刀承辰 | 傣族 | 男 | 20140104 | 刀保明 | 孙家艳 | 第一批次 |
| 110 | 余依诺 | 傈僳族 | 女 | 20131031 | 余洋 | 黄晓玲 | 第一批次 |
| 111 | 李仔姗姗 | 汉族 | 女 | 20140121 | 李仕斌 | 周盈缘 | 第一批次 |
| 112 | 刘欣妍 | 汉族 | 女 | 20140205 | 刘贵甲 | 杨娟 | 第一批次 |
| 113 | 金思唯 | 傣族 | 女 | 20140615 | 金明辉 | 思治冒 | 第一批次 |
| 114 | 杨钰露 | 汉族 | 女 | 20131104 | 曹宏洁 | 杨晓飞 | 第一批次 |
| 115 | 杨连珍 | 汉族 | 女 | 20140605 | 邵维鹏 | 杨纯和 | 第一批次 |
| 116 | 雷金海 | 傣族 | 男 | 20140601 | 雷锦文 | 吴克秋 | 第一批次 |
| 117 | 聂佳 | 汉族 | 女 | 20131023 | 聂根卫 | 王玉娟 | 第一批次 |
| 118 | 邵意涵 | 傣族 | 女 | 20131019 | 邵西保 | 邵保成 | 第一批次 |
| 119 | 彭铭章 | 汉族 | 男 | 20131112 | 彭泽高 | 胡常梅 | 第一批次 |
|
|
|||||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月日 | 监护人1姓名 | 监护人2姓名 | 批次 |
| 1 | 克奥婷 | 傣族 | 女 | 20131216 | 丁晓云 | 克四洪 | 第二批次 |
| 2 | 曹云霞 | 傣族 | 女 | 20140516 | 曹岩相 | 李小培 | 第二批次 |
| 3 | 思治宇 | 傣族 | 男 | 20140505 | 思永俊 | 思永丽 | 第二批次 |
| 4 | 杨紫涵 | 傣族 | 女 | 20140218 | 曾莹 | 杨明锦 | 第二批次 |
| 5 | 陈智文 | 汉族 | 男 | 20131017 | 陈有明 | 余磊 | 第二批次 |
| 6 | 李欣芮 | 景颇族 | 女 | 20140523 | 杜小丽 | 李林涛 | 第二批次 |
| 7 | 花冠雄 | 汉族 | 男 | 20140509 | 段庆芬 | 花兴崟 | 第二批次 |
| 8 | 罗生广 | 汉族 | 男 | 20140803 | 罗茂根 | 孟春艳 | 第二批次 |
| 9 | 张玉婷 | 汉族 | 女 | 20131005 | 张英 | 张瑞海 | 第二批次 |
| 10 | 张继秋 | 汉族 | 女 | 20130909 | 张燕平 | 张锦高 | 第二批次 |
| 11 | 熊赵瑜 | 白族 | 女 | 20140529 | 熊雄 | 赵越娇 | 第二批次 |
| 12 | 杨舒涵 | 傣族 | 女 | 20140226 | 杨荣冬 | 龚元丽 | 第二批次 |
| 13 | 郑雯静 | 汉族 | 女 | 20140308 | 郑保国 | 杨林 | 第二批次 |
| 14 | 荣志远 | 景颇族 | 男 | 20140531 | 荣玉江 | 陈东丽 | 第二批次 |
| 15 | 王稀瑶 | 傣族 | 女 | 20140324 | 刀国威 | 王清 | 第二批次 |
| 16 | 方雯萱 | 傣族 | 女 | 20131025 | 王茹 | 王强昌 | 第二批次 |
| 17 | 赵朱雅琪 | 傣族 | 女 | 20131122 | 赵兴科 | 邹芹 | 第二批次 |
| 18 | 管国琨 | 傣族 | 男 | 20130907 | 管有东 | 思玉章 | 第二批次 |
| 19 | 冯德洋 | 傣族 | 男 | 20130710 | 冯祖贤 | 方克 | 第二批次 |
| 20 | 魏薇 | 景颇 | 女 | 20140318 | 梁金山 | 梁金凤 | 第二批次 |
| 21 | 克兢业 | 傣族 | 男 | 20131122 | 杨丽华 | 张燕 | 第二批次 |
| 22 | 银萍 | 傣族 | 女 | 20130907 | 哏传伟 | 哏流芳 | 第二批次 |
| 23 | 杨雯馨 | 汉族 | 女 | 20140401 | 杨明统 | 张林英 | 第二批次 |
| 24 | 戴维熙 | 景颇族 | 男 | 20140615 | 戴德禧 | 尹自念 | 第二批次 |
| 25 | 杨本全 | 汉族 | 男 | 20131031 | 杨坤荣 | 李维巧 | 第二批次 |
| 26 | 孟庆民 | 傣族 | 男 | 20131026 | 孟胖 | 叶小兰 | 第二批次 |
| 27 | 李希杨 | 汉族 | 男 | 20140823 | 李祥 | 杨红艳 | 第二批次 |
| 28 | 孔志涛 | 傣族 | 男 | 20140412 | 孔小弟 | 孟美新 | 第二批次 |
| 29 | 刘芯怡 | 景颇族 | 女 | 20140725 | 刘永超 | 刘珍珍 | 第二批次 |
| 30 | 杨芷涵 | 汉族 | 女 | 20131225 | 杨佐平 | 杨涛 | 第二批次 |
| 31 | 胡博钧 | 汉族 | 男 | 20130529 | 胡琨 | 段力丹 | 第二批次 |
| 32 | 吴湘楠 | 汉族 | 女 | 20131212 | 王德江 | 吴志刚 | 第二批次 |
| 33 | 胡博勋 | 汉族 | 男 | 20130529 | 胡琨 | 段力丹 | 第二批次 |
| 34 | 陈敏熙 | 傣族 | 女 | 20131217 | 陈朝珏 | 寸云娣 | 第二批次 |
| 35 | 罗茂博 | 汉族 | 男 | 20131112 | 罗祥荣 | 段转弟 | 第二批次 |
| 36 | 李映航 | 傣族 | 男 | 20131114 | 李翔 | 刀艳芹 | 第二批次 |
| 37 | 钱立 | 傣族 | 男 | 20130930 | 杨小萍 | 钱钦 | 第二批次 |
| 38 | 和圣棋 | 纳西族 | 男 | 20140610 | 徐明迪 | 和钰清 | 第二批次 |
| 39 | 周净蕊 | 汉族 | 女 | 20140428 | 周丽娜 | 周丽娟 | 第二批次 |
| 40 | 金孟娟 | 傣族 | 女 | 20131007 | 孟成威 | 金妹英 | 第二批次 |
| 41 | 岳左明珠 | 傣族 | 女 | 20140303 | 左安顺 | 岳元美 | 第二批次 |
| 42 | 郝崇园 | 傣族 | 男 | 20140815 | 许小闷 | 郝其明 | 第二批次 |
| 43 | 尹淑娴 | 汉族 | 女 | 20140218 | 尹瑞峰 | 王月圆 | 第二批次 |
| 44 | 曾静姝 | 汉族 | 女 | 20140505 | 曾自满 | 王晓品 | 第二批次 |
| 45 | 钱成威 | 傣族 | 男 | 20140716 | 钱克保 | 思春妹 | 第二批次 |
| 46 | 孟成庆 | 傣族 | 男 | 20140701 | 孟全发 | 冯小闷 | 第二批次 |
| 47 | 叶铭超 | 傣族 | 男 | 20140418 | 叶顺丽 | 金应龙 | 第二批次 |
| 48 | 叶小清 | 傣族 | 女 | 20140610 | 叶尚后 | 思安娇 | 第二批次 |
| 49 | 王丁乐 | 汉族 | 男 | 20140612 | 王攀 | 王守旭 | 第二批次 |
| 50 | 罗胤祥 | 傣族 | 男 | 20140712 | 罗肖 | 蔺婷婷 | 第二批次 |
| 51 | 方美辰 | 傣族 | 女 | 20140127 | 方永贵 | 王莎莎 | 第二批次 |
| 52 | 方睿凯 | 傣族 | 男 | 20131204 | 龚黄节 | 方友芳 | 第二批次 |
| 53 | 杨健群 | 汉族 | 男 | 20140808 | 徐新娣 | 杨学亮 | 第二批次 |
| 54 | 龚文浩 | 傣族 | 男 | 20131125 | 龚小哏 | 克香兰 | 第二批次 |
| 55 | 思邦豪 | 傣族 | 男 | 20140721 | 思安忠 | 万保娣 | 第二批次 |
| 56 | 瞿振佳 | 傣族 | 女 | 20130804 | 瞿国凯 | 瞿祥芬 | 第二批次 |
| 57 | 叶梓涵 | 傣族 | 女 | 20131213 | 方小傣 | 方小傣 | 第二批次 |
| 58 | 杨福圆 | 傣族 | 男 | 20140314 | 杨小石 | 殷小妹 | 第二批次 |
| 59 | 孟语恬 | 傣族 | 女 | 20140611 | 孟平福 | 线小瑞 | 第二批次 |
| 60 | 段嘉泽 | 汉族 | 男 | 20131004 | 彭兴莉 | 段忠俊 | 第二批次 |
| 61 | 方盈 | 傣族 | 女 | 20140628 | 方小三 | 金板保 | 第二批次 |
| 62 | 方蕊 | 傣族 | 女 | 20131103 | 方保春 | 蚌顺英 | 第二批次 |
| 63 | 岳芝晴 | 傣族 | 女 | 20140207 | 岳小彬 | 龙小蝶 | 第二批次 |
| 64 | 王靖瑶 | 汉族 | 女 | 20140217 | 王珩苍 | 杨有芬 | 第二批次 |
| 65 | 寸待姝 | 傣族 | 女 | 20131208 | 寸守发 | 莫顺平 | 第二批次 |
| 66 | 余柏鲲 | 汉族 | 男 | 20140621 | 余江 | 朗玲 | 第二批次 |
| 67 | 措浪宗昌 | 景颇族 | 男 | 20140303 | 闫宝芳 | 赵琼 | 第二批次 |
| 68 | 刘雨玄 | 汉族 | 女 | 20140102 | 刘俊 | 郭兆桢 | 第二批次 |
| 69 | 邴钰程 | 傣族 | 男 | 20140820 | 并小坚 | 刀珍英 | 第二批次 |
| 70 | 黄健成 | 汉族 | 男 | 20140102 | 黄雁斌 | 王艳春 | 第二批次 |
| 71 | 邴钰翔 | 傣族 | 男 | 20140820 | 并小坚 | 刀珍英 | 第二批次 |
| 72 | 许志远 | 傣族 | 男 | 20130908 | 思琪 | 许发保 | 第二批次 |
| 73 | 李恩贤 | 傣族 | 男 | 20130828 | 李荣兵 | 蒋丽 | 第二批次 |
| 74 | 王语馨 | 景颇 | 女 | 20140425 | 王兴鹏 | 孙体鸾 | 第二批次 |
| 75 | 穆等昌陆 | 景颇族 | 男 | 20140507 | 尹有贵 | 尹嘉 | 第二批次 |
| 76 | 方菲 | 傣族 | 女 | 20131206 | 戈红梅 | 方玉虎 | 第二批次 |
| 77 | 方可可 | 傣族 | 女 | 20140831 | 方小星 | 寸代英 | 第二批次 |
| 78 | 钱家欢 | 傣族 | 女 | 20140711 | 钱振兴 | 邵小共 | 第二批次 |
