根据《盈江县2020年教师考调公告》要求,现将盈江县2020年报名考调教师的教学成绩及教龄分汇总成绩做如下公示,公示期为2020年7月15日—2020年7月20日。教学成绩若有异议,请与盈江县教育科研中心联系,联系电话:0692-8187518;教龄分若有异议,请与县教育体育局人事股联系,联系电话:0692-8113194。
附件:1.盈江县2020年教师考调教龄分及教学成绩折合分汇总表
2.盈江县2020年教师考调拟进入教学技能测试人员名单
| 盈江县2020年教师考调教龄分及教学成绩折合分汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 教师资格 | 任教时间 | 报考学校 | 岗位 | 原单位 | 教龄分 | 近三年教学成绩 | 教学成绩折合分 | |||||||||||
| 2016-2017 | 年级 | 科目 | 成绩 | 2017-2018 | 年级 | 科目 | 成绩 | 2018-2019 | 年级 | 科目 | 成绩 | ||||||||||
| 1 | 寸春菊 | 专科 | 小学语文 | 1998.09 | 盈江县第二小学 | 数学 | 勐弄小学 | 4.4 | 六年级 | 语文 | 63.87 | 一年级 | 数学 | 96.96 | 二年级 | 数学 | 98.77 | 35.76 | |||
| 2 | 段云芬 | 本科 | 初中语文 | 2006.9 | 盈江县第二小学 | 数学 | 油松岭小学 | 2.8 | 2015-2016 | 六年级 | 语文 | 70.93 | 二年级 | 数学 | 97.59 | 一年级 | 数学 | 95.38 | 35.40 | ||
| 3 | 管能配 | 本科 | 初中生物 | 2012.11 | 盈江县第二小学 | 数学 | 卡场小学 | 1.4 | 五年级 | 数学 | 63.36 | 六年级 | 数学 | 75.7 | 一年级 | 数学 | 90.24 | 31.58 | |||
| 4 | 屈生菊 | 本科 | 初中外语 | 2011.09 | 盈江县第二小学 | 数学 | 卡场小学 | 1.2 | 二年级 | 语文 | 78.5 | 一年级 | 数学 | 95.34 | 三年级 | 数学 | 60 | 32.43 | |||
| 5 | 韦光应 | 本科 | 小学数学 | 2012.11 | 盈江县第二小学 | 数学 | 勐弄小学 | 1.4 | 六年级 | 语文 | 72 | 一年级 | 数学 | 99.4 | 二年级 | 数学 | 94.8 | 36.79 | |||
| 6 | 辛春芳 | 本科 | 高中信息技术 | 2011.9 | 盈江县第二小学 | 数学 | 勐弄小学 | 1.3 | 2015-2016 | 二年级 | 数学 | 79.16 | 2016-2017 | 一年级 | 数学 | 75 | 四年级 | 数学 | 81.6 | 32.20 | |
| 7 | 晏华全 | 本科 | 小学数学 | 2012.8 | 盈江县第二小学 | 数学 | 昔马小字 | 1.2 | 二年级 | 语文 | 95.1 | 四年级 | 语文 | 75.9 | 五年级 | 语文 | 73 | 36.04 | |||
| 8 | 杨亮双 | 本科 | 小学其他 | 2007.09 | 盈江县第二小学 | 数学 | 卡场小学 | 2.2 | 二年级 | 语文 | 81.96 | 四年级 | 数学 | 74.74 | 三年级 | 数学 | 79.79 | 33.18 | |||
| 9 | 银传江 | 本科 | 小学数学 | 2006.09 | 盈江县第二小学 | 数学 | 弄璋小学 | 1.6 | 四年级 | 数学 | 82.41 | 五年级 | 数学 | 87.41 | 六年级 | 数学 | 91.50 | 36.19 | |||
| 10 | 寸敏 | 本科 | 小学语文 | 2010.11 | 盈江县第二小学 | 语文 | 苏典小学 | 1.1 | 2015-2016 | 四年级 | 语文 | 74.16 | 二年级 | 语文 | 97.96 | 六年级 | 语文 | 78.21 | 35.00 | ||
| 11 | 刀承芳 | 本科 | 小学语文 | 2003.11 | 盈江县第二小学 | 语文 | 旧城小学 | 1.6 | 四年级 | 语文 | 84.86 | 五年级 | 语文 | 89.45 | 六年级 | 语文 | 86.18 | 37.51 | |||
| 12 | 何办兰 | 本科 | 初中语文 | 2013.1 | 盈江县第二小学 | 语文 | 芒章小学 | 1.2 | 2015-2016 | 五年级 | 数学 | 71.56 | 2016-2017 | 一年级 | 语文 | 79.61 | 三年级 | 语文 | 78.74 | 32.70 | |
| 13 | 何自妹 | 本科 | 小学语文 | 1998.9 | 盈江县第二小学 | 语文 | 太平小学 | 3.5 | 一年级 | 语文 | 92.42 | 二年级 | 语文 | 87.05 | 二年级 | 语文 | 93.74 | 37.05 | |||
| 14 | 侯禄辉 | 专科 | 小学数学 | 1999.9 | 盈江县第二小学 | 语文 | 卡场小学 | 3.8 | 2014-2015 | 三年级 | 语文 | 68.1 | 五年级 | 语文 | 78.56 | 一年级 | 语文 | 77.58 | 30.63 | ||
| 15 | 黄恩虎 | 专科 | 初中思想政治 | 2013.1 | 盈江县第二小学 | 语文 | 那邦小学 | 1.2 | 二年级 | 语文 | 76.70 | 三年级 | 语文 | 68.84 | 四年级 | 语文 | 84.14 | 32.52 | |||
| 16 | 聂晶 | 本科 | 高中语文 | 2010.1 | 盈江县第二小学 | 语文 | 油松岭中学 | 1.6 | 六年级 | 语文 | 88.2 | 一年级 | 语文 | 97.47 | 二年级 | 语文 | 93.08 | 39.19 | |||
| 17 | 思尚恍 | 本科 | 小学语文 | 2006.9 | 盈江县第二小学 | 语文 | 弄璋小学 | 1.7 | 二年级 | 语文 | 82.85 | 三年级 | 语文 | 63.87 | 四年级 | 语文 | 71.7 | 30.80 | |||
| 18 | 王四鸾 | 本科 | 小学数学 | 2003.11 | 盈江县第二小学 | 语文 | 旧城小学 | 2.2 | 四年级 | 语文 | 88.52 | 五年级 | 语文 | 90.97 | 六年级 | 语文 | 83.32 | 37.88 | |||
| 19 | 武学菊 | 本科 | 小学语文 | 2002.09 | 盈江县第二小学 | 语文 | 勐弄小学 | 3.6 | 2015-2016 | 六年级 | 语文 | 77.46 | 2016-2017 | 一年级 | 语文 | 92.61 | 2017-2018 | 二年级 | 语文 | 89.93 | 34.75 |
| 20 | 殷招娣 | 本科 | 小学语文 | 2003.11 | 盈江县第二小学 | 语文 | 芒章小学 | 3.2 | 四年级 | 语文 | 79.96 | 五年级 | 语文 | 86.33 | 六年级 | 语文 | 83.08 | 35.87 | |||
| 21 | 张东梅 | 本科 | 小学语文 | 2014.10 | 盈江县第二小学 | 语文 | 支那小学 | 0.7 | 2015-2016 | 一年级 | 语文 | 97.72 | 三年级 | 语文 | 86.68 | 四年级 | 语文 | 74.04 | 35.68 | ||
| 22 | 板罕玉 | 本科 | 小学数学 | 2010.11 | 盈江县第五小学 | 数学 | 油松岭小学 | 1.8 | 2015-2016 | 一年级 | 数学 | 86.98 | 2016-2017 | 二年级 | 数学 | 95.61 | 四年级 | 数学 | 85.25 | 36.69 | |
| 23 | 板永英 | 本科 | 小学语文 | 2003.11 | 盈江县第五小学 | 数学 | 芒章小学 | 3 | 四年级 | 数学 | 73.85 | 五年级 | 数学 | 81.46 | 六年级 | 数学 | 81.41 | 33.42 | |||
| 24 | 曹正芳 | 专科 | 小学数学 | 2001.3 | 盈江县第五小学 | 数学 | 勐弄小学 | 3.3 | 六年级 | 数学 | 36.25 | 二年级 | 语文 | 89.98 | 一年级 | 数学 | 94.48 93.59 | 29.91 | |||
| 25 | 陈丽娟 | 本科 | 初中数学 | 2012.11 | 盈江县第五小学 | 数学 | 那邦小学 | 1.2 | 六年级 | 数学 | 56.59 | 一年级 | 数学 | 88.47 | 二年级 | 数学 | 95.23 | 32.25 | |||
| 26 | 寸凹恍 | 本科 | 初中语文 | 2011.1 | 盈江县第五小学 | 数学 | 油松岭小学 | 1.6 | 2015-2016 | 四年级 | 数学 | 83.64 | 2016-2017 | 五年级 | 数学 | 77.49 | 2018-2019 | 六年级 | 数学 | 88.11 | 33.83 |
| 27 | 寸待英 | 本科 | 小学美术 | 2012.1 | 盈江县第五小学 | 数学 | 油松岭小学 | 1.3 | 一年级 | 语文 | 93.83 | 一年级 | 数学 | 94.78 | 二年级 | 数学 | 96.59 | 38.51 | |||
| 28 | 管坎英 | 本科 | 小学数学 | 2003.11 | 盈江县第五小学 | 数学 | 昔马小字 | 3.2 | 六年级 | 语文 | 74.7 | 一年级 | 数学 | 93.2 | 二年级 | 数学 | 94.7 | 36.04 | |||
| 29 | 候静 | 本科 | 初中外语 | 2005.09 | 盈江县第五小学 | 数学 | 太平小学 | 1.3 | 二年级 | 数学 | 96.77 | 三年级 | 数学 | 90.73 | 一年级 | 数学 | 88.36 | 37.77 | |||
| 30 | 黄顺琳 | 专科 | 小学数学 | 2003.11 | 盈江县第五小学 | 数学 | 支那小学 | 3.2 | 一年级 | 数学 | 97 | 二年级 | 数学 | 99.69 | 三年级 | 数学 | 65.22 | 35.65 | |||
| 31 | 姜加邦 | 本科 | 初中数学 | 2011.09 | 盈江县第五小学 | 数学 | 太平小学 | 0.9 | 三年级 | 数学 | 69.33 | 四年级 | 科学 | 77.12 | 五年级 | 数学 | 71.82 | 30.66 | |||
| 32 | 金尚班 | 本科 | 初中思想政治 | 2008.1 | 盈江县第五小学 | 数学 | 卡场小学 | 2.1 | 二年级 | 语文 | 91.69 | 三年级 | 语文 | 86.32 | 二年级 | 数学 | 89.54 | 36.43 | |||
| 33 | 朗本芹 | 本科 | 小学数学 | 2003.09 | 盈江县第五小学 | 数学 | 盏西小学 | 3.4 | 六年级 | 数学 | 71.35 | 一年级 | 数学 | 97.07 | 二年级 | 数学 | 96.6 | 35.82 | |||
| 34 | 李成香 | 本科 | 小学数学 | 1999.09 | 盈江县第五小学 | 数学 | 勐弄小学 | 4.2 | 四年级 | 语文 | 68.08 | 一年级 | 数学 | 94.13 | 二年级 | 数学 | 97.54 | 35.46 | |||
| 35 | 李加芹 | 本科 | 小学语文 | 2003.11 | 盈江县第五小学 | 数学 | 芒章小学 | 3.2 | 一年级 | 数学 | 82.24 | 六年级 | 数学 | 67.38 | 一年级 | 语文 | 92.87 | 33.00 | |||
| 36 | 李尚艳 | 本科 | 小学数学 | 2012.1 | 盈江县第五小学 | 数学 | 那邦小学 | 1.4 | 2015-2016 | 五年级 | 数学 | 81.84 | 2016-2017 | 六年级 | 数学 | 85.76 | 二年级 | 数学 | 99.22 | 36.10 | |
| 37 | 李文金 | 本科 | 初中思想政治 | 2009.10 | 盈江县第五小学 | 数学 | 铜壁关小学 | 2.0 | 一年级 | 数学 | 78.8 | 二年级 | 数学 | 89 | 三年级 | 数学 | 55.3 | 30.38 | |||
| 38 | 李信娥 | 本科 | 初中地理 | 2014.10 | 盈江县第五小学 | 数学 | 铜壁关小学 | 1.0 | 二年级 | 数学 | 88.14 | 三年级 | 数学 | 80 | 四年级 | 数学 | 74.7 | 33.69 | |||
| 39 | 林玲 | 本科 | 小学数学 | 2013.10 | 盈江县第五小学 | 数学 | 卡场小学 | 1.2 | 2014-2015 | 一年级 | 数学 | 80.16 | 2015-2016 | 二年级 | 数学 | 92 | 2017-2018 | 三年级 | 数学 | 76.15 | 33.95 |
| 40 | 思永文 | 本科 | 初中数学 | 2011.10 | 盈江县第五小学 | 数学 | 卡场小学 | 1.1 | 四年级 | 数学 | 61.23 | 五年级 | 数学 | 69.15 | 一年级 | 数学 | 90.57 | 30.49 | |||
| 41 | 王根随 | 专科 | 小学语文 | 2007.09 | 盈江县第五小学 | 数学 | 昔马小字 | 2.6 | 三年级 | 语文 | 82.6 | 四年级 | 语文 | 81.6 | 五年级 | 数学 | 87.8 | 36.73 | |||
| 42 | 王世丽 | 本科 | 小学数学 | 2013.10 | 盈江县第五小学 | 数学 | 勐弄小学 | 1.2 | 二年级 | 数学 | 84 | 一年级 | 数学 | 94.55 | 二年级 | 数学 | 一班96.89,二班95.38 | 36.83 | |||
| 43 | 向小营 | 本科 | 小学音乐 | 2013.1 | 盈江县第五小学 | 数学 | 昔马小字 | 1.1 | 2013-2014 | 一年级 | 数学 | 74.7 | 2014-2015 | 二年级 | 数学 | 90.8 | 五年级 | 数学 | 88.63 | 32.98 | |
| 44 | 徐必强 | 本科 | 初中外语 | 2014.10 | 盈江县第五小学 | 数学 | 油松岭小学 | 1 | 四年级 | 品德 | 90.69 | 五年级 | 科学 | 92.79 | 六年级 | 数学 | 97.33 | 37.70 | |||
| 45 | 徐志娟 | 本科 | 初中数学 | 2012.09 | 盈江县第五小学 | 数学 | 铜壁关小学 | 1.6 | 五年级 | 数学 | 64.78 | 六年级 | 数学 | 74.41 | 六年级 | 语文 | 73.9 | 28.37 | |||
| 46 | 杨必婉 | 本科 | 初中语文 | 2013.10 | 盈江县第五小学 | 数学 | 油松岭小学 | 1.2 | 八、九年级 | 数学 | 八年级61.59,九年级63.54 | 八年级 | 生物 | 69.33 | 七年级 | 数学 | 54.73 | 32.25 | |||
| 47 | 杨超清 | 本科 | 高中语文 | 2012.9 | 盈江县第五小学 | 数学 | 芒章小学 | 1.6 | 四年级 | 数学 | 76.47 | 五年级 | 数学 | 76.28 | 六年级 | 数学 | 94.71 | 35.62 | |||
| 48 | 杨丽艳 | 本科 | 小学外语 | 2006.9 | 盈江县第五小学 | 数学 | 芒章小学 | 2.6 | 二年级 | 数学 | 90.33 | 三年级 | 数学 | 87.89 | 四年级 | 数学 | 88.12 | 36.99 | |||
| 49 | 杨林江 | 本科 | 小学数学 | 2013.1 | 盈江县第五小学 | 数学 | 油松岭小学 | 1.2 | 四年级 | 数学 | 79.10 | 五年级 | 数学 | 89.18 | 六年级 | 数学 | 87.7 | 34.94 | |||
| 50 | 杨清华 | 本科 | 小学外语 | 2011.9 | 盈江县第五小学 | 数学 | 卡场小学 | 1.8 | 二年级 | 数学 | 67.76 | 四年级 | 数学 | 77.63 | 五年级 | 数学 | 75.76 | 30.14 | |||
| 51 | 杨艳英 | 本科 | 小学外语 | 2011.1 | 盈江县第五小学 | 数学 | 卡场小学 | 1.6 | 二年级 | 数学 | 86.55 | 三年级 | 数学 | 87.51 | 四年级 | 数学 | 86.93 | 36.27 | |||
| 52 | 杨玉珊 | 专科 | 小学体育 | 1998.7 | 盈江县第五小学 | 数学 | 油松岭小学 | 4.2 | 四年级 | 数学 | 69.8 | 一年级 | 数学 | 96.97 | 二年级 | 数学 | 96.54 | 35.51 | |||
| 53 | 尹铭亚 | 本科 | 小学语文 | 2001.8 | 盈江县第五小学 | 数学 | 铜壁关小学 | 1.8 | 一年级 | 数学 | 85.67 | 二年级 | 数学 | 96.2 | 三年级 | 数学 | 76.75 | 35.16 | |||
| 54 | 岳莹 | 本科 | 小学外语 | 2009.10 | 盈江县第五小学 | 数学 | 卡场小学 | 1.9 | 2015-2016 | 三年级 | 数学 | 77.81 | 2016-2017 | 二年级 | 数学 | 86.56 | 2017-2018 | 一年级 | 语文 | 84.43 | 33.63 |
| 55 | 张君姣 | 本科 | 小学数学 | 2014.10 | 盈江县第五小学 | 数学 | 卡场小学 | 1.0 | 2015-2016 | 五年级 | 数学 | 76 | 2016-2017 | 五年级 | 数学 | 70.84 | 六年级 | 数学 | 81.27 | 31.12 | |
| 56 | 朱玉凤 | 本科 | 初中信息技术 | 2012.09 | 盈江县第五小学 | 数学 | 卡场小学 | 1.6 | 一年级 | 数学 | 84.08 | 二年级 | 数学 | 88.16 | 三年级 | 数学 | 80.62 | 34.32 | |||
| 57 | 陈湘君 | 本科 | 小学语文 | 2013.1 | 盈江县第五小学 | 语文 | 苏典小学 | 1.1 | 五年级 | 语文 | 67.97 | 一年级 | 语文 | 93.5 | 一年级 | 语文 | 84.33 | 33.89 | |||
| 58 | 寸福英 | 本科 | 小学其他 | 2007.9 | 盈江县第五小学 | 语文 | 勐弄中学 | 2.6 | 四年级 | 语文 | 75.15 | 五年级 | 语文 | 89.99 | 六年级 | 语文 | 90.48 | 36.76 | |||
| 59 | 刀承妹 | 本科 | 2010.11 | 盈江县第五小学 | 语文 | 苏典小学 | 1.6 | 一年级 | 语文 | 65.5 | 二年级 | 语文 | 75.68 | 三年级 | 语文 | 69.15 | 29.42 | ||||
| 60 | 刀威兰 | 本科 | 小学语文 | 2006.9 | 盈江县第五小学 | 语文 | 芒章小学 | 2.8 | 四年级 | 语文 | 80.29 | 五年级 | 语文 | 84.74 | 六年级 | 语文 | 81.7 | 35.53 | |||
| 61 | 李新贞 | 本科 | 幼儿教师资格 | 2012.09 | 盈江县第五小学 | 语文 | 昔马小学 | 1.0 | 2015-2016 | 四年级 | 语文 | 79.9 | 2016-2017 | 五年级 | 语文 | 81.7 | 一年级 | 数学 | 97.8 | 37.44 | |
| 62 | 尚朝霞 | 本科 | 小学语文 | 2011.11 | 盈江县第五小学 | 语文 | 铜壁关小学 | 0.9 | 一年级 | 语文 | 80.97 | 一年级 | 语文 | 97.05 | 二年级 | 语文 | 95.98 | 37.13 | |||
| 63 | 苏建圭 | 本科 | 高中音乐 | 2014.10 | 盈江县第五小学 | 语文 | 支那小学 | 0.8 | 一年级 | 语文 | 90.8 | 二年级 | 语文 | 78.55 | 三年级 | 语文 | 68.35 | 33.11 | |||
| 64 | 王星云 | 本科 | 小学语文 | 2012.11 | 盈江县第五小学 | 语文 | 苏典小学 | 1.4 | 六年级 | 语文 | 68.85 | 六年级 | 语文 | 86.86 | 六年级 | 语文 | 89.23 | 35.52 | |||
| 65 | 杨艳新 | 本科 | 初中美术 | 2013.1 | 盈江县第五小学 | 语文 | 那邦小学 | 1.2 | 五年级 | 语文 | 59.29 | 六年级 | 语文 | 74.11 | 一年级 | 语文 | 67.32 | 28.49 | |||
| 66 | 殷小比 | 专科 | 小学语文 | 1999.09 | 盈江县第五小学 | 语文 | 卡场小学 | 3.9 | 一年级 | 语文 | 87.98 | 二年级 | 语文 | 86.82 | 一年级 | 语文 | 71.94 | 33.39 | |||
| 67 | 殷玉芹 | 本科 | 小学语文 | 2010.09 | 盈江县第五小学 | 语文 | 盏西小学 | 2.0 | 一年级 | 语文 | 84.86 | 二年级 | 语文 | 93.32 | 三年级 | 语文 | 71.46 | 34.52 | |||
| 68 | 余梅 | 本科 | 小学语文 | 2008.12 | 盈江县第五小学 | 语文 | 苏典小学 | 2 | 四年级 | 语文 | 69.56 | 五年级 | 语文 | 73.65 | 2015-2016 | 三年级 | 语文 | 69.11 | 30.80 | ||
| 69 | 张满润 | 本科 | 小学英语 | 2010.12 | 盈江县第五小学 | 语文 | 太平小学 | 0.7 | 一年级 | 数学 | 97.73 | 二年级 | 数学 | 98.41 | 一年级 | 语文 | 86.29 | 38.10 | |||
| 70 | 张所坤 | 专科 | 小学语文 | 1998.07 | 盈江县第五小学 | 语文 | 太平小学 | 1.8 | 六年级 | 语文 | 71.9 | 四年级 | 语文 | 83.24 | 五年级 | 语文 | 81.87 | 35.90 | |||
| 71 | 邹贤 | 本科 | 小学外语 | 2013.10 | 盈江县第五小学 | 语文 | 苏典小学 | 1.2 | 三年级 | 语文 | 71.02 | 五年级 | 品德 | 68.12 | 一年级 | 科学 | 91.64 | 31.85 | |||
| 72 | 董诗明 | 本科 | 小学体育 | 2010.1 | 盈江县第五小学 | 体育 | 铜壁关小学 | 1.8 | |||||||||||||
| 73 | 郭彩建 | 本科 | 小学体育 | 2010.12 | 盈江县第五小学 | 体育 | 太平小学 | 0.9 | |||||||||||||
| 74 | 杨丛瑞 | 专科 | 小学体育 | 2013.1 | 盈江县第五小学 | 体育 | 那邦小学 | 1.2 | |||||||||||||
| 75 | 杨东丽 | 专科 | 小学体育 | 2013.10 | 盈江县第五小学 | 体育 | 苏典小学 | 1.2 | |||||||||||||
| 76 | 郑圆华 | 本科 | 初中体育 | 2011.1 | 盈江县第五小学 | 体育 | 油松岭小学 | 1.4 | |||||||||||||
| 77 | 革爱轻 | 本科 | 初中思想政治 | 2011.10 | 盈江县第一小学 | 数学 | 弄璋小学 | 1.4 | 三年级 | 数学 | 75.61 | 一年级 | 数学 | 89.18 | 二年级 | 数学 | 97.5 | 35.88 | |||
| 78 | 邱斯爽 | 本科 | 初中语文 | 2013.1 | 盈江县第一小学 | 数学 | 昔马小字 | 1.2 | 四年级 | 数学 | 66.9 | 五年级 | 数学 | 69.2 | 六年级 | 数学 | 70.5 | 28.54 | |||
| 79 | 吴薇 | 本科 | 小学语文 | 1999.09 | 盈江县第一小学 | 数学 | 太平小学 | 1.7 | 二年级 | 数学 | 93.88 | 三年级 | 数学 | 86.84 | 一年级 | 数学 | 92.07 | 37.24 | |||
| 80 | 徐永兰 | 专科 | 小学语文 | 2001.9 | 盈江县第一小学 | 数学 | 芒章小学 | 3.8 | 四年级 | 数学 | 78.98 | 五年级 | 数学 | 83.99 | 六年级 | 数学 | 85.15 | 34.37 | |||
| 81 | 杨波 | 本科 | 初中思想政治 | 2013.02 | 盈江县第一小学 | 数学 | 油松岭小学 | 1.4 | 二年级 | 数学 | 91.60 | 三年级 | 数学 | 91.5 | 三年级 | 数学 | 85.54 | 37.45 | |||
| 82 | 曹罕细 | 本科 | 小学语文 | 2003.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 新城小学 | 2.2 | 六年级 | 数学 | 70.16 | 一年级 | 语文 | 98.7 | 二年级 | 语文 | 96.29 | 36.10 | |||
| 83 | 陈雪婷 | 本科 | 小学语文 | 2002.09 | 盈江县第一小学 | 语文 | 盏西小学 | 3.6 | 六年级 | 语文 | 82.15 | 一年级 | 语文 | 91.86 | 二年级 | 语文 | 92.84 | 35.14 | |||
| 84 | 丁玲娜 | 本科 | 小学语文 | 2014.1 | 盈江县第一小学 | 语文 | 油松岭小学 | 1 | 五年级 | 语文 | 89.35 | 六年级 | 语文 | 88.99 | 一年级 | 语文 | 95.07 | 39.00 | |||
| 85 | 冯兰美 | 本科 | 小学外语 | 2012.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 昔马小字 | 1.4 | 2015-2016 | 六年级 | 语文 | 82.3 | 2016-2017 | 一年级 | 语文 | 95.2 | 二年级 | 语文 | 95 | 36.41 | |
| 86 | 郭兆坤 | 本科 | 高中生物 | 2009.07 | 盈江县第一小学 | 语文 | 芒章小学 | 2.0 | 2015-2016 | 三年级 | 语文 | 75.82 | 2016-2017 | 四年级 | 语文 | 78.26 | 二年级 | 语文 | 97.09 | 35.57 | |
| 87 | 何成层 | 本科 | 初中语文 | 2005.9 | 盈江县第一小学 | 语文 | 卡场小学 | 2.4 | 八、九年级 | 语文 | 94.3 83.9 | 一年级 | 数学 | 98.32 | 二年级 | 语文 | 93.4 | 38.84 | |||
| 88 | 金小传 | 本科 | 小学外语 | 2006.9 | 盈江县第一小学 | 语文 | 芒章小学 | 2.6 | 六年级 | 语文 | 75.27 | 一年级 | 语文 | 86.38 | 一年级 | 语文 | 95.17 | 35.24 | |||
| 89 | 景明团 | 本科 | 初级中学 | 2006.09 | 盈江县第一小学 | 语文 | 勐弄小学 | 2.8 | 一年级 | 语文 | 92.6 | 二年级 | 语文 | 92.12 | 三年级 | 语文 | 87.03 | 37.98 | |||
| 90 | 李敏 | 本科 | 小学语文 | 2012.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 支那小学 | 1.4 | 三年级 | 语文 | 72.58 | 四年级 | 语文 | 74.3 | 五年级 | 语文 | 74.5 | 32.12 | |||
| 91 | 李仕旭 | 本科 | 初中生物 | 2012.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 昔马小字 | 1.4 | 六年级 | 语文 | 76.5 | 六年级 | 语文 | 76.7 | 一年级 | 语文 | 94.4 | 35.67 | |||
| 92 | 李晓英 | 本科 | 小学外语 | 2006.9 | 盈江县第一小学 | 语文 | 芒章小学 | 2.4 | 六年级 | 语文 | 70.06 | 六年级 | 语文 | 77.19 | 2014-2015 | 六年级 | 语文 | 84.05 | 34.75 | ||
| 93 | 孟必元 | 本科 | 小学数学 | 2003.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 芒章小学 | 3.2 | 六年级 | 语文 | 65.41 | 六年级 | 语文 | 75.04 | 五年级 | 数学 | 68.51 | 31.51 | |||
| 94 | 孟必珍 | 本科 | 小学语文 | 2003.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 太平小学 | 1.8 | 一年级 | 语文 | 91.42 | 一年级 | 语文 | 99.01 | 三年级 | 语文 | 72.38 | 36.52 | |||
| 95 | 孟莉 | 本科 | 小学数学 | 2001.09 | 盈江县第一小学 | 语文 | 支那小学 | 3.8 | 五年级 | 语文 | 75.95 | 一年级 | 科学 | 96.08 | 二年级 | 语文 | 85.75 | 35.36 | |||
| 96 | 明菲 | 本科 | 小学语文 | 2011.1 | 盈江县第一小学 | 语文 | 卡场小学 | 1.6 | 三年级 | 语文 | 83.96 | 四年级 | 语文 | 76.38 | 五年级 | 语文 | 77.51 | 35.77 | |||
| 97 | 钱媛 | 专科 | 初中语文 | 2012.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 那邦小学 | 1.3 | 2012-2013 | 六年级 | 语文 | 76.04 | 四年级 | 语文 | 59.67 | 三年级 | 语文 | 82.85 | 32.14 | ||
| 98 | 尚应莎 | 本科 | 小学语文 | 2005.09 | 盈江县第一小学 | 语文 | 新城小学 | 2.1 | 六年级 | 语文 | 65.92 | 一年级 | 语文 | 95.31 | 二年级 | 语文 | 94.1 | 36.06 | |||
| 99 | 孙若男 | 本科 | 初中语文 | 2014.1 | 盈江县第一小学 | 语文 | 那邦小学 | 1 | 三年级 | 语文 | 86.86 | 四年级 | 语文 | 69.35 | 五年级 | 语文 | 72.74 | 31.94 | |||
| 100 | 王根苑 | 本科 | 小学语文 | 1995.07 | 盈江县第一小学 | 语文 | 太平小学 | 1.5 | 五年级 | 语文 | 95.97 | 六年级 | 语文 | 89.95 | 一年级 | 语文 | 96.58 | 39.89 | |||
| 101 | 王机密 | 本科 | 初中思想政治 | 2010.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 支那小学 | 1.2 | 六年级 | 语文 | 58.2 | 一年级 | 语文 | 97.7 | 一年级 | 语文 | 95.59 | 34.98 | |||
| 102 | 王艳敏 | 本科 | 小学数学 | 2001.09 | 盈江县第一小学 | 语文 | 油松岭小学 | 2.0 | 四年级 | 语文 | 90.05 | 一年级 | 语文 | 98.59 | 二年级 | 语文 | 98.27 | 39.90 | |||
| 103 | 王玉梅 | 本科 | 小学语文 | 2008.01 | 盈江县第一小学 | 语文 | 昔马小字 | 2.4 | 2015-2016 | 二年级 | 语文 | 92 | 2016-2017 | 三年级 | 语文 | 79 | 2017-2018 | 四年级 | 语文 | 79.8 | 36.08 |
| 104 | 王月圆 | 本科 | 学前教育 | 2012.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 芒章小学 | 0.8 | 2014-2015 | 一年级 | 语文 | 88.05 | 2015-2016 | 二年级 | 语文 | 92.89 | 2018-2019 | 四年级 | 语文 | 84.56 | 36.94 |
| 105 | 线东慧 | 本科 | 小学语文 | 2006.09 | 盈江县第一小学 | 语文 | 旧城小学 | 2.1 | 2015-2016 | 六年级 | 语文 | 80.94 | 2016-2017 | 一年级 | 语文 | 98.18 | 三年级 | 语文 | 84.72 | 38.21 | |
| 106 | 杨桂芬 | 本科 | 高中其他 | 2011.9 | 盈江县第一小学 | 语文 | 芒章小学 | 1.8 | 六年级 | 语文 | 82.78 | 六年级 | 语文 | 81.69 | 六年级 | 语文 | 83.78 | 35.55 | |||
| 107 | 杨建萍 | 本科 | 初中数学 | 2013.10 | 盈江县第一小学 | 语文 | 芒章小学 | 1.1 | 三年级 | 语文 | 82.47 | 四年级 | 语文 | 74.14 | 六年级 | 语文 | 70.96 | 34.21 | |||
| 108 | 杨买仙 | 本科 | 初中外语 | 2009.10 | 盈江县第一小学 | 语文 | 弄璋小学 | 1.8 | 2015-2016 | 一年级 | 语文 | 87.02 | 五年级 | 语文 | 87.57 | 六年级 | 语文 | 86.41 | 36.43 | ||
| 109 | 杨祖央 | 本科 | 小学外语 | 2010.11 | 盈江县第一小学 | 语文 | 油松岭小学 | 1.6 | 五年级 | 语文 | 78.19 | 2015-2016 | 六年级 | 语文 | 75.04 | 三年级 | 科学 | 81.42 | 33.76 | ||
| 110 | 岳元丽 | 本科 | 小学语文 | 1999.9 | 盈江县第一小学 | 语文 | 芒章小学 | 4.2 | 2015-2016 | 四年级 | 科学 | 72.45 | 2017-2018 | 二年级 | 道德与法治 | 92.8 | 2018-2019 | 四年级 | 品德与社会 | 86.16 | 36.71 |
