| 填报单位:盈江县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组 | |||||||||||||||||||
|
项目类别 和名称 |
单位 | 建设规模 | 计划总投资(万元) | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象 | 项目实施主管部门 | 整合资金使用责任管理部门 | |||||||||||||
| 数量 | 其中 | 合计 | 整合财政涉农资金投入 | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 | 贫困人口 | |||||||||||
| 贫困村规模 | 贫困户规模 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 个数 |
金额 (万元) |
户数 | 人数 |
金额 (万元) |
|||||||||
| 合 计 | 24429.55 | 17425.95 | 3335.31 | 400.29 | 3268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 4852.00 | 4147.00 | 14768.00 | 8793.00 | ||||||
| 一、基础设施 | 11546.69 | 9012.19 | 2005.81 | 8.69 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 4402.00 | 305.00 | 1220.00 | 1033.00 | ||||||
| (一)农村交通 | 159.064 | 38.00 | 2065.00 | 8608.19 | 6949.19 | 1139.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 3369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1.县级公路 | 公里 | 50.858 | 2 | 143 | 3356 | 3356 | 2 | 840 | 盈江县交通运输局 | 盈江县交通运输局 | |||||||||
| 2.乡级公路 | 公里 | 3.952 | 51 | 51 | 盈江县交通运输局 | 盈江县交通运输局 | |||||||||||||
| 3.村级公路 | 公里 | 20 | 16 | 1200 | 2252.19 | 1013.19 | 1139 | 100 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | |||||||||
| 4.村级路和村内道路 | 公里 | 84.254 | 20 | 722 | 2949 | 2529 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2529 | 盈江县交通运输局 | 盈江县交通运输局 | |||
| 4.1村组道路 | 公里 | ||||||||||||||||||
| 4.2自然村道路 | 公里 | 76.229 | 15 | 625 | 2369 | 2369 | 15 | 2369 | 盈江县交通运输局 | 盈江县交通运输局 | |||||||||
| 4.3村内道路硬化 | 公里 | 3.075 | 4 | 160 | 160 | 4 | 160 | 盈江县财政局 | 盈江县财政局 | ||||||||||
| 4.4卡场镇五排村五排村民小组村内道路硬化美丽乡村建设项目 | 公里 | 4.95 | 1 | 97 | 420 | 420 | 卡场镇政府 | 卡场镇政府 | |||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (二)水利 | 45.15 | 16.296 | 184.296 | 2781.5 | 2063 | 709.81 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 305 | 1220 | 1033 | |||
| 1.水利工程 | 44.35 | 16.296 | 184.296 | 1478 | 1194 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 305 | 1220 | 1033 | |||
| 山坪塘 | 口 | ||||||||||||||||||
| 石河堰 | 道 | ||||||||||||||||||
| 渠系建设 | 公里 | ||||||||||||||||||
| 平原镇弄杏油茶示范基地水利基础设施建设项目 | 公里 | 7 | 70 | 70 | 盈江县发展和改革局 | 盈江县发展和改革局 | |||||||||||||
| 盏西镇清龙沟损毁修复项目 | 公里 | 3.3 | 1 | 169 | 100 | 100 | 盈江县财政局 | 盈江县财政局 | |||||||||||
| 盈江县昔马镇山区“小水网”建设项目 | 公里 | 15.296 | 15.296 | 15.296 | 1033 | 1033 | 2 | 1033 | 305 | 1220 | 1033 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | ||||||
| 盈江县平原镇高效节水灌溉项目 | 公里 | 13.504 | 114 | 114 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | |||||||||||||
| 蓄水池 | 口 | ||||||||||||||||||
| 河道污染治理 | 公里 | ||||||||||||||||||
| 盈江县槟榔江盏西段防洪治理工程 | 公里 | 5.25 | 161 | 161 | 盈江县水利局 | 盈江县水利局 | |||||||||||||
| 2.安全饮水工程 | 人 | ||||||||||||||||||
| 3.水保工程 |
平方 公里 |
||||||||||||||||||
| 4、农业综合开发 | 万亩 | 0.8 | 1303.5 | 869 | 425.81 | 8.69 | 盈江县财政局 | 盈江县财政局 | |||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (三)能源 | 2200 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | ||||||||||||
| 1.电力 | |||||||||||||||||||
| 电力改造 | 户 | ||||||||||||||||||
| 2.农村沼气 | |||||||||||||||||||
| 3.农村能源 | 2200 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | ||||||||||||
| 3.1太阳能热水器 | 户 | 1300 | 130 | 130 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||
| 3.2省柴节煤炉灶 | 个 | 900 | 27 | 27 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (四)信息化建设 | |||||||||||||||||||
| 1.村通宽带 | 户 | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 2.电商发展 | 个 | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (五)阵地建设 | 个 | ||||||||||||||||||
| 二、产业发展 | 4300.91 | 3259.81 | 929.50 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| (一)种植业 | 亩 | 2528.10 | 1687.00 | 729.50 | 111.60 | 0.00 | |||||||||||||
| 1.粮油 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 2.蔬菜 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 3.水果 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 4.其他 | 亩 | 2528.10 | 1687.00 | 729.50 | 111.60 | ||||||||||||||
| 4.1特色产业种植 | 亩 | 35000 | 17 | 4500 | 1060.00 | 882.00 | 178.00 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | ||||||||||
| 4.2糖料甘蔗绿色高产高效创建项目 | 亩 | 100000 | 400.00 | 400.00 | 盈江县农业局 | 盈江县农业局 | |||||||||||||
| 4.3农业发展专项资金 | 479.5 | 479.5 | 盈江县农业局 | 盈江县农业局 | |||||||||||||||
| 4.4烟叶生产扶持资金 | 111.6 | 111.6 | 盈江县农业局 | 盈江县农业局 | |||||||||||||||
| 4.5森林抚育 | 万亩 | 3 | 300.00 | 300.00 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||
| 4.6造林补贴 | 万亩 | 0.5 | 105.00 | 105.00 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||
| 4.7木本油料提质增效 | 万亩 | 1.5 | 72.00 | 72.00 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||
| (二)养殖业 | 羽、头 | 1522.81 | 1322.81 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | ||||||||
| 1.生猪 | 头 | 4532 | 679.81 | 479.81 | 200.00 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | ||||||||||||
| 2.肉牛 | 头 | 416 | 481.00 | 481.00 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | |||||||||||||
| 3.土鸡 | 只 | 102540 | 134.00 | 134.00 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | |||||||||||||
| 4.肉羊 | 只 | 1520 | 152.00 | 152.00 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | |||||||||||||
| 5.水产 | 亩 | 380 | 76.00 | 76.00 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | |||||||||||||
| (三)农副产品加工业 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (四)乡村旅游业 | 个 | ||||||||||||||||||
| 休闲乡村旅游 | 个 | ||||||||||||||||||
| (五)其它 | 250 | 250 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | |||||||||||||||
| 集体经济(猪场) | 个 | ||||||||||||||||||
| 三、民生改善 | 户 | 6520.48 | 3340.48 | 400.00 | 280.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 280.00 | 3842.00 | 13548.00 | 7760.00 | |||||
| (一)易地扶贫搬迁 | 1007 | 23 | 1007 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
| 易地扶贫搬迁贷款奖补和贴息 | 户 | 1007 | 23 | 1007 | 2000 | 2000 | 盈江城乡开发有限公司 | 盈江城乡开发有限公司 | |||||||||||
| (二)危房改造 | 4160 | 0 | 3740 | 2610.48 | 2610.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 13090 | 7480 | |||
| 农村危房改造工程 | 户 | 3740 | 3740 | 2190.48 | 2190.48 | 3740 | 13090 | 7480 | 盈江县住建局 | 盈江县住建局 | |||||||||
| 中央少数民族发展资金沿边三年行动计划安居补助 | 户 | 420 | 420 | 420 | 盈江县民宗局 | 盈江县民宗局 | |||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (三)新村建设 | 10 | 1 | 102 | 780 | 0 | 0 | 280 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 102 | 458 | 280 | |||
| 新农村美丽乡村建设 | 个 | 9 | 500 | 500 | 盈江县委政研室 | 盈江县委政研室 | |||||||||||||
| 一事一议美丽乡村建设 | 个 | 1 | 1 | 102 | 280 | 280 | 1 | 280 | 102 | 458 | 280 | 旧城镇政府 | 旧城镇政府 | ||||||
| 危旧房改造 | 户 | ||||||||||||||||||
| (四)人居环境改善 | 户 | ||||||||||||||||||
| 庭院经济 | 户 | ||||||||||||||||||
| (五)其它 | 13 | 0 | 0 | 1130 | 730 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 民族团结进步示范乡和少数民族特色乡镇创建 | 个 | 2 | 400 | 400 | 盈江县民宗局 | 盈江县民宗局 | |||||||||||||
| 民族团结进步示范村和少数民族特色村寨创建 | 个 | 6 | 600 | 600 | 盈江县民宗局 | 盈江县民宗局 | |||||||||||||
| 扶持直过民族和人口较少民族发展 | 个 | 1 | 100 | 100 | 盈江县民宗局 | 盈江县民宗局 | |||||||||||||
| 特殊困难及民族手工艺发展 | 个 | 4 | 30 | 30 | 盈江县民宗局 | 盈江县民宗局 | |||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 四、公共服务 | 200 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (一)教育 | |||||||||||||||||||
| 1.教育条件改善 | 个 | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 2.扶持贫困户子女上学 | 人 | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (二)卫生 | |||||||||||||||||||
| 1.医疗卫生计生条件改善 | 个 | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 2.贫困户医疗救助 | 人 | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 3.贫困户医疗计生免费服务 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (三)文化体育 | |||||||||||||||||||
| 1.文化体育活动条件改善 | 个 | 200 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 村民小组公共活动场所建设项目 | 个 | 4 | 3 | 120 | 120 | 3 | 90 | 盈江县财政局 | 盈江县财政局 | ||||||||||
| 村民小组活动室场地硬化及挡土墙建设 | 平方米 | 2960 | 1 | 12 | 80 | 80 | 1 | 80 | 太平镇政府 | 太平镇政府 | |||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 2.农村文化免费服务 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (四)广播电视 | 户 | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (五)养老与社会救助 | |||||||||||||||||||
| 1.农村社区服务体系建设 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 2.贫困户救助 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 五、能力建设 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| (一)农村实用技术培训 | 23 | 23 | 盈江县扶贫办 | 盈江县扶贫办 | |||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (二)技能培训 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (三)就业创业培训 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (四)其它 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 六、生态建设与环境保护 | 1838.47 | 1670.47 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (一)生态建设 | 1838.47 | 1670.47 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 森林生态效益补偿 | 万亩 | 147.71 | 1246.57 | 1246.57 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||
| 天然林停伐补助 | 359.41 | 359.41 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||||
| 林业有害生物防治 | 20 | 20 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||||
| 森林公安补助 | 44.49 | 44.49 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||||
| 集体林权制度改革扫尾、整改工作经费 | 100 | 100 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||||
| 森林防火工作经费 | 68 | 68 | 盈江县林业局 | 盈江县林业局 | |||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| (二)环境治理 | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 说明:1.整合资金用于贫困村;是指整合资金直接用于建档立卡贫困村的所有项目的金额,包含农户直接帮扶项目。 | |||||||||||||||||||
| 2.整合资金用于贫困人口:是指整合资金用于建档立卡贫困户的直接帮扶项目的金额 | |||||||||||||||||||
| 3.整合资金用于贫困村和贫困人口的资金会有重复,单独统计。 | |||||||||||||||||||
| 4.整合资金用于贫困村个数和贫困人口户数、人数全县合计数不重复统计。 | |||||||||||||||||||
| 5.“整合财政涉农资金投入”合计数与附表2的“纳入本年度统筹整合作用方案资金规模”合计数相等。 | |||||||||||||||||||
| 6.项目实施主管部门:指整合方案中明确的项目实施县级主管部门(由县级政府根据部门职能职责和实际情况 确定)。 | |||||||||||||||||||
| 7.整合资金责任管理部门:指整合方案中明确的对应项目使用整合资金县级责任管理部门(由县级政府根据部门职能职责和实际情况确定)。 | |||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8183271
政府网站标识码:5331230001 邮箱:1641919212@qq.com 地址:盈江县行政中心三楼 邮编:679300 技术支持:昆明慧软科技有限公司