根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县区域义务教育阶段小学划片招生及初中免试入学实施方案(试行)的通知》(盈政办发〔2018〕68号)及《盈江县教育局关于印发<盈江县城区义务教育阶段小学划片招生及初中免试入学2021年实施细则>的通知(盈教体发〔2021〕50号)文件精神,现将盈江县第二小学2021年秋季小学划片招生录取情况进行公示。请录取到的适龄儿童于2021年7月30日到盈江县第二小学领取入学通知书。
附件:盈江县第二小学2021年小学划片招生录取名单汇总表
盈江县第二小学2021年秋季义务教育阶段小学划片招生录取情况
| 序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月日 | 监护人1姓名 | 监护人2姓名 | 批次 |
| 1 | 陈思月 | 汉族 | 女 | 2014-12-25 | 陈之涌 | 宋雨然 | 第一批次 |
| 2 | 何成本 | 汉族 | 男 | 2015-01-03 | 何明垄 | 韦光应 | 第一批次 |
| 3 | 李羽茜 | 汉族 | 女 | 2015-05-11 | 李恩升 | 杨恩花 | 第一批次 |
| 4 | 余约瑟 | 傈僳族 | 男 | 2014-08-19 | 余戛波 | 栋木五 | 第一批次 |
| 5 | 邹欣怡 | 汉族 | 女 | 2015-01-24 | 邹英 | 谢璐 | 第一批次 |
| 6 | 寸子雯 | 汉族 | 女 | 2015-01-08 | 寸守斌 | 郭艳梅 | 第一批次 |
| 7 | 何宥希 | 汉族 | 男 | 2015-08-09 | 何超 | 周琳 | 第一批次 |
| 8 | 黄兰雯 | 汗族 | 女 | 2014-09-18 | 黄永 | 刘海燕 | 第一批次 |
| 9 | 梁若曦 | 汉族 | 女 | 2015-04-20 | 梁兆华 | 郭海松 | 第一批次 |
| 10 | 刘熙玥 | 汉族 | 女 | 2014-12-29 | 段竹慧 | 刘晓兵 | 第一批次 |
| 11 | 刘语涵 | 傣族 | 女 | 2014-11-19 | 刘安逵 | 李小进 | 第一批次 |
| 12 | 潘欣玥 | 汉族 | 女 | 2014-11-08 | 潘海建 | 张书娟 | 第一批次 |
| 13 | 彭诺天 | 汉族 | 男 | 2015-07-22 | 彭涛 | 胡敏 | 第一批次 |
| 14 | 唐思博 | 汉族 | 男 | 2014-07-21 | 唐昌军 | 杨林菲 | 第一批次 |
| 15 | 杨恩焴 | 汉族 | 男 | 2014-12-16 | 杨世灿 | 杨江云 | 第一批次 |
| 16 | 杨云 | 汉族 | 男 | 2014-09-08 | 尹东丽 | 杨虎踞 | 第一批次 |
| 17 | 尹诗漫 | 汉族 | 女 | 2014-10-09 | 尹可高 | 韩蕾 | 第一批次 |
| 18 | 尹天成 | 汉族 | 男 | 2014-12-06 | 平成多 | 尹以康 | 第一批次 |
| 19 | 张树尧 | 汉族 | 男 | 2014-11-09 | 赵成快 | 张建旋 | 第一批次 |
| 20 | 张琬钰 | 汉族 | 女 | 2014-12-09 | 张德锐 | 李依燃 | 第一批次 |
| 21 | 赵子馨 | 汉族 | 女 | 2014-09-08 | 尹晶灵 | 赵爱宗 | 第一批次 |
| 22 | 周盈果 | 汉族 | 女 | 2015-05-07 | 周德海 | 邵丽松 | 第一批次 |
| 23 | 彭云鑫 | 汉族 | 男 | 2015-02-09 | 彭子元 | 倪梅 | 第一批次 |
| 24 | 邹佳怡 | 傣族 | 女 | 2015-04-22 | 邹斌 | 刀慧 | 第二批次 |
| 25 | 张祖欢 | 景颇族 | 女 | 2015-03-25 | 张仁行 | 岳直布 | 第二批次 |
| 26 | 周积葏 | 傣族 | 男 | 2015-08-22 | 周云峰 | 屈生兰 | 第二批次 |
| 27 | 王婷伊 | 汉族 | 女 | 2015-04-02 | 王小林 | 杨世巧 | 第二批次 |
| 28 | 唐永琪 | 汉族 | 女 | 2014-10-19 | 唐恩熊 | 许转弟 | 第二批次 |
| 29 | 周荣玑 | 汉族 | 女 | 2015-01-19 | 周四海 | 余家菊 | 第二批次 |
| 30 | 张孟航 | 傣族 | 男 | 2015-01-02 | 张渝 | 孟妹连 | 第二批次 |
| 31 | 龚全萱 | 傣族 | 女 | 2014-10-22 | 龚荣江 | 刀小放 | 第二批次 |
| 32 | 朱思燃 | 汉族 | 女 | 2015-08-06 | 朱德龙 | 觉艳红 | 第二批次 |
| 33 | 王磊 | 傣族 | 男 | 2014-10-02 | 王保龙 | 金喊英 | 第二批次 |
| 34 | 莫玉雯 | 傣族 | 女 | 2015-02-13 | 莫黎明 | 武行修 | 第二批次 |
| 35 | 张一然 | 汉族 | 男 | 2014-07-29 | 张开来 | 庞龙英 | 第二批次 |
| 36 | 徐博文 | 回族 | 男 | 2015-01-10 | 徐敏智 | 马立然 | 第二批次 |
| 37 | 许梦瑶 | 傣族 | 女 | 2014-12-17 | 高绍焱 | 许小鸾 | 第二批次 |
| 38 | 徐雅睿 | 汉族 | 女 | 2014-10-02 | 徐自强 | 杨密 | 第二批次 |
| 39 | 杨德馨 | 汉族 | 女 | 2015-08-15 | 申林光 | 姬翠莲 | 第二批次 |
| 40 | 董安然 | 汉族 | 女 | 2014-10-05 | 董靖 | 许婷 | 第二批次 |
| 41 | 杨策皓 | 傣族 | 男 | 2014-10-26 | 杨忠文 | 雷春丽 | 第二批次 |
| 42 | 邹家萱 | 汉族 | 女 | 2015-03-19 | 邹涛 | 王鹏林 | 第二批次 |
| 43 | 马博艺 | 回族 | 男 | 2015-01-10 | 徐敏智 | 马立然 | 第二批次 |
| 44 | 李欣婷 | 傣族 | 女 | 2014-11-11 | 李华 | 寸老恍 | 第二批次 |
| 45 | 矫立峰 | 汉族 | 男 | 2015-02-13 | 矫捷 | 郑清清 | 第二批次 |
| 46 | 桂志成 | 汉族 | 男 | 2015-02-03 | 王波 | 桂韶娟 | 第二批次 |
| 47 | 周永硕 | 汉族 | 男 | 2015-08-18 | 周绍陇 | 唐东赛 | 第二批次 |
| 48 | 董诗琪 | 汉族 | 女 | 2015-02-23 | 董保文 | 岳元波 | 第二批次 |
| 49 | 金明裕 | 汉族 | 女 | 2015-04-14 | 金光海 | 杨兰香 | 第二批次 |
| 50 | 陈显锦 | 景颇族 | 男 | 2015-08-13 | 陈彪 | 岳麻街 | 第二批次 |
| 51 | 聂诗苡 | 汉族 | 女 | 2015-02-06 | 聂小刚 | 李娟 | 第三批次 |
| 52 | 侯雅鑫 | 汉族 | 女 | 2014-10-17 | 侯禄伟 | 刘晶 | 第四批次 |
| 53 | 杨钰珍 | 汉族 | 女 | 2015-05-31 | 杨恩有 | 张荣毅 | 第四批次 |
| 54 | 寸寿航 | 汉族 | 男 | 2015-01-30 | 寸德刚 | 邵平荣 | 第四批次 |
| 55 | 张中婕 | 汉族 | 女 | 2015-03-02 | 张开济 | 许云艳 | 第四批次 |
| 56 | 张政铭 | 汉族 | 男 | 2014-10-26 | 张冉 | 邵亚 | 第四批次 |
| 57 | 董诗诚 | 景颇族 | 男 | 2015-04-20 | 董约邓 | 岳芬 | 第四批次 |
| 58 | 刘雨萱 | 汉族 | 女 | 2015-02-13 | 刘琦 | 濮玉秋 | 第四批次 |
| 59 | 周茂晴 | 汉族 | 男 | 2014-10-04 | 周省昌 | 蔺汝艳 | 第五批次 |
| 60 | 杨敏萱 | 汉族 | 女 | 2014-09-06 | 杨卫 | 叶晨阳 | 第五批次 |
| 61 | 朱致苓 | 汉族 | 女 | 2014-11-02 | 官应玖 | 朱文娟 | 第五批次 |
| 62 | 杨淮程 | 汉族 | 男 | 2015-04-12 | 杨升 | 杨祖红 | 第五批次 |
| 63 | 彭荣桓 | 汉族 | 男 | 2015-02-03 | 彭爱林 | 程志群 | 第五批次 |
| 64 | 唐明俊 | 汉族 | 男 | 2015-01-01 | 唐晓祥 | 李美艳 | 第五批次 |
| 65 | 冯梓晗 | 汉族 | 女 | 2015-01-13 | 冯荣翔 | 王东芳 | 第五批次 |
| 66 | 向心琪 | 傣族 | 女 | 2014-10-07 | 向明前 | 龚加丽 | 第五批次 |
| 67 | 胡发佳 | 汉族 | 男 | 2014-09-01 | 胡广锐 | 邵维塘 | 第五批次 |
| 68 | 徐明豪 | 傣族 | 男 | 2014-10-04 | 徐光乐 | 杨沙 | 第五批次 |
| 69 | 张逸宸 | 汉族 | 男 | 2015-02-27 | 张涛 | 苏清云 | 第五批次 |
| 70 | 董诗灵 | 傣族 | 女 | 2014-10-13 | 董保维 | 蚌永芳 | 第五批次 |
| 71 | 张晉嘉 | 汉族 | 男 | 2014-12-14 | 张国才 | 杨恩祝 | 第五批次 |
| 72 | 夏天 | 傣族 | 女 | 2015-02-19 | 夏兴贵 | 许尚保 | 第五批次 |
| 73 | 杨子涵 | 景颇族 | 女 | 2014-10-30 | 杨勐 | 王根花 | 第五批次 |
| 74 | 吕鹏飞 | 汉族 | 男 | 2015-02-14 | 吕志峰 | 付小玲 | 第六批次 |
| 75 | 黄玉婷 | 汉族 | 女 | 2015-05-02 | 黄贵荣 | 李丽叶 | 第六批次 |
| 76 | 林宗承 | 汉族 | 男 | 2015-08-08 | 林本早 | 张世冬 | 第六批次 |
| 77 | 孟成开 | 傣族 | 男 | 2014-10-08 | 孟必青 | 管国翠 | 第六批次 |
| 78 | 曾薪 | 土家族 | 男 | 2015-07-30 | 曾庆友 | 黄蓉 | 第六批次 |
| 79 | 岳元晨 | 傣族 | 男 | 2015-05-06 | 岳后发 | 方艳芬 | 第六批次 |
| 80 | 罗汉 | 景颇族 | 男 | 2015-02-08 | 罗辉 | 沙麻宽 | 第六批次 |
| 81 | 余妍姗 | 景颇族 | 女 | 2015-03-26 | 余二 | 王晓红 | 第六批次 |
| 82 | 排恩雷 | 景颇族 | 男 | 2014-10-30 | 排麻铃 | 第六批次 | |
| 83 | 管能泽 | 傣族 | 男 | 2014-11-09 | 谢岩保连 | 管国盈 | 第六批次 |
| 84 | 陈显琦 | 汉族 | 女 | 2015-07-18 | 陈以飞 | 李秀娟 | 第六批次 |
| 85 | 杨明阳 | 汉族 | 男 | 2015-08-08 | 杨学修 | 尹春艳 | 第六批次 |
| 86 | 韩林尘 | 汉族 | 男 | 2015-01-01 | 韩雪光 | 董春香 | 第六批次 |
| 87 | 孔拓 | 景颇族 | 男 | 2015-07-20 | 孔相利 | 李麻全 | 第六批次 |
| 88 | 张明辉 | 汉族 | 男 | 2014-08-26 | 张小华 | 杨永春 | 第六批次 |
| 89 | 杨自厚 | 佤族 | 男 | 2014-10-14 | 闫家芳 | 杨秀娟 | 第六批次 |
| 90 | 周礼辉 | 汉族 | 男 | 2014-09-30 | 周征发 | 蔡美 | 第六批次 |
| 91 | 陈嘉诺 | 汉族 | 女 | 2015-01-25 | 陈永帅 | 廖雪梅 | 第六批次 |
| 92 | 尹家璐 | 汉族 | 女 | 2015-04-19 | 尹茂勇 | 杨正春 | 第六批次 |
| 93 | 思永萱 | 傣族 | 女 | 2015-03-27 | 思伟章 | 曹升芬 | 第六批次 |
| 94 | 黄英杰 | 汉族 | 男 | 2015-05-05 | 黄生茂 | 许蓉蓉 | 第六批次 |
| 95 | 安韬燃 | 汉族 | 男 | 2015-01-12 | 安世航 | 郭瑞晗 | 第六批次 |
| 96 | 赵盈康 | 白族 | 男 | 2014-09-22 | 赵荣军 | 邵芬鸾 | 第六批次 |
| 97 | 唐助伟 | 汉族 | 男 | 2014-12-22 | 唐应保 | 康琴昌 | 第六批次 |
| 98 | 闫梦婷 | 汉族 | 女 | 2015-05-01 | 闫继权 | 杨瑞清 | 第六批次 |
| 99 | 杨媛轩 | 瑶族 | 女 | 2015-03-10 | 杨兴 | 陈美兰 | 第六批次 |
| 100 | 石馨悦 | 傣族 | 女 | 2014-12-14 | 石盛朝 | 刀冯英 | 第六批次 |
| 101 | 张梓婷 | 汉族 | 女 | 2015-01-22 | 张伟 | 王银秋 | 第六批次 |
| 102 | 许吉荣 | 汉族 | 男 | 2015-01-28 | 许三建 | 杨佐艳 | 第六批次 |
| 103 | 罗航 | 汉族 | 男 | 2014-11-02 | 罗治祥 | 唐乙菱 | 第六批次 |
| 104 | 陈震宇 | 傣族 | 男 | 2015-01-09 | 陈旭华 | 李生团 | 第六批次 |
| 105 | 康涵萱 | 汉族 | 女 | 2015-03-30 | 康强 | 王芳华 | 第六批次 |
| 106 | 闫宇凡 | 景颇族 | 男 | 2015-07-02 | 沙相迈 | 闫芳芳 | 第六批次 |
| 107 | 段钧浩 | 汉族 | 男 | 2014-09-20 | 段正恒 | 寸小斤 | 第六批次 |
| 108 | 荣欣 | 景颇族 | 女 | 2015-01-17 | 荣腊汤 | 左江类 | 第六批次 |
| 109 | 陈思雨 | 汉族 | 女 | 2014-11-10 | 陈兴文 | 吴蓉 | 第六批次 |
| 110 | 董保境 | 白族 | 男 | 2014-08-31 | 董生平 | 胡早庆 | 第六批次 |
| 111 | 李自润 | 汉族 | 男 | 2014-11-16 | 李冬 | 李仕超 | 第六批次 |
| 112 | 宋雨墨 | 汉族 | 男 | 2014-10-22 | 段正其 | 宋如妮 | 第六批次 |
| 113 | 杨蒸琳 | 傣族 | 女 | 2014-07-07 | 杨明玖 | 殷相勃 | 第六批次 |
| 114 | 张中豪 | 傣族 | 男 | 2014-10-20 | 张成盈 | 第六批次 | |
| 115 | 王基伟 | 汉族 | 男 | 2015-02-03 | 王根平 | 彭安丽 | 第六批次 |
| 116 | 段培雨 | 苗族 | 女 | 2015-08-13 | 段昌凯 | 唐进美 | 第六批次 |
| 117 | 杨昌谋 | 汉族 | 男 | 2014-07-12 | 杨必恒 | 孙志花 | 第六批次 |
| 118 | 杨其江 | 汉族 | 男 | 2015-04-05 | 杨昌龙 | 武老妹 | 第六批次 |
| 119 | 番永彬 | 汉族 | 男 | 2015-01-10 | 番邵罗 | 彭玉梅 | 第六批次 |
| 120 | 吕进鹏 | 傣族 | 男 | 2015-05-15 | 吕志兰 | 刀承江 | 第六批次 |
| 121 | 张宇鑫 | 汉族 | 男 | 2014-12-07 | 张建俊 | 赵欢欢 | 第六批次 |
| 122 | 张荣倩 | 汉族 | 女 | 2014-11-30 | 张双成 | 赵素萍 | 第六批次 |
| 123 | 沈祥薇 | 汉族 | 女 | 2015-05-30 | 沈富爱 | 杨佐萍 | 第六批次 |
| 124 | 龚铭 | 汉族 | 男 | 2015-06-18 | 龚垒 | 冯燕霜 | 第六批次 |
| 125 | 邵诗莹 | 傣族 | 女 | 2015-07-27 | 邵方荣 | 邵小恍 | 第六批次 |
| 126 | 李正洋 | 汉族 | 男 | 2015-05-17 | 李明辉 | 番爱朵 | 第六批次 |
| 127 | 杨真真 | 汉族 | 女 | 2014-12-06 | 貌德傲 | 左品润 | 第六批次 |
| 128 | 寸程 | 景颇族 | 男 | 2014-12-02 | 寸玮 | 金仙 | 第六批次 |
| 129 | 孙中璇 | 傣族 | 女 | 2015-01-06 | 孙永明 | 刀威珍 | 第六批次 |
| 130 | 李成满 | 汉族 | 女 | 2015-03-06 | 李希串 | 杨万秀 | 第六批次 |
| 131 | 杨翁然 | 景颇族 | 男 | 2015-07-28 | 杨建伟 | 麻果 | 第六批次 |
| 132 | 杨闳逸 | 傈僳族 | 男 | 2014-12-27 | 杨世平 | 杨婷 | 第六批次 |
| 133 | 张闰芝 | 汉族 | 男 | 2015-07-04 | 张必教 | 王春冬 | 第六批次 |
| 134 | 金志勇 | 傣族 | 男 | 2015-08-17 | 金保太 | 雷顺英 | 第六批次 |
| 135 | 杨荣年 | 白族 | 男 | 2015-02-11 | 杨伟勇 | 周林香 | 第六批次 |
| 136 | 金明胜 | 傣族 | 男 | 2015-08-24 | 金老南 | 李桃 | 第六批次 |
| 137 | 戎建军 | 傣族 | 男 | 2015-08-01 | 戎贵 | 王秀英 | 第六批次 |
| 138 | 番永豪 | 汉族 | 男 | 2014-09-25 | 番爱民 | 杨学娇 | 第六批次 |
| 139 | 沙益 | 景颇族 | 男 | 2015-01-24 | 沙自金 | 玛坛迈 | 第六批次 |
| 140 | 王兴磊 | 汉族 | 男 | 2015-03-09 | 何竹旺 | 王祝英 | 第六批次 |
| 141 | 韩槟镁 | 汉族 | 女 | 2014-12-30 | 韩京芳 | 张清 | 第六批次 |
| 142 | 杨承翰 | 汉族 | 男 | 2014-10-18 | 杨春伟 | 郭秀艳 | 第六批次 |
| 143 | 彭俊宇 | 汉族 | 男 | 2015-06-04 | 彭良成 | 胡斌 | 第六批次 |
| 144 | 刘希莹 | 汉族 | 女 | 2014-09-01 | 刘建民 | 杨丽秋 | 第六批次 |
| 145 | 陈思思 | 景颇族 | 女 | 2015-08-01 | 陈兴金 | 沙宝宝 | 第六批次 |
| 146 | 陈尹豪 | 汉族 | 男 | 2015-05-29 | 张自幸 | 尹爱菊 | 第六批次 |
| 147 | 程志玲 | 傣族 | 女 | 2015-01-21 | 程波 | 方凤云 | 第六批次 |
| 148 | 周贤康 | 汉族 | 女 | 2014-12-14 | 周荣军 | 李林票 | 第六批次 |
| 149 | 杨昌豪 | 汉族 | 男 | 2014-07-12 | 杨肖 | 尹以杰 | 第六批次 |
| 150 | 李家熙 | 汉族 | 男 | 2014-10-24 | 李德安 | 董然菊 | 第六批次 |
| 151 | 卢杰睿 | 汉族 | 男 | 2015-03-04 | 卢鹏 | 刘冬琼 | 第六批次 |
| 152 | 申明惠 | 汉族 | 女 | 2014-12-11 | 申光胤 | 杨荣仙 | 第六批次 |
| 153 | 杨佳佳 | 傣族 | 女 | 2014-09-05 | 杨习荣 | 林洁琴 | 第六批次 |
| 154 | 段怡琳 | 汉族 | 女 | 2015-05-14 | 段正银 | 何宽莲 | 第六批次 |
| 155 | 张杨 | 汉族 | 男 | 2015-03-18 | 张发旺 | 李云玉 | 第六批次 |
| 156 | 岳友财 | 傣族 | 男 | 2015-01-05 | 岳保亮 | 玛赛妹莱 | 第六批次 |
| 157 | 卞怡都 | 汉族 | 女 | 2014-11-23 | 周应姜 | 第六批次 | |
| 158 | 孙加茜 | 汉族 | 女 | 2014-12-15 | 孙正启 | 李仕欢 | 第六批次 |
| 159 | 杨世恒 | 汉族 | 男 | 2015-03-18 | 杨清龙 | 第六批次 | |
| 160 | 曹迎春 | 阿昌族 | 女 | 2015-02-02 | 曹先学 | 楠刊 | 第六批次 |
| 161 | 张怡涵 | 汉族 | 女 | 2015-03-26 | 张红斌 | 刘建超 | 第六批次 |
| 162 | 冯良韩 | 汉族 | 男 | 2014-11-08 | 冯得席 | 何有芬 | 第六批次 |
| 163 | 韩承伯 | 蒙古族 | 男 | 2014-04-12 | 韩俊祥 | 思小翠 | 第六批次 |
| 164 | 李家萱 | 汉族 | 女 | 2015-04-02 | 李有刚 | 第六批次 | |
| 165 | 杨昌睿航 | 景颇族 | 男 | 2015-01-21 | 杨必统 | 排文娟 | 第六批次 |
| 166 | 何宽场 | 汉族 | 男 | 2014-11-09 | 何加堂 | 陈天香 | 第六批次 |
| 167 | 李烨梓 | 傣族 | 女 | 2015-03-26 | 李绍霖 | 岳太英 | 第六批次 |
| 168 | 排蕊 | 景颇族 | 女 | 2015-08-06 | 排兰翁 | 第六批次 | |
| 169 | 克憐霜 | 傣族 | 女 | 2014-10-27 | 克家凤 | 第六批次 | |
| 170 | 杨荣瑞 | 傣族 | 女 | 2014-10-26 | 杨恩新 | 冯贵珍 | 第六批次 |
| 171 | 郭彩珍珍 | 汉族 | 女 | 2015-05-13 | 郭祖维 | 段竹清 | 第六批次 |
| 172 | 郑书晗 | 汉族 | 女 | 2015-04-09 | 郑凯贤 | 彭艳媛 | 第六批次 |
| 173 | 李红杰 | 汉族 | 男 | 2015-08-07 | 李志吕 | 郑慧双 | 第六批次 |
| 174 | 康峻 | 汉族 | 男 | 2014-10-10 | 康洪国 | 段其春 | 第六批次 |
| 175 | 许发雨 | 汉族 | 女 | 2014-11-21 | 许加林 | 王兴艳 | 第六批次 |
| 176 | 李成熙 | 汉族 | 男 | 2014-12-23 | 李希雄 | 李人真 | 第六批次 |
| 177 | 尚启成 | 景颇族 | 男 | 2014-11-30 | 尚勇 | 吴木兰 | 第六批次 |
| 178 | 翟文硕 | 汉族 | 男 | 2015-07-11 | 翟铮 | 王明燕 | 第六批次 |
| 179 | 董峻曦 | 汉族 | 男 | 2014-11-17 | 董磊 | 杨艳如 | 第六批次 |
| 180 | 胡雁苒 | 汉族 | 男 | 2014-11-23 | 胡祖国 | 谷连清 | 第六批次 |
滇公网安备 53310002000505号
政府网站标识码:5331230001 邮箱:75045056@qq.com 地址:德宏州盈江县平原镇永盛路7号 邮编:678400