根据《盈江县人民政府办公室关于印发盈江县区域义务教育阶段小学划片招生及初中免试入学实施方案(试行)的通知》(盈政办发〔2018〕68号)及《盈江县教育局关于印发<盈江县城区义务教育阶段小学划片招生及初中免试入学2021年实施细则>的通知(盈教体发〔2021〕50号)文件精神,现将盈江县民族小学2021年秋季小学划片招生录取情况进行公示。请录取到的适龄儿童于2021年7月30日到盈江县民族小学领取入学通知书。
附件:盈江县民族小学2021年小学划片招生录取名单汇总表
盈江县民族小学2021年秋季义务教育阶段小学划片招生录取情况
| 序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月日 | 监护人1姓名 | 监护人2姓名 | 批次 |
| 1 | 曾云旗 | 汉族 | 男 | 20150511 | 曾城 | 周莎莎 | 第一批次 |
| 2 | 陈艺帆 | 汉族 | 女 | 20140901 | 陈绍升 | 杨丽花 | 第一批次 |
| 3 | 董保阳 | 汉族 | 男 | 20141123 | 董天顺 | 寸艳杏 | 第一批次 |
| 4 | 董俊书 | 汉族 | 男 | 20150817 | 董诗永 | 李娟 | 第一批次 |
| 5 | 董世勋 | 汉族 | 男 | 20141219 | 董继斌 | 段喜红 | 第一批次 |
| 6 | 段铭玥 | 汉族 | 女 | 20140111 | 段兆稳 | 姜应志 | 第一批次 |
| 7 | 付馨 | 汉族 | 女 | 20150211 | 付永啟 | 杨林玲 | 第一批次 |
| 8 | 郭必用 | 汉族 | 男 | 20150831 | 郭兴科 | 第一批次 | |
| 9 | 胡淋薇 | 汉族 | 女 | 20150301 | 胡广敬 | 瞿发娣 | 第一批次 |
| 10 | 黄柯文 | 土家族 | 男 | 20140105 | 黄英杰 | 唐慧 | 第一批次 |
| 11 | 江天宇 | 汉族 | 男 | 20141016 | 江杰 | 张利丹 | 第一批次 |
| 12 | 江芷芊 | 汉族 | 女 | 20141016 | 江杰 | 张利丹 | 第一批次 |
| 13 | 李恩溪 | 汉族 | 女 | 20150823 | 李天增 | 李天增,史振雨, | 第一批次 |
| 14 | 李诗语 | 哈尼族 | 女 | 20141227 | 李应华 | 寸小冻 | 第一批次 |
| 15 | 李耀辉 | 景颇族 | 男 | 20141009 | 李勒堵 | 刀艳兰 | 第一批次 |
| 16 | 李易苍 | 白族 | 男 | 20150717 | 李军 | 周丽娟 | 第一批次 |
| 17 | 李泳博 | 汉族 | 男 | 20150322 | 李宗概 | 杨耀弟 | 第一批次 |
| 18 | 林羽夕 | 汉族 | 女 | 20150517 | 林智聪 | 叶英 | 第一批次 |
| 19 | 刘燕敏 | 汉族 | 女 | 20150126 | 刘伟志 | 第一批次 | |
| 20 | 吕梓言 | 汉族 | 女 | 20150207 | 吕玲康 | 吕秋菊 | 第一批次 |
| 21 | 密丽芳 | 傈僳族 | 女 | 20150626 | 密大 | 余大妹 | 第一批次 |
| 22 | 穆紫萱 | 汉族 | 女 | 20140920 | 穆金贺 | 郑曼玲 | 第一批次 |
| 23 | 潘若男 | 汉族 | 女 | 20150716 | 潘正坦 | 罗雪荣 | 第一批次 |
| 24 | 普首登 | 汉族 | 男 | 20141113 | 普理想 | 普理想 | 第一批次 |
| 25 | 邵维泓 | 汉族 | 男 | 20141115 | 邵曰谷 | 李继存 | 第一批次 |
| 26 | 粟建鑫 | 汉族 | 男 | 20150626 | 粟海明 | 伍朵妹 | 第一批次 |
| 27 | 王若男 | 德昂族 | 女 | 20140919 | 王洁晶 | 杨世林 | 第一批次 |
| 28 | 魏亚轩 | 汉族 | 男 | 20141001 | 魏克樑 | 段义林 | 第一批次 |
| 29 | 熊子文 | 汉族 | 男 | 20150530 | 熊松 | 邹芬 | 第一批次 |
| 30 | 宿明月 | 汉族 | 女 | 20150117 | 陈仲学 | 宿权芳 | 第一批次 |
| 31 | 许凌菲 | 汉族 | 女 | 20150720 | 许時权 | 凌红 | 第一批次 |
| 32 | 杨流臻 | 汉族 | 男 | 20141229 | 杨常国 | 许萍 | 第一批次 |
| 33 | 杨荣耀 | 傈僳族 | 男 | 20150105 | 杨开认 | 张清 | 第一批次 |
| 34 | 杨望主 | 汉族 | 男 | 20150617 | 杨华 | 任群 | 第一批次 |
| 35 | 银建烨 | 傣族 | 男 | 20150530 | 银传翀 | 孙玉兰 | 第一批次 |
| 36 | 余二 | 阿昌族 | 男 | 20140926 | 余二 | 线长妹 | 第一批次 |
| 37 | 张安鑫 | 汉族 | 男 | 20150810 | 张自龙 | 杨必丽 | 第一批次 |
| 38 | 张家芸 | 傣族 | 女 | 20150523 | 张辉 | 也闷 | 第一批次 |
| 39 | 张紫乐 | 汉族 | 女 | 20141228 | 张端生 | 黄伟娟 | 第一批次 |
| 40 | 赵善贤 | 白族 | 女 | 20150821 | 赵松 | 李梅花 | 第一批次 |
| 41 | 郑浩舰 | 汉族 | 男 | 20140914 | 张华涛 | 郑春艳 | 第一批次 |
| 42 | 朱善美 | 汉族 | 女 | 20150203 | 朱德海 | 杨绘芬 | 第一批次 |
| 43 | 朱泫蒙 | 汉族 | 女 | 20150120 | 朱均民 | 谢灵君 | 第一批次 |
| 44 | 谢凯文 | 阿昌族 | 男 | 20140712 | 谢彬 | 孟莉 | 第一批次 |
| 45 | 谢铭玥 | 景颇族 | 女 | 20150329 | 谢尚福 | 岳云青 | 第一批次 |
| 46 | 线重豪 | 傣族 | 男 | 20140904 | 线小胖 | 刀小妹 | 第一批次 |
| 47 | 刘孟鑫 | 傣族 | 男 | 20140930 | 刘刚 | 孟双妹 | 第一批次 |
| 48 | 孟敬曦 | 傣族 | 男 | 20141119 | 孟黎 | 李仕满 | 第一批次 |
| 49 | 吴章菡 | 景颇族 | 女 | 20141224 | 雷艳敏 | 雷艳敏 | 第一批次 |
| 50 | 李希贵 | 傣族 | 男 | 20150708 | 李小东 | 克小连 | 第一批次 |
| 51 | 方洪飞 | 傣族 | 男 | 20141120 | 方小洪 | 梭梭珊 | 第一批次 |
| 52 | 倪诗豪 | 汉族 | 男 | 20141012 | 倪晓盈 | 黄生存 | 第一批次 |
| 53 | 蒋沈豪 | 傣族 | 男 | 20141112 | 龚强山 | 蒋红艳 | 第一批次 |
| 54 | 线婕妤 | 傣族 | 女 | 20140918 | 线小灵 | 玛穗金 | 第一批次 |
| 55 | 排文静 | 景颇族 | 女 | 20141015 | 排早门 | 杨金萍 | 第二批次 |
| 56 | 周芸汐 | 汉族 | 女 | 20141205 | 周宇磊 | 杨祖凤 | 第二批次 |
| 57 | 段阳杨 | 傣族 | 女 | 20150525 | 杨常发 | 段莉 | 第二批次 |
| 58 | 李梦菡 | 傣族 | 女 | 20150222 | 孟有华 | 李青 | 第二批次 |
| 59 | 徐兴慈 | 汉族 | 女 | 20150226 | 徐定楼 | 陈昌松 | 第二批次 |
| 60 | 黄学奇 | 汉族 | 男 | 20140921 | 黄艳春 | 邵宗英 | 第二批次 |
| 61 | 尚中瑞 | 汉族 | 女 | 20150315 | 尚朝恩 | 邵宗仙 | 第二批次 |
| 62 | 李逸航 | 傣族 | 男 | 2015015 | 李小根 | 刀承喜 | 第二批次 |
| 63 | 李希湖 | 傣族 | 男 | 20150517 | 李刚 | 模小妹 | 第二批次 |
| 64 | 郭香瑶 | 傣族 | 女 | 20150612 | 郭跃磊 | 龚清兰 | 第二批次 |
| 65 | 陈何莹 | 汉族 | 女 | 20140911 | 陈保钦 | 何加露 | 第二批次 |
| 66 | 杨康 | 傣族 | 男 | 20141026 | 杨院清 | 刀喊恍 | 第二批次 |
| 67 | 思江芃 | 傣族 | 男 | 20150219 | 思喊英 | 许小波 | 第四批次 |
| 68 | 何玉璇 | 汉族 | 女 | 20150101 | 何成崔 | 李仕伟 | 第四批次 |
| 69 | 杨语萌 | 汉族 | 女 | 2015220 | 杨清刚 | 冯秋换 | 第四批次 |
| 70 | 余秀美 | 傈僳族 | 女 | 20150304 | 余生才 | 玛若坡米 | 第四批次 |
| 71 | 杨健荣 | 汉族 | 男 | 20141207 | 杨恩生 | 徐雪梅 | 第四批次 |
| 72 | 屈瑜萱 | 傣族 | 女 | 20150227 | 冯永忠 | 并小南 | 第四批次 |
| 73 | 郭力硕 | 汉族 | 女 | 20150121 | 郭云春 | 姬祖丽 | 第四批次 |
| 74 | 张世锦 | 傣族 | 男 | 20150706 | 张永涛 | 刘云艳 | 第四批次 |
| 75 | 杨雨萱 | 汉族 | 女 | 20150602 | 杨连升 | 胡加满 | 第四批次 |
| 76 | 朗跃 | 傣族 | 男 | 20150718 | 朗小爽 | 杨谨璐 | 第四批次 |
| 77 | 左安俊涵 | 景颇族 | 男 | 20141001 | 左有龙 | 龚仲丽 | 第四批次 |
| 78 | 寸寿康 | 傣族 | 男 | 20140902 | 寸少东 | 王祖仙 | 第四批次 |
| 79 | 王忆萱 | 白族 | 女 | 20140831 | 王体 | 李如梅 | 第五批次 |
| 80 | 邵文煜 | 汉族 | 女 | 20150807 | 邵宗省 | 邵宗省 | 第五批次 |
| 81 | 罗本圳 | 汉族 | 男 | 20141207 | 罗志荣 | 杨叶清 | 第五批次 |
| 82 | 李培洋 | 佤族 | 男 | 20150527 | 李杏祥 | 梁其芹 | 第五批次 |
| 83 | 林思航 | 汉族 | 男 | 20150626 | 林敏 | 胡小娟 | 第五批次 |
| 84 | 周紫薇 | 汉族 | 女 | 20150808 | 周大军 | 韩啟艳 | 第五批次 |
| 85 | 杜凯乐 | 白族 | 男 | 20140812 | 杜靖斌 | 孔高平 | 第五批次 |
| 86 | 董继阳 | 傣族 | 男 | 20150629 | 董国富 | 邵曰翠 | 第五批次 |
| 87 | 杨子赫 | 汉族 | 男 | 20150111 | 杨春辉 | 罗祥薇 | 第五批次 |
| 88 | 杨洪博 | 汉族 | 男 | 20150813 | 杨朝华 | 杨丽丹 | 第五批次 |
| 89 | 张菡文 | 汉族 | 女 | 20150507 | 张银锋 | 何秀秀 | 第五批次 |
| 90 | 李志 | 傈僳族 | 男 | 20150228 | 李林海 | 窦春香 | 第五批次 |
| 91 | 段馨妤 | 汉族 | 女 | 20150212 | 段明荣 | 孙正韵 | 第六批次 |
| 92 | 彭明左 | 傣族 | 男 | 20141228 | 彭寿文 | 马荣芬 | 第六批次 |
| 93 | 熊曼尹 | 汉族 | 女 | 20150513 | 熊开波 | 张娟 | 第六批次 |
| 94 | 赵意婷 | 景颇族 | 女 | 20141217 | 赵腊都 | 杨志卖 | 第六批次 |
| 95 | 李子怡 | 傈僳族 | 女 | 20150223 | 李特 | 董玉 | 第六批次 |
| 96 | 胡叶萍 | 景颇族 | 女 | 20150708 | 胡铁双 | 排麻街 | 第六批次 |
| 97 | 姜羽祥 | 汉族 | 男 | 20141229 | 姜吉行 | 许丽娜 | 第六批次 |
| 98 | 郭婷微 | 汉族 | 女 | 20150825 | 郭彩旺 | 何丽江 | 第六批次 |
| 99 | 李锦彤 | 汉族 | 女 | 20150831 | 李彪 | 杨林巧 | 第六批次 |
| 100 | 王一轩 | 汉族 | 男 | 2015508 | 王杰 | 唐荣梅 | 第六批次 |
| 101 | 段博严 | 汉族 | 男 | 20141105 | 段云新 | 武学丽 | 第六批次 |
| 102 | 冯良长 | 汉族 | 男 | 20150821 | 冯德敬 | 杨荣波 | 第六批次 |
| 103 | 管祯榆 | 傣族 | 男 | 20150403 | 管能庄 | 晚清 | 第六批次 |
| 104 | 王乙松 | 汉族 | 男 | 20150311 | 王永朝 | 李根美 | 第六批次 |
| 105 | 杨釨淼 | 傣族 | 女 | 20150106 | 老三 | 杨林凤 | 第六批次 |
| 106 | 沙坤翁 | 景颇族 | 男 | 20150221 | 沙麻相 | 李木果 | 第六批次 |
| 107 | 王自佳捷 | 汉族 | 男 | 20140913 | 王荣利 | 无 | 第六批次 |
| 108 | 王顺卓 | 佤族 | 男 | 20150315 | 王芳跃 | 赵青菊 | 第六批次 |
| 109 | 李佳潼 | 汉族 | 女 | 20141031 | 李海林 | 刘院生 | 第六批次 |
| 110 | 李梦婕 | 汉族 | 女 | 20150411 | 李家根 | 辛丽春 | 第六批次 |
| 111 | 林籽琳 | 汉族 | 女 | 20150610 | 林本行 | 武丽英 | 第六批次 |
| 112 | 邵维炫 | 景颇族 | 男 | 20140923 | 邵曰灿 | 雷木途 | 第六批次 |
| 113 | 左品迪 | 汉族 | 男 | 20150509 | 左安林 | 保依 | 第六批次 |
| 114 | 高梦樊 | 汉族 | 女 | 20150715 | 高文钰 | 王根素 | 第六批次 |
| 115 | 排翁明 | 景颇族 | 男 | 20150531 | 孟孟推 | 排麻波 | 第六批次 |
| 116 | 左仁灿 | 汉族 | 男 | 20150205 | 左品锁 | 董然香 | 第六批次 |
| 117 | 雷彩阔 | 傣族 | 男 | 20150419 | 郭兆奇 | 雷美凤 | 第六批次 |
| 118 | 胡源婷 | 傣族 | 女 | 20141130 | 和福兴 | 李小恍 | 第六批次 |
| 119 | 孙保座 | 汉族 | 男 | 20140927 | 孙自全 | 玛月桑 | 第六批次 |
| 120 | 明信霞 | 汉族 | 女 | 20140916 | 明圣为 | 无 | 第六批次 |
| 121 | 李应常 | 汉族 | 男 | 20150120 | 段维串 | 荣英美 | 第六批次 |
| 122 | 陈佳欣 | 傣族 | 女 | 20140624 | 陈刚 | 杨小恍 | 第六批次 |
| 123 | 王兴蕊 | 汉族 | 女 | 20140923 | 王治在 | 李双红 | 第六批次 |
| 124 | 张桐 | 汉族 | 男 | 20150105 | 张建军 | 段胜姣 | 第六批次 |
| 125 | 高文卓 | 汉族 | 男 | 20150209 | 高仲得 | 陈维 | 第六批次 |
| 126 | 李彤 | 景颇族 | 女 | 20141113 | 李健雄 | 李健美 | 第六批次 |
| 127 | 耿志顺 | 汉族 | 男 | 20150720 | 耿光映 | 陶红梅 | 第六批次 |
| 128 | 罗茂琴 | 汉族 | 女 | 20150222 | 罗祥景 | 李香兰 | 第六批次 |
| 129 | 李思丝 | 汉族 | 女 | 20150306 | 李继禄 | 尹晓娟 | 第六批次 |
| 130 | 陈涵 | 傣族 | 男 | 20150620 | 陈晓强 | 刀小妹 | 第六批次 |
| 131 | 张昌旺 | 汉族 | 男 | 20150709 | 张康 | 王成娇 | 第六批次 |
| 132 | 陈朵朵 | 傣族 | 女 | 20150807 | 陈登慰 | 杨加华 | 第六批次 |
| 133 | 何婕 | 汉族 | 女 | 20150130 | 何成党 | 罗茂双 | 第六批次 |
| 134 | 板治文 | 傣族 | 男 | 20140925 | 板洪傣 | 万艳珍 | 第六批次 |
| 135 | 郑智福 | 汉族 | 男 | 20141214 | 郑建清 | 魏俊婷 | 第六批次 |
| 136 | 勒排伞俐 | 景颇族 | 男 | 20141211 | 排建坤 | 黄麻波 | 第六批次 |
| 137 | 左品志 | 汉族 | 男 | 20150122 | 左安照 | 何光聪 | 第六批次 |
| 138 | 刘本翔 | 汉族 | 男 | 20141108 | 刘宽里 | 郭祖鸾 | 第六批次 |
| 139 | 申宇帆 | 汉族 | 男 | 20150627 | 申光周 | 杨利琴 | 第六批次 |
| 140 | 王兴旺 | 汉族 | 男 | 201410224 | 王明学 | 熊丽娟 | 第六批次 |
| 141 | 申明湖 | 汉族 | 男 | 20150320 | 申光国 | 陈朝松 | 第六批次 |
| 142 | 帕明丽 | 傣族 | 女 | 20150703 | 帕成生 | 板顺英 | 第六批次 |
| 143 | 李钰欣 | 汉族 | 女 | 20141220 | 李加胜 | 刘雯霞 | 第六批次 |
| 144 | 黄骏麒 | 傣族 | 男 | 20150325 | 黄升旺 | 刀毕威 | 第六批次 |
| 145 | 杨恩江 | 汉族 | 男 | 20150119 | 杨世才 | 高文找 | 第六批次 |
| 146 | 苏声杰 | 傈僳族 | 男 | 20141206 | 齐国新 | 蔺以芬 | 第六批次 |
| 147 | 雷晨莀 | 汉族 | 男 | 20141002 | 雷凯 | 廖文凤 | 第六批次 |
| 148 | 王诗妍 | 汉族 | 女 | 20141012 | 王培怀 | 王如敏 | 第六批次 |
| 149 | 尹若颖 | 汉族 | 女 | 20141119 | 尹以省 | 杨小快 | 第六批次 |
| 150 | 刀骏麟 | 傣族 | 男 | 20150325 | 黄升旺 | 刀毕威 | 第六批次 |
| 151 | 左凌微 | 景颇族 | 女 | 20150206 | 左建华 | 张瑞值 | 第六批次 |
| 152 | 杨筱诺 | 汉族 | 女 | 20141026 | 杨城 | 陈朝样 | 第六批次 |
| 153 | 王点念 | 汉族 | 女 | 20141216 | 王明军 | 瑞散 | 第六批次 |
| 154 | 冯俊豪 | 傣族 | 男 | 20150113 | 亢宏超 | 冯小翠 | 第六批次 |
| 155 | 张博真 | 傣族 | 女 | 20141221 | 张海亮 | 方买英 | 第六批次 |
| 156 | 左品毅 | 汉族 | 男 | 20140824 | 左安才 | 张兴蕊 | 第六批次 |
| 157 | 赵睿辰 | 汉族 | 男 | 20150325 | 赵富昌 | 排木帮 | 第六批次 |
| 158 | 杨语嫣 | 汉族 | 女 | 20140903 | 杨必虎 | 杨建欢 | 第六批次 |
| 159 | 李睿承 | 汉族 | 男 | 20150520 | 李宗安 | 谷兴甜 | 第六批次 |
| 160 | 排鑫苒 | 景颇族 | 女 | 20150106 | 排勒腊 | 岳云芬 | 第六批次 |
| 161 | 排楠翁 | 景颇族 | 女 | 20150516 | 排早干 | 荣倩 | 第六批次 |
| 162 | 罗祥博 | 阿昌族 | 男 | 20141110 | 罗洪伟 | 能兰香 | 第六批次 |
| 163 | 邵本昌 | 汉族 | 男 | 20140906 | 邵开宗 | 刘正发 | 第六批次 |
| 164 | 高武珊 | 汉族 | 女 | 20150723 | 高文丛 | 高文暖 | 第六批次 |
| 165 | 王春琪 | 汉族 | 女 | 20141031 | 王建新 | 余自蕾 | 第六批次 |
| 166 | 武显慧 | 汉族 | 女 | 2014123 | 武必瑞 | 寸寿团 | 第六批次 |
| 167 | 郭欣月 | 汉族 | 女 | 20150414 | 郭美贤 | 孙石解 | 第六批次 |
| 168 | 屈海欣 | 汉族 | 女 | 20140920 | 屈永贵 | 杨菊香 | 第六批次 |
| 169 | 左品磊 | 汉族 | 男 | 20150409 | 左安祥 | 何雪妹 | 第六批次 |
| 170 | 李东鹤卓 | 傣族 | 男 | 20141013 | 离异 | 刀平秀 | 第六批次 |
| 171 | 谢云坤 | 汉族 | 男 | 20140923 | 刘文军 | 贾生毕 | 第六批次 |
| 172 | 杨贵洋 | 汉族 | 女 | 20150129 | 杨富斌 | 杨梦姚 | 第六批次 |
| 173 | 徐耀东 | 汉族 | 男 | 20150416 | 徐进 | 黄方梅 | 第六批次 |
| 174 | 何永敢 | 汉族 | 男 | 20150614 | 何成专 | 玛散达吴 | 第六批次 |
| 175 | 崔骏皓 | 汉族 | 男 | 20141204 | 崔亚国 | 申光娥 | 第六批次 |
| 176 | 刘清芸 | 汉族 | 女 | 20141118 | 刘世赞 | 黄爱姣 | 第六批次 |
| 177 | 陈杰盈 | 景颇族 | 男 | 20140912 | 陈志葵 | 省度麻英 | 第六批次 |
| 178 | 方彤 | 傣族 | 女 | 20150309 | 方小强 | 朗小共 | 第六批次 |
| 179 | 岳文凯 | 汉族 | 男 | 20141112 | 郭双研 | 岳菊艳 | 第六批次 |
| 180 | 杨建保 | 汉族 | 女 | 20141109 | 杨堂昌 | 瑪埃温 | 第六批次 |
滇公网安备 53310002000505号
政府网站标识码:5331230001 邮箱:75045056@qq.com 地址:德宏州盈江县平原镇永盛路7号 邮编:678400