盈江县林业和草原局

盈江县林业局2014年9万亩国家森林抚育补贴项目第二批资金兑现公示

浏览量:1465    作者: 日期:2016/11/24

根据《德宏州财政局 德宏州林业局关于下达2014年森林抚育补贴资金的通知》(德财农〔2014254号),2014年下达盈江县的国家森林抚育补贴项目9万亩,国家森林抚育补助资金886.5万元,其中:直接费用补助855万元,间接费用补助31.5万元。任务到达后,我局对项目进行了逐项审核、勾图、施工、验收,且项目建设已通过州、省、国家三级检查验收。根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于进一步加强强农惠农资金监督管理的意见》(德办发〔201232号)文件的要求,现将该项目新城、盏西、铜壁关等第二批3个乡镇资金兑现名单予以公示,公示期为七天,自20161125日至121日止,公示期间如有异议请致电:0692-81803118183581。

 [附件: 2014年9万亩国家森林抚育补贴项目第二批资金兑现公示表





                                                         盈江县林业局

                                                        2016年11月24日


盈江县林业局2014年90000亩森林抚育补贴项目第二批资金兑现公示表
单位:亩、元
乡镇(林场) 村(林班) 小班号 户主 抚育方式 林种 目的树种 树龄 小班面积 兑现标准 兑现金额 备注
合计 20622 1959090
盏西 普关 1 廖祖宽 割灌除草 用材 8西+2旱 6 196 95 18620
盏西 普关 2 廖祖宽 割灌除草 用材 9桦+1旱 6 185 95 17575
盏西 普关 3 李再强 割灌除草 用材 8西+2旱 6 235 95 22325
盏西 普关 4 李再强 割灌除草 用材 8西+2旱 6 193 95 18335
盏西 普关 5 李再强 割灌除草 用材 8西+2旱 6 199 95 18905
盏西 普关 6 李再强 割灌除草 用材 10西 6 227 95 21565
盏西 普关 7 李再强 割灌除草 用材 10西 6 164 95 15580
盏西 松坡 8 雷自强 生长伐 用材 10西 14 196 95 18620
盏西 松坡 9 闫本芳 生长伐 用材 10杉 12 157 95 14915
盏西 松坡 10 闫本芳 生长伐 用材 8西+2其 12 95 95 9025
盏西 松坡 11 梁开昌 透光伐 用材 9杉+1西 8 95 95 9025
盏西 松坡 12 梁开昌 透光伐 用材 9杉+1西 8 47 95 4465
盏西 松坡 13 段兴朝 透光伐 用材 10杉 7 280 95 26600
盏西 松坡 14 段兴朝 透光伐 用材 10杉 4 297 95 28215
盏西 松坡 15 金本和 透光伐 用材 10杉 4 254 95 24130
盏西 松坡 16 劳学自 割灌除草 用材 10杉 5 266 95 25270
盏西 松坡 17 段生建 割灌除草 用材 10杉 4 197 95 18715
盏西 松坡 18 余生华 割灌除草 用材 10杉 5 26 95 2470
盏西 松坡 19 闫艾芳 割灌除草 用材 10杉 4 48 95 4560
盏西 松坡 20 早大 割灌除草 用材 10杉 5 51 95 4845
盏西 松坡 21 闫书芳 透光伐 用材 10杉 8 106 95 10070
盏西 松坡 22 闫艾芳 割灌除草 用材 10杉 4 85 95 8075
盏西 松坡 23 余生华 割灌除草 用材 10杉 4 28 95 2660
盏西 松坡 24 闫书芳 割灌除草 用材 10杉 4 49 95 4655
盏西 松坡 25 段生应 割灌除草 用材 10杉 4 116 95 11020
盏西 松坡 26 余生华 割灌除草 用材 10杉 5 31 95 2945
盏西 松坡 27 闫书芳 割灌除草 用材 10杉 5 49 95 4655
盏西 松坡 28 懂余美 透光伐 用材 10杉 8 50 95 4750
盏西 松坡 29 余远方 割灌除草 用材 10杉 4 94 95 8930
盏西 松坡 30 早云刚 割灌除草 用材 10杉 5 68 95 6460
盏西 双龙 31 李安亮 割灌除草 用材 10杉 6 54 95 5130
盏西 双龙 32 李安亮 割灌除草 用材 8杉+2西 7 86 95 8170
盏西 双龙 33 李安亮 割灌除草 用材 7西+3杉 7 89 95 8455
盏西 双龙 34 李安亮 割灌除草 用材 10杉 7 49 95 4655
新城 新龙 1 罗强定 割灌除草 用材 10西 7 228 95 21660
新城 新龙 2 罗强定 割灌除草 用材 6旱+4西 7 300 95 28500
新城 新龙 3 罗强定 透光伐 用材 7旱+3西 6 198 95 18810
新城 邦瓦 4 张家林 透光伐 用材 10西 8 166 95 15770
新城 邦瓦 5 邓晓良 透光伐 用材 10西 8 290 95 27550
新城 新龙 6 余国芳 透光伐 用材 10西 10 279 95 26505
新城 新龙 7 余国芳 生长伐 用材 10西 12 283 95 26885
新城 新龙 8 杨恩明 透光伐 用材 9旱+1西 8 129 95 12255
新城 新龙 9 杨恩明 透光伐 用材 10旱 8 282 95 26790
新城 杏坝 10 赵关荣 透光伐 用材 10西 6 52 95 4940
新城 红山 11 李向林 透光伐 用材 10西 6 110 95 10450
新城 红山 12 罗祥溪 透光伐 用材 10西 6 26 95 2470
新城 杏坝 13 杨新龙 透光伐 用材 10西 11 120 95 11400
新城 杏坝 14 邵留顺 割灌除草 用材 10西 12 70 95 6650
新城 红山 15 邵本所 透光伐 用材 10西 11 153 95 14535
新城 红山 16 邵宗能 透光伐 用材 3旱+7西 10 107 95 10165
新城 新城 17 刀利威 透光伐 用材 10西 10 205 95 19475
新城 新龙 18 罗强稳 透光伐 用材 10旱 7 89 95 8455
新城 新龙 19 罗强稳 透光伐 用材 10西 7 257 95 24415
新城 新龙 20 罗强稳 透光伐 用材 10西 7 133 95 12635
新城 新龙 21 杨恩明 透光伐 用材 10西 7 258 95 24510
新城 新龙 22 杨恩明 透光伐 用材 10西 7 158 95 15010
新城 邦瓦 23 雷春明 生长伐 用材 10西 11 299 95 28405
新城 邦瓦 24 雷春明 割灌除草 用材 10西 12 274 95 26030
新城 邦瓦 25 雷春明 生长伐 用材 10西 11 227 95 21565
新城 邦瓦 26 雷春明 生长伐 用材 3旱+7西 10 290 95 27550
铜壁关 建边 1 张洪 割灌除草 用材 10西 8 196 95 18620
铜壁关 建边 2 张洪 割灌除草 用材 10西 8 132 95 12540
铜壁关 建边 3 张洪 割灌除草 用材 10西 8 109 95 10355
铜壁关 建边 4 张洪 割灌除草 用材 10西 8 228 95 21660
铜壁关 建边 5 张洪 割灌除草 用材 10西 8 181 95 17195
铜壁关 建边 6 张洪 割灌除草 用材 10西 8 260 95 24700
铜壁关 建边 7 王树成 割灌除草 用材 10西 7 280 95 26600
铜壁关 建边 8 金石能 割灌除草 用材 10杉 6 98 95 9310
铜壁关 建边 9 金石能 割灌除草 用材 10西 8 166 95 15770
铜壁关 建边 10 金石能 透光伐 用材 10西 9 60 95 5700
铜壁关 建边 11 金石能 割灌除草 用材 10杉 5 60 95 5700
铜壁关 建边 12 沙忠兴 割灌除草 用材 10杉 3 120 95 11400
铜壁关 建边 13 沙自忠 透光伐 用材 10西 9 159 95 15105
铜壁关 三合 14 赵兴 割灌除草 用材 8西+2旱 5 211 95 20045
铜壁关 三合 15 赵 兴 割灌除草 用材 10杉 4 195 95 18525
铜壁关 建边 16 沙忠兴 透光伐 用材 10西 8 263 95 24985
铜壁关 建边 17 张应生 透光伐 用材 10西 7 150 95 14250
铜壁关 三合 18 王明周 生长伐 用材 8杉+2西 12 295 95 28025
铜壁关 三合 19 罗洪立 割灌除草 用材 10杉 5 104 95 9880
铜壁关 三合 20 董作芳 割灌除草 用材 10杉 4 218 95 20710
铜壁关 南岭 21 王兴荣 割灌除草 用材 10杉 5 244 95 23180
铜壁关 三合 22 杨经明 割灌除草 用材 8杉+2西 5 274 95 26030
铜壁关 三合 23 杨经明 割灌除草 用材 8杉+2西 4 271 95 25745
铜壁关 三合 24 杨经明 割灌除草 用材 10杉 4 212 95 20140
铜壁关 三合 25 杨经明 割灌除草 用材 10杉 4 186 95 17670
铜壁关 三合 26 杨经明 割灌除草 用材 8西+2旱 5 228 95 21660
铜壁关 建边 27 孙开权 透光伐 用材 8西+2旱 8 265 95 25175
铜壁关 建边 28 孙开权 透光伐 用材 8西+2旱 8 199 95 18905
铜壁关 和平 29 宋雨杰 生长伐 用材 5西+3旱+2杉 13 200 95 19000
铜壁关 和平 30 宋雨杰 生长伐 用材 5西+3旱+2杉 13 240 95 22800
铜壁关 和平 31 陈浩源 生长伐 用材 8西+2旱 14 154 95 14630
铜壁关 和平 32 陈浩源 生长伐 用材 8西+2旱 14 199 95 18905
铜壁关 南岭 33 赵双海 透光伐 用材 8西+2旱 7 274 95 26030
铜壁关 南岭 34 赵双海 透光伐 用材 8西+2旱 7 239 95 22705
铜壁关 三合 35 刀小福 透光伐 用材 10西 7 282 95 26790
铜壁关 三合 36 刀小福 透光伐 用材 10西 7 206 95 19570
铜壁关 三合 37 王兴荣 割灌除草 用材 10杉 4 292 95 27740
铜壁关 三合 38 王兴荣 割灌除草 用材 10杉 4 299 95 28405
铜壁关 和平 39 宋德宽 透光伐 用材 7杉+3西 84 95 7980
铜壁关 和平 40 宋如定 透光伐 用材 9西+1旱 284 95 26980
铜壁关 和平 41 翟保春 透光伐 用材 10西 8 95 95 9025
铜壁关 三合 42 排东林 透光伐 用材 7西+3旱 6 51 95 4845
铜壁关 建边 43 沙忠兴 割灌除草 用材 10杉 3 202 95 19190
铜壁关 建边 44 沙忠兴 生长伐 用材 6西+4旱 6 52 95 4940
铜壁关 三合 45 排东林 透光伐 用材 10西 8 242 95 22990
铜壁关 三合 46 排东林 透光伐 用材 10西 8 300 95 28500
铜壁关 三合 47 邹陆元 生长伐 用材 8杉2旱 12 280 95 26600
铜壁关 三合 48 邹陆元 透光伐 用材 6西+4旱 4 243 95 23085
铜壁关 和平 49 苗山生 割灌除草 用材 10西 6 30 95 2850
铜壁关 建边 50 张其禄 透光伐 用材 10西 9 220 95 20900
铜壁关 建边 51 张其禄 透光伐 用材 10西 9 272 95 25840
铜壁关 建边 52 张其禄 透光伐 用材 10西 9 130 95 12350
铜壁关 建边 53 张其禄 透光伐 用材 10西 9 44 95 4180
铜壁关 建边 54 沙忠兴 透光伐 用材 9西+1旱 6 374 95 35530
铜壁关 建边 55 黄艳芬 透光伐 用材 8西+2旱 164 95 15580
铜壁关 南岭 56 岳成旺 透光伐 用材 7西+2旱+1杉   270 95 25650
铜壁关 和平 57 杨进 生长伐 用材 10西 11 72 95 6840
铜壁关 和平 58 宋德宽 透光伐 用材 5杉+5西 46 95 4370
铜壁关 三合 59 朗关林 割灌除草 8杉+2西 73 95 6935
公示期为7天,如公示表的内容与实际不符请拨打;8180311   8183581  公示期; 2016年11月25日---12月 1 日

文章来源: