盈江县民政局

盈江县2022年1-12月孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童补助发放情况

浏览量:1392    作者:刘玉萍 日期:2023/2/21

盈江县民政局发放2022年1-12月份孤儿等特困儿童生活保障补助资金分配表
制表单位:盈江县民政局                   制表日期:2023年2月
乡镇名称 总人次 总金额(元) 孤儿 事实无人抚养儿童 困境儿童
人次 上半年:散居孤儿1280元/月/人;机构养育1980元/月/人;下半年散居孤儿1290元/月/人;机构养育1990元/月/人 人次 上半年:补助标准1280元/月/人;下半年补助标准1290元/月/人; 人次 上半年:补助标准1280元/月/人;下半年补助标准1290元/月/人;
平原镇  380 483620.00  134 165000.00  179 229970.00  69 88650.00 
太平镇 246 304640.00  65 72110.00  133 170850.00  48 61680.00 
弄璋镇 278 357190.00  70 90000.00  155 199110.00  53 68080.00 
旧城镇 49 62940.00  20 25680.00  17 21840.00  12 15420.00 
新城乡 90 115640.00  38 48840.00  45 57830.00  7 8970.00 
芒章乡 102 131040.00  66 84780.00  36 46260.00  0 0.00 
盏西镇 229 279860.00  38 34440.00  179 230000.00  12 15420.00 
支那乡 253 325110.00  108 138840.00  133 170850.00  12 15420.00 
油松岭 68 80200.00  34 36480.00  12 15460.00  22 28260.00 
苏典乡 84 100740.00  72 85320.00  12 15420.00  0 0.00 
勐弄乡 118 151680.00  36 46260.00  82 105420.00  0 0.00 
昔马镇 283 363660.00  12 15420.00  244 313500.00  27 34740.00 
卡场镇 89 101840.00  46 46500.00  36 46320.00  7 9020.00 
铜壁关 125 160590.00  60 77100.00  42 53940.00  23 29550.00 
那邦镇 72 82920.00  24 21240.00  48 61680.00  0 0.00 
农场 67 76470.00  36 36660.00  24 30840.00  7 8970.00 
儿童福利院 201 398390.00  201 398390.00  0 0.00  0 0.00 
合 计 2736 3576530.00  1060 1423060.00  1377 1769290.00  299 384180.00 


盈江县民政局发放2022年9-10月份孤儿等特困儿童价格临时补助资金分配表
制表单位:盈江县民政局                             制表日期:2023年2月
乡镇名称 总人次 总金额(元) 孤儿 事实无人抚养儿童 困境儿童
人次 补助标准:9月份17元/月/人;10月份19元/月/人 人次 补助标准:9月份17元/月/人;10月份19元/月/人 人次 补助标准:9月份17元/月/人;10月份19元/月/人
平原镇  60 1082.00  22 398.00  28 504.00  10 180.00 
太平镇 38 684.00  10 180.00  20 360.00  8 144.00 
弄璋镇 44 792.00  10 180.00  26 468.00  8 144.00 
旧城镇 6 108.00  2 36.00  2 36.00  2 36.00 
新城乡 14 252.00  6 108.00  8 144.00  0 0.00 
芒章乡 16 288.00  10 180.00  6 108.00  0 0.00 
盏西镇 38 684.00  8 144.00  28 504.00  2 36.00 
支那乡 42 756.00  20 360.00  20 360.00  2 36.00 
油松岭 12 216.00  6 108.00  4 72.00  2 36.00 
苏典乡 14 252.00  12 216.00  2 36.00  0 0.00 
勐弄乡 22 396.00  6 108.00  16 288.00  0 0.00 
昔马镇 47 845.00  2 36.00  39 701.00  6 108.00 
卡场镇 19 343.00  7 127.00  10 180.00  2 36.00 
铜壁关 19 343.00  10 180.00  5 91.00  4 72.00 
那邦镇 12 216.00  4 72.00  8 144.00  0 0.00 
农场 10 180.00  6 108.00  4 72.00  0 0.00 
合 计 413 7437.00  141 2541.00  226 4068.00  46 828.00 

 [附件: 2022年1-12月孤儿补助

 [附件: 2022年9-10月价格补贴