盈江县司法局

盈江县2022年行政执法人员公示(第一批)

浏览量:7435    作者: 日期:2022/3/3
盈江县2022年行政执法人员公示(第一批)
序号   执法证件编号 单位名称 证件有效期至
1 刘媛媛 25140430001 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
2 尚华 25140430002 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
3 谢冬梅 25140430003 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
4 杨庆山 25140430004 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
5 赵盈莲 25140430005 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
6 张媛媛 25140430007 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
7 孔才佳 25140430008 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
8 贾斌 25140430009 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
9 张丽君 25140430010 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
10 罗维丽 25140430011 盈江县市场监督管理局 2026年5月31日
11 杨春梅 25140430012 盈江县市场监督管理局 2026年5月31日
12 李明生 25140430013 盈江县市场监督管理局 2026年5月31日
13 张鸿 25140430015 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
14 尹生江 25140430016 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
15 李艳春 25140430018 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
16 赵兴珠 25140430019 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
17 段继红 25140430021 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
18 朱刚 25140430022 盈江县市场监督管理局 2026年5月31日
19 李德强 25140430025 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
20 付正刚 25140430026 盈江县市场监督管理局 2026年1月31日
21 莫加友 25140430027 盈江县市场监督管理局 2026年5月31日
22 方雷云 25140430028 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
23 吴加杏 25140430032 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
24 马东 25140430033 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
25 范盈兰 25140430035 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
26 刘晓 25140430036 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
27 黄玉芬 25140430037 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
28 吉祥 25140430040 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
29 赵寒凝 25140430042 盈江县市场监督管理局 2024年11月30日
30 徐国艳 25140430044 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
31 卢让 25140430045 盈江县市场监督管理局 2026年5月31日
32 郭黎 25140430046 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
33 金忠明 25140430047 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
34 刘定萍 25140430048 盈江县市场监督管理局 2026年5月31日
35 李恩强 25140430051 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
36 尚晓林 25140430052 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
37 刀安慧 25140430053 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
38 杨良生 25140430055 盈江县市场监督管理局 2026年12月6日
39 苏垒凡 25140430057 盈江县市场监督管理局 2026年6月30日
40 尹以强 25140430058 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
41 范永新 25140430065 盈江县市场监督管理局 2026年12月31日
42 郑玲玲 25140419001 盈江县农业农村局 2024年11月30日
43 岳太林 25140419002 盈江县农业农村局 2024年1月9日
44 哏留平 25140419003 盈江县农业农村局 2026年12月17日
45 郗姣 25140419004 盈江县农业农村局 2026年12月17日
46 樊享 25140419005 盈江县农业农村局 2026年5月22日
47 杨煜卿 25140419006 盈江县农业农村局 2024年1月9日
48 杨鑫萍 25140419007 盈江县农业农村局 2026年6月12日
49 许庆龙 25140419008 盈江县农业农村局 2026年5月22日
50 段玲 25140419009 盈江县农业农村局 2026年5月22日
51 方照忠 25140419010 盈江县农业农村局 2026年5月22日
52 左显够 25140419011 盈江县农业农村局 2024年8月31日
53 李正洪 25140419012 盈江县农业农村局 2024年8月31日
54 钏焱林 25140419013 盈江县农业农村局 2024年1月31日
55 何加权 25140419014 盈江县农业农村局 2024年11月30日
56 郭兆旺 25140419015 盈江县农业农村局 2024年8月31日
57 廖连茂 25140419016 盈江县农业农村局 2024年8月31日
58 王岚 25140419017 盈江县农业农村局 2024年8月31日
59 雷琴 25140419018 盈江县农业农村局 2026年5月22日
60 丁淑艳 25140419019 盈江县农业农村局 2024年8月31日
61 朱绍波 25140419020 盈江县农业农村局 2026年5月22日
62 潘朝仙 25140419021 盈江县农业农村局 2024年8月31日
63 丁云玲 25140419022 盈江县农业农村局 2024年8月31日
64 罗转云 25140412001 盈江县财政局 2024年8月31日
65 李华 25140412002 盈江县财政局 2024年8月31日
66 杨莲湘 25140412003 盈江县财政局 2024年8月31日
67 孟严 25140412004 盈江县财政局 2024年8月31日
68 李向林 25140412005 盈江县财政局 2024年8月31日
69 雷自强 25140400003 盈江县芒章乡人民政府 2028年1月11日
70 郎其丽 25140417001 盈江县交通运输局 2024年8月31日
71 王小春 25140401001 盈江县住房和城乡规划建设局 2024年8月31日
72 李瑞莲 25140416002 盈江县住房和城乡规划建设局 2024年8月31日
73 沈敬 25140416001 盈江县住房和城乡规划建设局 2024年8月31日
74 周新江 25140418001 盈江县水利局 2026年5月1日
75 夏永强 25140454003 盈江县林业和草原局 2024年8月31日
76 张艳丽 25140454001 盈江县林业和草原局 2024年8月31日
77 宋斌 25140454002 盈江县林业和草原局 2024年8月31日
78 思治刚 25140450001 盈江县发展和改革局 2026年1月31日
79 张永诚 25140497002 盈江县支那乡人民政府 2024年8月31日
80 陈有祥 25140497004 盈江县支那乡人民政府 2028年1月11日
81 李朝德 25140404001 盈江县教育体育局 2024年8月31日
82 李正凯 25140404002 盈江县教育体育局 2024年8月31日
83 孟成明 25140404003 盈江县教育体育局 2024年8月31日
84 董三 25140400001 盈江县盏西镇人民政府 2028年1月11日
85 李富民 25140400002 盈江县盏西镇人民政府 2028年1月11日
86 荣新军 25140006002 盈江县工业和商务科技局 2024年8月31日
87 张林勇 25140006003 盈江县工业和商务科技局 2024年8月31日
88 汪劲磊 25140006004 盈江县工业和商务科技局 2024年8月31日
89 段永仙 25140435001 盈江县医疗保障局 2025年11月30日
90 杨必芬 25140435002 盈江县医疗保障局 2025年11月30日
91 曹正慧 25140435003 盈江县医疗保障局 2025年11月30日
92 董叶 25140435004 盈江县医疗保障局 2025年11月30日
93 余洪兴 25140424001 盈江县应急管理局 2024年8月31日
94 张顺益 25140424002 盈江县应急管理局 2028年1月11日
95 张章 25140421001 盈江县文化和旅游局 2026年12月31日
96 沙廷华 25140421002 盈江县文化和旅游局 2026年5月31日
97 左金宏 25140421003 盈江县文化和旅游局 2026年5月27日
98 余绍毅 25140421004 盈江县文化和旅游局 2026年1月31日
99 黄贵云 25140497001 盈江县铜壁关乡人民政府 2028年1月11日
100 李林佐 25140497002 盈江县铜壁关乡人民政府 2024年8月31日
101 杨亮红 25140497005 盈江县太平镇人民政府 2028年1月11日
102 邹富云 25140414002 盈江县自然资源局 2024年8月31日
103 景刚强 25140414001 盈江县自然资源局 2024年8月31日
104 杨永军 25140411001 盈江县司法局 2024年8月31日
105 银林 25140411002 盈江县司法局 2028年1月11日
106 邵田芳 25140411003 盈江县司法局 2024年8月31日
107 李凯莉 25140411004 盈江县司法局 2024年8月31日
108 赵永林 25140411005 盈江县司法局 2024年8月31日
109 闫扫崩 25140407001 盈江县委统战部(民宗局) 2024年8月31日
110 刀保生 25140433001 盈江县统计局 2024年8月31日
111 李彪白 25140433002 盈江县统计局 2024年8月31日
112 杨利春 25140433003 盈江县统计局 2024年8月31日
113 何忠海 25140433004 盈江县统计局 2024年8月31日
114 刀俊强 25140433005 盈江县统计局 2024年8月31日
115 王兴政 25140433006 盈江县统计局 2024年8月31日
116 陈利安 25140433007 盈江县统计局 2024年8月31日

文章来源: