| 盈江县2022年行政执法人员公示(第二批) | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法证编号 | 执法证有效期 |
| 1 | 冯祖伟 | 盈江县教育体育局 | 25140404004 | 2027年12月31日 |
| 2 | 段生贤 | 盈江县教育体育局 | 25140404005 | 2027年12月31日 |
| 3 | 杨恩艳 | 盈江县教育体育局 | 25140404006 | 2027年12月31日 |
| 4 | 许元波 | 盈江县教育体育局 | 25140404007 | 2027年12月31日 |
| 5 | 禹英 | 盈江县教育体育局 | 25140404008 | 2027年12月31日 |
| 6 | 寸秋梅 | 盈江县教育体育局 | 25140404009 | 2028年4月13日 |
| 7 | 刀保艳 | 盈江县教育体育局 | 25140404010 | 2027年12月31日 |
| 8 | 郭兆亮 | 盈江县教育体育局 | 25140404011 | 2027年12月31日 |
| 9 | 寸艳丽 | 盈江县教育体育局 | 25140404012 | 2027年12月31日 |
| 10 | 赵明智 | 盈江县委统战部(民宗局) | 25140407002 | 2027年12月31日 |
| 11 | 黄夏 | 盈江县委统战部(民宗局) | 25140407003 | 2028年4月13日 |
| 12 | 哏贵福 | 盈江县司法局 | 25140411006 | 2027年12月31日 |
| 13 | 冯学丽 | 盈江县司法局 | 25140411007 | 2027年12月31日 |
| 14 | 杨玮 | 盈江县司法局 | 25140411008 | 2027年12月31日 |
| 15 | 杨清显 | 盈江县司法局 | 25140411009 | 2027年12月31日 |
| 16 | 陈杭 | 盈江县司法局 | 25140411010 | 2027年12月31日 |
| 17 | 杨林秋 | 盈江县司法局 | 25140411011 | 2027年12月31日 |
| 18 | 许菲 | 盈江县司法局 | 25140411012 | 2027年12月31日 |
| 19 | 廖昌永 | 盈江县司法局 | 25140411013 | 2027年12月31日 |
| 20 | 岳兵文 | 盈江县司法局 | 25140411014 | 2027年12月31日 |
| 21 | 杨云庆 | 盈江县财政局 | 25140412006 | 2027年12月31日 |
| 22 | 车建梅 | 盈江县财政局 | 25140412007 | 2027年12月31日 |
| 23 | 明晓兰 | 盈江县财政局 | 25140412008 | 2027年12月31日 |
| 24 | 戴桂英 | 盈江县财政局 | 25140412009 | 2027年12月31日 |
| 25 | 张成艳 | 盈江县财政局 | 25140412010 | 2027年12月31日 |
| 26 | 李秋红 | 盈江县财政局 | 25140412011 | 2027年12月31日 |
| 27 | 李连归 | 盈江县财政局 | 25140412012 | 2027年12月31日 |
| 28 | 段榕华 | 盈江县财政局 | 25140412013 | 2027年12月31日 |
| 29 | 李亚白 | 盈江县财政局 | 25140412014 | 2027年12月31日 |
| 30 | 刀承慧 | 盈江县财政局 | 25140412015 | 2027年12月31日 |
| 31 | 赵成杭 | 盈江县财政局 | 25140412016 | 2027年12月31日 |
| 32 | 张露荣 | 盈江县财政局 | 25140412017 | 2027年12月31日 |
| 33 | 杨春艳 | 盈江县财政局 | 25140412018 | 2027年12月31日 |
| 34 | 杨坤 | 盈江县财政局 | 25140412019 | 2027年12月31日 |
| 35 | 李艳 | 盈江县财政局 | 25140412020 | 2028年4月13日 |
| 36 | 许生意 | 盈江县财政局 | 25140412021 | 2027年12月31日 |
| 37 | 汪劲藕 | 盈江县财政局 | 25140412022 | 2027年12月31日 |
| 38 | 左雪梅 | 盈江县财政局 | 25140412023 | 2027年12月31日 |
| 39 | 余平华 | 盈江县财政局 | 25140412024 | 2027年12月31日 |
| 40 | 闷必昌 | 盈江县财政局 | 25140412025 | 2027年12月31日 |
| 41 | 杨光艳 | 盈江县财政局 | 25140412026 | 2027年12月31日 |
| 42 | 唐永科 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 25140413001 | 2027年12月31日 |
| 43 | 李川 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 25140413002 | 2028年4月13日 |
| 44 | 王亭懿 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 25140413003 | 2027年12月31日 |
| 45 | 何瑶 | 盈江县人力资源和社会保障局 | 25140413004 | 2027年12月31日 |
| 46 | 寸待雄 | 盈江县自然资源局 | 25140414003 | 2027年12月30日 |
| 47 | 杨菊寸 | 盈江县自然资源局 | 25140414004 | 2027年12月30日 |
| 48 | 段如秀 | 盈江县自然资源局 | 25140414005 | 2027年12月30日 |
| 49 | 思迎春 | 盈江县自然资源局 | 25140414006 | 2027年12月30日 |
| 50 | 李洁 | 盈江县自然资源局 | 25140414007 | 2027年12月30日 |
| 51 | 杨璧荣 | 盈江县自然资源局 | 25140414008 | 2027年12月30日 |
| 52 | 张艳青 | 盈江县自然资源局 | 25140414009 | 2027年12月30日 |
| 53 | 杨宁 | 盈江县自然资源局 | 25140414010 | 2027年12月30日 |
| 54 | 杨成军 | 盈江县自然资源局 | 25140414011 | 2027年12月30日 |
| 55 | 金明府 | 盈江县自然资源局 | 25140414012 | 2027年12月30日 |
| 56 | 杨荣江 | 盈江县自然资源局 | 25140414013 | 2027年12月30日 |
| 57 | 许家品 | 盈江县自然资源局 | 25140414014 | 2027年12月30日 |
| 58 | 杨斌 | 盈江县自然资源局 | 25140414015 | 2027年12月30日 |
| 59 | 余明珍 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140401002 | 2027年12月31日 |
| 60 | 洪光 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140401003 | 2027年12月31日 |
| 61 | 左安算 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416003 | 2028年4月13日 |
| 62 | 邵小明 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416004 | 2028年4月13日 |
| 63 | 周明川 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416005 | 2027年12月31日 |
| 64 | 杨柯娜 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416006 | 2027年12月31日 |
| 65 | 蒋盈波 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416007 | 2027年12月31日 |
| 66 | 邵维华 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416008 | 2027年12月31日 |
| 67 | 思治美 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416009 | 2027年12月31日 |
| 68 | 赵超 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416010 | 2027年12月31日 |
| 69 | 武必元 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416011 | 2027年12月31日 |
| 70 | 杨杰 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416012 | 2027年12月31日 |
| 71 | 时国华 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416013 | 2027年12月31日 |
| 72 | 方达超 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416014 | 2027年12月31日 |
| 73 | 武学美 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416015 | 2027年12月31日 |
| 74 | 尹建丽 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416016 | 2027年12月31日 |
| 75 | 杨晓艳 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416017 | 2028年4月13日 |
| 76 | 武必闯 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416018 | 2027年12月31日 |
| 77 | 刀宝岚 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140416019 | 2027年12月31日 |
| 78 | 武学建 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499001 | 2028年4月13日 |
| 79 | 赵娜娜 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499002 | 2028年4月13日 |
| 80 | 板江花 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499003 | 2027年12月31日 |
| 81 | 刀保贵 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499005 | 2027年12月31日 |
| 82 | 郭子桢 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499006 | 2027年12月31日 |
| 83 | 寸裴 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499007 | 2028年4月13日 |
| 84 | 尹其辉 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499008 | 2027年12月31日 |
| 85 | 黄振东 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499009 | 2028年4月13日 |
| 86 | 叶子 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499011 | 2028年4月13日 |
| 87 | 寸守柱 | 盈江县住房和城乡建设局 | 25140499013 | 2027年12月31日 |
| 88 | 尹广忠 | 盈江县交通运输局 | 25140417002 | 2027年12月31日 |
| 89 | 李连超 | 盈江县交通运输局 | 25140417003 | 2027年12月31日 |
| 90 | 李跃 | 盈江县交通运输局 | 25140417004 | 2028年4月13日 |
| 91 | 沙维 | 盈江县水利局 | 25140418002 | 2027年12月31日 |
| 92 | 李文国 | 盈江县水利局 | 25140418003 | 2027年12月31日 |
| 93 | 刘超 | 盈江县水利局 | 25140418004 | 2027年12月31日 |
| 94 | 杨明烨 | 盈江县水利局 | 25140418005 | 2027年12月31日 |
| 95 | 思买玉 | 盈江县水利局 | 25140418006 | 2027年12月31日 |
| 96 | 张世昴 | 盈江县农业农村局 | 25140419023 | 2027年12月31日 |
| 97 | 蒋夏祎 | 盈江县农业农村局 | 25140419024 | 2028年4月13日 |
| 98 | 罗洪继 | 盈江县农业农村局 | 25140419025 | 2027年12月31日 |
| 99 | 施瑞娟 | 盈江县农业农村局 | 25140419026 | 2027年12月31日 |
| 100 | 朗关林 | 盈江县农业农村局 | 25140419027 | 2028年4月13日 |
| 101 | 董剑锋 | 盈江县农业农村局 | 25140419028 | 2028年4月13日 |
| 102 | 金老拐 | 盈江县农业农村局 | 25140419029 | 2027年12月31日 |
| 103 | 徐郗 | 盈江县农业农村局 | 25140419030 | 2028年4月13日 |
| 104 | 陈新强 | 盈江县农业农村局 | 25140419031 | 2027年12月31日 |
| 105 | 闫瑞华 | 盈江县农业农村局 | 25140419032 | 2027年12月31日 |
| 106 | 邵相梅 | 盈江县农业农村局 | 25140419033 | 2027年12月31日 |
| 107 | 孟成艳 | 盈江县农业农村局 | 25140419034 | 2027年12月31日 |
| 108 | 罗发云 | 盈江县农业农村局 | 25140419035 | 2027年12月31日 |
| 109 | 董书春 | 盈江县农业农村局 | 25140419036 | 2027年12月31日 |
| 110 | 何艳芳 | 盈江县文化和旅游局 | 25140421005 | 2026年12月17日 |
| 111 | 岳安华 | 盈江县文化和旅游局 | 25140421006 | 2027年12月31日 |
| 112 | 杨新章 | 盈江县文化和旅游局 | 25140421007 | 2027年12月31日 |
| 113 | 周江萍 | 盈江县文化和旅游局 | 25140421008 | 2027年12月31日 |
| 114 | 杨春胜 | 盈江县文化和旅游局 | 25140421009 | 2027年12月31日 |
| 115 | 卢丽芝 | 盈江县文化和旅游局 | 25140421010 | 2027年12月31日 |
| 116 | 李正兴 | 盈江县文化和旅游局 | 25140421011 | 2027年12月31日 |
| 117 | 李黎 | 盈江县文化和旅游局 | 25140421012 | 2027年12月31日 |
| 118 | 李志萍 | 盈江县卫生健康局 | 25140422002 | 2027年12月31日 |
| 119 | 寸德恩 | 盈江县卫生健康局 | 25140422003 | 2028年4月13日 |
| 120 | 李尚应 | 盈江县卫生健康局 | 25140422004 | 2028年4月13日 |
| 121 | 徐东梅 | 盈江县卫生健康局 | 25140422005 | 2028年4月13日 |
| 122 | 寸明香 | 盈江县应急管理局 | 25140424003 | 2027年12月31日 |
| 123 | 龚茂华 | 盈江县应急管理局 | 25140424004 | 2028年4月13日 |
| 124 | 李光伟 | 盈江县应急管理局 | 25140424005 | 2028年4月13日 |
| 125 | 李旭超 | 盈江县应急管理局 | 25140424006 | 2027年12月31日 |
| 126 | 寸守新 | 盈江县应急管理局 | 25140424007 | 2028年4月13日 |
| 127 | 徐云川 | 盈江县应急管理局 | 25140424008 | 2027年12月31日 |
| 128 | 董晋全 | 盈江县应急管理局 | 25140424009 | 2028年4月13日 |
| 129 | 冯怀贵 | 盈江县应急管理局 | 25140424010 | 2027年12月31日 |
| 130 | 李文波 | 盈江县应急管理局 | 25140424011 | 2027年12月31日 |
| 131 | 刘正强 | 盈江县应急管理局 | 25140424012 | 2028年4月13日 |
| 132 | 张健 | 盈江县审计局 | 25140426001 | 2027年12月31日 |
| 133 | 李冰洁 | 盈江县审计局 | 25140426002 | 2027年12月31日 |
| 134 | 赵娇娇 | 盈江县审计局 | 25140426003 | 2027年12月31日 |
| 135 | 线之旌 | 盈江县审计局 | 25140426004 | 2027年12月31日 |
| 136 | 冯蕾 | 盈江县审计局 | 25140426005 | 2027年12月31日 |
| 137 | 胡培伍 | 盈江县审计局 | 25140426006 | 2027年12月31日 |
| 138 | 刀保卫 | 盈江县市场监督管理局 | 25140430067 | 2027年12月30日 |
| 139 | 董润诨 | 盈江县市场监督管理局 | 25140430068 | 2027年12月30日 |
| 140 | 辛华 | 盈江县市场监督管理局 | 25140430069 | 2027年12月30日 |
| 141 | 管国琪 | 盈江县市场监督管理局 | 25140430070 | 2027年12月30日 |
| 142 | 陈洁 | 盈江县市场监督管理局 | 25140430071 | 2027年12月30日 |
| 143 | 尹可周 | 盈江县市场监督管理局 | 25140430072 | 2027年12月30日 |
| 144 | 杨勇 | 盈江县市场监督管理局 | 25140430073 | 2027年12月30日 |
| 145 | 苏了乙 | 盈江县市场监督管理局 | 25140430074 | 2027年12月30日 |
| 146 | 刘富总 | 盈江县市场监督管理局 | 25140430075 | 2028年4月13日 |
| 147 | 杨扬 | 盈江县医疗保障局 | 25140435005 | 2027年12月31日 |
| 148 | 黎恒 | 盈江县林业和草原局 | 25140454004 | 2027年12月31日 |
| 149 | 余才正 | 盈江县林业和草原局 | 25140454005 | 2027年12月31日 |
| 150 | 段忠俊 | 盈江县林业和草原局 | 25140454006 | 2027年12月31日 |
| 151 | 石向芬 | 盈江县林业和草原局 | 25140454007 | 2027年12月31日 |
| 152 | 李鹏 | 盈江县林业和草原局 | 25140454008 | 2027年12月31日 |
| 153 | 杨荣波 | 盈江县林业和草原局 | 25140454009 | 2027年12月31日 |
| 154 | 彭新润 | 盈江县林业和草原局 | 25140454010 | 2027年12月31日 |
| 155 | 胡广英 | 盈江县林业和草原局 | 25140454011 | 2027年12月31日 |
| 156 | 王根助 | 盈江县林业和草原局 | 25140454012 | 2027年12月31日 |
| 157 | 许莉 | 盈江县林业和草原局 | 25140454013 | 2027年12月31日 |
| 158 | 孙志召 | 盈江县林业和草原局 | 25140454014 | 2027年12月31日 |
| 159 | 张云鹏 | 盈江县林业和草原局 | 25140454015 | 2027年12月31日 |
| 160 | 于暑花 | 盈江县林业和草原局 | 25140454016 | 2027年12月31日 |
| 161 | 黄开敏 | 盈江县林业和草原局 | 25140454017 | 2027年12月31日 |
| 162 | 尹东晓 | 盈江县档案局 | 25140465001 | 2028年4月13日 |
| 163 | 角志顺 | 盈江县消防救援大队 | 25140470001 | 2028年4月13日 |
| 164 | 李旭 | 盈江县消防救援大队 | 25140470002 | 2028年4月13日 |
| 165 | 杨江南 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 25140497006 | 2027年12月31日 |
| 166 | 雷兴三 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 25140497010 | 2027年12月31日 |
| 167 | 雷小芬 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 25140497012 | 2028年4月13日 |
| 168 | 尚俊 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 25140497013 | 2027年12月31日 |
| 169 | 岳明林 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 25140497014 | 2027年12月31日 |
| 170 | 段自兴 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 25140497019 | 2028年4月13日 |
| 171 | 肖霞 | 盈江县支那乡人民政府 | 25140497007 | 2027年12月31日 |
| 172 | 早文峰 | 盈江县支那乡人民政府 | 25140497008 | 2027年12月31日 |
| 173 | 孔立生 | 盈江县支那乡人民政府 | 25140497009 | 2028年4月13日 |
| 174 | 杨博雅 | 盈江县支那乡人民政府 | 25140497020 | 2028年4月13日 |
| 175 | 罗洪助 | 盈江县支那乡人民政府 | 25140497011 | 2027年12月31日 |
| 176 | 刀祖强 | 盈江县支那乡人民政府 | 25140497016 | 2027年12月31日 |
| 177 | 杨斌 | 盈江县支那乡人民政府 | 25140497017 | 2028年4月13日 |
| 178 | 陈朝贵 | 盈江县支那乡人民政府 | 25140497018 | 2027年12月31日 |
| 179 | 赵琼 | 盈江县太平镇人民政府 | 25140497015 | 2027年12月31日 |
| 180 | 刀承杰 | 盈江县太平镇人民政府 | 25140497021 | 2027年12月31日 |
| 181 | 杨荣涛 | 盈江县旧城镇人民政府 | 25140499010 | 2027年12月31日 |
| 182 | 岳安芬 | 盈江县旧城镇人民政府 | 25140422001 | 2027年12月31日 |
| 183 | 杨斌 | 盈江县旧城镇人民政府 | 25140499012 | 2028年4月13日 |
| 184 | 刀承义 | 盈江县新城乡人民政府 | 25140499004 | 2027年12月31日 |
| 185 | 陈祖发 | 盈江县芒章乡人民政府 | 25140400004 | 2027年12月31日 |
| 186 | 尤仲德 | 盈江县芒章乡人民政府 | 25140400005 | 2028年4月13日 |
| 187 | 高明权 | 盈江县盏西镇人民政府 | 25140400006 | 2027年12月31日 |
| 188 | 管能红 | 盈江县盏西镇人民政府 | 25140400007 | 2027年12月31日 |
| 189 | 杨春雨 | 盈江县盏西镇人民政府 | 25140400008 | 2028年4月13日 |
| 190 | 杨科贵 | 盈江县盏西镇人民政府 | 25140400009 | 2027年12月31日 |
| 191 | 武国伟 | 盈江县盏西镇人民政府 | 25140400010 | 2028年4月13日 |
| 192 | 尹雪玲 | 盈江县工业和商务科技局 | 25140006014 | 2027年12月31日 |
| 193 | 张永泽 | 盈江县工业和商务科技局 | 25140006015 | 2027年12月31日 |
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 联系电话:0692—8180239
政府网站标识码:5331230001 邮箱:1246693150@qq.com 地址:盈江县平原镇允燕大道检察院背后 邮编:679300