盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于盈江山水湾项目商品房预售许可的通告

浏览量:2822    作者: 日期:2020/11/10
盈江县住房和城乡建设局关于盈江山水湾项目商品房预售许可的通告
    盈江阿诗玛健康置业有限公司开发建设的“盈江山水湾(原国际商贸城)”项目申请预售变更,变更后的许可证号为(预许云字[2020]第2164号),预售栋号39、40、41、42、43、44、45、46栋,预售面积38643.88平方米275套(其中住宅21773.66平方米146套,商业16873.22平方米129套)。具体预售房源如下:
序号 栋号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 39 39-1-001 商业 1-2层 1.78  109.51 4217
2 39 39-3-001 住宅 3-4层 20.65 128.38 4076
3 39 39-1-002 商业 1-2层 1.78  109.52 4087
4 39 39-3-002 住宅 3-4层 22.89 145.44 3967
5 39 39-1-003 商业 1-2层 2.30  141.69 4076
6 39 39-3-003 住宅 3-4层 21.7 144.52 4011
7 39 39-1-004 商业 1-2层 2.08  127.54 3902
8 39 39-3-004 住宅 3-4层 20.98 142.98 3837
9 39 39-1-005 商业 1-2层 2.20  134.76 4065
10 39 39-3-005 住宅 3-4层 25.54 158.09 4011
11 39 39-1-006 商业 1-2层 1.74  106.8 3826
12 39 39-3-006 住宅 3-4层 22.35 140.47 3848
13 39 39-1-007 商业 1-2层 2.13  131.13 4098
14 39 39-3-007 住宅 3-4层 21.64 135.04 4076
15 39 39-1-008 商业 1-2层 2.13  131.13 3957
16 39 39-3-008 住宅 3-4层 23.52 149.4 3935
17 39 39-1-009 商业 1-2层 2.48  152.38 4109
18 39 39-3-009 住宅 3-4层 25.54 158.09 4076
19 39 39-1-010 商业 1-2层 2.23  137.48 3913
20 39 39-3-010 住宅 3-4层 24.18 154.42 3880
21 39 39-1-011 商业 1-2层 2.03  124.85 4076
22 39 39-3-011 住宅 3-4层 21.72 144.6 3989
23 39 39-1-012 商业 1-2层 1.58  97.63 3826
24 39 39-3-012 住宅 3-4层 19.04 128.15 3793
25 39 39-1-013 商业 1-2层 2.02  124.57 4261
26 39 39-3-013 住宅 3-4层 20.64 128.31 4098
27 39 39-1-014 商业 1-2层 2.02  124.57 4109
28 39 39-3-014 住宅 3-4层 22.53 142.71 3967
29 40 40-1-001 商业 1-2层 2.17  160.23 4130
30 40 40-3-001 住宅 3-4层 20.67  134.07 4000
31 40 40-1-002 商业 1-2层 2.99  221.67 4065
32 40 40-3-002 住宅 3-4层 17.63  141.95 4212
33 40 40-1-003 商业 1-2层 1.50  111.3 3978
34 40 40-3-003 住宅 3-4层 18.26  128.06 3913
35 40 40-1-004 商业 1-2层 1.39  101.74 3848
36 40 40-3-004 住宅 3-4层 18.26  128.06 3870
37 40 40-1-005 商业 1-2层 1.77  130.77 4000
38 40 40-3-005 住宅 3-4层 20.60  134 3967
39 40 40-1-006 商业 1-2层 1.77  130.77 3957
40 40 40-3-006 住宅 3-4层 22.38  148.26 3935
41 40 40-1-007 商业 1-2层 1.77  130.77 4000
42 40 40-3-007 住宅 3-4层 20.57  133.97 3967
43 40 40-1-008 商业 1-2层 1.77  130.77 3957
44 40 40-3-008 住宅 3-4层 22.13  146.45 3935
45 40 40-1-009 商业 1-2层 1.55  114.95 3978
46 40 40-3-009 住宅 3-4层 20.60  134 3924
47 40 40-1-010 商业 1-2层 1.39  101.74 3848
48 40 40-3-010 住宅 3-4层 20.60  134 3880
49 40 40-1-011 商业 1-2层 2.07  155.27 3826
50 40 40-3-011 住宅 3-4层 24.38  176.94 3750
51 40 40-1-012 商业 1-2层 1.71  127.11 3946
52 40 40-3-012 住宅 3-4层 20.09  142.37 3935
53 40 40-1-013 商业 1-2层 2.00  158.25 3783
54 40 40-3-013 住宅 3-4层 26.08  186.88 3783
55 40 40-1-014 商业 1-2层 2.01  158.44 3783
56 40 40-3-014 住宅 3-4层 27.54  195.95 3783
57 40 40-1-015 商业 1-2层 2.79  220.23 3826
58 40 40-3-015 住宅 3-4层 29.67  206.7 3750
59 40 40-1-016 商业 1-2层 1.65  130.65 3935
60 40 40-3-016 住宅 3-4层 22.21  146.53 3913
61 40 40-1-017 商业 1-2层 1.45  114.85 4000
62 40 40-3-017 住宅 3-4层 20.58  133.95 3946
63 40 40-1-018 商业 1-2层 1.29  101.64 3826
64 40 40-3-018 住宅 3-4层 20.57  133.97 3859
65 40 40-1-019 商业 1-2层 1.65  130.65 4022
66 40 40-3-019 住宅 3-4层 20.62  133.99 3989
67 40 40-1-020 商业 1-2层 1.65  130.65 3935
68 40 40-3-020 住宅 3-4层 22.38  148.26 3913
69 40 40-1-021 商业 1-2层 2.10  166.49 4022
70 40 40-3-021 住宅 3-4层 24.48  169.79 3989
71 40 40-1-022 商业 1-2层 1.76  139.37 3891
72 40 40-3-022 住宅 3-4层 21.62  155.32 3859
73 40 40-1-023 商业 1-2层 1.86  147.25 4011
74 40 40-3-023 住宅 3-4层 24.45  169.84 3946
75 40 40-1-024 商业 1-2层 1.36  107.33 3804
76 40 40-3-024 住宅 3-4层 19.52  138.53 3815
77 40 40-1-025 商业 1-2层 1.65  130.65 4185
78 40 40-3-025 住宅 3-4层 20.67  134.07 4022
79 40 40-1-026 商业 1-2层 1.65  130.65 4098
80 40 40-3-026 住宅 3-4层 17.85  143.73 4188
81 41 41-1-001 商业 1-2层 2.02  115.42 4250
82 41 41-3-001 住宅 3-4层 21.40  134.8 4109
83 41 41-1-002 商业 1-2层 2.02  115.42 4098
84 41 41-3-002 住宅 3-4层 23.72  152.72 3978
85 41 41-1-003 商业 1-2层 2.66  152.63 4109
86 41 41-3-003 住宅 3-4层 25.19  157.81 4076
87 41 41-1-004 商业 1-2层 2.40  137.67 3913
88 41 41-3-004 住宅 3-4层 23.91  154.82 3880
89 41 41-1-005 商业 1-2层 2.28  130.5 4087
90 41 41-3-005 住宅 3-4层 22.30  150.51 4000
91 41 41-1-006 商业 1-2层 1.80  103.32 3826
92 41 41-3-006 住宅 3-4层 19.68  134.25 3804
93 41 41-1-007 商业 1-2层 2.28  131.28 4109
94 41 41-3-007 住宅 3-4层 21.35  134.75 4076
95 41 41-1-008 商业 1-2层 2.28  131.28 3957
96 41 41-3-008 住宅 3-4层 23.21  149.09 3935
97 41 41-1-009 商业 1-2层 2.66  152.65 4109
98 41 41-3-009 住宅 3-4层 25.16  157.78 4076
99 41 41-1-010 商业 1-2层 2.40  137.67 3913
100 41 41-3-010 住宅 3-4层 23.88  154.79 3880
101 41 41-1-011 商业 1-2层 2.35  134.98 4087
102 41 41-3-011 住宅 3-4层 25.23  157.85 4033
103 41 41-1-012 商业 1-2层 1.82  104.29 3826
104 41 41-3-012 住宅 3-4层 22.05  140.18 3848
105 41 41-1-013 商业 1-2层 2.92  167.26 3913
106 41 41-3-013 住宅 3-4层 23.87  167.04 4000
107 41 41-1-014 商业 1-2层 3.40  195.3 3826
108 41 41-3-014 住宅 3-4层 30.00  213.42 3804
109 41 41-1-015 商业 1-2层 2.12  122.12 4098
110 41 41-3-015 住宅 3-4层 21.34  134.74 4076
111 41 41-1-016 商业 1-2层 3.46  198.96 3870
112 41 41-3-016 住宅 3-4层 31.98  216.66 3880
113 41 41-1-017 商业 1-2层 1.86  106.26 4076
114 41 41-3-017 住宅 3-4层 21.32  134.72 4033
115 41 41-1-018 商业 1-2层 1.78  102.13 3870
116 41 41-3-018 住宅 3-4层 21.32  134.72 3902
117 41 41-1-019 商业 1-2层 3.07  176.23 4130
118 41 41-3-019 住宅 3-4层 21.40  134.8 4109
119 41 41-1-020 商业 1-2层 2.88  165.6 4000
120 41 41-3-020 住宅 3-4层 23.26  149.14 4222
121 41 41-1-021 商业 1层 1.54  88.42 4500
122 42 42-1-001 商业 1-2层 2.04  131.04 4185
123 42 42-3-001 住宅 3-4层 19.77  133.17 4022
124 42 42-1-002 商业 1-2层 2.04  131.04 4098
125 42 42-3-002 住宅 3-4层 16.62  140.94 4192
126 42 42-1-003 商业 1-2层 1.73  111.33 4000
127 42 42-3-003 住宅 3-4层 17.38  127.18 3880
128 42 42-1-004 商业 1-2层 1.53  98.28 3826
129 42 42-3-004 住宅 3-4层 17.38  127.18 3793
130 42 42-1-005 商业 1-2层 2.37  152.19 4022
131 42 42-3-005 住宅 3-4层 21.23  153.77 3946
132 42 42-1-006 商业 1-2层 1.96  126.03 3880
133 42 42-3-006 住宅 3-4层 18.39  138.09 3815
134 42 42-1-007 商业 1-2层 2.65  170.63 4022
135 42 42-3-007 住宅 3-4层 26.32  175.44 3967
136 42 42-1-008 商业 1-2层 2.22  142.86 3902
137 42 42-3-008 住宅 3-4层 22.24  155.33 3859
138 42 42-1-009 商业 1-2层 1.79  115.19 4000
139 42 42-3-009 住宅 3-4层 19.66  133.06 3946
140 42 42-1-010 商业 1-2层 1.59  101.96 3826
141 42 42-3-010 住宅 3-4层 19.66  133.06 3859
142 42 42-1-011 商业 1-2层 2.65  170.63 4022
143 42 42-3-011 住宅 3-4层 26.32  175.44 3967
144 42 42-1-012 商业 1-2层 2.22  142.89 3902
145 42 42-3-012 住宅 3-4层 22.45  157.1 3859
146 42 42-1-013 商业 1-2层 2.37  152.19 4043
147 42 42-3-013 住宅 3-4层 21.23  153.82 3967
148 42 42-1-014 商业 1-2层 1.96  126.03 3880
149 42 42-3-014 住宅 3-4层 16.72  123.96 3804
150 42 42-1-015 商业 1-2层 1.73  111.53 4022
151 42 42-3-015 住宅 3-4层 17.38  127.18 3902
152 42 42-1-016 商业 1-2层 1.53  98.28 3826
153 42 42-3-016 住宅 3-4层 18.83  139.55 3804
154 42 42-1-017 商业 1-2层 2.04  131.04 4207
155 42 42-3-017 住宅 3-4层 19.77  133.17 4043
156 42 42-1-018 商业 1-2层 2.04  131.04 4098
157 42 42-3-018 住宅 3-4层 16.83  142.73 4189
158 43 43-1-001 商业 1-2层 2.32  124.87 4141
159 43 43-3-001 住宅 3-4层 19.19  126.92 3978
160 43 43-1-002 商业 1-2层 2.32  124.87 4185
161 43 43-3-002 住宅 3-4层 20.90  141.11 4043
162 43 43-1-003 商业 1-2层 2.38  128.04 3957
163 43 43-3-003 住宅 3-4层 20.52  146.18 3870
164 43 43-1-004 商业 1-2层 1.84  98.63 3902
165 43 43-3-004 住宅 3-4层 19.35  141.59 3870
166 43 43-1-005 商业 1-2层 2.79  149.66 3978
167 43 43-3-005 住宅 3-4层 23.33  153.34 3946
168 43 43-1-006 商业 1-2层 2.46  132.27 3989
169 43 43-3-006 住宅 3-4层 19.82  133.03 3957
170 43 43-1-007 商业 1-2层 2.67  143.1 3978
171 43 43-3-007 住宅 3-4层 22.24  146.35 3946
172 43 43-1-008 商业 1-2层 2.42  130.31 3989
173 43 43-3-008 住宅 3-4层 21.42  146.12 3946
174 43 43-1-009 商业 1-2层 2.59  138.91 3967
175 43 43-3-009 住宅 3-4层 19.61  139.61 3859
176 43 43-1-010 商业 1-2层 2.36  126.86 3978
177 43 43-3-010 住宅 3-4层 17.50  125.87 3870
178 43 43-1-011 商业 1-2层 2.28  122.28 3957
179 43 43-3-011 住宅 3-4层 19.61  139.61 3859
180 43 43-1-012 商业 1-2层 1.76  94.48 3902
181 43 43-3-012 住宅 3-4层 17.50  125.87 3870
182 43 43-1-013 商业 1-2层 2.67  143.1 3978
183 43 43-3-013 住宅 3-4层 22.24  146.35 3946
184 43 43-1-014 商业 1-2层 2.42  130.31 3989
185 43 43-3-014 住宅 3-4层 21.42  146.12 3946
186 43 43-1-015 商业 1-2层 2.79  149.66 3978
187 43 43-3-015 住宅 3-4层 23.33  153.34 3957
188 43 43-1-016 商业 1-2层 2.46  132.27 3989
189 43 43-3-016 住宅 3-4层 19.82  133.03 3957
190 43 43-1-017 商业 1-2层 2.38  128.04 3957
191 43 43-3-017 住宅 3-4层 20.52  146.18 3987
192 43 43-1-018 商业 1-2层 1.84  98.63 3902
193 43 43-3-018 住宅 3-4层 19.35  141.59 3870
194 43 43-1-019 商业 1-2层 2.32  124.87 4141
195 43 43-3-019 住宅 3-4层 19.19  126.92 3978
196 43 43-1-020 商业 1-2层 2.32  124.87 4187
197 43 43-3-020 住宅 3-4层 20.90  141.11 4043
198 44 44-1-001 商业 1层 1.65  99.75 4239
199 44 44-3-001 住宅 3层 16.07  98.69 4109
200 44 44-4-001 住宅 4层 16.07  98.69 3946
201 44 44-1-002 商业 1层 2.09  126.56 4152
202 44 44-3-002 住宅 3层 16.07  98.69 3967
203 44 44-4-002 住宅 4层 16.07  98.69 3859
204 44 44-1-003 商业 1层 1.54  93.31 4076
205 44 44-3-003 住宅 3层 18.63  101.25 3891
206 44 44-4-003 住宅 4层 18.63  101.25 3837
207 44 44-1-004 商业 1层 1.54  93.31 3989
208 44 44-3-004 住宅 3层 18.63  101.25 3804
209 44 44-4-004 住宅 4层 18.63  101.25 3750
210 44 44-1-005 商业 1层 1.54  93.31 4076
211 44 44-3-005 住宅 3层 18.63  101.25 3891
212 44 44-4-005 住宅 4层 18.63  101.25 3837
213 44 44-1-006 商业 1-2层 4.02  243.45 3848
214 44 44-3-006 住宅 3层 18.63  101.25 3804
215 44 44-4-006 住宅 4层 18.63  101.25 3750
216 44 44-1-007 商业 1层 1.54  93.31 4076
217 44 44-3-007 住宅 3层 16.07  98.69 4054
218 44 44-4-007 住宅 4层 16.07  98.69 3946
219 44 44-1-008 商业 1-2层 3.18  192.93 3924
220 44 44-3-008 住宅 3层 16.07  98.69 4022
221 44 44-4-008 住宅 4层 16.07  98.69 3859
222 44 44-1-009 商业 1层 2.09  126.56 4239
223 44 44-1-010 商业 1-2层 3.30  199.5 4087
224 45 45-1-001 商业 1-2层 2.06  102.83 4217
225 45 45-3-001 住宅 3-4层 21.97  137.11 4087
226 45 45-1-002 商业 1-2层 2.06  102.83 4130
227 45 45-3-002 住宅 3-4层 17.59  132.73 4262
228 45 45-1-003 商业 1-2层 2.57  127.97 4054
229 45 45-3-003 住宅 3-4层 19.47  129.27 4022
230 45 45-1-004 商业 1-2层 2.57  127.97 3967
231 45 45-3-004 住宅 3-4层 21.14  141.86 3957
232 45 45-1-005 商业 1-2层 2.32  115.72 4043
233 45 45-3-005 住宅 3-4层 21.85  135.25 3989
234 45 45-1-006 商业 1-2层 2.05  102.4 3946
235 45 45-3-006 住宅 3-4层 21.85  135.25 3902
236 45 45-1-007 商业 1-2层 2.64  131.64 4065
237 45 45-3-007 住宅 3-4层 21.89  135.29 4033
238 45 45-1-008 商业 1-2层 2.64  131.64 3978
239 45 45-3-008 住宅 3-4层 23.80  149.68 3957
240 45 45-1-009 商业 1-2层 2.24  127.64 4054
241 45 45-3-009 住宅 3-4层 19.23  129.03 4022
242 45 45-1-010 商业 1-2层 2.24  127.64 3967
243 45 45-3-010 住宅 3-4层 20.87  141.59 3957
244 45 45-1-011 商业 1-2层 2.02  115.42 4043
245 45 45-3-011 住宅 3-4层 21.56  134.96 3989
246 45 45-1-012 商业 1-2层 1.79  102.14 3946
247 45 45-3-012 住宅 3-4层 21.56  134.96 3902
248 45 45-1-013 商业 1-2层 2.30  131.3 4065
249 45 45-3-013 住宅 3-4层 21.53  134.93 4033
250 45 45-1-014 商业 1-2层 2.30  131.3 3978
251 45 45-3-014 住宅 3-4层 23.40  149.28 3957
252 45 45-1-015 商业 1-2层 2.30  131.3 4065
253 45 45-3-015 住宅 3-4层 21.56  134.96 4033
254 45 45-1-016 商业 1-2层 2.30  131.3 3978
255 45 45-3-016 住宅 3-4层 23.20  147.52 3957
256 45 45-1-017 商业 1-2层 1.96  111.76 4043
257 45 45-3-017 住宅 3-4层 19.19  128.99 3978
258 45 45-1-018 商业 1-2层 1.73  98.48 3946
259 45 45-3-018 住宅 3-4层 19.19  128.99 3891
260 45 45-1-019 商业 1-2层 2.30  131.3 4250
261 45 45-3-019 住宅 3-4层 21.63  135.03 4087
262 45 45-1-020 商业 1-2层 2.30  131.3 4163
263 45 45-3-020 住宅 3-4层 18.90  144.78 4251
264 46 46-1-001 住宅 1-3层 10.04  281.84 4276
265 46 46-1-002 住宅 1-3层 9.94  236.74 4130
266 46 46-1-003 住宅 1-3层 13.74  247.74 4185
267 46 46-1-004 住宅 1-3层 13.68  247.68 4185
268 46 46-1-005 住宅 1-3层 13.74  247.74 4185
269 46 46-1-006 住宅 1-3层 9.94  236.74 4130
270 46 46-1-007 住宅 1-3层 13.74  247.74 4185
271 46 46-1-008 住宅 1-3层 13.83  247.83 4185
272 46 46-1-009 住宅 1-3层 12.72  308.24 3989
273 46 46-1-010 住宅 1-3层 16.61  319.71 4043
274 46 46-1-011 住宅 1-3层 14.43  248.43 4185
275 46 46-1-012 住宅 1-3层 10.01  244.01 4436
盈江县住房和城乡建设局
2020年11月10日
文章来源: