盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于盈江山水湾项目商品房预售许可的通告

浏览量:2028    作者: 日期:2021/1/19
盈江县住房和城乡建设局关于盈江山水湾项目商品房预售许可的通告
    盈江阿诗玛健康置业有限公司开发建设的“盈江山水湾(原国际商贸城)”项目于2021年1月8日取得预售许可,许可证号为(预许云字[2021]第37号),预售栋号14、15、17、18、19-1、19-2、20-1、20-2栋,预售面积9570.84平方米36套,房屋设计用途均为住宅。具体预售房源如下:
序号 栋号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 14 14-1 住宅 1-4层 9.42 300.66 6333
2 14 14-2 住宅 1-4层 9.42 300.42 6076
3 14 14-3 住宅 1-4层 9.42 300.42 6076
4 14 14-4 住宅 1-4层 9.42 300.66 6199
5 15 15-1 住宅 1-4层 8.69 299.93 6199
6 15 15-2 住宅 1-4层 8.69 299.69 6076
7 15 15-3 住宅 1-4层 8.69 299.69 6076
8 15 15-4 住宅 1-4层 8.69 299.69 6076
9 15 15-5 住宅 1-4层 8.69 299.69 6076
10 15 15-6 住宅 1-4层 8.69 299.93 6315
11 17 17-1 住宅 1-4层 8.69 299.93 6226
12 17 17-2 住宅 1-4层 8.69 299.69 6100
13 17 17-3 住宅 1-4层 8.69 299.69 6100
14 17 17-4 住宅 1-4层 8.69 299.69 6100
15 17 17-5 住宅 1-4层 8.69 299.69 6100
16 17 17-6 住宅 1-4层 8.69 299.93 6226
17 18 18-1 住宅 1-4层 9.42 300.66 6226
18 18 18-2 住宅 1-4层 9.42 300.42 6100
19 18 18-3 住宅 1-4层 9.42 300.42 6100
20 18 18-4 住宅 1-4层 9.42 300.66 6190
21 19-1 19-1-1 住宅 1-3层 8.13 223.08 6495
22 19-1 19-1-2 住宅 1-3层 8.13 223.08 6353
23 19-1 19-1-3 住宅 1-3层 8.13 223.08 6353
24 19-1 19-1-4 住宅 1-3层 8.13 223.08 6353
25 19-2 19-2-1 住宅 1-3层 8.13 223.08 6353
26 19-2 19-2-2 住宅 1-3层 8.13 223.08 6353
27 19-2 19-2-3 住宅 1-3层 8.13 223.08 6245
28 19-2 19-2-4 住宅 1-3层 8.13 223.08 6386
29 20-1 20-1-1 住宅 1-3层 8.13 223.08 6384
30 20-1 20-1-2 住宅 1-3层 8.13 223.08 6264
31 20-1 20-1-3 住宅 1-3层 8.13 223.08 6264
32 20-1 20-1-4 住宅 1-3层 8.13 223.08 6264
33 20-2 20-2-1 住宅 1-3层 8.13 223.08 6264
34 20-2 20-2-2 住宅 1-3层 8.13 223.08 6264
35 20-2 20-2-3 住宅 1-3层 8.13 223.08 6264
36 20-2 20-2-4 住宅 1-3层 8.13 223.08 6405
盈江县住房和城乡建设局
2021年1月19日
文章来源: