盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于邦实九珑墅项目商品房预售许可的通告

浏览量:2141    作者: 日期:2021/1/19
盈江县住房和城乡建设局关于邦实九珑墅项目商品房预售许可的通告
    盈江绿景房地产开发有限公司开发建设的“邦实九珑墅”项目于2020年12月29日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2020]第2699号,批准预售栋号1、2、3、4、5、6栋,批准预售面积19071.5平方米,预售套数63套,均为住宅。具体预售房源如下:
序号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 1-1 住宅 1-4层 10.71  365.54 7126
2 1-2 住宅 1-4层 10.71 365.12 6741
3 1-3 住宅 1-4层 10.71  365.12 6741
4 1-4 住宅 1-4层 11.77 399.25 6741
5 1-5 住宅 1-4层 10.71  365.54 6741
6 1-6 住宅 1-4层 10.71 365.12 6741
7 1-7 住宅 1-4层 10.71  365.12 6741
8 1-8 住宅 1-4层 11.77 399.25 6741
9 1-9 住宅 1-4层 10.63  365.46 6741
10 1-10 住宅 1-4层 10.63 365.04 6741
11 1-11 住宅 1-4层 10.63  365.04 6741
12 1-12 住宅 1-4层 11.74 400.72 6741
13 1-13 住宅 1-4层 10.84  365.67 6800
14 1-14 住宅 1-4层 10.84 365.25 6800
15 1-15 住宅 1-4层 10.84  365.25 6800
16 1-16 住宅 1-4层 10.84 365.67 6800
17 1-17 住宅 1-4层 9.79  364.62 6800
18 1-18 住宅 1-4层 9.79 364.2 6800
19 1-19 住宅 1-4层 9.79  364.2 6800
20 1-20 住宅 1-4层 9.79 364.2 6800
21 1-21 住宅 1-4层 9.79  364.2 6800
22 1-22 住宅 1-4层 9.79 364.62 7565
23 2-1 住宅 1-3层 9.14 233.04 6986
24 2-2 住宅 1-3层 9.14  233.04 7094
25 2-3 住宅 1-3层 9.05 216.07 6952
26 2-4 住宅 1-3层 9.05  216.07 6847
27 2-5 住宅 1-3层 9.14 218.68 7269
28 2-6 住宅 1-3层 9.14  218.68 6952
29 3-1 住宅 1-3层 9.14  233.04 7058
30 3-2 住宅 1-3层 9.14  233.04 7058
31 3-3 住宅 1-3层 9.05  216.07 6847
32 3-4 住宅 1-3层 9.05  216.07 6847
33 3-5 住宅 1-3层 9.05  216.07 6847
34 3-6 住宅 1-3层 9.05  216.07 6847
35 3-7 住宅 1-3层 9.38  216.4 6847
36 3-8 住宅 1-3层 9.38  216.4 6847
37 3-9 住宅 1-3层 9.48  219.02 6952
38 3-10 住宅 1-3层 9.48  219.02 6952
39 4-1 住宅 1-3层 14.14  251.82 7631
40 4-2 住宅 1-3层 14.14  251.38 7470
41 4-3 住宅 1-3层 14.14  251.38 7470
42 4-4 住宅 1-3层 14.14  251.38 7470
43 4-5 住宅 1-3层 13.62  250.86 7470
44 4-6 住宅 1-3层 13.62  250.86 7470
45 4-7 住宅 1-3层 13.62  250.86 7470
46 4-8 住宅 1-3层 16.93  314.97 7738
47 5-1 住宅 1-3层 8.07  234.12 7911
48 5-2 住宅 1-3层 8.07  234.12 7738
49 5-3 住宅 1-3层 8.07  234.12 7738
50 5-4 住宅 1-3层 8.07  234.12 7738
51 5-5 住宅 1-3层 9.13  235.18 7738
52 5-6 住宅 1-3层 9.13  235.18 7846
53 6-1 住宅 1-4层 11.70  385.45 7456
54 6-2 住宅 1-4层 11.10  365.56 7126
55 6-3 住宅 1-4层 11.10  365.45 7017
56 6-4 住宅 1-4层 11.10  365.45 6910
57 6-5 住宅 1-4层 11.10  365.45 6910
58 6-6 住宅 1-4层 11.10  365.93 6910
59 6-7 住宅 1-4层 10.84  365.67 6910
60 6-8 住宅 1-4层 10.84  365.25 6910
61 6-9 住宅 1-4层 10.84  365.25 6910
62 6-10 住宅 1-4层 10.84  365.67 7019
63 6-11 住宅 1-3层 13.86  245.04 8560
盈江县住房和城乡建设局
2021年1月19日
文章来源: