| 盈江县住房和城乡建设局关于海德公苑项目商品房预售许可的通告 | |||||||
| 云南浙盈房地产开发有限公司开发建设的“海德公苑”15、19、23、27项目于2021年2月1日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第195号,批准预售面积8851.63平方米,预售套数55套,其中住宅39套8648.27平方米,车库16套303.36平方米。具体预售房源如下: | |||||||
| 栋号 | 房号 | 用途 | 结构 | 所在层数 | 建筑面积(㎡) | 公摊(㎡) | 预售价格(元/㎡) |
| 15 | 15-1-201-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 17.64 | 1.11 | 5236 |
| 15 | 15-1-101-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 20.28 | 1.28 | 5709 |
| 15 | 15-1-102-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 20.28 | 1.28 | 5625 |
| 15 | 15-1-202-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 17.64 | 1.11 | 5174 |
| 15 | 15-2-201-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 17.64 | 1.11 | 5106 |
| 15 | 15-2-101-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 20.28 | 1.28 | 5597 |
| 15 | 15-2-102-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 20.28 | 1.28 | 5569 |
| 15 | 15-2-202-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 17.64 | 1.11 | 5064 |
| 15 | 15-3-201-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 17.64 | 1.11 | 5054 |
| 15 | 15-3-101-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 20.28 | 1.28 | 5597 |
| 15 | 15-3-102-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 20.28 | 1.28 | 5597 |
| 15 | 15-3-202-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 17.64 | 1.11 | 5106 |
| 15 | 15-4-201-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 17.64 | 1.11 | 5158 |
| 15 | 15-4-101-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 20.28 | 1.28 | 5599 |
| 15 | 15-4-102-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 20.28 | 1.28 | 5709 |
| 15 | 15-4-202-1 | 车库 | 钢、钢混 | 负一层 | 17.64 | 1.11 | 5262 |
| 15 | 15-1-101 | 住宅 | 钢、钢混 | 1-2层 | 163.72 | 9.95 | 5709 |
| 15 | 15-1-102 | 住宅 | 钢、钢混 | 1-2层 | 163.72 | 9.95 | 5599 |
| 15 | 15-2-101 | 住宅 | 钢、钢混 | 1-2层 | 163.72 | 9.95 | 5597 |
| 15 | 15-2-102 | 住宅 | 钢、钢混 | 1-2层 | 163.72 | 9.95 | 5597 |
| 15 | 15-3-101 | 住宅 | 钢、钢混 | 1-2层 | 163.72 | 9.95 | 5569 |
| 15 | 15-3-102 | 住宅 | 钢、钢混 | 1-2层 | 163.72 | 9.95 | 5597 |
| 15 | 15-4-101 | 住宅 | 钢、钢混 | 1-2层 | 163.72 | 9.95 | 5625 |
| 15 | 15-4-102 | 住宅 | 钢、钢混 | 1-2层 | 163.72 | 9.95 | 5709 |
| 15 | 15-1-201 | 住宅 | 钢、钢混 | 3-4层 | 179.83 | 23.55 | 5262 |
| 15 | 15-1-202 | 住宅 | 钢、钢混 | 3-4层 | 179.83 | 23.55 | 5158 |
| 15 | 15-2-201 | 住宅 | 钢、钢混 | 3-4层 | 179.83 | 23.55 | 5106 |
| 15 | 15-2-202 | 住宅 | 钢、钢混 | 3-4层 | 179.83 | 23.55 | 5054 |
| 15 | 15-3-201 | 住宅 | 钢、钢混 | 3-4层 | 179.83 | 23.55 | 5064 |
| 15 | 15-3-202 | 住宅 | 钢、钢混 | 3-4层 | 179.83 | 23.55 | 5106 |
| 15 | 15-4-201 | 住宅 | 钢、钢混 | 3-4层 | 179.83 | 23.55 | 5174 |
| 15 | 15-4-202 | 住宅 | 钢、钢混 | 3-4层 | 179.83 | 23.55 | 5236 |
| 19 | 19-1 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 297.7 | 10.14 | 6662 |
| 19 | 19-2 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.75 | 8.84 | 6726 |
| 19 | 19-3 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.75 | 8.84 | 6567 |
| 19 | 19-4 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.75 | 8.84 | 6510 |
| 19 | 19-5 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.75 | 8.84 | 6523 |
| 19 | 19-6 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 297.7 | 10.14 | 6726 |
| 23 | 23-1 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 237.91 | 7.68 | 6535 |
| 23 | 23-2 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 237.96 | 7.68 | 6396 |
| 23 | 23-3 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 237.96 | 7.68 | 6307 |
| 23 | 23-4 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 237.96 | 7.68 | 6282 |
| 23 | 23-5 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 237.96 | 7.68 | 6370 |
| 23 | 23-6 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 237.96 | 7.68 | 6389 |
| 23 | 23-7 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 237.96 | 7.68 | 6599 |
| 27 | 27-1 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.74 | 9.02 | 6726 |
| 27 | 27-2 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.74 | 9.02 | 6504 |
| 27 | 27-3 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.74 | 9.02 | 6497 |
| 27 | 27-4 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.74 | 9.02 | 6478 |
| 27 | 27-5 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.74 | 9.02 | 6491 |
| 27 | 27-6 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 259.74 | 9.02 | 6402 |
| 27 | 27-7 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 260.34 | 9.62 | 6396 |
| 27 | 27-8 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 260.34 | 9.62 | 6440 |
| 27 | 27-9 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 260.34 | 9.62 | 6447 |
| 27 | 27-10 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 260.34 | 9.62 | 6662 |
| 盈江县住房和城乡建设局 | |||||||
| 2021年2月5日 | |||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8180337
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzjj2023@163.com 地址:盈江县平原镇贺相路2号 邮编:679300