| 盈江县住房和城乡建设局关于启宏春天里项目商品房预售许可的通告 | |||||||
| 盈江县启宸房地产开发有限责任公司开发建设的“启宏春天里”项目5、6、7幢于2021年2月1日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第206号,批准预售面积4128.15平方米,预售套数38套,其中住宅27套3487.59平方米,商业11套640.56平方米。具体预售房源如下: | |||||||
| 栋号 | 房号 | 用途 | 结构 | 所在层数 | 建筑面积(㎡) | 公摊(㎡) | 预售价格(元/㎡) |
| 5 | 5-101 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 14.43 | 0.49 | 7000 |
| 5 | 5-102 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 40.25 | 1.37 | 7000 |
| 5 | 5-103 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 39.41 | 1.34 | 7000 |
| 5 | 5-104 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 70.72 | 2.41 | 7000 |
| 5 | 5-201 | 住房 | 钢、钢混 | 二层 | 121.71 | 18.75 | 4300 |
| 5 | 5-202 | 住房 | 钢、钢混 | 二层 | 142.30 | 22.04 | 4250 |
| 5 | 5-301 | 住房 | 钢、钢混 | 三层 | 121.71 | 18.75 | 4380 |
| 5 | 5-302 | 住房 | 钢、钢混 | 三层 | 142.30 | 22.04 | 4350 |
| 5 | 5-401 | 住房 | 钢、钢混 | 四层 | 121.71 | 18.75 | 4650 |
| 5 | 5-402 | 住房 | 钢、钢混 | 四层 | 142.30 | 22.04 | 4550 |
| 5 | 5-501 | 住房 | 钢、钢混 | 五层 | 121.71 | 18.75 | 4550 |
| 5 | 5-502 | 住房 | 钢、钢混 | 五层 | 142.30 | 22.04 | 4750 |
| 5 | 5-601 | 住房 | 钢、钢混 | 六层 | 121.71 | 18.75 | 4550 |
| 5 | 5-602 | 住房 | 钢、钢混 | 六层 | 142.30 | 22.04 | 4550 |
| 5 | 5-701 | 住房 | 钢、钢混 | 七层 | 121.71 | 18.75 | 4350 |
| 5 | 5-702 | 住房 | 钢、钢混 | 七层 | 142.30 | 22.04 | 4250 |
| 6 | 6-101 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 70.60 | 2.29 | 7000 |
| 6 | 6-102 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 47.16 | 1.53 | 7000 |
| 6 | 6-103 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 40.18 | 1.30 | 7000 |
| 6 | 6-104 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 91.07 | 2.96 | 7000 |
| 6 | 6-201 | 住宅 | 钢、钢混 | 二层 | 142.16 | 21.90 | 4250 |
| 6 | 6-202 | 住宅 | 钢、钢混 | 二层 | 121.59 | 18.63 | 4250 |
| 6 | 6-301 | 住宅 | 钢、钢混 | 三层 | 142.16 | 21.90 | 4400 |
| 6 | 6-302 | 住宅 | 钢、钢混 | 三层 | 121.59 | 18.63 | 4400 |
| 6 | 6-401 | 住宅 | 钢、钢混 | 四层 | 142.16 | 21.90 | 4450 |
| 6 | 6-402 | 住宅 | 钢、钢混 | 四层 | 121.59 | 18.63 | 4450 |
| 6 | 6-501 | 住宅 | 钢、钢混 | 五层 | 142.16 | 21.90 | 4680 |
| 6 | 6-502 | 住宅 | 钢、钢混 | 五层 | 121.59 | 18.63 | 4650 |
| 6 | 6-601 | 住宅 | 钢、钢混 | 六层 | 142.16 | 21.90 | 4650 |
| 6 | 6-602 | 住宅 | 钢、钢混 | 六层 | 121.59 | 18.63 | 4650 |
| 6 | 6-701 | 住宅 | 钢、钢混 | 七层 | 142.16 | 21.90 | 4350 |
| 6 | 6-702 | 住宅 | 钢、钢混 | 七层 | 121.59 | 18.63 | 4350 |
| 7 | 7-101 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 85.92 | 3.07 | 7450 |
| 7 | 7-102 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 77.77 | 2.78 | 7450 |
| 7 | 7-103 | 商铺 | 钢、钢混 | 一层 | 63.05 | 2.25 | 7450 |
| 7 | 7-201 | 住宅 | 钢、钢混 | 二层 | 117.67 | 19.65 | 4400 |
| 7 | 7-301 | 住宅 | 钢、钢混 | 三层 | 110.85 | 19.65 | 4400 |
| 7 | 7-302 | 住宅 | 钢、钢混 | 三层 | 92.51 | 16.40 | 4400 |
| 盈江县住房和城乡建设局 | |||||||
| 2021年2月5日 | |||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8180337
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzjj2023@163.com 地址:盈江县平原镇贺相路2号 邮编:679300