盈江县住房和城乡建设局

关于“盈江山水湾”项目39、40、41、42、43、44、45、46栋销售价格调整的公示

浏览量:3229    作者: 日期:2021/3/12
关于“盈江山水湾”项目39、40、41、42、43、44、45、46栋销售价格调整的公示
    盈江阿诗玛健康置业有限公司开发建设的“盈江山水湾”项目39、40、41、42、43、44、45、46栋于2020年11月5日取得商品房预售许可证,许可证号为预许云字[2020]第2164号,该公司于2021年3月12日提出申请调整房屋销售价格,我局将调整后的价格进行公示,具体房源价格如下:
序号 栋号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 调整前价格(元/㎡) 调整后价格(元/㎡)
1 39栋 39-3-001 住宅 3-4层 16.27 128.38  4826  4936 
2 39-3-003 住宅 3-4层 18.55 144.52  4716  4826 
3 39-3-004 住宅 3-4层 18.43 142.98  4528  4638 
4 39-3-005 住宅 3-4层 20.02 158.09  4690  4800 
5 39-3-006 住宅 3-4层 17.85 140.47  4546  4656 
6 39-3-007 住宅 3-4层 17.14 135.04  4810  4920 
7 39-3-008 住宅 3-4层 19.02 149.40  4623  4733 
8 39-3-009 住宅 3-4层 20.02 158.09  4762  4872 
9 39-3-010 住宅 3-4层 19.68 154.42  4553  4663 
10 39-3-012 住宅 3-4层 16.49 128.15  4516  4626 
11 39-3-013 住宅 3-4层 16.26 128.31  4851  4961 
12 40栋 40-3-010 住宅 3-4层 16.07  134.00  4597  4707 
13 40-3-011 住宅 3-4层 21.63  176.94  4374  4484 
14 40-3-017 住宅 3-4层 16.07  133.95  4669  4779 
15 40-3-018 住宅 3-4层 16.07  133.97  4573  4683 
16 40-3-019 住宅 3-4层 16.07  133.99  4716  4826 
17 40-3-025 住宅 3-4层 16.07  134.07  4752  4862 
18 41栋 41-3-001 住宅 3-4层 16.82  134.80  4846  4956 
19 41-3-002 住宅 3-4层 19.14  152.72  4664  4774 
20 41-3-003 住宅 3-4层 19.67  157.81  4763  4873 
21 41-3-004 住宅 3-4层 19.42  154.82  4553  4663 
22 41-3-005 住宅 3-4层 19.02  150.51  4692  4802 
23 41-3-006 住宅 3-4层 17.00  134.25  4513  4623 
24 41-3-007 住宅 3-4层 16.82  134.75  4810  4920 
25 41-3-008 住宅 3-4层 18.68  149.09  4623  4733 
26 41-3-009 住宅 3-4层 19.67  157.78  4763  4873 
27 41-3-010 住宅 3-4层 19.42  154.79  4553  4663 
28 41-3-016 住宅 3-4层 27.40  216.66  4472  4582 
29 41-3-017 住宅 3-4层 16.82  134.72  4762  4872 
30 41-3-018 住宅 3-4层 16.82  134.72  4619  4729 
31 42栋 42-3-001 住宅 3-4层 15.16  133.17  4754  4864 
32 42-3-003 住宅 3-4层 14.68  127.18  4614  4724 
33 42-3-004 住宅 3-4层 14.68  127.18  4519  4629 
34 42-3-005 住宅 3-4层 17.73  153.77  4626  4736 
35 42-3-006 住宅 3-4层 16.01  138.09  4515  4625 
36 42-3-007 住宅 3-4层 19.94  175.44  4615  4725 
37 42-3-008 住宅 3-4层 17.79  155.33  4528  4638 
38 42-3-009 住宅 3-4层 15.16  133.06  4671  4781 
39 42-3-010 住宅 3-4层 15.16  133.06  4575  4685 
40 42-3-011 住宅 3-4层 19.94  175.44  4615  4725 
41 42-3-012 住宅 3-4层 18.00  157.10  4525  4635 
42 42-3-013 住宅 3-4层 17.73  153.82  4650  4760 
43 42-3-014 住宅 3-4层 14.34  123.96  4540  4650 
44 42-3-015 住宅 3-4层 14.68  127.18  4638  4748 
45 42-3-017 住宅 3-4层 15.16  133.17  4778  4888 
46 43栋 43-3-001 住宅 3-4层 14.81  126.92  4723  4833 
47 43-3-002 住宅 3-4层 16.52  141.11  4760  4870 
48 43-3-003 住宅 3-4层 17.27  146.18  4558  4668 
49 43-3-004 住宅 3-4层 16.80  141.59  4567  4677 
50 43-3-005 住宅 3-4层 17.87  153.34  4627  4737 
51 43-3-006 住宅 3-4层 15.56  133.03  4683  4793 
52 43-3-007 住宅 3-4层 17.06  146.35  4641  4751 
53 43-3-008 住宅 3-4层 17.14  146.12  4641  4751 
54 43-3-009 住宅 3-4层 16.50  139.61  4560  4670 
55 43-3-010 住宅 3-4层 14.90  125.87  4606  4716 
56 43-3-012 住宅 3-4层 14.90  125.87  4606  4716 
57 43-3-013 住宅 3-4层 17.06  146.35  4641  4751 
58 43-3-014 住宅 3-4层 17.14  146.12  4641  4751 
59 43-3-015 住宅 3-4层 17.87  153.34  4639  4749 
60 43-3-016 住宅 3-4层 15.56  133.03  4683  4793 
61 43-3-017 住宅 3-4层 17.27  146.18  4558  4668 
62 43-3-018 住宅 3-4层 16.80  141.59  4567  4677 
63 43-3-019 住宅 3-4层 14.81  126.92  4723  4833 
64 44栋 44-3-001 住宅 3层 12.87  98.69 3780 3890 
65 44-4-001 住宅 4层 12.87  98.69 3630 3740 
66 44-3-002 住宅 3层 12.87  98.69 3650 3760 
67 44-4-002 住宅 4层 12.87  98.69 3550 3660 
68 44-3-003 住宅 3层 12.87  101.25 3580 3690 
69 44-4-003 住宅 4层 12.87  101.25 3530 3640 
70 44-3-004 住宅 3层 12.87  101.25 3500 3610 
71 44-4-004 住宅 4层 12.87  101.25 3450 3560 
72 44-3-005 住宅 3层 12.87  101.25 3580 3690 
73 44-4-005 住宅 4层 12.87  101.25 3530 3640 
74 44-3-006 住宅 3层 12.87  101.25 3500 3610 
75 44-4-006 住宅 4层 12.87  101.25 3450 3560 
76 44-3-007 住宅 3层 12.87  98.69 3730 3840 
77 44-4-007 住宅 4层 12.87  98.69 3630 3740 
78 44-3-008 住宅 3层 12.87  98.69 3700 3810 
79 44-4-008 住宅 4层 12.87  98.69 3550 3660 
80 45栋 45-3-001 住宅 3-4层 17.59  137.11  4817  4927 
81 45-3-003 住宅 3-4层 16.77  129.27  4764  4874 
82 45-3-004 住宅 3-4层 18.44  141.86  4662  4772 
83 45-3-005 住宅 3-4层 17.32  135.25  4713  4823 
84 45-3-006 住宅 3-4层 17.32  135.25  4618  4728 
85 45-3-007 住宅 3-4层 17.32  135.29  4761  4871 
86 45-3-008 住宅 3-4层 19.23  149.68  4646  4756 
87 45-3-009 住宅 3-4层 16.49  129.03  4765  4875 
88 45-3-010 住宅 3-4层 18.13  141.59  4663  4773 
89 45-3-011 住宅 3-4层 17.03  134.96  4714  4824 
90 45-3-012 住宅 3-4层 17.03  134.96  4618  4728 
91 45-3-013 住宅 3-4层 17.03  134.93  4762  4872 
92 45-3-014 住宅 3-4层 18.90  149.28  4647  4757 
93 45-3-015 住宅 3-4层 17.03  134.96  4762  4872 
94 45-3-016 住宅 3-4层 18.67  147.52  4650  4760 
95 45-3-017 住宅 3-4层 16.49  128.99  4717  4827 
96 45-3-018 住宅 3-4层 16.49  128.99  4622  4732 
97 46栋 46-1-001 住宅 1-3层 5.44  281.84  5015  5125 
98 46-1-002 住宅 1-3层 4.54  236.74  4915  5025 
99 46-1-006 住宅 1-3层 4.54  236.74  4915  5025 
100 46-1-007 住宅 1-3层 4.68  247.74  4958  5068 
101 46-1-009 住宅 1-3层 6.87  308.24  4674  4784 
102 46-1-010 住宅 1-3层 7.04  319.71  4723  4833 
103 43栋 43-1-002 商业 1-2层 2.32  124.87  4185  4845 
104 43-1-003 商业 1-2层 2.38  128.04  3957  4617 
105 43-1-004 商业 1-2层 1.84  98.63  3902  4562 
106 43-1-005 商业 1-2层 2.79  149.66  3978  4638 
107 43-1-006 商业 1-2层 2.46  132.27  3989  4649 
108 43-1-007 商业 1-2层 2.67  143.10  3978  4638 
109 43-1-009 商业 1-2层 2.59  138.91  3967  4627 
110 43-1-012 商业 1-2层 1.76  94.48  3902  4562 
111 43-1-014 商业 1-2层 2.42  130.31  3989  4649 
112 43-1-016 商业 1-2层 2.46  132.27  3989  4649 
113 43-1-018 商业 1-2层 1.84  98.63  3902  4562 
114 44栋 44-1-001 商业 1层 1.65  99.75 3900 4560 
115 44-1-002 商业 1层 2.09  126.56 3820 4480 
116 44-1-003 商业 1层 1.54  93.31 3750 4410 
117 44-1-004 商业 1层 1.54  93.31 3670 4330 
118 44-1-005 商业 1层 1.54  93.31 3750 4410 
119 44-1-006 商业 1-2层 4.02  243.45 3540 4200 
120 44-1-007 商业 1层 1.54  93.31 3750 4410 
121 44-1-008 商业 1-2层 3.18  192.93 3610 4270 
122 44-1-009 商业 1层 2.09  126.56 3900 4560 
123 44-1-010 商业 1-2层 3.30  199.5 3760 4420 
124 45栋 45-1-002 商业 1-2层 2.06  102.83  4130  4790 
125 45-1-003 商业 1-2层 2.57  127.97  4054  4714 
126 45-1-004 商业 1-2层 2.57  127.97  3967  4627 
127 45-1-005 商业 1-2层 2.32  115.72  4043  4703 
128 45-1-006 商业 1-2层 2.05  102.40  3946  4606 
129 45-1-007 商业 1-2层 2.64  131.64  4065  4725 
130 45-1-008 商业 1-2层 2.64  131.64  3978  4638 
131 45-1-009 商业 1-2层 2.24  127.64  4054  4714 
132 45-1-010 商业 1-2层 2.24  127.64  3967  4627 
133 45-1-011 商业 1-2层 2.02  115.42  4043  4703 
134 45-1-012 商业 1-2层 1.79  102.14  3946  4606 
135 45-1-014 商业 1-2层 2.30  131.30  3978  4638 
136 45-1-015 商业 1-2层 2.30  131.30  4065  4725 
137 45-1-016 商业 1-2层 2.30  131.30  3978  4638 
138 45-1-018 商业 1-2层 1.73  98.48  3946  4606 
139 45-1-019 商业 1-2层 2.30  131.30  4250  4910 
140 45-1-020 商业 1-2层 2.30  131.30  4163  4823 
盈江县住房和城乡建设局
2021年3月12日
文章来源: