|
关于“盈江山水湾”项目14、15、17、19-1、19-2、20-1、20-2栋销售价格调整的公示 |
||||||||
| 盈江阿诗玛健康置业有限公司开发建设的“盈江山水湾”项目14、15、17、19-1、19-2、20-1、20-2栋于2020年1月8日取得商品房预售许可证,许可证号为预许云字[2021]第37号,该公司于2021年3月12日提出申请调整房屋销售价格,我局将调整后的价格进行公示,具体房源价格如下: | ||||||||
| 序号 | 栋号 | 房号 | 用途 | 层数 | 公摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 调整前价格(元/㎡) | 调整后价格(元/㎡) |
| 1 | 14栋 | 14-1-001 | 住宅 | 1-4层 | 9.42 | 300.66 | 6333 | 7127 |
| 2 | 14-1-002 | 住宅 | 1-4层 | 9.42 | 300.42 | 6076 | 6850 | |
| 3 | 14-1-003 | 住宅 | 1-4层 | 9.42 | 300.42 | 6076 | 6850 | |
| 4 | 15栋 | 15-1-001 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.93 | 6199 | 6983 |
| 5 | 15-1-002 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.69 | 6076 | 6850 | |
| 6 | 15-1-003 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.69 | 6076 | 6850 | |
| 7 | 15-1-004 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.69 | 6076 | 6850 | |
| 8 | 15-1-005 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.69 | 6076 | 6850 | |
| 9 | 15-1-006 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.93 | 6315 | 7109 | |
| 10 | 17栋 | 17-1-002 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.69 | 6100 | 6876 |
| 11 | 17-1-003 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.69 | 6100 | 6876 | |
| 12 | 17-1-004 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.69 | 6100 | 6876 | |
| 13 | 17-1-005 | 住宅 | 1-4层 | 8.69 | 299.69 | 6100 | 6876 | |
| 14 | 19-1栋 | 19-1-002 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6353 | 7249 |
| 15 | 19-1-003 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6353 | 7249 | |
| 16 | 19-1-004 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6353 | 7249 | |
| 17 | 19-2栋 | 19-2-001 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6353 | 7249 |
| 18 | 19-2-002 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6353 | 7249 | |
| 19 | 19-2-003 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6245 | 7131 | |
| 20 | 19-2-004 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6386 | 7284 | |
| 21 | 20-1栋 | 20-1-002 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6264 | 7153 |
| 22 | 20-1-003 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6264 | 7153 | |
| 23 | 20-2栋 | 20-2-001 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6264 | 7153 |
| 24 | 20-2-002 | 住宅 | 1-3层 | 8.13 | 223.08 | 6264 | 7153 | |
| 盈江县住房和城乡建设局 | ||||||||
| 2021年3月12日 | ||||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8180337
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzjj2023@163.com 地址:盈江县平原镇贺相路2号 邮编:679300