| 盈江县住房和城乡建设局关于"美丽迎江一期(A区)"项目92、93、94、96、97栋商品房预售许可的通告 | ||||||
| 由盈江县嘉投实业有限公司开发建设的“美丽迎江一期(A区)”项目92、93、94、96、97栋商品房于2021年3月17日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第348号,批准预售面积8882.86平方米,预售套数33套,均为住宅。具体预售房源如下: | ||||||
| 序号 | 房号 | 用途 | 层数 | 公摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 预售价格(元/㎡) |
| 1 | 92-1 | 住宅 | 1-3 | 10.12 | 242.22 | 6455 |
| 2 | 92-2 | 住宅 | 1-3 | 8.51 | 240.61 | 6336 |
| 3 | 92-3 | 住宅 | 1-3 | 8.51 | 240.61 | 6336 |
| 4 | 93-1 | 住宅 | 1-3 | 8.33 | 240.43 | 6340 |
| 5 | 93-2 | 住宅 | 1-3 | 9.45 | 239.91 | 6474 |
| 6 | 93-3 | 住宅 | 1-3 | 9.45 | 239.91 | 6586 |
| 7 | 93-4 | 住宅 | 1-3 | 8.33 | 240.43 | 6674 |
| 8 | 94-1 | 住宅 | 1-3 | 11.74 | 279.39 | 6199 |
| 9 | 94-2 | 住宅 | 1-3 | 11.74 | 279.39 | 6133 |
| 10 | 94-3 | 住宅 | 1-3 | 11.74 | 279.39 | 6133 |
| 11 | 94-4 | 住宅 | 1-3 | 11.74 | 279.39 | 6133 |
| 12 | 94-5 | 住宅 | 1-3 | 11.74 | 279.39 | 5297 |
| 13 | 94-6 | 住宅 | 1-3 | 11.74 | 279.39 | 6272 |
| 14 | 96-1 | 住宅 | 1-3 | 11.5 | 266.54 | 5962 |
| 15 | 96-2 | 住宅 | 1-3 | 11.5 | 266.54 | 5886 |
| 16 | 96-3 | 住宅 | 1-3 | 11.5 | 266.54 | 5886 |
| 17 | 96-4 | 住宅 | 1-3 | 11.37 | 266.41 | 5180 |
| 18 | 96-5 | 住宅 | 1-3 | 11.37 | 266.41 | 5180 |
| 19 | 96-6 | 住宅 | 1-3 | 11.37 | 266.41 | 5889 |
| 20 | 96-7 | 住宅 | 1-3 | 11.37 | 266.41 | 5889 |
| 21 | 96-8 | 住宅 | 1-3 | 11.5 | 266.54 | 5886 |
| 22 | 96-9 | 住宅 | 1-3 | 11.5 | 266.54 | 5886 |
| 23 | 96-10 | 住宅 | 1-3 | 11.5 | 266.54 | 6115 |
| 24 | 97-1 | 住宅 | 1-3 | 11.85 | 285.8 | 6488 |
| 25 | 97-2 | 住宅 | 1-3 | 11.85 | 285.8 | 6353 |
| 26 | 97-3 | 住宅 | 1-3 | 11.85 | 285.8 | 6353 |
| 27 | 97-4 | 住宅 | 1-3 | 11.73 | 285.68 | 6355 |
| 28 | 97-5 | 住宅 | 1-3 | 11.73 | 285.68 | 6355 |
| 29 | 97-6 | 住宅 | 1-3 | 11.73 | 285.68 | 6355 |
| 30 | 97-7 | 住宅 | 1-3 | 11.73 | 285.68 | 6355 |
| 31 | 97-8 | 住宅 | 1-3 | 11.85 | 285.8 | 6353 |
| 32 | 97-9 | 住宅 | 1-3 | 11.85 | 285.8 | 6353 |
| 33 | 97-10 | 住宅 | 1-3 | 11.85 | 285.8 | 6353 |
| 盈江县住房和城乡建设局 | ||||||
| 2021年3月19日 | ||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8180337
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzjj2023@163.com 地址:盈江县平原镇贺相路2号 邮编:679300