盈江县住房和城乡建设局

关于“邦实九珑墅”项目1、2、3、4、5、6栋销售价格调整的公示

浏览量:2460    作者: 日期:2021/4/7
关于“邦实九珑墅”项目1、2、3、4、5、6栋销售价格调整的公示
    盈江绿景房地产开发有限公司开发建设的“邦实九珑墅”项目1、2、3、4、5、6栋于2020年12月29日取得商品房预售许可证,许可证号为预许云字2020第2699号,该公司于2021年4月1日提出申请调整房屋销售价格,我局将调整后的价格进行公示,具体房源价格如下:
序号 栋号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 调整前价格(元/㎡) 调整后价格(元/㎡)
1 1 1-2 住宅 1-4层 10.71 365.12 6741 6629
2 1 1-3 住宅 1-4层 10.71 365.12 6741 6629
3 1 1-5 住宅 1-4层 10.71 365.54 6741 6628
4 1 1-6 住宅 1-4层 10.71 365.12 6741 6629
5 1 1-7 住宅 1-4层 10.71 365.12 6741 6629
6 1 1-8 住宅 1-4层 11.77 399.25 6741 6629
7 1 1-9 住宅 1-4层 10.63 365.46 6741 6629
8 1 1-10 住宅 1-4层 10.63 365.04 6741 6629
9 1 1-11 住宅 1-4层 10.63 365.04 6741 6629
10 1 1-12 住宅 1-4层 11.74 400.72 6741 6629
11 1 1-13 住宅 1-4层 10.84 365.67 6800 6685
12 1 1-14 住宅 1-4层 10.84 365.25 6800 6685
13 1 1-15 住宅 1-4层 10.84 365.25 6800 6685
14 1 1-16 住宅 1-4层 10.84 365.67 6800 6685
15 1 1-19 住宅 1-4层 9.79 364.2 6800 6685
16 1 1-20 住宅 1-4层 9.79 364.2 6800 6685
17 1 1-22 住宅 1-4层 9.79 364.62 7565 7144
18 2 2-1 住宅 1-3层 9.14 233.04 6986 6707
19 2 2-2 住宅 1-3层 9.14 233.04 7094 6809
20 2 2-3 住宅 1-3层 9.05 216.07 6952 6725
21 2 2-4 住宅 1-3层 9.05 216.07 6847 6693
22 2 2-5 住宅 1-3层 9.14 218.68 7269 6886
23 3 3-1 住宅 1-3层 9.14 233.04 7058 6809
24 3 3-2 住宅 1-3层 9.14 233.04 7058 6774
25 3 3-4 住宅 1-3层 9.05 216.07 6847 6693
26 3 3-5 住宅 1-3层 9.05 216.07 6847 6693
27 3 3-6 住宅 1-3层 9.05 216.07 6847 6693
28 3 3-7 住宅 1-3层 9.38 216.4 6847 6693
29 3 3-8 住宅 1-3层 9.38 216.4 6847 6693
30 3 3-9 住宅 1-3层 9.48 219.02 6952 6766
31 3 3-10 住宅 1-3层 9.48 219.02 6952 6766
32 4 4-1 住宅 1-3层 14.14 251.82 7631 6996
33 4 4-2 住宅 1-3层 14.14 251.38 7470 6895
34 4 4-3 住宅 1-3层 14.14 251.38 7470 6895
35 4 4-4 住宅 1-3层 14.14 251.38 7470 6895
36 4 4-5 住宅 1-3层 13.62 250.86 7470 6896
37 4 4-6 住宅 1-3层 13.62 250.86 7470 6896
38 4 4-7 住宅 1-3层 13.62 250.86 7470 6896
39 4 4-8 住宅 1-3层 16.93 314.97 7738 7007
40 5 5-2 住宅 1-3层 8.07 234.12 7738 7264
41 5 5-3 住宅 1-3层 8.07 234.12 7738 7264
42 5 5-4 住宅 1-3层 8.07 234.12 7738 7264
43 5 5-5 住宅 1-3层 9.13 235.18 7738 7263
44 5 5-6 住宅 1-3层 9.13 235.18 7846 7315
45 6 6-1 住宅 1-4层 11.70 385.45 7456 6964
46 6 6-2 住宅 1-4层 11.10 365.56 7126 6761
47 6 6-3 住宅 1-4层 11.10 365.45 7017 6658
48 6 6-4 住宅 1-4层 11.10 365.45 6910 6734
49 6 6-5 住宅 1-4层 11.10 365.45 6910 6734
50 6 6-6 住宅 1-4层 11.10 365.93 6910 6731
51 6 6-7 住宅 1-4层 10.84 365.67 6910 6734
52 6 6-8 住宅 1-4层 10.84 365.25 6910 6734
53 6 6-9 住宅 1-4层 10.84 365.25 6910 6600
54 6 6-10 住宅 1-4层 10.84 365.67 7019 6660
55 6 6-11 住宅 1-3层 13.86 245.04 8560 8610
盈江县住房和城乡建设局
2021年4月6日
文章来源: