盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于"盈都江悦一期"项目1、2、3、4、5、6、7、8栋 商品房预售许可的通告

浏览量:3117    作者: 日期:2021/5/12
盈江县住房和城乡建设局关于"盈都江悦一期"项目1、2、3、4、5、6、7、8栋 商品房预售许可的通告
    由德宏汇亚房地产开发有限公司开发建设的"盈都江悦一期"项目1、2、3、4、5、6、7、8栋商品房于2021年5月7日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第653号,批准预售面积57086.88平方米,预售套数240套,均为住宅。具体预售房源如下:
序号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 1-1 住宅 1-4层 4.78 257.83 3157
2 1-2 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
3 1-3 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
4 1-4 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
5 1-5 住宅 1-4层 4.36 234.73 2950
6 1-6 住宅 1-4层 4.36 234.73 3251
7 1-7 住宅 1-4层 4.36 234.73 3251
8 1-8 住宅 1-4层 4.36 234.73 3366
9 1-9 住宅 1-4层 4.36 234.73 3251
10 1-10 住宅 1-4层 4.32 225.24 3341
11 1-11 住宅 1-4层 4.50 234.87 3204
12 1-12 住宅 1-4层 4.50 234.87 2980
13 1-13 住宅 1-4层 4.50 234.87 3204
14 1-14 住宅 1-4层 4.50 234.87 3204
15 1-15 住宅 1-4层 5.13 267.54 2880
16 1-16 住宅 1-4层 4.78 257.83 3199
17 1-17 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
18 1-18 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
19 1-19 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
20 1-20 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
21 1-21 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
22 1-22 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
23 1-23 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
24 1-24 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
25 1-25 住宅 1-4层 4.32 225.24 3388
26 1-26 住宅 1-4层 4.50 234.87 3249
27 1-27 住宅 1-4层 4.50 234.87 3000
28 1-28 住宅 1-4层 4.50 234.87 3249
29 1-29 住宅 1-4层 4.50 234.87 3249
30 1-30 住宅 1-4层 5.13 267.54 2700
31 2-1 住宅 1-4层 4.78 257.83 3042
32 2-2 住宅 1-4层 4.36 234.73 3206
33 2-3 住宅 1-4层 4.36 234.73 3161
34 2-4 住宅 1-4层 4.36 234.73 3116
35 2-5 住宅 1-4层 4.36 234.73 3071
36 2-6 住宅 1-4层 4.36 234.73 3238
37 2-7 住宅 1-4层 4.36 234.73 2980
38 2-8 住宅 1-4层 4.36 234.73 2935
39 2-9 住宅 1-4层 4.36 234.73 2890
40 2-10 住宅 1-4层 4.32 225.24 3012
41 2-11 住宅 1-4层 4.50 234.87 2888
42 2-12 住宅 1-4层 4.50 234.87 2888
43 2-13 住宅 1-4层 4.50 234.87 2888
44 2-14 住宅 1-4层 4.50 234.87 2650
45 2-15 住宅 1-4层 5.13 267.54 2615
46 2-16 住宅 1-4层 4.78 257.83 3063
47 2-17 住宅 1-4层 4.36 234.73 3229
48 2-18 住宅 1-4层 4.36 234.73 3184
49 2-19 住宅 1-4层 4.36 234.73 3138
50 2-20 住宅 1-4层 4.36 234.73 3093
51 2-21 住宅 1-4层 4.36 234.73 3048
52 2-22 住宅 1-4层 4.36 234.73 3003
53 2-23 住宅 1-4层 4.36 234.73 2958
54 2-24 住宅 1-4层 4.36 234.73 2913
55 2-25 住宅 1-4层 4.32 225.24 3035
56 2-26 住宅 1-4层 4.50 234.87 2911
57 2-27 住宅 1-4层 4.50 234.87 2911
58 2-28 住宅 1-4层 4.50 234.87 2911
59 2-29 住宅 1-4层 4.50 234.87 2911
60 2-30 住宅 1-4层 5.13 267.54 2655
61 3-1 住宅 1-4层 4.78 257.83 3240
62 3-2 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
63 3-3 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
64 3-4 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
65 3-5 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
66 3-6 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
67 3-7 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
68 3-8 住宅 1-4层 4.36 234.73 3100
69 3-9 住宅 1-4层 4.36 234.73 3323
70 3-10 住宅 1-4层 4.32 225.24 3480
71 3-11 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
72 3-12 住宅 1-4层 4.50 234.87 3364
73 3-13 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
74 3-14 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
75 3-15 住宅 1-4层 5.13 267.54 3011
76 3-16 住宅 1-4层 4.78 257.83 3281
77 3-17 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
78 3-18 住宅 1-4层 4.36 234.73 3120
79 3-19 住宅 1-4层 4.36 234.73 3300
80 3-20 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
81 3-21 住宅 1-4层 4.36 234.73 3300
82 3-22 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
83 3-23 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
84 3-24 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
85 3-25 住宅 1-4层 4.32 225.24 3435
86 3-26 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
87 3-27 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
88 3-28 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
89 3-29 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
90 3-30 住宅 1-4层 5.13 267.54 2880
91 4-1 住宅 1-4层 4.78 257.83 3063
92 4-2 住宅 1-4层 4.36 234.73 3229
93 4-3 住宅 1-4层 4.36 234.73 3184
94 4-4 住宅 1-4层 4.36 234.73 3138
95 4-5 住宅 1-4层 4.36 234.73 3238
96 4-6 住宅 1-4层 4.36 234.73 3048
97 4-7 住宅 1-4层 4.36 234.73 3003
98 4-8 住宅 1-4层 4.36 234.73 2958
99 4-9 住宅 1-4层 4.36 234.73 2913
100 4-10 住宅 1-4层 4.32 225.24 3035
101 4-11 住宅 1-4层 4.50 234.87 2911
102 4-12 住宅 1-4层 4.50 234.87 2911
103 4-13 住宅 1-4层 4.50 234.87 2911
104 4-14 住宅 1-4层 4.50 234.87 2911
105 4-15 住宅 1-4层 5.13 267.54 2655
106 4-16 住宅 1-4层 4.78 257.83 3125
107 4-17 住宅 1-4层 4.36 234.73 3251
108 4-18 住宅 1-4层 4.36 234.73 3206
109 4-19 住宅 1-4层 4.36 234.73 3161
110 4-20 住宅 1-4层 4.36 234.73 3408
111 4-21 住宅 1-4层 4.36 234.73 3071
112 4-22 住宅 1-4层 4.36 234.73 3026
113 4-23 住宅 1-4层 4.36 234.73 2980
114 4-24 住宅 1-4层 4.36 234.73 2935
115 4-25 住宅 1-4层 4.32 225.24 3059
116 4-26 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
117 4-27 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
118 4-28 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
119 4-29 住宅 1-4层 4.50 234.87 2900
120 4-30 住宅 1-4层 5.13 267.54 2694
121 5-1 住宅 1-4层 4.78 257.83 3281
122 5-2 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
123 5-3 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
124 5-4 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
125 5-5 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
126 5-6 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
127 5-7 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
128 5-8 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
129 5-9 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
130 5-10 住宅 1-4层 4.32 225.24 3435
131 5-11 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
132 5-12 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
133 5-13 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
134 5-14 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
135 5-15 住宅 1-4层 5.13 267.54 3011
136 5-16 住宅 1-4层 4.78 257.83 3281
137 5-17 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
138 5-18 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
139 5-19 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
140 5-20 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
141 5-21 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
142 5-22 住宅 1-4层 4.36 234.73 3250
143 5-23 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
144 5-24 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
145 5-25 住宅 1-4层 4.32 225.24 3435
146 5-26 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
147 5-27 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
148 5-28 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
149 5-29 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
150 5-30 住宅 1-4层 5.13 267.54 3011
151 6-1 住宅 1-4层 4.78 257.83 3125
152 6-2 住宅 1-4层 4.36 234.73 3251
153 6-3 住宅 1-4层 4.36 234.73 3206
154 6-4 住宅 1-4层 4.36 234.73 3161
155 6-5 住宅 1-4层 4.36 234.73 3100
156 6-6 住宅 1-4层 4.36 234.73 3238
157 6-7 住宅 1-4层 4.36 234.73 3195
158 6-8 住宅 1-4层 4.36 234.73 2980
159 6-9 住宅 1-4层 4.36 234.73 2700
160 6-10 住宅 1-4层 4.32 225.24 3059
161 6-11 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
162 6-12 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
163 6-13 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
164 6-14 住宅 1-4层 4.50 234.87 2700
165 6-15 住宅 1-4层 5.13 267.54 2694
166 6-16 住宅 1-4层 4.78 257.83 3125
167 6-17 住宅 1-4层 4.36 234.73 3274
168 6-18 住宅 1-4层 4.36 234.73 3229
169 6-19 住宅 1-4层 4.36 234.73 3184
170 6-20 住宅 1-4层 4.36 234.73 3116
171 6-21 住宅 1-4层 4.36 234.73 3071
172 6-22 住宅 1-4层 4.36 234.73 3026
173 6-23 住宅 1-4层 4.36 234.73 2980
174 6-24 住宅 1-4层 4.36 234.73 2935
175 6-25 住宅 1-4层 4.32 225.24 3059
176 6-26 住宅 1-4层 4.50 234.87 2700
177 6-27 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
178 6-28 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
179 6-29 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
180 6-30 住宅 1-4层 5.13 267.54 2694
181 7-1 住宅 1-4层 4.78 257.83 3250
182 7-2 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
183 7-3 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
184 7-4 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
185 7-5 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
186 7-6 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
187 7-7 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
188 7-8 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
189 7-9 住宅 1-4层 4.36 234.73 3297
190 7-10 住宅 1-4层 4.32 225.24 3435
191 7-11 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
192 7-12 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
193 7-13 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
194 7-14 住宅 1-4层 4.50 234.87 3295
195 7-15 住宅 1-4层 5.13 267.54 3011
196 7-16 住宅 1-4层 4.78 257.83 3281
197 7-17 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
198 7-18 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
199 7-19 住宅 1-4层 4.36 234.73 3409
200 7-20 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
201 7-21 住宅 1-4层 4.36 234.73 3387
202 7-22 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
203 7-23 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
204 7-24 住宅 1-4层 4.36 234.73 3342
205 7-25 住宅 1-4层 4.32 225.24 3483
206 7-26 住宅 1-4层 4.50 234.87 3340
207 7-27 住宅 1-4层 4.50 234.87 3340
208 7-28 住宅 1-4层 4.50 234.87 3340
209 7-29 住宅 1-4层 4.50 234.87 3340
210 7-30 住宅 1-4层 5.13 267.54 3051
211 8-1 住宅 1-4层 4.78 257.83 3125
212 8-2 住宅 1-4层 4.36 234.73 3274
213 8-3 住宅 1-4层 4.36 234.73 3229
214 8-4 住宅 1-4层 4.36 234.73 3184
215 8-5 住宅 1-4层 4.36 234.73 3116
216 8-6 住宅 1-4层 4.36 234.73 3071
217 8-7 住宅 1-4层 4.36 234.73 3026
218 8-8 住宅 1-4层 4.36 234.73 2980
219 8-9 住宅 1-4层 4.36 234.73 2935
220 8-10 住宅 1-4层 4.32 225.24 3059
221 8-11 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
222 8-12 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
223 8-13 住宅 1-4层 4.50 234.87 3193
224 8-14 住宅 1-4层 4.50 234.87 2934
225 8-15 住宅 1-4层 5.13 267.54 2536
226 8-16 住宅 1-4层 4.78 257.83 2900
227 8-17 住宅 1-4层 4.36 234.73 3251
228 8-18 住宅 1-4层 4.36 234.73 3206
229 8-19 住宅 1-4层 4.36 234.73 3161
230 8-20 住宅 1-4层 4.36 234.73 3116
231 8-21 住宅 1-4层 4.36 234.73 3071
232 8-22 住宅 1-4层 4.36 234.73 3026
233 8-23 住宅 1-4层 4.36 234.73 3026
234 8-24 住宅 1-4层 4.36 234.73 2980
235 8-25 住宅 1-4层 4.32 225.24 3106
236 8-26 住宅 1-4层 4.50 234.87 2979
237 8-27 住宅 1-4层 4.50 234.87 2979
238 8-28 住宅 1-4层 4.50 234.87 2680
239 8-29 住宅 1-4层 4.50 234.87 2880
240 8-30 住宅 1-4层 5.13 267.54 2680
盈江县住房和城乡建设局
2021年5月12日
文章来源: