盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于"邦实九珑墅"项目7、12、18栋商品房预售许可的通告

浏览量:2574    作者: 日期:2021/5/17
盈江县住房和城乡建设局关于"邦实九珑墅"项目7、12、18栋商品房预售许可的通告
    由盈江绿景房地产开发有限公司开发建设的“邦实九珑墅”项目7、12、18栋商品房于2021年5月14日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第715号,批准预售面积7826.58平方米,预售套数32套,均为住宅。具体预售房源如下:
序号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 7-1 住宅 1-3 6.38 246.50 7166
2 7-2 住宅 1-3 6.38 246.50 7114
3 7-3 住宅 1-3 6.38 246.50 7114
4 7-4 住宅 1-3 6.38 246.50 7114
5 7-5 住宅 1-3 6.38 246.50 7114
6 7-6 住宅 1-3 6.38 246.50 7114
7 7-7 住宅 1-3 6.92 247.04 7114
8 7-8 住宅 1-3 6.92 247.04 7114
9 7-9 住宅 1-3 6.92 247.04 7114
10 7-10 住宅 1-3 6.92 247.04 7269
11 12-1 住宅 1-3 9.14 233.04 6919
12 12-2 住宅 1-3 9.14 233.04 6960
13 12-3 住宅 1-3 9.05 216.07 6719
14 12-4 住宅 1-3 9.05 216.07 6719
15 12-5 住宅 1-3 9.14 218.68 6821
16 12-6 住宅 1-3 9.14 218.68 6821
17 18-1 住宅 1-3 14.14 251.82 7114
18 18-2 住宅 1-3 14.14 251.38 7142
19 18-3 住宅 1-3 14.14 251.38 7142
20 18-4 住宅 1-3 14.14 251.38 7142
21 18-5 住宅 1-3 14.14 251.82 7142
22 18-6 住宅 1-3 14.14 251.38 7142
23 18-7 住宅 1-3 14.14 251.38 7142
24 18-8 住宅 1-3 14.14 251.38 7215
25 18-9 住宅 1-3 14.14 251.82 7215
26 18-10 住宅 1-3 14.14 251.38 7215
27 18-11 住宅 1-3 14.14 251.38 7215
28 18-12 住宅 1-3 14.14 251.38 7215
29 18-13 住宅 1-3 14.14 251.82 7215
30 18-14 住宅 1-3 14.14 251.38 7215
31 18-15 住宅 1-3 14.14 251.38 7215
32 18-16 住宅 1-3 14.14 251.38 7423
盈江县住房和城乡建设局
2021年5月17日
文章来源: