| 序号 | 栋号 | 房号 | 用途 | 层数 | 公摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 调整前价格(元/㎡) | 调整后价格(元/㎡) |
| 1 | 40 | 40-1-017 | 商业 | 1-2层 | 1.45 | 114.85 | 4000 | 3271 |
| 2 | 40-1-019 | 商业 | 1-2层 | 1.65 | 130.65 | 4022 | 3271 | |
| 3 | 45 | 45-1-011 | 商业 | 1-2层 | 2.02 | 115.42 | 4703 | 4402 |
| 4 | 20 | 20-2-004 | 住宅 | 1-3层 | 13.23 | 223.08 | 6405 | 6064 |
|
|
盈江县住房和城乡建设局 | |||||||
|
|
2021年7月14日 | |||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8180337
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzjj2023@163.com 地址:盈江县平原镇贺相路2号 邮编:679300