盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于"凤栖玫瑰园"项目1、3、6、8、9、10、33、35栋商品房预售许可的通告

浏览量:3716    作者: 日期:2021/8/9
盈江县住房和城乡建设局关于"凤栖玫瑰园"项目1、3、6、8、9、10、33、35栋商品房预售许可的通告
    由云南兆盈房地产开发有限公司开发建设的“凤栖玫瑰园”项目1、3、6、8、9、10、33、35栋商品房于2021年8月7日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第1276号,批准预售面积10525.16平方米,预售套数44套,均为住宅。具体预售房源如下:
序号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 1—1 住宅 1-3层 12.06 304.14  8535
2 1—2 住宅 1-3层 12.06 304.14  8340
3 1—3 住宅 1-3层 12.06 304.14  8340
4 1—4 住宅 1-3层 12.06 304.14  8340
5 1—5 住宅 1-3层 12.06 304.14  8340
6 1—6 住宅 1-3层 12.06 304.14  8340
7 1—7 住宅 1-3层 12.06 304.14  8340
8 1—8 住宅 1-3层 11.42 284.98  8995
9 3—1 住宅 1-3层 6.19 206.15  7919
10 3—2 住宅 1-3层 6.19 206.07  6983
11 3—3 住宅 1-3层 6.19 206.07  6983
12 3—4 住宅 1-3层 6.19 206.07  6983
13 3—5 住宅 1-3层 6.19 206.07  6983
14 3—6 住宅 1-3层 6.19 206.15  7681
15 6—1 住宅 1-3层 8.43 258.47  7738
16 6—2 住宅 1-3层 7.73 233.74  7143
17 6—3 住宅 1-3层 7.73 233.74  7143
18 6—4 住宅 1-3层 8.43 258.47  7690
19 8—1 住宅 1-3层 7.81  257.85  7645
20 8—2 住宅 1-3层 7.15  233.16  7097
21 8—3 住宅 1-3层 7.15  233.09  7097
22 8—4 住宅 1-3层 7.15  233.09  7097
23 8—5 住宅 1-3层 7.15  233.16  7097
24 8—6 住宅 1-3层 7.81  257.85  7692
25 9—1 住宅 1-3层 8.43  258.47  7666
26 9—2 住宅 1-3层 7.73  233.74  7138
27 9—3 住宅 1-3层 7.73  233.74  7138
28 9—4 住宅 1-3层 8.43  258.47  7737
29 10—1 住宅 1-3层 8.43  258.47  7738
30 10—2 住宅 1-3层 7.73  233.74  7143
31 10—3 住宅 1-3层 7.73  233.74  7143
32 10—4 住宅 1-3层 8.43  258.47  7690
33 33—1 住宅 1-3层 6.19 206.15  7592
34 33—2 住宅 1-3层 6.19 206.07  7042
35 33—3 住宅 1-3层 6.19 206.07  7042
36 33—4 住宅 1-3层 6.19 206.07  7042
37 33—5 住宅 1-3层 6.19 206.07  7042
38 33—6 住宅 1-3层 6.19 206.15  7741
39 35—1 住宅 1-3层 6.19 206.15  7741
40 35—2 住宅 1-3层 6.19 206.07  7042
41 35—3 住宅 1-3层 6.19 206.07  7042
42 35—4 住宅 1-3层 6.19 206.07  7042
43 35—5 住宅 1-3层 6.19 206.07  7042
44 35—6 住宅 1-3层 6.19 206.15  7296
盈江县住房和城乡建设局
2021年8月9日
文章来源: