盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于"凤栖玫瑰园"项目40栋、41栋、42栋商品房预售许可的通告

浏览量:3390    作者: 日期:2021/8/27
盈江县住房和城乡建设局关于"凤栖玫瑰园"项目40栋、41栋、42栋商品房预售许可的通告
    由云南兆盈房地产开发有限公司开发建设的“凤栖玫瑰园”项目40栋、41栋、42栋商品房于2021年8月27日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第1405号,批准预售面积10090.36平方米,预售套数68套,均为住宅。具体预售房源如下:
序号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 40-1-101 住宅 一层 23.77 146.47 5695
2 40-1-102 住宅 一层 19.13 117.19 5766
3 40-2-101 住宅 一层 19.13 117.19 5766
4 40-2-102 住宅 一层 23.77 146.47 5695
5 40-1-201 住宅 二层 27.35 167.43 5538
6 40-1-202 住宅 二层 22.44 136.62 5440
7 40-2-201 住宅 二层 22.44 136.62 5440
8 40-2-202 住宅 二层 27.35 167.43 5538
9 40-1-301 住宅 三层 27.35 167.43 5423
10 40-1-302 住宅 三层 22.44 136.62 5323
11 40-2-301 住宅 三层 22.44 136.62 5323
12 40-2-302 住宅 三层 27.35 167.43 5423
13 40-1-401 住宅 四层 27.35 167.43 5611
14 40-1-402 住宅 四层 22.44 136.62 5348
15 40-2-401 住宅 四层 22.44 136.62 5348
16 40-2-402 住宅 四层 27.35 167.43 5448
17 40-1-501 住宅 五层 27.35 167.43 5473
18 40-1-502 住宅 五层 22.44 136.62 5373
19 40-2-501 住宅 五层 22.44 136.62 5373
20 40-2-502 住宅 五层 27.35 167.43 5473
21 40-1-601 住宅 六层 27.35 167.43 5660
22 40-1-602 住宅 六层 22.44 136.62 5398
23 40-2-601 住宅 六层 22.44 136.62 5398
24 40-2-602 住宅 六层 27.35 167.43 5498
25 40-1-701 住宅 七层 27.35 167.43 5523
26 40-1-702 住宅 七层 22.44 136.62 5423
27 40-2-701 住宅 七层 22.44 136.62 5423
28 40-2-702 住宅 七层 27.35 167.43 5523
29 40-1-801 住宅 八层 27.35 167.43 5548
30 40-1-802 住宅 八层 22.44 136.62 5448
31 40-2-801 住宅 八层 22.44 136.62 5448
32 40-2-802 住宅 八层 27.35 167.43 5548
33 40-1-901 住宅 九层 27.35 167.43 5223
34 40-1-902 住宅 九层 22.44 136.62 5123
35 40-2-901 住宅 九层 22.44 136.62 5123
36 40-2-902 住宅 九层 27.35 167.43 5223
37 41-1-101 住宅 一层 21.93 129.6 5703
38 41-1-102 住宅 一层 21.93 129.6 5693
39 41-1-201 住宅 二层 25.45 149.28 5323
40 41-1-202 住宅 二层 25.45 149.28 5489
41 41-1-301 住宅 三层 25.45 149.28 5373
42 41-1-302 住宅 三层 25.45 149.28 5373
43 41-1-401 住宅 四层 25.45 149.28 5398
44 41-1-402 住宅 四层 25.45 149.28 5398
45 41-1-501 住宅 五层 25.45 149.28 5423
46 41-1-502 住宅 五层 25.45 149.28 5423
47 41-1-601 住宅 六层 25.45 149.28 5448
48 41-1-602 住宅 六层 25.45 149.28 5448
49 41-1-701 住宅 七层 25.45 149.28 5473
50 41-1-702 住宅 七层 25.45 149.28 5473
51 41-1-801 住宅 八层 25.45 149.28 5173
52 41-1-802 住宅 八层 25.45 149.28 5342
53 42-1-101 住宅 一层 21.93 129.6 5703
54 42-1-102 住宅 一层 21.93 129.6 5703
55 42-1-201 住宅 二层 25.45 149.28 5489
56 42-1-202 住宅 二层 25.45 149.28 5323
57 42-1-301 住宅 三层 25.45 149.28 5373
58 42-1-302 住宅 三层 25.45 149.28 5373
59 42-1-401 住宅 四层 25.45 149.28 5398
60 42-1-402 住宅 四层 25.45 149.28 5398
61 42-1-501 住宅 五层 25.45 149.28 5423
62 42-1-502 住宅 五层 25.45 149.28 5423
63 42-1-601 住宅 六层 25.45 149.28 5448
64 42-1-602 住宅 六层 25.45 149.28 5448
65 42-1-701 住宅 七层 25.45 149.28 5473
66 42-1-702 住宅 七层 25.45 149.28 5473
67 42-1-801 住宅 八层 25.45 149.28 5342
68 42-1-802 住宅 八层 25.45 149.28 5173
盈江县住房和城乡建设局
2021年8月27日
文章来源: