盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于"凤栖玫瑰园"项目2栋、7栋、30栋商品房预售许可的通告

浏览量:3158    作者: 日期:2021/9/2
盈江县住房和城乡建设局关于"凤栖玫瑰园"项目2栋、7栋、30栋商品房预售许可的通告
    由云南兆盈房地产开发有限公司开发建设的“凤栖玫瑰园”项目2栋、7栋、30栋商品房于2021年9月1日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第1431号,批准预售面积5825.67平方米,预售套数22套,均为住宅。具体预售房源如下:
序号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 2—1 住宅 1—3 11.37 284.93 8995
2 2—2 住宅 1—3 12.01 304.09 8340
3 2—3 住宅 1—3 12.01 304.09 8340
4 2—4 住宅 1—3 12.01 304.09 8340
5 2—5 住宅 1—3 12.01 304.09 8340
6 2—6 住宅 1—3 12.01 304.09 8340
7 2—7 住宅 1—3 12.01 304.09 8340
8 2—8 住宅 1—3 12.01 304.09 8340
9 2—9 住宅 1—3 12.01 304.09 8535
10 7—1 住宅 1—3 7.81 257.85 7692
11 7—2 住宅 1—3 7.15 233.16 7092
12 7—3 住宅 1—3 7.15 233.09 7092
13 7—4 住宅 1—3 7.15 233.09 7092
14 7—5 住宅 1—3 7.15 233.16 7092
15 7—6 住宅 1—3 7.81 257.85 7573
16 30—1 住宅 1—3 6.99 233 7593
17 30—2 住宅 1—3 6.99 232.93 7144
18 30—3 住宅 1—3 6.99 232.93 7144
19 30—4 住宅 1—3 6.99 232.93 7144
20 30—5 住宅 1—3 6.99 232.93 7144
21 30—6 住宅 1—3 6.99 233 7091
22 30—7 住宅 1—3 12.06 262.1 7727
盈江县住房和城乡建设局
2021年9月2日
文章来源: