盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局关于"凤栖玫瑰园"项目46栋、47栋、48栋商品房预售许可的通告

浏览量:3255    作者: 日期:2021/10/15
盈江县住房和城乡建设局关于"凤栖玫瑰园"项目46栋、47栋、48栋商品房预售许可的通告
    由云南兆盈房地产开发有限公司开发建设的“凤栖玫瑰园”项目46栋、47栋、48栋商品房于2021年10月15日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2021]第1666号,批准预售面积16316.38平方米,预售套数120套,均为住宅。具体预售房源如下:
序号 房号 用途 层数 公摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 预售价格(元/㎡)
1 46-1-101 住宅 一层 21.93 129.6 5862
2 46-1-102 住宅 一层 21.93 129.6 5703
3 46-1-201 住宅 二层 25.45 149.28 5489
4 46-1-202 住宅 二层 25.45 149.28 5323
5 46-1-301 住宅 三层 25.45 149.28 5373
6 46-1-302 住宅 三层 25.45 149.28 5373
7 46-1-401 住宅 四层 25.45 149.28 5398
8 46-1-402 住宅 四层 25.45 149.28 5398
9 46-1-501 住宅 五层 25.45 149.28 5423
10 46-1-502 住宅 五层 25.45 149.28 5423
11 46-1-601 住宅 六层 25.45 149.28 5611
12 46-1-602 住宅 六层 25.45 149.28 5448
13 46-1-701 住宅 七层 25.45 149.28 5636
14 46-1-702 住宅 七层 25.45 149.28 5473
15 46-1-801 住宅 八层 25.45 149.28 5173
16 46-1-802 住宅 八层 25.45 149.28 5342
17 47-1-101 住宅 一层 22.09 129.76 5703
18 47-1-102 住宅 一层 20.42 118.48 5816
19 47-2-101 住宅 一层 20.42 118.48 5816
20 47-2-102 住宅 一层 22.09 129.76 5703
21 47-1-201 住宅 二层 25.63 149.46 5489
22 47-1-202 住宅 二层 23.96 138.14 5223
23 47-2-201 住宅 二层 23.96 138.14 5391
24 47-2-202 住宅 二层 25.63 149.46 5489
25 47-1-301 住宅 三层 25.63 149.46 5538
26 47-1-302 住宅 三层 23.96 138.14 5440
27 47-2-301 住宅 三层 23.96 138.14 5237
28 47-2-302 住宅 三层 25.63 149.46 5337
29 47-1-401 住宅 四层 25.63 149.46 5398
30 47-1-402 住宅 四层 23.96 138.14 5298
31 47-2-401 住宅 四层 23.96 138.14 5298
32 47-2-402 住宅 四层 25.63 149.46 5398
33 47-1-501 住宅 五层 25.63 149.46 5423
34 47-1-502 住宅 五层 23.96 138.14 5489
35 47-2-501 住宅 五层 23.96 138.14 5323
36 47-2-502 住宅 五层 25.63 149.46 5587
37 47-1-601 住宅 六层 25.63 149.46 5448
38 47-1-602 住宅 六层 23.96 138.14 5348
39 47-2-601 住宅 六层 23.96 138.14 5513
40 47-2-602 住宅 六层 25.63 149.46 5448
41 47-1-701 住宅 七层 25.63 149.46 5473
42 47-1-702 住宅 七层 23.96 138.14 5373
43 47-2-701 住宅 七层 23.96 138.14 5538
44 47-2-702 住宅 七层 25.63 149.46 5636
45 47-1-801 住宅 八层 25.63 149.46 5498
46 47-1-802 住宅 八层 23.96 138.14 5562
47 47-2-801 住宅 八层 23.96 138.14 5562
48 47-2-802 住宅 八层 25.63 149.46 5498
49 47-1-901 住宅 九层 25.63 149.46 5342
50 47-1-902 住宅 九层 23.96 138.14 5073
51 47-2-901 住宅 九层 23.96 138.14 5244
52 47-2-902 住宅 九层 25.63 149.46 5342
53 48-1-101 住宅 一层 25.37 122.13 4898
54 48-1-102 住宅 一层 22.1 105.51 4848
55 48-2-101 住宅 一层 22.1 105.51 4848
56 48-2-102 住宅 一层 25.37 122.13 4898
57 48-1-201 住宅 二层 28.65 139.76 5048
58 48-1-202 住宅 二层 25.38 123.15 4998
59 48-2-201 住宅 二层 25.38 123.15 4998
60 48-2-202 住宅 二层 28.65 139.76 5048
61 48-1-301 住宅 三层 28.65 139.76 5053
62 48-1-302 住宅 三层 25.38 123.15 5003
63 48-2-301 住宅 三层 25.38 123.15 5003
64 48-2-302 住宅 三层 28.65 139.76 5053
65 48-1-401 住宅 四层 28.65 139.76 5053
66 48-1-402 住宅 四层 25.38 123.15 5003
67 48-2-401 住宅 四层 25.38 123.15 5003
68 48-2-402 住宅 四层 28.65 139.76 5053
69 48-1-501 住宅 五层 28.65 139.76 5058
70 48-1-502 住宅 五层 25.38 123.15 5008
71 48-2-501 住宅 五层 25.38 123.15 5008
72 48-2-502 住宅 五层 28.65 139.76 5058
73 48-1-601 住宅 六层 28.65 139.76 5068
74 48-1-602 住宅 六层 25.38 123.15 5018
75 48-2-601 住宅 六层 25.38 123.15 5018
76 48-2-602 住宅 六层 28.65 139.76 5068
77 48-1-701 住宅 七层 28.65 139.76 5078
78 48-1-702 住宅 七层 25.38 123.15 5028
79 48-2-701 住宅 七层 25.38 123.15 5028
80 48-2-702 住宅 七层 28.65 139.76 5078
81 48-1-801 住宅 八层 28.65 139.76 5078
82 48-1-802 住宅 八层 25.38 123.15 5028
83 48-2-801 住宅 八层 25.38 123.15 5028
84 48-2-802 住宅 八层 28.65 139.76 5078
85 48-1-901 住宅 九层 28.65 139.76 5088
86 48-1-902 住宅 九层 25.38 123.15 5038
87 48-2-901 住宅 九层 25.38 123.15 5038
88 48-2-902 住宅 九层 28.65 139.76 5088
89 48-1-1001 住宅 十层 28.65 139.76 5088
90 48-1-1002 住宅 十层 25.38 123.15 5038
91 48-2-1001 住宅 十层 25.38 123.15 5038
92 48-2-1002 住宅 十层 28.65 139.76 5088
93 48-1-1101 住宅 十一层 28.65 139.76 5098
94 48-1-1102 住宅 十一层 25.38 123.15 5048
95 48-2-1101 住宅 十一层 25.38 123.15 5048
96 48-2-1102 住宅 十一层 28.65 139.76 5098
97 48-1-1201 住宅 十二层 28.65 139.76 5098
98 48-1-1202 住宅 十二层 25.38 123.15 5048
99 48-2-1201 住宅 十二层 25.38 123.15 5048
100 48-2-1202 住宅 十二层 28.65 139.76 5098
101 48-1-1301 住宅 十三层 28.65 139.76 5108
102 48-1-1302 住宅 十三层 25.38 123.15 5058
103 48-2-1301 住宅 十三层 25.38 123.15 5058
104 48-2-1302 住宅 十三层 28.65 139.76 5108
105 48-1-1401 住宅 十四层 28.65 139.76 5108
106 48-1-1402 住宅 十四层 25.38 123.15 5058
107 48-2-1401 住宅 十四层 25.38 123.15 5058
108 48-2-1402 住宅 十四层 28.65 139.76 5108
109 48-1-1501 住宅 十五层 28.65 139.76 5118
110 48-1-1502 住宅 十五层 25.38 123.15 5068
111 48-2-1501 住宅 十五层 25.38 123.15 5068
112 48-2-1502 住宅 十五层 28.65 139.76 5118
113 48-1-1601 住宅 十六层 28.65 139.76 5118
114 48-1-1602 住宅 十六层 25.38 123.15 5068
115 48-2-1601 住宅 十六层 25.38 123.15 5068
116 48-2-1602 住宅 十六层 28.65 139.76 5118
117 48-1-1701 住宅 十七层 28.65 139.96 4898
118 48-1-1702 住宅 十七层 25.38 123.34 4848
119 48-2-1701 住宅 十七层 25.38 123.34 4848
120 48-2-1702 住宅 十七层 28.65 139.96 4898
盈江县住房和城乡建设局
2021年10月15日
文章来源: