| 盈江县住房和城乡建设局关于海德公苑项目21栋、25栋商品房预售许可的通告 | |||||||
| 云南浙盈房地产开发有限公司开发建设的“海德公苑”项目21栋、25栋于2022年8月26日取得商品房预售许可证,许可证号:预许云字[2022]第902号,批准预售面积2878.48平方米,预售套数12套,均为住宅。具体预售房源如下: | |||||||
| 栋号 | 房号 | 用途 | 结构 | 所在层数 | 建筑面积(㎡) | 公摊(㎡) | 预售价格(元/㎡) |
| 21栋 | 21-1 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 240.3 | 6.62 | 6347 |
| 21栋 | 21-2 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 240.3 | 6.62 | 6159 |
| 21栋 | 21-3 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 240.3 | 6.62 | 6163 |
| 21栋 | 21-4 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 240.3 | 6.62 | 6304 |
| 25栋 | 25-1 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 239.66 | 5.98 | 6479 |
| 25栋 | 25-2 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 239.66 | 5.98 | 6116 |
| 25栋 | 25-3 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 239.66 | 5.98 | 6119 |
| 25栋 | 25-4 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 239.66 | 5.98 | 6101 |
| 25栋 | 25-5 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 239.66 | 5.98 | 6105 |
| 25栋 | 25-6 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 239.66 | 5.98 | 6119 |
| 25栋 | 25-7 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 239.66 | 5.98 | 6125 |
| 25栋 | 25-8 | 住宅 | 钢、钢混 | -1-3层 | 239.66 | 5.98 | 6375 |
| 合计 | 2878.48 | ||||||
| 盈江县住房和城乡建设局 | |||||||
| 2022年8月26日 | |||||||
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8180337
政府网站标识码:5331230001 邮箱:yjxzjj2023@163.com 地址:盈江县平原镇贺相路2号 邮编:679300